Ewige Tabelle aller Turnier-Tipps seit 1982
ANZ | Wertung: nach gewichtetem 9er-Mittel 2-Pkte-Regel | ||||||||||
Stand 31/12/2017 | Teiln. | Tipps | GewM | T | E | Ges | Schnitt | von-bis | |||
1 | Karl-Heinz Rund | 6 | 229 | 6,09 | 124 | + | 31 | = | 155 | 6,09 | 1988-2000 |
2 | Uwe Karthaus | 7 | 264 | 5,93 | 141 | + | 33 | = | 174 | 5,93 | 2008-2017 |
3 | Wolfgang Orzinski | 3 | 136 | 5,89 | 74 | + | 15 | = | 89 | 5,89 | 2014-2017 |
4 | Gerlinde Hirth | 3 | 127 | 5,88 | 67 | + | 16 | = | 83 | 5,88 | 2011-2014 |
5 | Hans-Gerd Spars | 4 | 186 | 5,71 | 96 | + | 22 | = | 118 | 5,71 | 2008-2014 |
6 | Stephan Bender | 4 | 168 | 5,57 | 86 | + | 18 | = | 104 | 5,57 | 2012-2017 |
7 | Stephan Rumberg | 5 | 178 | 5,56 | 94 | + | 16 | = | 110 | 5,56 | 2010-2017 |
8 | Thomas Lehrke | 4 | 161 | 5,53 | 80 | + | 19 | = | 99 | 5,53 | 1996-2006 |
8 | Markus Hirschberger | 6 | 262 | 5,53 | 128 | + | 33 | = | 161 | 5,53 | 2008-2017 |
10 | Inge Rund | 6 | 264 | 5,49 | 133 | + | 28 | = | 161 | 5,49 | 2010-2017 |
11 | Monica Fidalgo | 4 | 202 | 5,48 | 92 | + | 31 | = | 123 | 5,48 | 2010-2016 |
12 | Volker Lüthje | 4 | 148 | 5,47 | 76 | + | 14 | = | 90 | 5,47 | 2012-2017 |
12 | Maik Slagmolen | 4 | 176 | 5,47 | 90 | + | 17 | = | 107 | 5,47 | 1998-2017 |
14 | Dirk Rund | 18 | 727 | 5,46 | 372 | + | 69 | = | 441 | 5,46 | 1982-2017 |
15 | Thomas Pongracz | 8 | 378 | 5,45 | 187 | + | 42 | = | 229 | 5,45 | 1998-2017 |
16 | Kai-Thomas Brinkmann | 5 | 232 | 5,43 | 111 | + | 29 | = | 140 | 5,43 | 2010-2017 |
17 | Martin Berke | 8 | 323 | 5,41 | 165 | + | 29 | = | 194 | 5,41 | 1994-2017 |
18 | Andreas Markus | 6 | 262 | 5,36 | 137 | + | 19 | = | 156 | 5,36 | 2006-2017 |
19 | Achim Broszeit | 7 | 307 | 5,34 | 149 | + | 33 | = | 182 | 5,34 | 1990-2006 |
20 | Michael Hirth | 18 | 723 | 5,33 | 360 | + | 68 | = | 428 | 5,33 | 1982-2017 |
21 | Marius Brachtendorf | 3 | 159 | 5,32 | 79 | + | 15 | = | 94 | 5,32 | 1998-2008 |
22 | Udo Heinevetter | 5 | 241 | 5,30 | 118 | + | 24 | = | 142 | 5,30 | 2008-2016 |
23 | Matthias Giesener | 4 | 194 | 5,29 | 100 | + | 14 | = | 114 | 5,29 | 2006-2016 |
24 | Karin Groß | 11 | 483 | 5,22 | 227 | + | 53 | = | 280 | 5,22 | 1996-2017 |
24 | Rolf Schwake | 6 | 245 | 5,22 | 120 | + | 22 | = | 142 | 5,22 | 2008-2017 |
26 | Christian Brückner | 8 | 359 | 5,16 | 170 | + | 36 | = | 206 | 5,16 | 2006-2017 |
27 | Andreas Brückner | 6 | 234 | 5,12 | 106 | + | 27 | = | 133 | 5,12 | 2008-2017 |
28 | Dirk Schulze | 13 | 540 | 5,10 | 255 | + | 51 | = | 306 | 5,10 | 1992-2017 |
29 | Mauro Filippin | 8 | 380 | 5,09 | 179 | + | 36 | = | 215 | 5,09 | 1994-2016 |
30 | Manfred Hirschberger | 5 | 227 | 5,07 | 115 | + | 13 | = | 128 | 5,07 | 1994-2ßß6 |
31 | Simone Karthaus | 4 | 135 | 5,00 | 66 | + | 9 | = | 75 | 5,00 | 2008-2012 |
32 | Thimo Bruchmüller | 3 | 143 | 4,97 | 69 | + | 10 | = | 79 | 4,97 | 1998-2012 |
32 | Anne Heinevetter | 5 | 241 | 4,97 | 113 | + | 20 | = | 133 | 4,97 | 2008-2016 |
34 | Markus Lehrke | 9 | 385 | 4,70 | 163 | + | 38 | = | 201 | 4,70 | 1994-2017 |
35 | Frank Kranich | 3 | 156 | 4,67 | 71 | + | 10 | = | 81 | 4,67 | 2008-2014 |
35 | Reinhardt Philipp | 2 | 95 | 4,67 | 53 | + | 10 | = | 63 | 5,97 | 2006-2008 |
37 | Thomas Dehmel | 3 | 143 | 4,66 | 61 | + | 13 | = | 74 | 4,66 | 2012-2016 |
38 | Andreas Eisele | 6 | 265 | 4,65 | 116 | + | 21 | = | 137 | 4,65 | 2006-2ß17 |
39 | Daniel Karthaus | 5 | 205 | 4,57 | 89 | + | 15 | = | 104 | 4,57 | 2008-2016 |
40 | Klaus Kreuch | 4 | 149 | 4,53 | 66 | + | 9 | = | 75 | 4,53 | 2012-2017 |
41 | Udo Brachtendorf | 2 | 116 | 4,52 | 52 | + | 9 | = | 61 | 4,73 | 1994-1998 |
42 | Jürgen Heinenberg | 3 | 113 | 4,44 | 49 | + | 11 | = | 60 | 4,78 | 2010-2017 |
42 | Thorsten Glenz | 2 | 85 | 4,44 | 48 | + | 12 | = | 60 | 6,35 | 2014-2017 |
44 | Eberhard Kalweit | 2 | 95 | 4,37 | 47 | + | 12 | = | 59 | 5,59 | 1996-1998 |
45 | Patrick Brückner | 2 | 94 | 4,30 | 49 | + | 9 | = | 58 | 5,55 | 2008-2010 |
46 | Stefano Filippin | 4 | 194 | 4,18 | 78 | + | 12 | = | 90 | 4,18 | 2010-2016 |
47 | Gudrun Eggert | 2 | 95 | 4,15 | 44 | + | 12 | = | 56 | 5,31 | 2008-2010 |
48 | Sina Schulze | 6 | 254 | 4,11 | 104 | + | 12 | = | 116 | 4,11 | 2010-2017 |
49 | Ilona Brachtendorf | 2 | 116 | 3,93 | 47 | + | 6 | = | 53 | 4,11 | 1994-1998 |
50 | Willi Kawalleck | 2 | 84 | 3,85 | 42 | + | 10 | = | 52 | 5,57 | 2008-2010 |
51 | Ralf Aring | 2 | 108 | 3,78 | 43 | + | 8 | = | 51 | 4,25 | 2010-2014 |
52 | Bernd Kerkemeier | 1 | 64 | 3,63 | 36 | + | 13 | = | 49 | 6,89 | 1998 |
53 | Thorsten Reiz | 2 | 94 | 3,56 | 38 | + | 10 | = | 48 | 4,60 | 1998-2008 |
54 | Heinz Lehrke | 1 | 64 | 3,41 | 36 | + | 10 | = | 46 | 6,47 | 1998 |
55 | Anja Pientka | 1 | 64 | 3,33 | 37 | + | 8 | = | 45 | 6,33 | 1998 |
55 | Janine Siemer | 1 | 64 | 3,33 | 36 | + | 9 | = | 45 | 6,33 | 2014 |
55 | Uschi Kassurka | 1 | 64 | 3,33 | 35 | + | 10 | = | 45 | 6,33 | 2014 |
58 | Karl Weber | 1 | 64 | 3,26 | 32 | + | 12 | = | 44 | 6,19 | 1998 |
59 | Friedhelm Bohn | 1 | 64 | 3,04 | 33 | + | 8 | = | 41 | 5,77 | 1998 |
60 | Mirco Kramer | 2 | 65 | 2,81 | 34 | + | 4 | = | 38 | 5,26 | 2010-2017 |
61 | Dirk Heiermann | 1 | 64 | 2,74 | 27 | + | 10 | = | 37 | 5,20 | 2014 |
61 | Janine Brachtendorf | 1 | 64 | 2,74 | 28 | + | 9 | = | 37 | 5,20 | 1998 |
63 | Wolfgang Brinkmann | 1 | 64 | 2,67 | 27 | + | 9 | = | 36 | 5,06 | 1998 |
64 | Hilde Rund | 2 | 73 | 2,59 | 30 | + | 5 | = | 35 | 4,32 | 2016-2017 |
64 | Andreas Fels | 1 | 64 | 2,59 | 31 | + | 4 | = | 35 | 4,92 | 2014 |
64 | Harald Biller | 1 | 52 | 2,59 | 27 | + | 8 | = | 35 | 6,06 | 1994 |
67 | Andreas Buchmüller | 1 | 64 | 2,52 | 30 | + | 4 | = | 34 | 4,78 | 1998 |
67 | Olaf Pientka | 1 | 64 | 2,52 | 28 | + | 6 | = | 34 | 4,78 | 1998 |
69 | Wolfgang Pientka | 1 | 64 | 2,44 | 29 | + | 4 | = | 33 | 4,64 | 1998 |
70 | Wolfgang Weiß | 2 | 55 | 2,37 | 27 | + | 5 | = | 32 | 5,24 | 2016-2017 |
70 | Jochen Becker | 1 | 64 | 2,37 | 25 | + | 7 | = | 32 | 4,50 | 2014 |
72 | Cher Filippin | 1 | 60 | 2,30 | 28 | + | 3 | = | 31 | 4,65 | 2010 |
72 | Werner Steffen | 1 | 64 | 2,30 | 28 | + | 3 | = | 31 | 4,36 | 2010 |
74 | Sascha Gleisenberger | 2 | 60 | 2,15 | 24 | + | 5 | = | 29 | 4,35 | 2016-2017 |
74 | Marcus Tholl | 1 | 48 | 2,15 | 23 | + | 6 | = | 29 | 5,44 | 1998 |
76 | Heike Buchmüller | 2 | 49 | 2,07 | 22 | + | 6 | = | 28 | 5,14 | 2014-2017 |
77 | Philipp Markus | 1 | 51 | 2,00 | 22 | + | 5 | = | 27 | 4,76 | 2016 |
78 | Frank Hellweg | 1 | 52 | 1,93 | 23 | + | 3 | = | 26 | 4,50 | 1994 |
79 | Jörg Mertens | 1 | 52 | 1,70 | 22 | + | 1 | = | 23 | 3,98 | 1994 |
79 | Peter Glowatzki | 1 | 52 | 1,70 | 20 | + | 3 | = | 23 | 3,98 | 1994 |
79 | Tibor Farkas | 2 | 52 | 1,70 | 20 | + | 3 | = | 23 | 3,98 | 2016-2017 |
79 | Sabine Streit | 1 | 40 | 1,70 | 21 | + | 2 | = | 23 | 5,18 | 1986 |
83 | Manfred Lohr | 1 | 31 | 1,63 | 18 | + | 4 | = | 22 | 6,39 | 1996 |
83 | Jörg Bohle | 1 | 25 | 1,63 | 17 | + | 5 | = | 22 | 7,92 | 2010 |
83 | Jens Knifka | 2 | 39 | 1,63 | 20 | + | 2 | = | 22 | 5,08 | 2010-2017 |
83 | Lars Fischer | 1 | 52 | 1,63 | 20 | + | 2 | = | 22 | 3,81 | 1994 |
87 | Udo Kirschbaum | 1 | 32 | 1,41 | 17 | + | 2 | = | 19 | 5,34 | 2011 |
88 | Erik Wolf | 1 | 31 | 1,33 | 15 | + | 3 | = | 18 | 5,23 | 2008 |
88 | Nicolai Eisele | 1 | 30 | 1,33 | 16 | + | 2 | = | 18 | 5,40 | 2012 |
90 | Felix Buchmüller | 1 | 48 | 1,19 | 16 | + | 0 | = | 16 | 3,00 | 1998 |
90 | Gisbert Wolf | 1 | 31 | 1,19 | 14 | + | 2 | = | 16 | 4,65 | 2008 |
92 | Ronny Almeroth | 1 | 31 | 1,11 | 13 | + | 2 | = | 15 | 4,35 | 2008 |
92 | Yvonne Brückner | 1 | 30 | 1,11 | 14 | + | 1 | = | 15 | 4,50 | 2008 |
92 | Dain Kirschbaum | 1 | 24 | 1,11 | 13 | + | 2 | = | 15 | 5,63 | 2012 |
95 | Dagmar Duerinck | 1 | 31 | 1,04 | 14 | + | 0 | = | 14 | 4,06 | 2012 |
96 | Rafael Böhm | 1 | 31 | 0,96 | 11 | + | 2 | = | 13 | 3,77 | 2008 |
96 | Eckhard Buchmüller | 1 | 21 | 0,96 | 10 | + | 3 | = | 13 | 5,57 | 2014 |
98 | Steffen Feller | 1 | 23 | 0,74 | 9 | + | 1 | = | 10 | 3,91 | 2012 |
99 | Holger Rominger | 2 | 14 | 0,59 | 8 | + | 0 | = | 8 | 5,14 | 2016-2017 |
99 | Andre Marquardt | 1 | 16 | 0,59 | 8 | + | 0 | = | 8 | 4,50 | 2010 |
101 | Alexander Trojan | 1 | 14 | 0,44 | 5 | + | 1 | = | 6 | 3,86 | 2010 |
102 | Keith Heidenreich | 1 | 16 | 0,37 | 5 | + | 0 | = | 5 | 2,81 | 2005 |
103 | Zoran Pejic | 1 | 9 | 0,30 | 3 | + | 1 | = | 4 | 4,00 | 2014 |
104 | Konstantin Kostov | 1 | 1 | 0,07 | 1 | + | 0 | = | 1 | 9,00 | 2017 |
104 | Bernd Michels | 1 | 1 | 0,07 | 1 | + | 0 | = | 1 | 9,00 | 2017 |
104 | Astrid Farkas | 1 | 1 | 0,07 | 1 | + | 0 | = | 1 | 9,00 | 2017 |
107 | Georgi Kirov | 1 | 18 | 0,81 | 10 | + | 1 | = | 11 | 5,50 | 2017 |
107 | Daniel Steinl | 1 | 17 | 0,96 | 12 | + | 1 | = | 13 | 6,88 | 2017 |
107 | Michel Pudewell | 1 | 15 | 0,89 | 10 | + | 2 | = | 12 | 7,20 | 2017 |
107 | Rainer Kasulke | 1 | 8 | 0,30 | 4 | + | 0 | = | 4 | 4,50 | 2017 |
107 | Marc Kretschmer | 1 | 6 | 0,44 | 5 | + | 1 | = | 6 | 9,00 | 2017 |
107 | Ernfried Schoeps | 1 | 6 | 0,52 | 5 | + | 2 | = | 7 | 10,50 | 2017 |
107 | Jörg Gerber | 1 | 5 | 0,15 | 2 | + | 0 | = | 2 | 3,60 | 2017 |
107 | Hartmut Richter | 1 | 5 | 0,30 | 4 | + | 0 | = | 4 | 7,20 | 2017 |
107 | Max Karalic | 1 | 4 | 0,37 | 4 | + | 1 | = | 5 | 11,25 | 2017 |
107 | Bernd Rutzenhöfer | 1 | 3 | 0,22 | 2 | + | 1 | = | 3 | 9,00 | 2017 |
107 | Detlef Grell | 1 | 3 | 0,15 | 2 | + | 0 | = | 2 | 6,00 | 2017 |
107 | Ferenc Pongracz | 1 | 1 | 0,15 | 1 | + | 1 | = | 2 | 18,00 | 2017 |
Anm: Tabelle berechnet nach der Gewichteten 2-Pkte-Regel [GewM], Mittel=123Tipps Ges = Gesamtpunkte nach 2-Pkte-Wertung T=Tendenzen E=Ergebnisse Ø=Durchschnittspunkte nach BuLiga-2-Pkte-Wertung [Spieltag / 9 Spiele] |