
Home Gesamtwertung Monatswertung KnappenKrone ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse ProRanking Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking TippQuiz Archiv Tipper Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Willkommen zur XXIX. Tipprunde
Saison 2025/26

Stand nach dem 19.Spieltag - 29.01.2025
Top-3 der Einzelwertungen (Nick/Platz Gesamt/Punkte)
| 29.01.2026 | Stand nach | 1. | Ø | 2. | 3. | Teiln | |||||
| Bundesliga | |||||||||||
| Profis Gesamt | 19.ST | „Henry“ | 1./316 | 13,0 | „Khalid“ | 2./315 | „Kugelmonster“ | 3./313 | 24 | ||
| Monatswertung JAN | 4 von 5 | „Kugelmonster“ | 62 | 13,4 | „Mario“ | 58 | „Fritz_Walter“ | 58 | 40 | ||
| KnappenKrone | 19.ST | „Henry“ | 61 | 14,4 | „Kugelmonster“ | 60 | „Khalid“ | 55 | 44 | ||
| LigaTrophy | 19.ST | „Henry“ | 72 | „Kugelmonster“ | 70 | „Khalid“ | 70 | 48 | |||
| Amateure | 19.ST | „Herbert“ | 5./298 | 12,5 | „BirgitPrinz“ | 14./272 | „Sascha“ | 19./268 | 19 | ||
| Damen | 19.ST | „Annalisa“ | 7./292 | 12,0 | „Fritz_Walter“ | 10./281 | „Sabrina“ | 11./281 | 6 | ||
| Team | 19.ST | Hattingen-1 | 298,0 | GE Knappen-1 | 293,3 | Kläppchen-1 | 287,0 | 28 | |||
| TGL-/ChampionsCup | |||||||||||
| ChampionsCup | 66 von 103 Sp | „Khalid“ | 151 | 16,0 | „Annalisa“ | 141 | „Stephan“ | 135 | 31 | ||
| ChampionsTrophy | 2025Winter | „Khalid“ | 91 | „Annalisa“ | 77 | „Stephan“ | 76 | 44 | |||
| EuroKrone | 40 von 68 Sp | „Annalisa“ | 65 | 14,6 | „Khalid“ | 62 | „Stephan“ | 62 | 23 | ||
| PokalKrone (DFB-Pokal) | 20 von 27 Sp | „Khalid“ | 45 | 19,4 | „Annalisa“ | 39 | „Mirco“ | 35 | 24 | ||
| DeutschlandCup | 6 von 8 Sp | „Wolfgang“ | 47 | 22,5 | „Christian“ | 46 | „Bagger“ | 46 | 30 | ||
| LigaCup | |||||||||||
| ChampionsLiga | 19.ST | „Kugelmonster“ | „Henry“ | „VfLOlaf“ | 12 | ||||||
| EliteLiga | 19.ST | „Khalid“ | „Hebel“ | „Mauro“ | 12 | ||||||
| AmateurLiga | 19.ST | „HenrysPreTipps“ | Donpepe | „BirgitPrinz“ | 12 | ||||||
| HobbyLiga | 19.ST | „Eva“ | „Erni“ | „Max“ | 12 | ||||||
| LigaCup | 2025 Endstand | „Stephan“ | 2-0 | „Herbert“ | „HG“ | ||||||
| ChallengeCup | 2025 Endstand | „Bagger“ | 2-0 | „Henry“ | „Tibor“ | ||||||
| JahresRanking | 2025Winter | „Kugelmonster“ | 85 | „Henry“ | 84 | „Herbert“ | 82 | 49 | |||
| ProRanking | 2025Winter | „HG“ | 430 | „Tibor“ | 385 | „Henry“ | 375 | 38 | |||
| ChampionsRace'23-26 | 2025Winter | „Stephan“ | 750 | „Kugelmonster“ | 734 | „Henry“ | 724 | 47 | |||
| EwigeTabelle | 2025Winter | „Herbert“ | 5,45 | „Stephan“ | 5,40 | „Henry“ | 5,28 | 244 | |||
| Tipper des Jahres | 2025 Endstand | „Kugelmonster“ | 85 | „Henry“ | 84 | „Herbert“ | 82 | 49 | |||
| Ø = 4Pkte-Durchschnitt | |||||||||||
Stand im Handball-Tipp vor dem Halbfinale:
| 29.01.26 | nach dem 7.Spieltag | Spiele | Gesamt | T | | | D | | | E | + | TA | + | B | Nick | Ø | Ø | ||
| Stand nach 30 von 35 Spielen | *10 | 2Pkte | 4Pkte | ||||||||||||||
| 1 | Stephan Bender | 30 | 363 | 24 | / | 1 | / | 0 | + | 68 | + | 39 | „Stephan“ | 7,2 | 14,7 | ||
| 2 | Volker Lüthje | 30 | 359 | 24 | / | 3 | / | 0 | + | 80 | + | 39 | „Kugelmonster“ | 7,2 | 15,3 | ||
| 3 | Dirk Rund | 30 | 352 | 23 | / | 4 | / | 0 | + | 83 | + | 39 | „Henry“ | 6,9 | 15,0 | ||
| 4 | Christian Brückner | 30 | 344 | 22 | / | 1 | / | 1 | + | 85 | + | 39 | „Christian“ | 6,9 | 13,8 | ||
| 5 | Mirco Kramer | 30 | 323 | 21 | / | 3 | / | 0 | + | 74 | + | 39 | „Mirco“ | 6,3 | 13,5 | ||
| 6 | Dirk Schulze | 30 | 322 | 21 | / | 2 | / | 0 | + | 68 | + | 44 | „Vincent“ | 6,3 | 13,2 | ||
| 7 | Klaus Kreuch | 30 | 317 | 20 | / | 5 | / | 0 | + | 78 | + | 39 | „Karl“ | 6,0 | 13,5 | ||
| 8 | Mauro Filippin | 30 | 315 | 21 | / | 2 | / | 0 | + | 66 | + | 39 | „Mauro“ | 6,3 | 13,2 | ||
| 9 | Sabrina Zingler | 30 | 309 | 21 | / | 1 | / | 0 | + | 60 | + | 39 | „Sabrina“ | 6,3 | 12,9 | ||
| 10 | Jörg Gerber | 30 | 307 | 20 | / | 1 | / | 0 | + | 63 | + | 44 | „Joerg“ | 6,0 | 12,3 | ||
| 11 | Andreas Markus | 30 | 289 | 19 | / | 2 | / | 0 | + | 60 | + | 39 | „andym“ | 5,7 | 12,0 | ||
| 12 | Rolf Schwake | 30 | 270 | 21 | / | 3 | / | 0 | + | 21 | + | 39 | „Rolf“ | 6,3 | 13,5 | ||
| 13 | Daniel Karthaus | 30 | 266 | 18 | / | 0 | / | 0 | + | 47 | + | 39 | „Bayernboy“ | 5,4 | 10,8 | ||
| tipico | 30 | 264 | 23 | / | 0 | / | 0 | + | 0 | + | 34 | „tipico“ | 6,9 | 13,8 | |||
| 14 | Tibor Farkas | 30 | 262 | 17 | / | 1 | / | 0 | + | 38 | + | 44 | „Tibor“ | 5,1 | 10,5 | ||
| 15 | Uwe Karthaus | 25 | 217 | 17 | / | 2 | / | 0 | + | 32 | + | 25 | „UweK“ | 6,1 | 13,0 | ||
| 16 | Khalid Guezzane | 14 | 150 | 10 | / | 2 | / | 0 | + | 37 | + | 13 | „Khalid | 6,4 | 14,1 | ||
| 17 | Thomas Pongracz | 2 | 15 | 1 | / | 0 | / | 0 | + | 0 | + | 5 | „Pommes04“ | 4,5 | 9,0 | ||
| _________________________ | |||||||||||||||||
| T/D/E/B = wie Bundesliga Tendenz/Differenz/Ergebnis/Bonus TA = Punkte kicktippTA minus T*10 | |||||||||||||||||
| TS/TA/TD = Spieltagsiege/Torabstand-/Tordifferenz lt. Kicktipp Ø= Durchschnittswerte | |||||||||||||||||
| _________________________ |
|
Der 25.Spieltag der Saison 24/25 war mit einer Durchschnittspunktzahl von 2,6 Punkten einer der schlechtesten Spieltage unserer Tipp-Geschichte. |
| 9 Tipper holten 0 Punkte (Bagger,Caro,Sabrina,BirgitPrinz,Herbert,Markus,Sascha,StephanS,UweK), dazu kommen noch Mauro,Tibor und Khalid die nur auf 1 Bonuspunkt kamen |
| 2024/25 Gesamt: 10,7 – max:16,1 - min:2,6 |
| 2023/24 Gesamt: 10,8 – max:14,9 – min:4,9 |
| 2022/23 Gesamt: 10,2 – max:14,7 – min:5,7 |
| 2021/22 Gesamt: 10,5 – max:13,4 – min:6,3 |
| 2020/21 Gesamt: 11,3 – max:16,3 – min:4,3 |
Die Monatssieger 2025
| 2025 | ||||||||||
| Sieger | Ø | Zweiter | Ø | Dritter | Ø | bester „Amateur“ | Ø | |||
| Januar | Volker Lüthje | 13,3 | Sabrina Zingler | 13,3 | Klaus Kreuch | 13,0 | HenrysPreTipps | 14,8 | ||
| Februar | Tibor Farkas | 13,3 | Maik Bolinski | 13,0 | Hans-Gerd Spars | 12,8 | Uwe Karthaus | 13,3 | ||
| März | Stephan Bender | 12,3 | Annalisa Block | 11,3 | Dirk Rund | 10,8 | Wolfgang Orzinski | 10,8 | ||
| April | Volker Lüthje | 12,5 | Mirco Kramer | 12,0 | Thomas Pongracz | 11,5 | Herbert Bialke | 13,3 | ||
| Mai | Annalisa Block | 11,0 | Udo Heinevetter | 10,7 | Andreas Markus | 8,7 | Hans Peters | 11,7 | ||
| Gesamt 25/26 | Tibor Farkas | 11,8 | Annalisa Block | 11,5 | Stephan Bender | 11,4 | Herbert Bialke | 11,4 | ||
| SommerCup | Martin Berke (Amateur) | 15,7 | Volker Lüthje | 15,5 | Wolfgang Orzinski | 14,2 | Martin Berke | 15,7 | ||
| August | Marian Pientka | 12,4 | Christian Hebel | 11,6 | =Volker Lüthje | 11,6 | Daniel Karthaus | 11,1 | ||
| September | Khalid Guezzane | 17,7 | Christian Hebel | 14,2 | Dirk Rund | 13,6 | Caro | 13,9 | ||
| Oktober | Dirk Rund | 16,4 | Chistian Hebel | 16,1 | Stephan Bender | 14,7 | HenrysPreTipps | 15,8 | ||
| November | Khalid Guezzane | 13,7 | Chistian Hebel | 13,5 | Mario Bille | 13,7 | Herbert Bialke | 13,1 | ||
| Dezember | Annalisa Block | 14,7 | Olaf Herrmann | 13,1 | Hans-Gerd Spars | 13,1 | Herbert Bialke | 13,1 | ||
| Wintermeister | Khalid Guezzane | 13,4 | Dirk Rund | 13,2 | Christian Hebel | 13,1 | Herbert Bialke | 12,8 | ||
| [Anm: FETT = Gesamtsieger] | ||||||||||
| [Anm: Die Zahlen hinter den Namen bedeuten den Punkteschnitt pro Spieltag bei 4Pkte-Wertung] | ||||||||||
| aktueller Saison-Rekord* | Rekord letzte Saison | Rekord Gesamt (4Pkte-Regel) |
| 08.ST | 16.ST | 25.ST 2007/08 |
| „HenrysPreTipps“ 31 Pkte (10+6+4+1) | „Sabrina“ 26 Pkte (8+7+1+2) | „Karin“ 27 Punkte (8+6+5+0) |
| 0er | keiner | |
| *wg der zusätzlichen VFL/S04-Spiele (nun 11 statt 9 Spiele) nicht vergleichbar | ||
Fussballer-Weisheit
hier kommt ihr auf weitere Seiten unter "dirk-rund.de"
Ü-Touren&Co
WM 2022
TTT - TGL-Turniertipp (WM-EM-SommerCup)
TG Lampenbieger Archiv
in memoriam
† "Udo" 09.11.2025 - † "Friseur" 10.10.2024 - † "Karin" 02.10.2023 - † "Willi" 2022 - † "Mutter" 26.05.2022 - "Pitch" 15.05.2022 - † "WolfgangK" 2021 - † "Keith" 03.09.2021 - † "Omma" 26.06.2020 - † "WolfgangB" 29.10.2016 - † "Heinz" 16.02.2016 - † "Achim" 2008 - † "Hirsch" 23.08.2007 - † "Pax" 24.06.2006 - † Karl-Heinz Rund 01.07.2004

