*MW August wg Corona-Pandemie entfallen Saison 2020/21 GESAMT Aug* Sep Okt Nov Dez Serge Zegers 110 -- 50 kG 10 50 Stephan Bender 80 -- kG 50 30 kG Andreas Markus 55 -- kG 5 50 kG Udo Heinevetter 50 -- 30 kG kG 20 Inge Rund 40 -- 20 10 kG 10 Mirco Kramer 30 -- kG kG kG 30 Dirk Rund 25 -- kG 25 kG kG Wolfgang Orzinski 25 -- kG 25 kG kG Mauro Filippin 20 -- kG kG 20 kG Markus Lehrke 10 -- 10 kG kG kG Michael Hirth 5 -- 5 kG kG kG Martin Berke 5 -- kG kG 5 kG Markus Hirschberger 5 -- kG kG kG 5 Anne Heinevetter 0 -- kG kG kG kG Hans-Gerd Spars 0 -- kG kG kG kG Kai-Thomas Brinkmann 0 -- kG kG kG kG Klaus Kreuch 0 -- kG kG kG kG Matthias Büttner 0 -- kG kG kG kG Rolf Schwake 0 -- kG kG kG kG Thomas Pongracz 0 -- kG kG kG kG Tibor Farkas 0 -- kG kG kG kG
Endstand Saison 2019/20
GESAMT | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Mai | Jun | DC | CC | GES | |
Stephan Bender | 355 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | kG | 50 | kG | kG | 10 | kG | 30 | 180 |
Udo Heinevetter | 270 | 50 | kG | 15 | 30 | kG | 5 | kG | 20 | kG | 30 | kT | kT | 120 |
Rolf Schwake | 150 | kG | 20 | kG | 20 | 30 | 30 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 50 |
Martin Berke | 150 | 15 | kG | kG | kG | 20 | kG | kG | 5 | 30 | kG | kT | kT | 80 |
Hans-Gerd Spars | 135 | kG | kG | 10 | 50 | kG | kG | 20 | kG | 20 | 15 | kT | kT | 20 |
Markus Hirschberger | 100 | 20 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | 20 | kG | kG | 10 |
Maik Slagmolen | 75 | kG | 30 | kG | kG | kG | kG | kG | 30 | 15 | kG | kT | kT | kG |
Anne Heinevetter | 65 | kG | 50 | kG | kG | kG | kG | kG | 15 | kG | kG | kT | kT | kG |
Andreas Markus | 65 | kG | kG | kG | kG | 50 | 5 | kG | kG | 10 | kG | kG | kG | kG |
Serge Zegers | 65 | kG | kG | kG | kG | kG | 15 | kG | kG | kG | 50 | kG | kG | kG |
Markus Lehrke | 55 | kG | kG | 50 | kG | kG | kG | kG | 5 | kG | kG | kG | kT | kG |
Tibor Farkas | 50 | 30 | kG | kG | kG | kG | 20 | kG | kG | kG | kG | kT | kT | kG |
Matthias Büttner | 50 | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Ernfried Schopes | 50 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kG | kG | kT | kT | kG |
Mirco Kramer | 50 | kG | 10 | 20 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 20 | kG | kG |
Inge Rund # | 50 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 50 | kT | kT |
Michael Hirth | 45 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 15 | kG | kG | kG | 30 | kT | kG |
Wolfgang Orzinski | 40 | kG | kG | kG | 10 | kG | kG | 30 | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Kai-Thomas Brinkmann | 15 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 15 | kG |
Klaus Kreuch | 10 | kG | kG | kG | kG | 10 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Kai Bogenschneider | 10 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 10 | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Dirk Rund | 10 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 10 | kG |
Thomas Pongracz | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Volker Lüthje # | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kG | kG | kT |
Andreas Brückner | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kG | kT | kT |
Antonio Barrios # | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kG | kT | kT |
Hilde Rund # | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kG | kT | kT |
Endstand 2018/19 | GESAMT | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | DC | GES |
Tibor Farkas | 335 | kG | kG | 15 | 30 | kG | 50 | kG | 10 | kG | 30 | kG | 200 |
Martin Berke | 220 | kG | kG | 10 | kG | kG | 15 | kG | 30 | 15 | kG | kT | 150 |
Wolfgang Orzinski | 205 | kG | 50 | kG | 20 | 5 | kG | 30 | kG | kG | kG | kG | 100 |
Kai Bogenschneider | 140 | 50 | 10 | 50 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 30 | kG |
Markus Hirschberger | 135 | kG | 5 | 20 | kG | 10 | kG | kG | 50 | kG | kG | kG | 50 |
Stephan Bender | 125 | 30 | 30 | kG | kG | kG | kG | 20 | 20 | kG | kG | kG | 25 |
Anne Heinevetter | 120 | kG | kG | kG | kG | 20 | kG | kG | kG | 50 | 50 | kT | kG |
Maik Slagmolen | 85 | 20 | kG | kG | 5 | kG | 20 | kG | kG | 20 | kG | 20 | kG |
Ernfried Schopes | 80 | kG | kG | 5 | 10 | 15 | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kG |
Rolf Schwake | 70 | kG | 20 | 30 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 5 | 5 | 10 |
Hans-Gerd Spars | 65 | 5 | kG | kG | 50 | kG | kG | 10 | kG | kG | kG | kG | kG |
Udo Heinevetter | 65 | kG | 15 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 30 | 20 | kT | kG |
Mirco Kramer | 60 | 10 | kG | kG | kG | 50 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Michael Hirth | 55 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kG | 5 | kG | kT | kG |
Andreas Brückner | 50 | 15 | kG | kG | kG | kG | 30 | kG | 5 | kG | kG | kG | kG |
Dirk Rund | 30 | kG | kG | kG | kG | 30 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Astrid Farkas | 30 | kG | kG | kG | 15 | kG | 5 | kG | kG | kG | 10 | kT | kG |
Klaus Kreuch | 30 | kG | kG | kG | kG | kG | 10 | 5 | kG | kG | 15 | kG | kG |
Stephan Rumberg | 25 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 15 | 10 | kG | kG | kG |
Thomas Pongracz | 15 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 15 | kG | kG | kG | kG | kG |
Andreas Markus | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Kai-Thomas Brinkmann | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Markus Lehrke | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Endstand 2017/18 | GESAMT | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Cup | GES |
Anne Heinevetter | 345 | 60 | 5 | kG | 60 | kG | kG | kG | 10 | kG | 10 | kT | 200 |
Markus Hirschberger | 310 | 40 | kG | 40 | kG | kG | kG | 20 | kG | 60 | kG | kT | 150 |
Dirk Rund | 205 | 20 | kG | 20 | 40 | kG | kG | 10 | kG | kG | 15 | kT | 100 |
Thorsten Glenz | 165 | kG | 20 | kG | kG | kG | kG | 40 | 15 | kG | 40 | kT | 50 |
Frank Kranich | 140 | kG | kG | kG | kG | 40 | 15 | 60 | kG | kG | kG | kT | 25 |
Markus Lehrke | 120 | kG | kG | 60 | kG | 20 | 40 | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Kai-Thomas Brinkmann | 100 | kG | 10 | kG | 20 | kG | 60 | kG | kG | kG | kG | kT | 10 |
Christian Brückner | 75 | kG | 60 | kG | kG | 10 | 5 | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Udo Heinevetter | 70 | kG | kG | kG | 10 | kG | kG | kG | 40 | kG | 20 | kT | kG |
Astrid Farkas | 60 | kG | kG | kG | kG | 60 | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Martin Berke | 60 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 60 | kG | kG | kT | kG |
Michael Hirth | 60 | 15 | kG | kG | kG | kG | 10 | kG | 20 | 15 | kG | kT | kG |
Wolfgang Orzinski | 60 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 60 | kT | kG |
Thomas Pongracz | 50 | kG | kG | 15 | 15 | kG | 20 | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Andreas Markus | 50 | kG | kG | 10 | kG | kG | kG | kG | kG | 40 | kG | kT | kG |
Hans-Gerd Spars | 40 | kG | 40 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Kai Bogenschneider | 30 | 10 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 20 | kG | kT | kG |
Andreas Brückner | 20 | kG | 15 | kG | kG | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Stephan Rumberg | 20 | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | 15 | kG | kG | kG | kT | kG |
Mirco Kramer | 15 | kG | kG | kG | kG | 15 | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Stephan Bender | 15 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 5 | 10 | kG | kT | kG |
Ernfried Schopes | 10 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 5 | kG | 5 | kG | kT | kG |
Rolf Schwake | 5 | kG | kG | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Maik Slagmolen | 5 | kG | kG | kG | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Klaus Kreuch | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 5 | kT | kG |
Tibor Farkas | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
kT=keine Teilnahme als Profi am Wettbewerb #=nur Profi-Teilnahme am ChampionsCup, kG=kein Gewinn |
| GESAMT | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Cup | GES |
Kai-Thomas Brinkmann | 285 | kG | kG | kG | 30 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 | kG | 180 |
Frank Kranich | 220 | kG | 10 | 30 | kG | 20 | kG | kG | kG | 10 | 30 | kT | 120 |
Martin Berke | 210 | 10 | kG | kG | kG | 50 | 15 | 15 | kG | 20 | kG | 20 | 80 |
Rolf Schwake | 180 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kG | 30 | 50 | kG | 50 |
Hans-Gerd Spars | 130 | kG | kG | kG | 50 | kG | 50 | kG | 20 | kG | kG | kT | 10 |
Stephan Bender | 125 | 30 | 15 | kG | kG | 30 | 30 | 20 | kG | kG | kG | kG | kG |
Markus Lehrke | 105 | kG | 30 | 50 | kG | kG | 20 | kG | kG | 5 | kG | kG | kG |
Christian Brückner | 105 | 5 | kG | kG | kG | 5 | kG | 30 | kG | kG | kG | 65 | kG |
Udo Heinevetter | 90 | kG | kG | kG | 10 | kG | kG | kG | 10 | 50 | kG | kT | 20 |
Maik Slagmolen | 75 | 15 | 50 | kG | kG | kG | kG | 10 | kG | kG | kG | kT | kG |
Dirk Rund | 60 | kG | 20 | 15 | 20 | kG | kG | kG | 5 | kG | kG | kG | kG |
Andreas Markus | 55 | 50 | kG | kG | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Klaus Kreuch | 55 | kG | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | 30 | kG | 10 | 10 | kG |
Michael Hirth | 50 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kG | kG | kT | kG |
Inge Rund # | 50 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 50 | kT |
Stephan Rumberg | 30 | kG | kG | kG | 15 | kG | kG | kG | kG | kG | 15 | kG | kG |
Markus Hirschberger | 30 | kG | kG | 20 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 5 | 5 | kG |
Andreas Brückner | 25 | 20 | kG | kG | kG | kG | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Wolfgang Wolf | 15 | kG | kG | kG | kG | 15 | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Anne Heinevetter | 10 | kG | kG | 10 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Wolfgang Orzinski | 5 | kG | kG | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Tibor Farkas | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Thomas Pongracz | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Anm: aufgeführt sind alle Profi-Tipper der Bundesliga- und ChampionsCup-Tipprunden kT = keine Profi-Teilnahme am Wettbewerb kG = kein Gewinn #=nur CC-Teilnahme |
2015/16 | GESAMT | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Cup | GES |
Anne Heinevetter | 295 | kG | 50 | kG | kG | kG | 5 | 50 | kG | kG | 10 | kT | 180 |
Markus Hirschberger | 290 | 50 | kG | kG | 20 | 10 | kG | 30 | 10 | kG | 5 | 85 | 80 |
Kai-Thomas Brinkmann | 280 | kG | kG | kG | 30 | 50 | kG | kG | 50 | 30 | kG | kG | 120 |
Andreas Markus | 165 | 30 | 5 | 30 | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kG | kG | 50 |
Klaus Kreuch | 95 | kG | kG | 5 | 50 | 20 | kG | kG | kG | kG | 20 | kG | kG |
Wolfgang Orzinski | 75 | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kG | kG | kG | kG | 25 | kG |
Stephan Rumberg | 70 | kG | 20 | 50 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Maik Slagmolen | 65 | kG | 30 | kG | 10 | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | kT | 20 |
Rolf Schwake | 60 | kG | kG | 10 | kG | kG | 10 | 20 | kG | 10 | kG | kG | 10 |
Andreas Brückner | 60 | 10 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kG |
Stephan Bender | 55 | kG | kG | 20 | kG | kG | kG | kG | kG | 5 | 30 | kG | kG |
Thorsten Glenz | 50 | 5 | 10 | kG | kG | 30 | kG | 5 | kG | kG | kG | kT | kG |
Hans-Gerd Spars | 50 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 50 | kT | kG |
Michael Hirth | 45 | kG | kG | kG | 5 | kG | kG | 10 | 30 | kG | kG | kT | kG |
Martin Berke | 45 | kG | kG | kG | kG | kG | 20 | kG | kG | 20 | kG | 5 | kG |
Frank Kranich | 40 | 20 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 20 | kG | kG | kT | kG |
Thomas Pongracz | 30 | kG | kG | kG | kG | kG | 30 | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Dirk Rund | 5 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | 5 | kG | kG | kG | kG |
Udo Heinevetter | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Tibor Farkas | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kG | kG | kG | kG | kG | kT | kG |
Martin Klinder # | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kG | kT |
Markus Lehrke | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Inge Rund # | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kG | kT |
Christian Brückner | 0 | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG | kG |
Bernd Rutzenhöfer # | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kG | kT |
kT=keine Teilnahme als Profi am Wettbewerb #=nur Profi-Teilnahme am ChampionsCup, kG=kein Gewinn |
2014/15 | GESAMT | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Cup | GES |
Martin Berke | 360 | 5 | 25 | 50 | 50 | 20 | 30 | kT | 180 | ||||
Thorsten Glenz | 225 | 5 | 30 | 20 | 50 | kT | 120 | ||||||
Dirk Rund | 220 | 50 | 20 | 10 | 50 | 40 | 50 | ||||||
Stephan Rumberg | 150 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | |||||||
Michael Hirth | 140 | 5 | 10 | 30 | 5 | 10 | kT | 80 | |||||
Klaus Kreuch | 92,5 | 7,5 | 20 | 15 | 50 | ||||||||
Udo Heinevetter | 80 | 50 | 30 | kT | |||||||||
Wolfgang Orzinski | 72,5 | 50 | 2,5 | 10 | 10 | ||||||||
Markus Hirschberger | 70 | 10 | 60 | ||||||||||
Andreas Markus | 67,5 | 50 | 2,5 | 15 | |||||||||
Thomas Pongracz | 42,5 | 10 | 20 | 7,5 | 5 | kT | |||||||
Anne Heinevetter | 40 | 30 | 10 | kT | |||||||||
Andreas Brückner | 40 | 25 | 5 | 10 | |||||||||
Stephan Bender | 35 | 20 | 5 | 10 | |||||||||
Christian Brückner | 30 | 30 | |||||||||||
Rolf Schwake | 30 | 30 | |||||||||||
Frank Kranich | 20 | 20 | kT | ||||||||||
Inge Rund | 20 | 20 | |||||||||||
Hans-Gerd Spars | 5 | 5 | kT | ||||||||||
Kai-Thomas Brinkmann | 0 | ||||||||||||
Maik Slagmolen | 0 | kT | |||||||||||
Markus Lehrke | 0 | ||||||||||||
kT=keine Profi-Teilnahme am ChampionsCup, Inge Rund nur mit Teilnahme am ChampionsCup |