Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender
für unsere Turnier-Tipps (WM bzw EM) klicke bitte hier
wm.dirk-rund.de
Alle Turniersieger seit 1982:
Turniere: | Teilnehmer Pro+Am | |||||||
1.1 | WM 1982 | Michael Hirth † | 4,7 | Dirk Rund | 4,5 | 2+0 | ||
2.2 | WM 1986 | Dirk Rund | 6,3 | Sabine StreitA | 5,2 | Michael Hirth † | 5,0 | 2+1 |
3.1 | EM 1988 | Karl-Heinz Rund † | 6,0 | Dirk Rund | 5,4 | Michael Hirth † | 3,6 | 3+0 |
4.3 | WM 1990 | Dirk Rund | 5,9 | Karl-Heinz Rund † | 5,9 | Achim Broszeit † | 5,2 | 4+0 |
5.2 | EM 1992 | Dirk Schulze | 5,4 | Achim Broszeit † | 4,8 | Michael Hirth † | 4,2 | 5+0 |
6.4 | WM 1994 | Harald Biller | 6,1 | Karl-Heinz Rund † | 5,7 | Martin Berke | 5,5 | 16+0 |
7.3 | EM 1996 | Dirk Rund | 7,8 | Manfred Lohr | 6,4 | Achim Broszeit † | 5,5 | 11+0 |
8.5 | WM 1998 | Michael Hirth † | 7,0 | Bernd Kerkemeier | 6,9 | Dirk Schulze | 6,5 | 26+4 |
9.4 | EM 2000 | Karl-Heinz Rund † | 7,5 | Karin Groß | 6,4 | Dirk Rund | 5,5 | 7+0 |
10.1 | CFC 2005 | Michael Hirth † | 6,2 | Manfred Hirschberger † | 3,9 | Dirk Rund | 3,9 | 5+0 |
11.6 | WM 2006 | Dirk Schulze | 7,3 | Reinhardt Philipp | 6,9 | Achim Broszeit † | 6,4 | 14+0 |
12.5 | EM 2008 | Martin Berke | 5,2 | Simone KarthausA | 5,2 | Daniel Karthaus | 5,2 | 27+5 |
13.7 | WM 2010 | Hans-Gerd Spars | 6,8 | Michael Hirth † | 6,3 | Thomas Pongracz | 6,3 | 34+6 |
14.2 | FWM 2011 | Gerlinde Hirth | 8,2 | Simone KarthausA | 6,8 | Dirk Rund | 6,2 | 4+8 |
15.6 | EM 2012 | Monica Fidalgo | 7,5 | Stephan Rumberg | 7,5 | Markus Hirschberger | 7,5 | 24+12 |
16.8 | WM 2014 | Martin Berke | 6,5 | Thorsten Glenz | 6,5 | Uwe KarthausA | 6,0 | 35+8 |
17.7 | EM 2016 | Mauro Filippin | 5,6 | Uwe KarthausA* | 6,4 | Wolfgang Weiß | 5,5 | 30+6 |
18.3 | CFC 2017A | Dirk Rund | 6,1 | Christian Brückner | 7,4 | KaiT Brinkmann | 7,8 | 0+48 |
19.9 | WM 2018 | Andreas Brückner | 6,8 | Rolf Schwake | 6,3 | Volker Lüthje | 5,8 | 35+11 |
20.4 | SC 2019 | Klaus Kreuch | 8,3 | Stephan Bender | 8,3 | Frank Block | 7,0 | 2+20 |
21.5 | SC 2020A | Dirk Rund | 8,4 | Rolf Schwake | 8,3 | Stephan Bender | 8,4 | 0+27 |
22.8 | EM 2021 | Martin Berke | 6,5 | Herbert BialkeA | 6,4 | Daniel Zegers | 6,5 | 25+11 |
23.6 | SC 2022A | Sabrina Zingler | 4,8 | Mike Wörmann | 4,3 | Markus Lehrke | 4,5 | 0+35 |
24.10 | WM 2022 | Klaus Kreuch | 6,8 | Serge ZegersA | 6,7 | Martin Berke | 5,9 | 26+12 |
25.7 | SC 2023A | Uwe Karthaus | 6,0 | Markus Lehrke | 4,7 | Sabrina Zingler | 4,7 | 0+38 |
26.9 | EM 2024 | Frank Schneider | 6,8 | Daniel KarthausA | 6,3 | Martin Berke | 5,8 | 25+13 |
27.8 | SC 2025 | |||||||
28.11 | WM 2026 | |||||||
___________________ | ___________________ | ___________________ |
Endstand EM 2024 | |||||||||||||||||||
01.10.2024 | nach 51 von 51 Spielen | Tipps | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | [F] | Nick | Ø p.ST. | Ø 2Pkte | Ø EwT | ATI | + / - | ||
1 | Frank Schneider | 51 | 90 | 29 | + | 16 | + | 9 | + | 7 | [27] | „Dino“ | 14,8 | 6,8 | NEU | NEU | NEU | ||
2 | Daniel Karthausᴬ | 51 | 90 | 28 | + | 14 | + | 9 | + | 11 | [35] | „Bayernboy“ | 13,3 | 6,3 | 4,7 | 59 | +34% | ||
3 | Martin Berke***[TV] | 51 | 88 | 26 | + | 14 | + | 9 | + | 13 | [36] | „Bagger“ | 12,0 | 5,8 | 5,2 | 72 | +10% | ||
4 | Dirk Rund**** | 51 | 86 | 28 | + | 15 | + | 8 | + | 7 | [26] | „Henry“ | 14,0 | 6,5 | 5,3 | 80 | +23% | ||
5 | Uwe Karthausᴬ | 51 | 85 | 26 | + | 12 | + | 8 | + | 13 | [31] | „UweK“ | 12,5 | 6,0 | 4,9 | 45 | +23% | ||
6 | Udo Heinevetterᴬ | 51 | 84 | 27 | + | 15 | + | 8 | + | 7 | [29] | „Udo“ | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 64 | +20% | ||
7 | Kai-T Brinkmann** | 51 | 81 | 27 | + | 13 | + | 7 | + | 7 | [34] | „KaiT“ | 10,8 | 5,0 | 5,2 | 65 | -3% | ||
8 | Sabrina Zingler | 51 | 79 | 26 | + | 10 | + | 5 | + | 12 | [21] | „Sabrina“ | 13,3 | 6,3 | 4,6 | 56 | +36% | ||
9 | Markus Hirschbergerᴬ | 51 | 78 | 25 | + | 12 | + | 9 | + | 7 | [29] | „Markus“ | 11,5 | 5,5 | 5,3 | 50 | +4% | ||
10 | Mirco Kramer | 51 | 77 | 26 | + | 11 | + | 7 | + | 7 | [15] | „Mirco“ | 14,5 | 6,8 | 4,8 | 56 | +42% | ||
11 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 51 | 76 | 25 | + | 9 | + | 6 | + | 11 | [25] | „Wolfgang“ | 12,0 | 5,8 | 5,2 | 65 | +11% | ||
12 | Kai Bogenschneider | 51 | 75 | 24 | + | 14 | + | 6 | + | 7 | [29] | „Bogi“ | 10,5 | 4,5 | 4,9 | kT | -8% | ||
13 | Stephan Bender** | 51 | 74 | 26 | + | 10 | + | 5 | + | 7 | [25] | „Stephan“ | 11,3 | 5,3 | 5,4 | 79 | -3% | ||
14 | Volker Lüthje | 51 | 74 | 23 | + | 11 | + | 9 | + | 8 | [30] | „Kugelmonster“ | 10,0 | 4,8 | 5,2 | 81 | -9% | ||
15 | Dirk Schulzeᴬ | 51 | 74 | 22 | + | 13 | + | 8 | + | 9 | [25] | „Vincent“ | 11,8 | 5,5 | 4,7 | 47 | +16% | ||
16 | Thomas Pongracz | 51 | 74 | 22 | + | 11 | + | 7 | + | 12 | [30] | „Pommes04“ | 10,0 | 4,8 | 4,7 | 62 | +1% | ||
17 | Frank Block | 51 | 72 | 25 | + | 8 | + | 3 | + | 11 | [25] | „Frank“ | 10,8 | 5,0 | 4,9 | 72 | +3% | ||
18 | Khalid Guezzane | 51 | 72 | 24 | + | 12 | + | 7 | + | 5 | [19] | „Khalid“ | 12,3 | 5,8 | 5,2 | 66 | +10% | ||
19 | Gerlinde Hirth | 51 | 72 | 21 | + | 13 | + | 11 | + | 6 | [22] | „Birgit_Prinz“ | 11,5 | 5,5 | 4,5 | 42 | +21% | ||
20 | Olaf Herrmann | 51 | 71 | 23 | + | 9 | + | 4 | + | 12 | [32] | „VfLOlaf“ | 8,8 | 4,0 | 4,9 | 70 | -18% | ||
21 | Mauro Filippin | 51 | 71 | 22 | + | 8 | + | 6 | + | 13 | [29] | „Mauro“ | 9,5 | 4,5 | 4,7 | 65 | -4% | ||
22 | Herbert Bialke*ᴬ | 51 | 69 | 23 | + | 11 | + | 6 | + | 6 | [23] | „Herbert“ | 10,8 | 5,0 | 5,5 | 77 | -9% | ||
23 | Mario Bille | 49 | 68 | 25 | + | 9 | + | 3 | + | 6 | [20] | „Mario“ | 11,3 | 5,1 | 5,3 | 71 | -2% | ||
24 | Dorte Loefflerᴬ | 51 | 66 | 24 | + | 8 | + | 6 | + | 4 | [23] | „DanishDynamite“ | 10,3 | 5,0 | 4,7 | kT | +7% | ||
25 | Christian Hebel | 51 | 66 | 22 | + | 8 | + | 1 | + | 13 | [30] | „Hebel“ | 8,0 | 3,5 | 5,2 | 63 | -33% | ||
26 | Stephan Schramm | 51 | 65 | 24 | + | 7 | + | 3 | + | 7 | [25] | „StephanS“ | 9,0 | 4,3 | 5,2 | 62 | -18% | ||
27 | Maik Bolinski | 51 | 65 | 21 | + | 10 | + | 6 | + | 7 | [21] | „maik“ | 10,0 | 4,5 | 5,2 | 66 | -13% | ||
28 | Detlev Grell | 51 | 61 | 21 | + | 8 | + | 6 | + | 5 | [17] | „Detlev“ | 10,0 | 4,8 | 4,9 | 8 | -3% | ||
29 | Jörg Gerber | 50 | 61 | 21 | + | 6 | + | 2 | + | 11 | [20] | „Jörch“ | 9,8 | 4,6 | 4,7 | 61 | -2% | ||
30 | Manfred Fuchßᴬ | 51 | 60 | 20 | + | 9 | + | 6 | + | 5 | [17] | „Manni“ | 10,0 | 4,8 | 4,5 | 41 | +5% | ||
31 | Christian Brückner℗ | 51 | 60 | 20 | + | 8 | + | 6 | + | 6 | [16] | „Christian“ | 10,0 | 5,0 | 4,9 | 61 | +2% | ||
32 | Rolf Schwake* | 51 | 54 | 19 | + | 7 | + | 3 | + | 6 | [18] | „Rolf“ | 8,0 | 3,8 | 5,1 | 58 | -27% | ||
33 | Klaus Kreuch [WM] | 51 | 53 | 20 | + | 5 | + | 1 | + | 7 | [21] | „Karl“ | 7,0 | 3,3 | 5,1 | 65 | -37% | ||
34 | Andreas Brückner | 49 | 48 | 18 | + | 5 | + | 1 | + | 6 | [11] | „Zorro“ | 8,3 | 3,8 | 4,9 | 4 | -23% | ||
35 | Tibor Farkas*ᴬ | 44 | 47 | 18 | + | 6 | + | 1 | + | 4 | [15] | „Tibor“ | 7,3 | 3,3 | 5,0 | 63 | -36% | ||
36 | Ernfried Schoepsᴬ | 5 | 13 | 3 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | [5] | „Erni“ | 15,0 | 6,0 | 5,1 | 10 | +17% | ||
37 | Hans-Gerd Spars**ᴬ | 2 | 7 | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 2 | „H-G“ | 22,5 | 9,0 | 5,1 | 72 | +76% | |||
38 | Eva Musterfrauᴬ | 4 | 7 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 3 | [] | „Eva“ | 12,0 | 6,0 | 7,1 | 3 | -15% | ||
_________________________ |
² ³ | ______________________ | |||||||||||||||||||
ENDSTAND WM 2022 | ||||||||||||||||||||
18.12.2022 | nach 64 von 64 Spielen | Tipps | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | [F] | Nick | Ø p.ST. | Ø 2Pkte | Ø EwT | + / - | ||||
1 | Klaus Kreuch | 64 | 110 | 36 | + | 16 | + | 11 | + | 11 | [41] | „Karl“ | 14,3 | 6,8 | 5,1 | +33% | ||||
2 | Serge Zegersᴬ | 63 | 109 | 36 | + | 20 | + | 11 | + | 6 | [33] | „Serge“ | 14,7 | 6,7 | 5,2 | +29% | ||||
3 | Martin Berke***[EM] | 64 | 99 | 33 | + | 17 | + | 9 | + | 7 | [29] | „Bagger“ | 12,9 | 5,9 | 5,2 | +14% | ||||
4 | Dirk Rund**** | 64 | 97 | 34 | + | 14 | + | 8 | + | 7 | [30] | „Henry“ | 12,7 | 5,9 | 5,2 | +13% | ||||
5 | Sabrina Zingler [SC] | 64 | 96 | 35 | + | 12 | + | 4 | + | 10 | [28] | „Sabrina“ | 12,1 | 5,5 | 4,4 | +25% | ||||
6 | Frank Block | 62 | 95 | 32 | + | 16 | + | 6 | + | 9 | [26] | „Frank“ | 12,5 | 5,5 | 4,8 | +16% | ||||
7 | Markus Hirschbergerᴬ | 64 | 94 | 35 | + | 10 | + | 8 | + | 6 | [27] | „Markus“ | 12,4 | 6,0 | 5,3 | +15% | ||||
8 | Stephan Bender** | 64 | 94 | 33 | + | 14 | + | 8 | + | 6 | [27] | „Stephan“ | 12,4 | 5,8 | 5,4 | +8% | ||||
9 | Volker Lüthje℗ | 64 | 91 | 33 | + | 12 | + | 6 | + | 7 | [23] | „Kugelmonster“ | 11,8 | 5,5 | 5,2 | +6% | ||||
10 | Tibor Farkas*ᴬ | 64 | 90 | 33 | + | 11 | + | 4 | + | 9 | [32] | „Tibor“ | 11,4 | 5,2 | 4,9 | +6% | ||||
11 | Kai-Thomas Brinkmann**© | 64 | 90 | 31 | + | 13 | + | 7 | + | 8 | [28] | „KaiT“ | 11,5 | 5,3 | 5,1 | +4% | ||||
12 | Mike Wörmann | 62 | 89 | 32 | + | 13 | + | 7 | + | 5 | [23] | „Mike“ | 12,2 | 5,7 | 4,5 | +26% | ||||
13 | Andreas Brückner [WM] | 61 | 89 | 30 | + | 15 | + | 8 | + | 6 | [18] | „Zorro“ | 12,2 | 5,6 | 4,9 | +15% | ||||
14 | Christian Brückner | 64 | 88 | 31 | + | 15 | + | 6 | + | 5 | [24] | „Christian“ | 11,7 | 5,2 | 4,9 | +6% | ||||
15 | Herbert Bialke*ᴬ | 64 | 87 | 34 | + | 10 | + | 4 | + | 5 | [30] | „Herbert“ | 11,5 | 5,3 | 5,5 | -2% | ||||
16 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 64 | 87 | 31 | + | 11 | + | 4 | + | 10 | [32] | „Wolfgang“ | 10,8 | 4,9 | 5,2 | -5% | ||||
17 | Daniel Karthaus | 64 | 85 | 31 | + | 11 | + | 6 | + | 6 | [31] | „Bayernboy“ | 11,1 | 5,2 | 4,5 | +15% | ||||
18 | Thomas Pongracz | 62 | 85 | 31 | + | 9 | + | 5 | + | 9 | [29] | „Pommes04“ | 11,0 | 5,2 | 4,7 | +12% | ||||
19 | Mirco Kramer | 62 | 83 | 29 | + | 12 | + | 8 | + | 5 | [25] | „Mirco“ | 11,3 | 5,4 | 4,7 | +15% | ||||
20 | Manfred Fuchßᴬ | 64 | 80 | 31 | + | 9 | + | 5 | + | 4 | [25] | „Manni“ | 10,7 | 5,1 | 4,4 | +14% | ||||
21 | Jörg Gerber | 64 | 80 | 29 | + | 10 | + | 5 | + | 7 | [32] | „Joerg“ | 10,3 | 4,8 | 4,6 | +3% | ||||
22 | Janine Becker | 63 | 80 | 28 | + | 9 | + | 7 | + | 8 | [29] | „Janine“ | 10,3 | 5,0 | 4,8 | +3% | ||||
23 | Walter Kunzigᴬ | 64 | 79 | 29 | + | 9 | + | 5 | + | 7 | [22] | „Kunzig“ | 10,1 | 4,8 | 5,0 | -4% | ||||
24 | Uwe Karthaus | 64 | 79 | 28 | + | 10 | + | 8 | + | 5 | [22] | „UweK“ | 10,4 | 5,1 | 4,9 | +4% | ||||
25 | Olaf Herrmann | 64 | 78 | 29 | + | 8 | + | 6 | + | 6 | [26] | „VfLOlaf“ | 10,1 | 4,9 | 4,7 | +5% | ||||
26 | Stephan Schramm | 64 | 78 | 29 | + | 8 | + | 5 | + | 7 | [21] | „StephanS“ | 10,0 | 4,8 | 4,2 | +15% | ||||
27 | Maik Bolinski | 62 | 78 | 27 | + | 11 | + | 5 | + | 8 | [30] | „maik“ | 10,2 | 4,6 | k.T. | NEU | ||||
28 | Udo Heinevetterᴬ | 64 | 76 | 30 | + | 8 | + | 3 | + | 5 | [27] | „Udo“ | 10,0 | 4,6 | 5,0 | -7% | ||||
29 | Gerlinde Hirth | 64 | 75 | 28 | + | 9 | + | 6 | + | 4 | [21] | „Birgit_Prinz“ | 10,0 | 4,8 | 5,1 | -5% | ||||
30 | Mauro Filippin | 64 | 74 | 29 | + | 6 | + | 2 | + | 8 | [24] | „Mauro“ | 9,3 | 4,4 | 4,7 | -6% | ||||
31 | Rainer Kasulke | 64 | 74 | 27 | + | 10 | + | 4 | + | 6 | [21] | „Rainer“ | 9,6 | 4,4 | 4,9 | -12% | ||||
32 | Dirk Schulzeᴬ | 64 | 72 | 26 | + | 9 | + | 5 | + | 6 | [19] | „Vincent“ | 9,3 | 4,4 | 4,8 | -9% | ||||
33 | Rolf Schwake* | 64 | 70 | 26 | + | 9 | + | 3 | + | 6 | [25] | „Rolf“ | 9,0 | 4,1 | 5,2 | -21% | ||||
34 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 51 | 67 | 25 | + | 9 | + | 3 | + | 6 | [12] | „Sascha“ | 10,9 | 4,9 | 4,8 | +3% | ||||
35 | Markus Lehrke | 62 | 66 | 24 | + | 5 | + | 4 | + | 9 | [28] | „M__“ | 8,3 | 4,1 | 4,6 | -11% | ||||
36 | Khalid Guezzaneᴬ | 48 | 63 | 22 | + | 10 | + | 4 | + | 5 | [25] | „Khalid“ | 10,9 | 4,9 | k.T. | NEU | ||||
37 | Matthias Büttner | 52 | 61 | 22 | + | 10 | + | 3 | + | 4 | [12] | „Matthes“ | 9,9 | 4,3 | 4,6 | -6% | ||||
NC | Dennis Zielinskiᴬ | 14 | 23 | 8 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | [14] | 13,5 | 5,8 | 11,2 | ||||||
______________________∑ Tipps: | 2324 | 3111 | ∑ Punkte: | 12,0 | 5,1 | |||||||||||||||
Tipps der „Experten“: | ||||||||||||||||||||
Fussball-wm.pro | 64 | 98 | 38 | + | 12 | + | 5 | + | 5 | [30] | 13,1 | 6,0 | 8,2 | |||||||
WDR2-TippTrend | 64 | 92 | 34 | + | 14 | + | 6 | + | 4 | [25] | TippTrend_WDR | 12,4 | 5,6 | 6,2 | ||||||
Sven Pistor | 64 | 92 | 33 | + | 15 | + | 9 | + | 2 | [22] | „Sven_Pistor“ | 12,7 | 5,9 | 5,2 | ||||||
Kickform.de | 64 | 85 | 33 | + | 11 | + | 7 | + | 1 | [16] | „X-Kickform-X“ | 11,8 | 5,6 | 7,2 | ||||||
Bild | 64 | 81 | 31 | + | 11 | + | 6 | + | 2 | [23] | „BILD“ | 11,1 | 5,2 | 9,2 | ||||||
Lothar Matthäus | 64 | 67 | 28 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | [22] | „Lothar_Matthäus“ | 9,0 | 4,2 | 10,2 | ||||||
______________________∑ Tipps: | 384 | 515 | ∑ Punkte: | 12,1 | 5,4 | |||||||||||||||
² ³ | ______________________ |
ENDSTAND EM 2021 | ||||||||||||||||||||
11.07.2021 | nach 51 von 51 Spielen | Tipps | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | [F] | Nick | Ø p.ST. | Ø 2Pkte | Ø EwT | + / - | ||||
1 | Martin Berke*** | 51 | 90 | 31 | + | 14 | + | 6 | + | 8 | [25] | „Bagger“ | 14,5 | 6,5 | 5,2 | +26% | ||||
2 | Herbert Bialke*ᴬ | 51 | 86 | 31 | + | 13 | + | 5 | + | 6 | [26] | „Herbert“ | 14,1 | 6,4 | 5,7 | +12% | ||||
3 | Daniel Zegers | 51 | 84 | 29 | + | 12 | + | 8 | + | 6 | [23] | „DanielBree“ | 13,8 | 6,5 | k.T. | NEU | ||||
4 | Uwe Karthausᴬ | 51 | 81 | 27 | + | 13 | + | 8 | + | 6 | [26] | „UweK“ | 13,2 | 6,2 | 4,9 | +26% | ||||
5 | Serge Zegers | 51 | 80 | 30 | + | 9 | + | 3 | + | 8 | [24] | „Serge“ | 12,7 | 5,8 | 5,4 | +7% | ||||
6 | Volker Lüthje℗ | 51 | 80 | 29 | + | 10 | + | 7 | + | 5 | [18] | „Kugelmonster“ | 13,2 | 6,4 | 5,1 | +24% | ||||
7 | Markus Hirschberger | 51 | 79 | 28 | + | 12 | + | 2 | + | 9 | [27] | „Markus“ | 12,4 | 5,3 | 5,3 | +0% | ||||
8 | Mauro Filippin [TV] | 51 | 79 | 27 | + | 12 | + | 6 | + | 7 | [20] | „Mauro“ | 12,7 | 5,8 | 4,6 | +26% | ||||
9 | Dirk Rund**** | 51 | 76 | 28 | + | 11 | + | 3 | + | 6 | [22] | „Henry“ | 12,4 | 5,5 | 5,2 | +4% | ||||
10 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 51 | 76 | 29 | + | 10 | + | 2 | + | 6 | [20] | „Wolfgang“ | 12,4 | 5,5 | 5,2 | +6% | ||||
11 | Jan Heidmann | 51 | 75 | 29 | + | 7 | + | 3 | + | 7 | [23] | „JanHL“ | 12,0 | 5,6 | k.T. | NEU | ||||
12 | Manfred Fuchßᴬ | 51 | 75 | 29 | + | 8 | + | 5 | + | 4 | [26] | „Manni“ | 12,5 | 6,0 | k.T. | NEU | ||||
13 | Klaus Kreuch | 51 | 71 | 24 | + | 10 | + | 6 | + | 7 | [18] | „Karl“ | 11,3 | 5,3 | 5,1 | +4% | ||||
14 | Frank Block | 51 | 70 | 26 | + | 8 | + | 4 | + | 6 | [25] | „Frank“ | 11,3 | 5,3 | 4,7 | +12% | ||||
15 | Michael Hirth*** | 51 | 70 | 25 | + | 6 | + | 4 | + | 10 | [24] | „Pitch“ | 10,6 | 5,1 | 5,0 | +3% | ||||
16 | Tibor Farkas*ᴬ | 44 | 69 | 27 | + | 9 | + | 1 | + | 5 | [17] | „Tibor“ | 13,1 | 5,7 | 4,9 | +17% | ||||
17 | Rolf Schwake* | 51 | 68 | 24 | + | 11 | + | 6 | + | 3 | [14] | „Rolf“ | 11,5 | 5,3 | 5,2 | +2% | ||||
18 | Stephan Bender**© | 51 | 67 | 27 | + | 6 | + | 2 | + | 5 | [14] | „Stephan“ | 10,9 | 5,1 | 5,4 | -5% | ||||
19 | Mirco Kramer | 51 | 67 | 26 | + | 9 | + | 1 | + | 5 | [16] | „Mirco“ | 10,9 | 4,8 | 4,6 | +3% | ||||
20 | Janine Becker | 51 | 67 | 21 | + | 10 | + | 6 | + | 9 | [28] | „Janine“ | 10,2 | 4,8 | 5,4 | -12% | ||||
21 | Sabrina Zingler | 51 | 66 | 23 | + | 10 | + | 3 | + | 7 | [19] | „Sabrina“ | 10,4 | 4,6 | 4,5 | +1% | ||||
22 | Andreas Brückner | 51 | 65 | 26 | + | 7 | + | 2 | + | 4 | [13] | „Zorro“ | 10,8 | 4,9 | 4,9 | +2% | ||||
23 | Kai-Thomas Brinkmann* | 51 | 65 | 25 | + | 7 | + | 3 | + | 5 | [11] | „KaiT“ | 10,6 | 4,9 | 5,1 | -3% | ||||
24 | Inge Rund | 51 | 63 | 24 | + | 6 | + | 2 | + | 7 | [15] | „Mutter“ | 9,9 | 4,6 | 4,8 | -4% | ||||
25 | Walter Kunzig | 51 | 63 | 23 | + | 6 | + | 3 | + | 8 | [26] | „Kunzig“ | 9,7 | 4,6 | 5,2 | -11% | ||||
26 | Mike Wörmann | 51 | 61 | 23 | + | 6 | + | 2 | + | 7 | [24] | „Mike“ | 9,5 | 4,4 | 4,6 | -3% | ||||
27 | Udo Heinevetterᴬ | 51 | 61 | 24 | + | 6 | + | 2 | + | 5 | [16] | „Udo“ | 9,9 | 4,6 | 5,0 | -8% | ||||
28 | Dorte Loefflerᴬ | 51 | 59 | 23 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | [8] | „DanishDynamite“ | 9,9 | 4,6 | k.T. | NEU | ||||
29 | Markus Lehrke | 51 | 57 | 18 | + | 10 | + | 5 | + | 6 | [15] | „M__“ | 9,0 | 4,1 | 4,6 | -11% | ||||
30 | Thomas Pongracz | 51 | 56 | 20 | + | 6 | + | 3 | + | 7 | [14] | „Pommes04“ | 8,6 | 4,1 | 4,6 | -12% | ||||
31 | Karin Groß | 51 | 56 | 19 | + | 10 | + | 3 | + | 5 | [13] | „Karin“ | 9,0 | 3,9 | 4,5 | -13% | ||||
32 | Dirk Schulzeᴬ | 51 | 55 | 20 | + | 8 | + | 2 | + | 5 | [15] | „Vincent“ | 8,8 | 3,9 | 4,8 | -19% | ||||
33 | Christian Brückner | 51 | 54 | 22 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | [8] | „Christian“ | 9,0 | 4,2 | 5,0 | -14% | ||||
34 | Wolfgang Köhlerᴬ | 41 | 50 | 18 | + | 9 | + | 3 | + | 2 | [8] | „WolfgangK“ | 10,5 | 4,6 | 4,8 | -5% | ||||
35 | Thomas Dehmelᴬ | 18 | 29 | 10 | + | 4 | + | 1 | + | 4 | [2] | „ThomasD“ | 12,5 | 5,5 | 4,8 | +14% | ||||
36 | Nils Hillᴬ | 7 | 7 | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 2 | [7] | „MaxM’mann“ | 6,4 | 2,6 | 3,0 | -14% | ||||
_________________________ |
15.07.18 | Endstand WM 2018 nach 64 Spielen | Tipps | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | F | Nick | Ø p.ST. | Ø 2Pkte | Ø EwT | + / - | |||
1 | Andreas Brückner | 64 | 111 | 38 | + | 18 | + | 10 | + | 7 | [30] | 80€ | „Zorro“ | 14,6 | 6,8 | 4,8 | +40% | ||
2 | Rolf Schwake* | 64 | 101 | 35 | + | 14 | + | 10 | + | 7 | [39] | 110€ | „Rolf“ | 13,2 | 6,3 | 5,2 | +23% | ||
3 | Volker Lüthje | 64 | 100 | 34 | + | 17 | + | 7 | + | 8 | [31] | 30€ | „Kugelmonster“ | 12,9 | 5,8 | 4,9 | +17% | ||
4 | Hans-Gerd Spars** | 64 | 99 | 32 | + | 17 | + | 10 | + | 8 | [31] | 35€ | „H-G“ | 12,8 | 5,9 | 5,1 | +16% | ||
5 | Klaus Kreuch | 64 | 98 | 35 | + | 16 | + | 7 | + | 5 | [20] | 20€ | „Karl“ | 13,1 | 5,9 | 5,0 | +18% | ||
6 | Kai-Thomas Brinkmann* | 64 | 97 | 34 | + | 13 | + | 9 | + | 7 | [22] | 5€ | „KaiT“ | 12,7 | 6,0 | 5,2 | +17% | ||
7 | Dirk Rund**** | 64 | 97 | 34 | + | 13 | + | 6 | + | 10 | [26] | „Henry“ | 12,2 | 5,6 | 5,2 | +8% | |||
8 | Udo Heinevetter | 64 | 95 | 31 | + | 17 | + | 10 | + | 6 | [34] | „Udo“ | 12,5 | 5,8 | 5,0 | +16% | |||
9 | Martin Berke*** [TV] | 64 | 94 | 35 | + | 12 | + | 3 | + | 9 | [29] | „Bagger“ | 12,0 | 5,3 | 5,1 | +6% | |||
A10 | Uwe Karthausᴬ | 64 | 93 | 32 | + | 15 | + | 7 | + | 7 | [22] | „UweK“ | 12,1 | 5,5 | 4,9 | +11% | |||
11 | Ernfried Schoeps | 64 | 91 | 34 | + | 12 | + | 6 | + | 5 | [31] | „Erni“ | 12,1 | 5,6 | 5,3 | +7% | |||
12 | Markus Hirschberger | 64 | 90 | 34 | + | 9 | + | 5 | + | 8 | [25] | „Markus“ | 11,5 | 5,5 | 5,2 | +5% | |||
13 | Christian Brückner | 64 | 90 | 33 | + | 15 | + | 5 | + | 4 | [22] | „Christian“ | 12,1 | 5,3 | 4,9 | +9% | |||
14 | Mirco Kramer ® | 64 | 90 | 32 | + | 12 | + | 6 | + | 8 | [25] | „Mirco“ | 11,5 | 5,3 | 4,2 | +28% | |||
A15 | Dirk Schulzeᴬ | 62 | 89 | 31 | + | 15 | + | 6 | + | 6 | [20] | „Vincent“ | 12,0 | 5,4 | 4,8 | +12% | |||
16 | Anne Heinevetter** © | 64 | 89 | 30 | + | 15 | + | 9 | + | 5 | [22] | „Fritz_Walter“ | 11,8 | 5,5 | 5,0 | +10% | |||
17 | Karin Groß | 64 | 89 | 29 | + | 14 | + | 7 | + | 10 | [26] | „Karin“ | 11,1 | 5,1 | 4,5 | +12% | |||
18 | Frank Block | 64 | 88 | 33 | + | 11 | + | 3 | + | 8 | [24] | „Frank“ | 11,3 | 5,1 | 3,7 | +36% | |||
