
Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

EM 2016
10.07.16 Endstand nach 51 Spielen Tipps Gesamt T + D + E + B [F] Nick Ø 4Pkte Ø 2Pkte 1 Uwe Karthausᴬ 51 87 27 + 14 + 9 + 10 [30] „UweK“ 13,6 6,4 2 Mauro Filippin 51 84 29 + 13 + 3 + 10 [31] „Mauro“ 13,1 5,6 3 Wolfgang Weiß 51 81 26 + 11 + 5 + 13 [27] „Wolf“ 12,0 5,5 4 Stephan Bender 51 76 24 + 12 + 7 + 9 [20] „Stephan“ 11,8 5,5 5 Markus Lehrke 51 74 23 + 12 + 7 + 9 [29] „M__“ 11,5 5,3 6 Matthias Giesener 51 73 23 + 11 + 7 + 9 [30] „Matthias“ 11,3 5,3 7 Wolfgang Orzinski 51 72 25 + 7 + 6 + 9 [28] „Wolfgang“ 11,1 5,5 8 Christian Brückner 51 70 22 + 11 + 7 + 8 [16] „Christian“ 10,9 5,1 9 Rolf Schwake* 51 69 24 + 11 + 4 + 6 [23] „Rolf“ 11,1 4,9 10 Stefano Filippin 51 68 24 + 8 + 4 + 8 [20] „Stefano“ 10,6 4,9 11 Jürgen Heinenbergᴬ 51 68 22 + 11 + 7 + 6 [18] „Juergen“ 10,9 5,1 12 Martin Berke*** 51 68 22 + 10 + 5 + 9 [23] „Bagger“ 10,4 4,8 13 Udo Heinevetter 51 66 21 + 11 + 6 + 7 [17] „Udo“ 10,4 4,8 14 Monica Fidalgo [TV] 51 66 21 + 11 + 5 + 8 [14] „moni2“ 10,2 4,6 15 Daniel Karthausᴬ 51 65 22 + 11 + 3 + 7 [12] „Bayernboy“ 10,2 4,4 16 Thomas Dehmelᴬ 51 65 21 + 13 + 5 + 5 [6] „ThomasD“ 10,6 4,6 17 Hilde Rund 51 64 22 + 8 + 5 + 7 [20] „Omma“ 10,1 4,8 18 Kai-Thomas Brinkmann 51 64 20 + 10 + 8 + 6 [15] „KaiT“ 10,2 4,9 19 Andreas Markus 51 63 22 + 10 + 3 + 6 [15] „andym“ 10,1 4,4 20 Volker Lüthje 51 63 22 + 9 + 3 + 7 [16] „Kugelmonster“ 9,9 4,4 21 Philipp Markus 51 62 22 + 7 + 5 + 6 [15] „philipp“ 9,9 4,8 22 Inge Rund 51 62 20 + 9 + 6 + 7 [14] „Mutter“ 9,7 4,6 23 Karin Groß 51 61 19 + 10 + 8 + 5 [15] „Karin“ 9,9 4,8 24 Anne Heinevetter*© 51 60 21 + 10 + 2 + 6 [19] „Fritz_Walter“ 9,5 4,1 25 Klaus Kreuch 51 59 22 + 4 + 3 + 8 [20] „Karl“ 9,0 4,4 26 Sascha Gleisenberger 51 58 21 + 6 + 4 + 6 [16] „Sascha“ 9,2 4,4 27 Thomas Pongracz 49 58 19 + 8 + 4 + 8 [21] „Pommes04“ 9,2 4,2 28 Maik Slagmolen 51 55 20 + 5 + 3 + 7 [11] „Kaese“ 8,5 4,1 29 Dirk Schulzeᴬ 50 55 19 + 8 + 5 + 4 [7] „Vincent“ 9,2 4,3 30 Michael Hirth*** 51 55 18 + 9 + 5 + 5 [8] „Pitch“ 8,8 4,1 31 Tibor Farkas 51 53 19 + 6 + 3 + 6 [9] „Tibor“ 8,3 3,9 32 Markus Hirschberger℗ 51 53 18 + 8 + 4 + 5 [18] „Markus“ 8,5 3,9 33 Andreas Brückner 51 52 18 + 7 + 4 + 5 [4] „Zorro“ 8,3 3,9 34 Stephan Rumberg 51 50 19 + 5 + 2 + 5 [9] „Friseur“ 7,9 3,7 35 Sina Schulzeᴬ 50 50 18 + 7 + 2 + 5 [9] „Sina“ 8,1 3,6 36 Dirk Rund**** 51 49 18 + 4 + 3 + 6 [15] „OldHenry“ 7,6 3,7 Tipps der „Experten“: WDR2-TippTrend 51 58 21 + 9 + 4 + 3 [12] 9,7 4,4 Sven Pistor 51 67 24 + 8 + 6 + 5 [23] 10,9 5,3 FuVo.de 51 67 26 + 6 + 5 + 4 [25] 11,1 5,5 Holger Romingerᴬ 6 9 3 + 1 + 0 + 2 [3] „Holger“ 10,5 4,5
28 | Endstand nach 9 von 9 Spielen | Tipps | Gesamt | 4Pkte | T | + | D | + | E | + | B | Nick | |
1 | Ralf Aringᴬ 1) | 9 | 17 | 17 | 6 | + | 3 | + | 2 | + | 0 | „Ralf“ | |
2 | Andreas Brückner 1) | 9 | 17 | 17 | 6 | + | 3 | + | 2 | + | 0 | „Zorro“ | |
3 | Inge Rund | 9 | 16 | 16 | 6 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | „Mutter“ | |
4 | Andreas Eisele | 9 | 16 | 16 | 6 | + | 2 | + | 2 | + | 0 | „Andy“ | |
4 | Christian Brückner | 9 | 16 | 16 | 6 | + | 2 | + | 2 | + | 0 | „Christian“ | |
6 | Karin Groß | 8 | 16 | 16 | 5 | + | 4 | + | 2 | + | 0 | „Karin“ | |
7 | Mauro Filippin ᴬ | 8 | 15 | 15 | 5 | + | 3 | + | 2 | + | 0 | „Mauro“ | |
8 | Jens Knifka ᴬ | 9 | 14 | 14 | 6 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | „Knifka“ | |
8 | Kai-Thomas Brinkmann | 9 | 14 | 14 | 6 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | „KaiT“ | |
8 | Wolfgang Orzinski | 9 | 14 | 14 | 6 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | „Wolfgang“ | |
11 | Klaus Kreuch ℗ | 9 | 14 | 14 | 6 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | „Karl“ | |
11 | Michael Hirth*** | 9 | 14 | 14 | 6 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | „Pitch“ | |
11 | Stephan Bender | 9 | 14 | 14 | 6 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | „Stephan“ | |
14 | Jürgen Heinenberg ᴬ | 7 | 14 | 14 | 5 | + | 2 | + | 2 | + | 0 | „Juergen“ | |
15 | Andreas Markus | 9 | 13 | 13 | 6 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | „andym“ | |
15 | Markus Hirschberger | 9 | 13 | 13 | 6 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | „Markus“ | |
FuVo.de | 9 | 13 | 13 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | „fuvo.de“ | ||
17 | Martin Berke** | 6 | 13 | 13 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | „Bagger“ | |
18 | Dirk Rund**** | 9 | 12 | 12 | 6 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | „Henry“ | |
18 | Stephan Rumberg τν | 9 | 12 | 12 | 6 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | „Friseur“ | |
20 | Rolf Schwake* | 7 | 12 | 12 | 4 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | „Rolf“ | |
21 | Volker Lüthje | 5 | 9 | 9 | 4 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | „Kugelmonster“ | |
22 | Markus Lehrke | 9 | 9 | 9 | 3 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | „M__“ | |
23 | Bernd Rutzenhöfer | 4 | 8 | 8 | 3 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | „Bomber“ | |
23 | Martin Klinder ᴬ | 5 | 8 | 8 | 3 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | „Martin“ | |
25 | Thomas Greskowiak ᴬ | 2 | 8 | 4 | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 6 | „Maler“ | |
26 | Thomas Pongracz | 5 | 6 | 6 | 3 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | „Pommes04“ | |
27 | Eckhard Buchmüller | 4 | 4 | 4 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | „Willi“ | |
27 | Reinhard Gerickeᴬ | 3 | 4 | 4 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | „Kneiper“ |
1) Tordifferenzwertung zugunsten R.Aring (letzter Spieltag Gleichstand, vorletzter 3:4 bei 1 Tor für RA)
WM 2014
13.07.14 | Endstand nach 64 Spielen | Tipps | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | F | - | S | Nick | Ø p.ST. | Ø 2Pkte | ||
1 | Martin Berke** | 64 | 119 | 36 | + | 20 | + | 10 | + | 17 | [39] | - | 0,14 | „Bagger“ | 14,3 | 6,5 | ||
2 | Thorsten Glenz | 64 | 118 | 36 | + | 19 | + | 10 | + | 17 | [42] | - | 1,14 | „R.Kalla“ | 14,2 | 6,5 | ||
3 | Uwe Karthausᴬ | 64 | 118 | 34 | + | 16 | + | 9 | + | 25 | [50] | - | 1,24 | „UweK“ | 13,1 | 6,0 | ||
4 | Andreas Markus | 64 | 117 | 38 | + | 13 | + | 6 | + | 22 | [38] | - | 1,27 | „andym“ | 13,4 | 6,2 | ||
5 | Markus Hirschberger | 64 | 117 | 38 | + | 12 | + | 7 | + | 22 | [36] | - | 0,27 | „Markus“ | 13,4 | 6,3 | ||
6 | Udo Heinevetter | 64 | 116 | 40 | + | 15 | + | 6 | + | 15 | [34] | - | 1,00 | „Udo“ | 14,2 | 6,5 | ||
7 | Janine Siemer | 64 | 116 | 36 | + | 15 | + | 9 | + | 20 | [37] | - | 1,10 | „Janine“ | 13,5 | 6,3 | ||
8 | Dirk Rund**** | 64 | 116 | 35 | + | 15 | + | 9 | + | 22 | [41] | - | 0,14 | „OldHenry“ | 13,2 | 6,2 | ||
9 | Uschi Kassurka | 64 | 114 | 35 | + | 14 | + | 10 | + | 20 | [40] | - | 1,00 | „Uschi“ | 13,2 | 6,3 | ||
10 | Thomas Pongracz | 63 | 113 | 34 | + | 19 | + | 10 | + | 16 | [43] | - | „Pommes04“ | 13,9 | 6,3 | |||
11 | Volker Lüthje | 64 | 111 | 36 | + | 11 | + | 6 | + | 22 | [38] | - | 0,27 | „Kugelmonster“ | 12,5 | 5,9 | ||
12 | Inge Rund | 64 | 110 | 36 | + | 13 | + | 6 | + | 19 | [35] | - | „Mutter“ | 12,8 | 5,9 | |||
13 | Gerlinde Hirth | 64 | 110 | 31 | + | 17 | + | 8 | + | 23 | [38] | - | 0,27 | „Birgit_Prinz“ | 12,2 | 5,5 | ||
14 | Stephan Rumberg | 64 | 107 | 37 | + | 11 | + | 5 | + | 17 | [32] | - | 0,14 | „Friseur“ | 12,7 | 5,9 | ||
15 | Kai-Thomas Brinkmann | 64 | 107 | 35 | + | 13 | + | 9 | + | 15 | [37] | - | 0,14 | „KaiT“ | 12,9 | 6,2 | ||
16 | Wolfgang Orzinski | 64 | 106 | 35 | + | 12 | + | 5 | + | 19 | [32] | - | 0,14 | „Wolfgang“ | 12,2 | 5,6 | ||
17 | Anne Heinevetter | 64 | 105 | 34 | + | 15 | + | 5 | + | 17 | [40] | - | 0,14 | „Fritz_Walter“ | 12,4 | 5,5 | ||
18 | Rolf Schwake* | 64 | 104 | 34 | + | 14 | + | 7 | + | 15 | [38] | - | „Rolf“ | 12,5 | 5,8 | |||
19 | Stephan Bender | 64 | 102 | 33 | + | 12 | + | 5 | + | 19 | [38] | - | 0,14 | „Stephan“ | 11,7 | 5,3 | ||
20 | Maik Slagmolen | 63 | 100 | 35 | + | 12 | + | 8 | + | 10 | [29] | - | 1,00 | „Kaese“ | 12,9 | 6,1 | ||
21 | Dirk Schulze | 64 | 99 | 33 | + | 11 | + | 6 | + | 16 | [29] | - | „Vincent“ | 11,7 | 5,5 | |||
22 | Hans-Gerd Spars**©+WM | 60 | 99 | 31 | + | 12 | + | 6 | + | 19 | [32] | - | „H-G“ | 12,0 | 5,6 | |||
23 | Karin Groß | 64 | 97 | 28 | + | 15 | + | 6 | + | 20 | [28] | - | 1,14 | „Karin“ | 10,8 | 4,8 | ||
24 | Markus Lehrke | 63 | 96 | 31 | + | 15 | + | 7 | + | 12 | [17] | - | „M__“ | 12,0 | 5,4 | |||
25 | Michael Hirth*** ͲͲπ | 64 | 93 | 33 | + | 8 | + | 5 | + | 14 | [28] | - | 0,14 | „Pitch“ | 11,1 | 5,3 | ||
26 | Dirk Heiermann | 64 | 93 | 27 | + | 12 | + | 10 | + | 17 | [28] | - | 0,10 | „Maler“ | 10,7 | 5,2 | ||
27 | Andreas Eisele | 64 | 93 | 26 | + | 11 | + | 8 | + | 22 | [43] | - | 0,55 | „Andy“ | 10,0 | 4,8 | ||
28 | Mauro Filippin | 64 | 91 | 33 | + | 13 | + | 4 | + | 8 | [22] | - | „Mauro“ | 11,7 | 5,2 | |||
29 | Andreas Felsᴬ | 64 | 89 | 31 | + | 8 | + | 4 | + | 15 | [32] | - | 0,14 | „Kneiper“ | 10,4 | 4,9 | ||
30 | Frank Kranich**Ͳа | 62 | 89 | 30 | + | 12 | + | 4 | + | 13 | [27] | - | 0,10 | „franzk“ | 11,0 | 4,9 | ||
31 | Sina Schulze αĀ | 64 | 86 | 30 | + | 9 | + | 2 | + | 15 | [22] | - | „Sina“ | 10,0 | 4,5 | |||
32 | Andreas Brückner | 64 | 85 | 31 | + | 8 | + | 7 | + | 8 | [16] | - | „Zorro“ | 10,8 | 5,3 | |||
33 | Christian Brückner | 64 | 85 | 27 | + | 9 | + | 5 | + | 17 | [26] | - | „Christian“ | 9,6 | 4,5 | |||
34 | Jochen Becker | 64 | 83 | 25 | + | 13 | + | 7 | + | 13 | [22] | - | „Jochen“ | 9,8 | 4,5 | |||
35 | Thomas Dehmelᴬ | 62 | 82 | 27 | + | 9 | + | 5 | + | 14 | [20] | - | 1,00 | „ThomasD“ | 9,9 | 4,6 | ||
36 | Klaus Kreuch ℗ | 64 | 80 | 26 | + | 9 | + | 4 | + | 15 | [19] | - | „Karl“ | 9,1 | 4,2 | |||
37 | Ralf Aringᴬ | 58 | 77 | 23 | + | 9 | + | 5 | + | 17 | [16] | - | 0,27 | „Ralf“ | 9,3 | 4,3 | ||
38 | Heike Buchmüllerᴬ | 48 | 68 | 21 | + | 11 | + | 6 | + | 9 | [0] | . | „Heike“ | 11,1 | 5,1 | |||
39 | Monica Fidalgo EM | 56 | 67 | 20 | + | 11 | + | 8 | + | 8 | [4] | - | „Moni“ | 9,5 | 4,5 | |||
40 | Daniel Karthausᴬ | 56 | 62 | 21 | + | 8 | + | 4 | + | 8 | [12] | - | „Bayernboy“ | 8,7 | 4,0 | |||
41 | Stefano Filippin | 56 | 48 | 19 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | [4] | - | „Stefano“ | 7,2 | 3,4 | |||
42 | Eckhard Buchmüllerᴬ | 21 | 29 | 10 | + | 6 | + | 3 | + | 0 | [0] | - | „Willi“ | 12,4 | 5,6 | |||
43 | Zoran Pejicᴬ | 9 | 9 | 3 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | [0] | - | „Zoran“ | 9,0 | 4,0 | |||
Tipps der „Experten“: | ||||||||||||||||||
WDR2-TippTrend | 64 | 121 | 36 | + | 19 | + | 10 | + | 20 | [37] | - | 14,2 | 6,5 | |||||
Sven Pistor | 64 | 119 | 35 | + | 16 | + | 12 | + | 21 | [47] | - | 13,8 | 6,6 | |||||
FuVo.de | 64 | 113 | 38 | + | 16 | + | 11 | + | 10 | [23] | - | 14,5 | 6,9 | |||||
EM 2012
Endstand nach 31 Spielen | Tipps | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | Nick | |
1 | Monica Fidalgo ℗ | 31 | 64 | 19 | + | 12 | + | 7 | + | 7 | „Moni“ |
2 | Stephan Rumberg ℗ | 31 | 59 | 21 | + | 10 | + | 5 | + | 2 | „Friseur“ |
3 | Markus Hirschberger ℗ | 31 | 58 | 19 | + | 11 | + | 7 | + | 2 | „Markus“ |
4 | Thimo Buchmüller ℗ | 31 | 57 | 19 | + | 10 | + | 2 | + | 7 | „Thimo“ |
5 | Christian Brückner ℗ | 31 | 52 | 17 | + | 9 | + | 7 | + | 2 | „Christian“ |
6 | Inge Rund ℗ | 31 | 50 | 17 | + | 9 | + | 4 | + | 3 | „Mutter“ |
7 | Rolf Schwake * ℗ (TC) | 31 | 50 | 16 | + | 10 | + | 6 | + | 2 | „Rolf“ |
8 | Dirk Schulze^ | 31 | 49 | 17 | + | 8 | + | 3 | + | 4 | „Vincent“ |
9 | Nicolai Eisele ^ | 30 | 46 | 16 | + | 9 | + | 2 | + | 3 | „Nico“ |
10 | Udo Heinevetter ℗ | 31 | 45 | 16 | + | 7 | + | 2 | + | 4 | „Udo“ |
11 | Stephan Bender ℗ | 31 | 43 | 15 | + | 5 | + | 2 | + | 6 | „Stephan“ |
12 | Hans-Gerd Spars * ℗ | 31 | 40 | 15 | + | 6 | + | 2 | + | 2 | „H-G“ |
13 | Thomas Pongracz ℗ | 31 | 39 | 14 | + | 6 | + | 1 | + | 4 | „Pommes04“ |
14 | Michael Hirth *** ℗ | 31 | 39 | 13 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | „Pitch“ |
15 | Dirk Rund **** ℗ | 31 | 39 | 13 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | „OldHenry“ |
16 | Dain Kirschbaum ^ | 24 | 39 | 13 | + | 5 | + | 2 | + | 6 | „Dain“ |
17 | Andreas Eisele ^ | 30 | 38 | 13 | + | 6 | + | 4 | + | 2 | „Andy“ |
18 | Anne Heinevetter ℗ | 31 | 38 | 13 | + | 6 | + | 1 | + | 5 | „Fritz_Walter“ |
19 | Andreas Brückner ℗ | 27 | 37 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | „Zorro“ |
20 | Karin Groß ℗ | 31 | 37 | 12 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | „Karin“ |
21 | Martin Berke** ℗ (TV) | 31 | 36 | 14 | + | 7 | + | 1 | + | 0 | „Bagger“ |
22 | Dagmar Duerinck ℗ | 31 | 36 | 14 | + | 4 | + | 0 | + | 4 | „daggi“ |
23 | Mauro Filippin ℗ | 31 | 36 | 13 | + | 7 | + | 2 | + | 1 | „Mauro“ |
24 | Kai-Thomas Brinkmann ℗ | 31 | 36 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | „KaiT“ |
25 | Andreas Markus ℗ | 30 | 35 | 13 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | „andym“ |
26 | Gerlinde Hirth ℗ | 31 | 35 | 10 | + | 8 | + | 5 | + | 2 | „Birgit_Prinz“ |
27 | Thomas Dehmel ^ | 30 | 33 | 13 | + | 4 | + | 3 | + | 0 | „ThomasD“ |
28 | Stefano Filippin ℗ | 31 | 31 | 12 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | „Stefano“ |
29 | Klaus Kreuch ^ | 24 | 31 | 11 | + | 6 | + | 1 | + | 2 | „Karl“ |
30 | Sina Schulze ^ | 31 | 29 | 9 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | „Sina“ |
31 | Markus Lehrke ℗ | 28 | 25 | 9 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | „M__“ |
32 | Steffen Feller ^ | 23 | 22 | 9 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | „Rudi“ |
33 | Volker Lüthje ^ | 11 | 11 | 4 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | „Kuelmonster“ |
34 | Simone Karthaus^ | 8 | 4 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | „Simone“ |
35 | Daniel Karthaus^ | 3 | 4 | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | „Bayernboy“ |
36 | Uwe Karthaus^ | 1 | 2 | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | „UweK“ |
WM 2010
Endstand | Tipps | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | Nick | |
1 | Hans-Gerd Spars * ℗ | 64 | 109 | 37 | + | 15 | + | 11 | + | 9 | „H-G“ |
2 | Michael Hirth *** ℗ | 64 | 105 | 33 | + | 18 | + | 12 | + | 9 | „Pitch“ |
3 | Thomas Pongracz ℗ | 64 | 104 | 35 | + | 18 | + | 10 | + | 6 | „Pommes04“ |
4 | Willi Kawalleck ^ | 58 | 101 | 36 | + | 14 | + | 8 | + | 7 | „Willi“ |
5 | Anne Heinevetter ℗ | 64 | 98 | 33 | + | 15 | + | 10 | + | 7 | „Fritz_Walter“ |
6 | Uwe Karthaus ℗ | 64 | 94 | 34 | + | 15 | + | 6 | + | 5 | „UweK“ |
7 | Gudrun Eggert ℗ | 64 | 94 | 33 | + | 15 | + | 8 | + | 5 | „Uwe_Seeler“ |
8 | Monica Fidalgo ℗ | 64 | 93 | 32 | + | 18 | + | 11 | + | 0 | „Moni“ |
9 | Karin Groß ℗ | 64 | 92 | 33 | + | 15 | + | 4 | + | 7 | „Karin“ |
10 | Patrick Brückner ℗ | 64 | 90 | 33 | + | 9 | + | 6 | + | 9 | „Patrick“ |
11 | Matthias Giesener ℗ | 58 | 90 | 32 | + | 16 | + | 4 | + | 6 | „Giesener“ |
12 | Inge Rund ℗ | 64 | 90 | 31 | + | 15 | + | 6 | + | 7 | „Mutter“ |
13 | Udo Heinevetter ℗ | 64 | 89 | 30 | + | 14 | + | 7 | + | 8 | „Udo“ |
14 | Mauro Filippin ℗ | 64 | 88 | 31 | + | 14 | + | 8 | + | 4 | „Mauro“ |
15 | Markus Hirschberger ℗ | 64 | 86 | 28 | + | 14 | + | 9 | + | 7 | „Markus“ |
16 | Martin Berke *EM ℗ | 60 | 82 | 30 | + | 13 | + | 4 | + | 5 | „Bagger“ |
17 | Daniel Karthaus ℗ | 64 | 81 | 29 | + | 15 | + | 5 | + | 3 | „Bayernboy“ |
18 | Markus Lehrke ℗ | 64 | 80 | 27 | + | 15 | + | 5 | + | 6 | „M__“ |
19 | Dirk Rund **** ℗ | 64 | 79 | 29 | + | 11 | + | 5 | + | 5 | „OldHenry“ |
20 | Thimo Buchmüller ℗ | 64 | 78 | 30 | + | 7 | + | 5 | + | 6 | „Thimo“ |
21 | Andreas Eisele ℗ | 64 | 77 | 28 | + | 10 | + | 4 | + | 7 | „Andy“ |
22 | Frank Kranich * ℗ | 63 | 77 | 27 | + | 12 | + | 5 | + | 6 | „franzk“ |
23 | Sina Schulze ^ | 64 | 76 | 30 | + | 9 | + | 4 | + | 3 | „Sina“ |
24 | Mirco Kramer ℗ | 59 | 76 | 29 | + | 9 | + | 4 | + | 5 | „Mirco“ |
25 | Cher Filippin ℗ | 60 | 74 | 28 | + | 9 | + | 3 | + | 6 | „Cher“ |
26 | Simone Karthaus ℗ | 64 | 74 | 27 | + | 12 | + | 4 | + | 4 | „Simone“ |
27 | Andreas Brückner ℗ | 56 | 74 | 25 | + | 11 | + | 8 | + | 5 | „Zorro“ |
28 | Werner Steffen ℗ | 64 | 73 | 28 | + | 9 | + | 3 | + | 5 | „WernerS“ |
29 | Kai-Thomas Brinkmann ℗ | 64 | 72 | 28 | + | 8 | + | 5 | + | 3 | „KaiT“ |
30 | Rolf Schwake ℗ | 56 | 71 | 26 | + | 10 | + | 4 | + | 5 | „Rolf“ |
31 | Dirk Schulze WM ^ | 64 | 68 | 25 | + | 9 | + | 4 | + | 5 | „Vincent“ |
32 | Christian Brückner ℗ | 64 | 65 | 24 | + | 5 | + | 5 | + | 7 | „Christian“ |
33 | Stefano Filippin ℗ | 56 | 65 | 23 | + | 10 | + | 5 | + | 4 | „Fitti“ |
34 | Jürgen Heinenberg ℗ | 54 | 60 | 21 | + | 7 | + | 4 | + | 7 | „Juergen“ |
35 | Ralf Aring ^ | 50 | 57 | 20 | + | 11 | + | 3 | + | 3 | „Ralf“ |
36 | Jörg Bohle ℗ | 25 | 47 | 17 | + | 8 | + | 5 | + | 0 | „Bohle“ |
37 | Jens Knifka ^ | 35 | 44 | 17 | + | 8 | + | 2 | + | 0 | „Knifka“ |
38 | Stephan Rumberg ℗ | 29 | 43 | 14 | + | 7 | + | 4 | + | 4 | „Friseur“ |
39 | Alexander Trojan ℗ | 14 | 19 | 5 | + | 1 | + | 1 | + | 7 | „Alex“ |
40 | Andre Marquardt ^ | 16 | 16 | 8 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | „Schiesie“ |