
Home Gesamtwertung LigaTrophy Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Sie sind hier: Home » Gesamtwertung
Gesamtwertung 2022/23
∑ T | Stand: 20.03.23 18:00 | |||||||||||||||||||||
47 | TG Lampenbieger Bundesliga-Tipprunde Gesamtwertung [nach Spieltag 25] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | € | MS | TS | TF | P22 | +/- | |
1 | Markus Hirschberger | 225 | 319 | 115 | + | 43 | + | 25 | + | 21 | 11,9 | „Markus“ | 100 | 2¹ | 3 | 4 | 30 | +6% | ||||
2 | Tibor Farkas*ᴺ | 225 | 317 | 118 | + | 36 | + | 20 | + | 25 | 11,7 | „Tibor“ | 65 | kT | +12% | |||||||
3 | Stephan Bender** | 225 | 316 | 114 | + | 42 | + | 24 | + | 22 | 11,8 | „Stephan“ | 75 | 1 | 2 | 13 | 13 | +3% | ||||
4 | Astrid Farkasᴺ | 225 | 310 | 113 | + | 39 | + | 20 | + | 25 | 11,4 | „Attti“ | 85 | 1 | kT | +11% | ||||||
5 | Volker Lüthje℗ | 225 | 310 | 112 | + | 41 | + | 22 | + | 23 | 11,5 | „Kugelmonster“ | 30 | 1 | 1 | 2 | +4% | |||||
6 | Dirk Rund**** | 225 | 307 | 113 | + | 36 | + | 21 | + | 24 | 11,3 | „Henry“ | 80 | 1 | 3 | +2% | ||||||
7 | Mauro Filippin | 225 | 304 | 106 | + | 50 | + | 24 | + | 18 | 11,4 | „Mauro“ | 55 | 1 | 1 | 14 | +12% | |||||
8 | Martin Berke*** | 225 | 299 | 112 | + | 35 | + | 16 | + | 24 | 11,0 | „Bagger“ | 60 | 1¹ | 1 | 12 | -1% | |||||
9 | Herbert Bialkeᴬ* | 225 | 298 | 113 | + | 41 | + | 18 | + | 13 | 11,4 | „Herbert“ | 20v€ | 17 | -5% | |||||||
TippTrend WDR | 225 | 295 | 113 | + | 37 | + | 20 | + | 12 | 11,3 | TippTrend_WDR | N | -1% | |||||||||
10 | Andreas Markus | 225 | 290 | 108 | + | 36 | + | 16 | + | 22 | 10,7 | „andym“ | 50 | 18 | +1% | |||||||
11 | Walter Kunzigᴬ | 225 | 289 | 111 | + | 32 | + | 19 | + | 16 | 10,9 | „Kunzig“ | 50v€ | 1¹ | 1 | 5 | 20 | +5% | ||||
12 | Udo Heinevetter | 225 | 287 | 107 | + | 35 | + | 16 | + | 22 | 10,6 | „Udo“ | 25 | 1 | 10 | -1% | ||||||
13 | Mirco Kramer | 225 | 286 | 105 | + | 38 | + | 17 | + | 21 | 10,6 | „Mirco“ | 30 | 1 | 2 | 16 | +4% | |||||
14 | Anne Heinevetter**[♀] | 225 | 286 | 105 | + | 37 | + | 18 | + | 21 | 10,6 | „Fritz_Walter“ | 15 | 9 | -1% | |||||||
HenrysPreTipps | 225 | 285 | 105 | + | 39 | + | 21 | + | 15 | 10,8 | HenrysPreTipps | 20v€ | N | #NV | ||||||||
15 | Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] | 225 | 284 | 112 | + | 27 | + | 19 | + | 14 | 10,8 | „Wolfgang“ | 5v€ | 7 | +1% | |||||||
16 | Klaus Kreuch | 225 | 284 | 106 | + | 31 | + | 18 | + | 23 | 10,4 | „Karl“ | 1 | 4 | -3% | |||||||
17 | Kai-Thomas Brinkmann**© | 225 | 284 | 103 | + | 35 | + | 18 | + | 25 | 10,4 | „KaiT“ | 20 | 1 | -6% | |||||||
18 | Hans-Gerd Spars** | 225 | 277 | 105 | + | 34 | + | 13 | + | 20 | 10,3 | „H-G“ | 20 | 1 | 8 | -7% | ||||||
19 | Rolf Schwake* | 225 | 273 | 103 | + | 30 | + | 14 | + | 23 | 10,0 | „Rolf“ | 50 | 1¹ | 5 | -10% | ||||||
20 | Christian Brücknerᴬ | 225 | 273 | 101 | + | 38 | + | 21 | + | 12 | 10,4 | „Christian“ | 1 | 33 | -1% | |||||||
21 | Dirk Schulzeᴬ | 225 | 272 | 102 | + | 39 | + | 14 | + | 15 | 10,3 | „Vincent“ | 28 | -4% | ||||||||
22 | Stephan Schrammᴺ | 225 | 272 | 102 | + | 33 | + | 15 | + | 20 | 10,1 | „Stephan_S“ | N | NEU | ||||||||
23 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 225 | 271 | 108 | + | 34 | + | 11 | + | 10 | 10,4 | „Sascha“ | 20v€ | 1 | 11 | -2% | ||||||
24 | Thomas Pongracz | 216 | +9 | 271 | 99 | + | 32 | + | 13 | + | 19 | +9 | 10,1 | „Pommes04“ | 40 | 6 | -0% | |||||
25 | Daniel Karthausᴺᴾ | 225 | 268 | 97 | + | 35 | + | 19 | + | 20 | 9,9 | „Bayernboy“ | N | +2% | ||||||||
26 | Olaf Herrmannᴺᴾ | 225 | 267 | 104 | + | 26 | + | 15 | + | 18 | 10,0 | „VfLOlaf“ | 1 | 27 | -2% | |||||||
27 | Mike Wörmann | 207 | +18 | 265 | 93 | + | 28 | + | 14 | + | 20 | +17 | 9,9 | „Mike“ | 15 | 26 | +4% | |||||
28 | Kai Bogenschneiderᴺ | 225 | 263 | 97 | + | 29 | + | 17 | + | 23 | 9,6 | „Bogi“ | 10 | kT | -7% | |||||||
29 | Uwe Karthausᴬ | 216 | +9 | 258 | 95 | + | 35 | + | 17 | + | 14 | +2 | 10,1 | „UweK“ | 25 | -5% | ||||||
30 | Markus Lehrke | 225 | 258 | 94 | + | 33 | + | 17 | + | 20 | 9,5 | „M__“ | 15 | 23 | -2% | |||||||
31 | Sabrina Zinglerᴬ | 225 | 257 | 99 | + | 33 | + | 14 | + | 12 | 9,8 | „Sabrina“ | 10v€ | 34 | +3% | |||||||
32 | Manfred Fuchßᴬ | 207 | +18 | 255 | 93 | + | 32 | + | 13 | + | 11 | +13 | 10,0 | „Manni“ | 5v€ | 38 | -11% | |||||
Sven Pistor | 225 | 252 | 99 | + | 28 | + | 12 | + | 14 | 9,5 | Sven_Pistor | N | -8% | |||||||||
33 | Gerlinde Hirthᴬ | 225 | 252 | 92 | + | 32 | + | 21 | + | 15 | 9,5 | „Birgit_Prinz“ | 30v€ | 2 | kT | -13% | ||||||
34 | Frank Block | 225 | 251 | 95 | + | 28 | + | 14 | + | 19 | 9,3 | „Frank“ | 50 | 1¹ | 1 | 21 | -9% | |||||
35 | Serge Zegers ≠ | 198 | +9 | 237 | 89 | + | 25 | + | 15 | + | 17 | +2 | 9,9 | „Serge“ | 15 | -10% | ||||||
36 | Jörg Gerberᴬ | 225 | 226 | 89 | + | 28 | + | 10 | + | 10 | 8,6 | „Joerg“ | 29 | -16% | ||||||||
37 | Caro Namenlosᴬ | 198 | +27 | 224 | 79 | + | 31 | + | 14 | + | 10 | +11 | 9,7 | „Caro“ | 24 | -12% | ||||||
38 | Matthias Büttner | 144 | +81 | 220 | 61 | + | 23 | + | 11 | + | 16 | +48 | 9,8 | „Matthis“ | 20 | 35 | -4% | |||||
® | Janine Becker | 198 | +27 | 207 | 68 | + | 21 | + | 14 | + | 21 | +15 | 7,8 | „Janine“ | 19 | -25% | ||||||
40 | Maik Bolinskiᴬ | 135 | +27 | 191 | 64 | + | 26 | + | 15 | + | 9 | +13 | 11,3 | „maik“ | 30v€ | 2 | N | NEU | ||||
41 | Khalid Guezzaneᴬ | 90 | 128 | 50 | + | 14 | + | 7 | + | 7 | 12,1 | „Khalid“ | 20v€ | 1 | N | NEU | ||||||
42 | Thomas Dehmelᴬ | 99 | +36 | 126 | 44 | + | 14 | + | 4 | + | 8 | +12 | 9,6 | „ThomasD“ | 31 | -8% | ||||||
43 | Ljupko Simicᴬ | 27 | +18 | 35 | 10 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | +6 | 9,0 | „Jupp_Schmitz“ | 1 | kT | -11% | |||||
44 | Rainer Kasulkeᴬ | 18 | +9 | 25 | 7 | + | 2 | + | 2 | + | 1 | +6 | 9,0 | „Rainer“ | 40 | -9% | ||||||
______________________∑ Tipps: | 9.603 | 12.024 | 4430 | 1477 | 741 | ∑ Punkte: | 10,4 | Mär | Mär | 25 | 25 |
^
HERBSTMEISTERSCHAFT | ||||||||||||||||||||||
∑ T | Hochstellen: [STRG]+[H] | Ausdruck 1 Seite: Format>Seite>Tabelle>Skalieren | ||||||||||||||||||||
Stand: 26.01.23 20:00 | ||||||||||||||||||||||
46 | TG Lampenbieger Bundesliga-Tipprunde Gesamtwertung [nach Spieltag 17] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | € | MS | TS | TF | P22 | +/- | |
1 | Stephan Bender** | 153 | 229 | 82 | + | 31 | + | 18 | + | 16 | 12,5 | „Stephan“ | 65 | 1 | 2 | 9 | 13 | +10% | ||||
2 | Volker Lüthje℗ | 153 | 218 | 77 | + | 31 | + | 16 | + | 17 | 11,8 | „Kugelmonster“ | 30 | 1 | 1 | 2 | +6% | |||||
3 | Herbert Bialkeᴬ* | 153 | 217 | 80 | + | 33 | + | 14 | + | 10 | 12,2 | „Herbert“ | 15v€ | 17 | +0% | |||||||
4 | Mauro Filippin | 153 | 217 | 76 | + | 34 | + | 17 | + | 14 | 11,9 | „Mauro“ | 55 | 1 | 1 | 14 | +18% | |||||
5 | Markus Hirschberger | 153 | 213 | 75 | + | 30 | + | 18 | + | 15 | 11,6 | „Markus“ | 50 | 1¹ | 2 | 30 | +4% | |||||
6 | Tibor Farkas*ᴺ | 153 | 212 | 79 | + | 23 | + | 13 | + | 18 | 11,4 | „Tibor“ | 20 | kT | +10% | |||||||
7 | Mirco Kramer | 153 | 205 | 74 | + | 27 | + | 13 | + | 17 | 11,1 | „Mirco“ | 30 | 1 | 2 | 16 | +10% | |||||
8 | Anne Heinevetter**[♀] | 153 | 204 | 73 | + | 28 | + | 14 | + | 16 | 11,1 | „Fritz_Walter“ | 15 | 9 | +3% | |||||||
9 | Dirk Rund**** | 153 | 203 | 74 | + | 24 | + | 14 | + | 17 | 10,9 | „Henry“ | 60 | 3 | -1% | |||||||
10 | Walter Kunzigᴬ | 153 | 201 | 77 | + | 21 | + | 13 | + | 13 | 11,1 | „Kunzig“ | 50v€ | 1¹ | 1 | 5 | 20 | +7% | ||||
11 | Martin Berke*** | 153 | + | 200 | 75 | + | 23 | + | 9 | + | 18 | 10,7 | „Bagger“ | 5 | 1 | 12 | -5% | |||||
12 | Astrid Farkasᴺ | 153 | 195 | 71 | + | 24 | + | 11 | + | 18 | 10,4 | „Attti“ | 10 | kT | +1% | |||||||
TippTrend WDR | 153 | 194 | 76 | + | 23 | + | 11 | + | 8 | 10,9 | TippTrend_WDR | N | -5% | |||||||||
HenrysPreTipps | 153 | 194 | 72 | + | 27 | + | 13 | + | 10 | 10,8 | HenrysPreTipps | 20v€ | N | Err:520 | ||||||||
13 | Udo Heinevetter | 153 | 193 | 72 | + | 22 | + | 10 | + | 17 | 10,4 | „Udo“ | 15 | 1 | 10 | -3% | ||||||
14 | Hans-Gerd Spars** | 153 | 192 | 73 | + | 22 | + | 9 | + | 15 | 10,4 | „H-G“ | 20 | 1 | 8 | -5% | ||||||
15 | Andreas Markus | 153 | 191 | 71 | + | 23 | + | 10 | + | 16 | 10,3 | „andym“ | 5 | 18 | -3% | |||||||
16 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 153 | 190 | 74 | + | 26 | + | 9 | + | 7 | 10,8 | „Sascha“ | 20v€ | 1 | 11 | +1% | ||||||
17 | Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] | 153 | 190 | 74 | + | 19 | + | 14 | + | 9 | 10,6 | „Wolfgang“ | 7 | -0% | ||||||||
18 | Kai-Thomas Brinkmann**© | 153 | 190 | 69 | + | 24 | + | 11 | + | 17 | 10,2 | „KaiT“ | 1 | -9% | ||||||||
19 | Stephan Schrammᴺ | 153 | 189 | 71 | + | 21 | + | 10 | + | 16 | 10,2 | „Stephan_S“ | N | NEU | ||||||||
20 | Christian Brücknerᴬ | 153 | 188 | 69 | + | 27 | + | 14 | + | 9 | 10,5 | „Christian“ | 33 | -1% | ||||||||
21 | Mike Wörmann | 135 | +18 | 186 | 64 | + | 19 | + | 8 | + | 14 | +17 | 10,3 | „Mike“ | 15 | 26 | +7% | |||||
22 | Olaf Herrmannᴺᴾ | 153 | 185 | 72 | + | 16 | + | 12 | + | 13 | 10,1 | „VfLOlaf“ | 1 | 27 | +2% | |||||||
23 | Dirk Schulzeᴬ | 153 | 184 | 71 | + | 26 | + | 6 | + | 10 | 10,2 | „Vincent“ | 28 | -6% | ||||||||
24 | Thomas Pongracz | 144 | +9 | 184 | 65 | + | 24 | + | 7 | + | 14 | +9 | 10,1 | „Pommes04“ | 30 | 6 | -4% | |||||
25 | Daniel Karthausᴺᴾ | 153 | 182 | 65 | + | 24 | + | 13 | + | 15 | 9,8 | „Bayernboy“ | N | +1% | ||||||||
26 | Serge Zegers | 153 | 181 | 69 | + | 19 | + | 10 | + | 14 | 9,8 | „Serge“ | 15 | -12% | ||||||||
27 | Kai Bogenschneiderᴺ | 153 | 180 | 67 | + | 20 | + | 9 | + | 17 | 9,6 | „Bogi“ | 10 | kT | -9% | |||||||
28 | Klaus Kreuch | 153 | 180 | 67 | + | 19 | + | 11 | + | 16 | 9,6 | „Karl“ | 4 | -10% | ||||||||
29 | Markus Lehrke | 153 | 179 | 64 | + | 25 | + | 12 | + | 14 | 9,7 | „M__“ | 15 | 23 | -2% | |||||||
30 | Sabrina Zinglerᴬ | 153 | 176 | 68 | + | 24 | + | 7 | + | 9 | 9,8 | „Sabrina“ | 10v€ | 34 | +0% | |||||||
31 | Gerlinde Hirthᴬ | 153 | 176 | 65 | + | 22 | + | 14 | + | 10 | 9,8 | „Birgit_Prinz“ | 30v€ | 1 | kT | -10% | ||||||
Sven Pistor | 153 | 174 | 69 | + | 19 | + | 8 | + | 9 | 9,7 | Sven_Pistor | N | -6% | |||||||||
32 | Manfred Fuchßᴬ | 135 | +18 | 171 | 61 | + | 21 | + | 9 | + | 6 | +13 | 10,1 | „Manni“ | 5v€ | 38 | -10% | |||||
33 | Frank Block | 153 | 170 | 64 | + | 20 | + | 8 | + | 14 | 9,2 | „Frank“ | 50 | 1¹ | 1 | 21 | -12% | |||||
34 | Rolf Schwake* | 153 | 168 | 62 | + | 20 | + | 8 | + | 16 | 8,9 | „Rolf“ | 5 | -21% | ||||||||
35 | Uwe Karthausᴬ | 144 | +9 | 165 | 59 | + | 23 | + | 12 | + | 10 | +2 | 9,6 | „UweK“ | 25 | -10% | ||||||
36 | Matthias Büttner | 99 | +54 | 159 | 45 | + | 17 | + | 7 | + | 12 | +33 | 10,4 | „Matthis“ | 20 | 35 | +1% | |||||
37 | Caro Namenlosᴬ | 126 | +27 | 146 | 49 | + | 20 | + | 10 | + | 7 | +11 | 9,9 | „Caro“ | 24 | -12% | ||||||
® | Janine Becker | 126 | +27 | 139 | 43 | + | 15 | + | 9 | + | 14 | +15 | 7,9 | „Janine“ | 19 | -26% | ||||||
39 | Jörg Gerberᴬ | 153 | 136 | 57 | + | 14 | + | 2 | + | 6 | 7,6 | „Joerg“ | 29 | -26% | ||||||||
40 | Thomas Dehmelᴬ | 99 | +36 | 126 | 44 | + | 14 | + | 4 | + | 8 | +12 | 9,6 | „ThomasD“ | 31 | -8% | ||||||
41 | Maik Bolinskiᴬ | 63 | +27 | 102 | 33 | + | 11 | + | 7 | + | 5 | +13 | 12,0 | „Max_Musterm“ | 1 | N | NEU | |||||
42 | Ljupko Simicᴬ | 27 | +18 | 35 | 10 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | +6 | 9,0 | „Jupp_Schmitz“ | 1 | kT | -11% | |||||
43 | Khalid Guezzaneᴬ | 18 | 25 | 10 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | 11,5 | „Khalid“ | N | NEU | ||||||||
______________________∑ Tipps: | 6.471 | 8.134 | 2977 | 1001 | 479 | ∑ Punkte: | 10,3 | NOV | NOV | 17 | 17 | |||||||||||
______________________ |
Stand: 14.05.2022 18:00 | ||||||||||||||||||||||||
43 | TG Lampenbieger Bundesliga-Tipprunde Gesamtwertung [nach Spieltag 34] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | € | MS | TS | TF | P21 | +/- | ATI | GIX | |
1 | Kai-Thomas Brinkmann* | 306 | 446 | 159 | + | 56 | + | 36 | + | 36 | 200€ | 12,1 | „KaiT“ | 300 | 1 | 20 | 26 | +12% | 56 | 56 | ||||
2 | Volker Lüthjeᴺᴾ ℗ | 306 | 436 | 158 | + | 60 | + | 23 | + | 37 | 150€ | 11,7 | „Kugelmonster“ | 205 | 2 | 12 | +4% | 72 | 56 | |||||
3 | Dirk Rund**** | 306 | 424 | 151 | + | 55 | + | 28 | + | 39 | 100€ | 11,3 | „Henry“ | 225 | 1 | 1 | 3 | 4 | +0% | 81 | 67 | |||
4 | Klaus Kreuch | 306 | 423 | 151 | + | 57 | + | 28 | + | 36 | 75€ | 11,4 | „Karl“ | 110 | 9 | +3% | 60 | 56 | ||||||
5 | Rolf Schwake* | 306 | 422 | 151 | + | 55 | + | 33 | + | 32 | 50€ | 11,5 | „Rolf“ | 135 | 1,5 | 13 | +4% | 66 | 59 | |||||
6 | Thomas Pongracz | 297 | +9 | 418 | 141 | + | 57 | + | 34 | + | 39 | +6 | 20€ | 11,3 | „Pommes04“ | 75 | 4 | 5 | 29 | +15% | 53 | 48 | ||
7 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 306 | 413 | 151 | + | 54 | + | 34 | + | 23 | 11,5 | „Wolfgang“ | 55v€ | 1 | 15 | +5% | 66 | 56 | ||||||
8 | Hans-Gerd Spars** | 306 | 412 | 147 | + | 54 | + | 29 | + | 35 | 11,1 | „H-G“ | 80 | 1 | 2,5 | 2 | 25 | +3% | 46 | 54 | ||||
9 | Anne Heinevetter**[♀] | 306 | 405 | 146 | + | 49 | + | 28 | + | 36 | 10,9 | „Fritz_Walter“ | 20 | 11 | +3% | 63 | 59 | |||||||
10 | Udo Heinevetter | 306 | 403 | 147 | + | 48 | + | 26 | + | 35 | 10,8 | „Udo“ | 40 | 10 | +2% | 62 | 57 | |||||||
11 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 305 | 403 | 145 | + | 60 | + | 26 | + | 27 | 11,1 | „Sascha“ | 25v€ | 1 | 6 | +5% | 64 | 52 | ||||||
12 | Martin Berke*** | 297 | +9 | 401 | 143 | + | 49 | + | 29 | + | 35 | +2 | 11,0 | „Bagger“ | 75 | 2 | 1 | 1 | 7 | +1% | 80 | 62 | ||
13 | Stephan Bender**© | 306 | 397 | 141 | + | 54 | + | 25 | + | 36 | 10,6 | „Stephan“ | 40 | 1 | 2 | -9% | 76 | 63 | ||||||
14 | Mauro Filippin | 306 | 395 | 142 | + | 51 | + | 25 | + | 35 | 10,6 | „Mauro“ | 55 | 2 | 14 | +6% | 58 | 49 | ||||||
15 | Serge Zegers | 297 | +9 | 394 | 140 | + | 51 | + | 20 | + | 36 | +7 | 10,6 | „Serge“ | 115 | 1 | 4 | 3 | -11% | 74 | 59 | |||
16 | Mirco Kramer | 306 | 388 | 143 | + | 46 | + | 19 | + | 37 | 10,3 | „Mirco“ | 50 | 0,5 | 20 | +3% | 48 | 50 | ||||||
17 | Herbert Bialkeᴬ*[⅍] | 297 | +9 | 384 | 142 | + | 46 | + | 21 | + | 27 | +6 | 10,6 | „Herbert“ | 5v€ | 1 | -13% | 91 | 69 | |||||
18 | Andreas Markus | 306 | 383 | 137 | + | 47 | + | 27 | + | 35 | 10,2 | „andym“ | 70 | 1 | 17 | -2% | 53 | 52 | ||||||
19 | Janine Beckerᴺᴾ | 288 | +18 | 382 | 132 | + | 49 | + | 26 | + | 34 | +9 | 10,6 | „Janine“ | 60 | 1 | 2 | 33 | -6% | 39 | 60 | |||
20 | Walter Kunzigᴬ | 306 | 379 | 139 | + | 51 | + | 27 | + | 23 | 10,5 | „Kunzig“ | 40v€ | 2 | 21 | -4% | 63 | 55 | ||||||
21 | Frank Blockᴺᴾ | 297 | +9 | 379 | 134 | + | 47 | + | 27 | + | 31 | +6 | 10,4 | „Frank“ | 80 | 1 | 1 | 30 | +2% | 58 | 46 | |||
22 | Michael Hirth*** | 306 | 377 | 133 | + | 47 | + | 31 | + | 33 | 10,1 | „Pitch“ | 65 | 1 | 1 | 19 | -3% | 65 | 60 | |||||
23 | Markus Lehrke | 296 | +9 | 377 | 127 | + | 53 | + | 29 | + | 36 | +5 | 10,2 | „M__“ | 50 | 1 | 2 | 27 | +4% | 37 | 49 | |||
24 | Caro Namenlos.ᴬᴺ | 305 | 376 | 140 | + | 52 | + | 23 | + | 21 | 10,5 | „Caro“ | 20v€ | 2 | NEU | 13 | 50 | |||||||
25 | Uwe Karthausᴬ | 306 | 369 | 142 | + | 42 | + | 16 | + | 27 | 10,1 | „UweK“ | 10v€ | 18 | -6% | 53 | 55 | |||||||
26 | Mike Wörmannᴺᴾ | 297 | +9 | 361 | 137 | + | 38 | + | 17 | + | 29 | +3 | 10,0 | „Mike“ | 5 | 35 | +3% | 29 | 43 | |||||
27 | Olaf Herrmannᴬᴺ | 270 | +36 | 354 | 123 | + | 42 | + | 22 | + | 23 | +21 | 10,3 | „VfLOlaf“ | 30v€ | 1,5 | N | NEU | 1 | 41 | ||||
28 | Dirk Schulzeᴬ | 306 | 353 | 136 | + | 40 | + | 19 | + | 22 | 9,7 | „Vincent“ | 5v€ | 24 | -5% | 47 | 53 | |||||||
29 | Jörg Gerberᴬ | 297 | +9 | 350 | 130 | + | 37 | + | 21 | + | 19 | +13 | 9,6 | „Joerg“ | 10v€ | 1 | 1 | 40 | -3% | 15 | 45 | |||
30 | Markus Hirschberger | 270 | +36 | 350 | 122 | + | 37 | + | 20 | + | 32 | +17 | 10,0 | „Markus“ | 25 | 5 | -10% | 75 | 61 | |||||
31 | Thomas Dehmelᴬ | 306 | 344 | 130 | + | 47 | + | 18 | + | 19 | 9,6 | „ThomasD“ | 1 | 22 | -10% | 47 | 53 | |||||||
32 | Inge Rund | 306 | 339 | 117 | + | 46 | + | 27 | + | 32 | 9,0 | „Mutter“ | 10 | 23 | -11% | 53 | 46 | |||||||
33 | Christian Brücknerᴬ | 306 | 319 | 116 | + | 46 | + | 26 | + | 15 | 8,9 | „Christian“ | 20v€ | 8 | -16% | 62 | 53 | |||||||
34 | Sabrina Zinglerᴬ | 306 | 318 | 119 | + | 35 | + | 20 | + | 25 | 8,6 | „Sabrina“ | 31 | -10% | 47 | 40 | ||||||||
35 | Matthias Büttner® | 170 | +136 | 270 | 75 | + | 19 | + | 6 | + | 27 | +68 | 9,3 | „Matthis“ | ® | -10% | 43 | 46 | ||||||
® | Daniel Zegersᴺᴾ | 180 | +90 | 254 | 77 | + | 22 | + | 12 | + | 18 | +48 | 9,4 | „DanielBree“ | 5 | 42 | -29% | 27 | 39 | |||||
37 | Karin Großᴬ | 108 | +27 | 153 | 49 | + | 17 | + | 10 | + | 10 | +18 | 10,4 | „Karin“ | 34 | +10% | 33 | 41 | ||||||
HenrysPreTipps | 90 | 116 | 46 | + | 16 | + | 7 | + | 1 | 11,5 | HenrysPreTipps | 15v€ | N | NEU | N | |||||||||
38 | Manfred Fuchßᴬᴺ | 36 | +27 | 83 | 19 | + | 4 | + | 1 | + | 1 | +39 | 10,8 | „Manni“ | N | -3% | 10 | 48 | ||||||
39 | Patrik Seprakᴬᴺ | 36 | +27 | 65 | 15 | + | 7 | + | 4 | + | 4 | +20 | 10,3 | „Max_Musterm“ | N | NEU | N | 43 | ||||||
40 | Rainer Kasulkeᴬ | 18 | +18 | 48 | 11 | + | 3 | + | 1 | + | 1 | +21 | 13,0 | „Rainer“ | 36 | +22% | 10 | 53 | ||||||
41 | Stefan Eberhardᴬᴺ | 45 | +9 | 46 | 16 | + | 4 | + | 4 | + | 2 | +9 | 7,0 | „Max_Musterm“ | N | NEU | N | |||||||
42 | Jörg Bohleᴬ | 18 | +18 | 45 | 11 | + | 2 | + | 1 | + | 1 | +19 | 12,5 | „Max_Musterm“ | N | NEU | N | 55 | ||||||
______________________∑ Tipps: | 10.940 | 14.154 | 5031 | 1752 | 906 | ∑ Punkte: | 10,5 | SE | SE | 34 | 34 | SEP | FEB | |||||||||||
______________________ |
Stand: 16.12.2021 20:00 | ||||||||||||||||
39 | TG Lampenbieger Bundesliga-Tipprunde Gesamtwertung [nach Spieltag 17] HERBSTMEISTERSCHAFT | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Kai-Thomas Brinkmann* | 153 | 225 | 83 | + | 22 | + | 15 | + | 22 | 11,9 | „KaiT“ | ||||
2 | Volker Lüthjeᴺ ℗ | 153 | 220 | 77 | + | 31 | + | 15 | + | 20 | 11,8 | „Kugelmonster“ | ||||
3 | Dirk Rund**** | 153 | 214 | 75 | + | 27 | + | 16 | + | 21 | 11,4 | „Henry“ | ||||
4 | Thomas Pongracz | 153 | 214 | 74 | + | 29 | + | 18 | + | 19 | 11,5 | „Pommes04“ | ||||
5 | Hans-Gerd Spars** | 153 | 210 | 77 | + | 25 | + | 13 | + | 18 | 11,3 | „H-G“ | ||||
6 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 152 | 209 | 76 | + | 32 | + | 11 | + | 14 | 11,5 | „Sascha“ | ||||
7 | Udo Heinevetter | 153 | 208 | 75 | + | 24 | + | 13 | + | 21 | 11,0 | „Udo“ | ||||
8 | Klaus Kreuch | 153 | 207 | 73 | + | 27 | + | 16 | + | 18 | 11,1 | „Karl“ | ||||
9 | Stephan Bender**© | 153 | 206 | 72 | + | 27 | + | 17 | + | 18 | 11,1 | „Stephan“ | ||||
10 | Rolf Schwake* | 153 | 203 | 74 | + | 24 | + | 15 | + | 16 | 11,0 | „Rolf“ | ||||
11 | Michael Hirth*** | 153 | 203 | 69 | + | 27 | + | 19 | + | 19 | 10,8 | „Pitch“ | ||||
12 | Andreas Markus | 153 | 200 | 71 | + | 25 | + | 16 | + | 17 | 10,8 | „andym“ | ||||
13 | Mauro Filippin | 153 | 198 | 70 | + | 25 | + | 14 | + | 19 | 10,5 | „Mauro“ | ||||
14 | Anne Heinevetter**[♀] | 153 | 198 | 68 | + | 25 | + | 18 | + | 19 | 10,5 | „Fritz_Walter“ | ||||
15 | Markus Lehrke | 152 | 198 | 67 | + | 29 | + | 14 | + | 21 | 10,5 | „M__“ | ||||
16 | Markus Hirschberger | 153 | 196 | 72 | + | 20 | + | 12 | + | 20 | 10,4 | „Markus“ | ||||
17 | Janine Beckerᴺ | 135 | +18 | 196 | 67 | + | 23 | + | 13 | + | 17 | +9 | 11,3 | „Janine“ | ||
18 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 153 | 195 | 74 | + | 22 | + | 14 | + | 11 | 10,8 | „Wolfgang“ | ||||
19 | Caro Namenlos.ᴬᴺ | 152 | 194 | 72 | + | 28 | + | 13 | + | 9 | 11,0 | „Caro“ | ||||
20 | Martin Berke*** | 153 | 192 | 72 | + | 20 | + | 12 | + | 16 | 10,4 | „Bagger“ | ||||
21 | Jörg Gerberᴬ | 153 | 190 | 72 | + | 21 | + | 14 | + | 11 | 10,5 | „Joerg“ | ||||
22 | Herbert Bialkeᴬ*[⅍] | 144 | +9 | 189 | 70 | + | 19 | + | 12 | + | 12 | +6 | 10,7 | „Herbert“ | ||
23 | Walter Kunzigᴬ | 153 | 189 | 69 | + | 27 | + | 15 | + | 9 | 10,6 | „Kunzig“ | ||||
24 | Frank Blockᴺ | 153 | 189 | 69 | + | 23 | + | 14 | + | 14 | 10,3 | „Frank“ | ||||
25 | Mirco Kramer | 153 | 185 | 69 | + | 19 | + | 10 | + | 18 | 9,8 | „Mirco“ | ||||
