
Home Gesamtwertung LigaTrophy Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Tipper Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Sie sind hier: Home » Gesamtwertung
Gesamtwertung 2024/25
Anm: Nach der Bestätigung der Wertung des Spiels Union Berlin – VfL Bochum (0:2) durch das DFB-Sportgericht am 28.02.25 wurde das Spiel gemäß §4 („Die Wertung") unserer TGL-Spielregeln aus der Wertung genommen
Tabelle ohne Sonntags-Spiele !! |
______________________ | ||||||||||||||||
∑ T | Stand: 13.04.2025 16:00 | |||||||||||||||
41 | TG Lampenbieger Bundesliga-Tipprunde Gesamtwertung [nach Spieltag 29] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | BET | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Tibor Farkas* | 258 | 388 | 137 | + | 57 | + | 23 | + | 34 | 12,3 | „Tibor“ | ||||
2 | Annalisa Blockᴺᴾ | 258 | 376 | 129 | + | 52 | + | 27 | + | 39 | 11,8 | „Annalisa“ | ||||
3 | Stephan Bender** | 258 | 372 | 135 | + | 48 | + | 20 | + | 34 | 11,8 | „Stephan“ | ||||
4 | Dirk Rund**** | 258 | 369 | 128 | + | 54 | + | 22 | + | 37 | 11,6 | „Henry“ | ||||
5 | Herbert Bialkeᴬ*[⅍] | 258 | 368 | 136 | + | 49 | + | 21 | + | 26 | 11,9 | „Herbert“ | ||||
6 | Hans-Gerd Spars***© | 258 | 364 | 128 | + | 53 | + | 22 | + | 33 | 11,5 | „H-G“ | ||||
TippTrend WDR | 258 | 360 | 137 | + | 50 | + | 18 | + | 18 | 11,9 | TippTrend_WDR | |||||
7 | Volker Lüthje | 258 | 352 | 126 | + | 51 | + | 14 | + | 35 | 11,1 | „Kugelmonster“ | ||||
8 | Christian Hebel | 258 | 351 | 127 | + | 45 | + | 19 | + | 33 | 11,1 | „Hebel“ | ||||
9 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 258 | 349 | 124 | + | 48 | + | 18 | + | 35 | 11,0 | „Sabrina“ | ||||
10 | Uwe Karthausᴬ | 258 | 349 | 123 | + | 51 | + | 27 | + | 25 | 11,3 | „UweK“ | ||||
11 | Martin Berke*** | 247 | +9 | 343 | 121 | + | 42 | + | 20 | + | 31 | +8 | 11,1 | „Bagger“ | ||
12 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 258 | 338 | 131 | + | 38 | + | 12 | + | 26 | 10,9 | „Sascha“ | ||||
13 | Mirco Kramer | 258 | 336 | 121 | + | 38 | + | 21 | + | 35 | 10,5 | „Mirco“ | ||||
14 | Udo Heinevetter | 258 | 336 | 120 | + | 46 | + | 15 | + | 35 | 10,5 | „Udo“ | ||||
15 | Frank Schneiderᴺᴾ | 249 | +9 | 334 | 122 | + | 37 | + | 15 | + | 33 | +5 | 10,7 | „Dino“ | ||
16 | Olaf Herrmann | 258 | 334 | 118 | + | 47 | + | 17 | + | 34 | 10,5 | „VfLOlaf“ | ||||
17 | Maik Bolinski | 258 | 333 | 118 | + | 43 | + | 20 | + | 34 | 10,4 | „maik“ | ||||
18 | Khalid Guezzaneᴬ | 258 | 332 | 126 | + | 41 | + | 13 | + | 26 | 10,7 | „Khalid“ | ||||
19 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 258 | 330 | 119 | + | 45 | + | 20 | + | 27 | 10,6 | „Wolfgang“ | ||||
20 | Klaus Kreuch | 249 | +9 | 323 | 117 | + | 40 | + | 12 | + | 37 | +0 | 10,3 | „Karl“ | ||
21 | Mario Bille | 258 | 322 | 116 | + | 39 | + | 20 | + | 31 | 10,2 | „Mario“ | ||||
22 | Thomas Pongracz | 258 | 322 | 108 | + | 50 | + | 23 | + | 33 | 10,1 | „Pommes04“ | ||||
23 | Anne Heinevetter**[♀] | 258 | 319 | 116 | + | 35 | + | 17 | + | 35 | 9,9 | „Fritz_Walter“ | ||||
24 | Rolf Schwake* | 258 | 319 | 112 | + | 42 | + | 21 | + | 32 | 10,0 | „Rolf“ | ||||
25 | Mike Wörmannᴬ | 204 | +54 | 317 | 100 | + | 38 | + | 20 | + | 20 | +39 | 11,4 | „Mike“ | ||
26 | HenrysPreTipps | 222 | +36 | 313 | 109 | + | 41 | + | 18 | + | 21 | +15 | 11,2 | HenrysPreTipps | ||
27 | Marian Pientkaᴺᴾ | 258 | 310 | 115 | + | 35 | + | 14 | + | 31 | 9,7 | „Donpepe“ | ||||
28 | Frank Block | 258 | 310 | 113 | + | 36 | + | 13 | + | 35 | 9,6 | „Frank“ | ||||
29 | Caro Musterfrauᴬ | 240 | 309 | 116 | + | 41 | + | 18 | + | 18 | 10,9 | „Caro“ | ||||
30 | Markus Hirschberger* | 249 | +9 | 309 | 110 | + | 37 | + | 19 | + | 25 | +8 | 10,0 | „Markus“ | ||
31 | Andreas Markus | 258 | 307 | 116 | + | 31 | + | 12 | + | 32 | 9,6 | „andym“ | ||||
® | Mauro Filippin | 258 | 300 | 107 | + | 37 | + | 15 | + | 34 | 9,3 | „Mauro“ | ||||
Sven Pistor | 258 | 297 | 116 | + | 38 | + | 15 | + | 12 | 9,9 | Sven_Pistor | |||||
33 | Jörg Gerberᴬ | 258 | 297 | 111 | + | 31 | + | 20 | + | 24 | 9,5 | „Jörch“ | ||||
34 | Christian Brücknerᴬ℗ | 258 | 293 | 106 | + | 42 | + | 17 | + | 22 | 9,5 | „Christian“ | ||||
35 | Daniel Karthausᴬ | 258 | 282 | 103 | + | 35 | + | 17 | + | 24 | 9,0 | „Bayernboy“ | ||||
36 | Dirk Schulzeᴬ | 258 | 266 | 98 | + | 38 | + | 13 | + | 19 | 8,6 | „Vincent“ | ||||
37 | Stephan Schrammᴬ | 179 | +27 | 239 | 81 | + | 27 | + | 16 | + | 18 | +16 | 10,3 | „Stephan_S“ | ||
38 | Andreas Reeseᴬ | 108 | +27 | 141 | 50 | + | 13 | + | 8 | + | 10 | +10 | 10,9 | „derLange“ | ||
39 | Gerlinde Hirthᴬ | 97 | +18 | 114 | 34 | + | 13 | + | 5 | + | 14 | +14 | 8,0 | „Birgit_Prinz“ | ||
40 | Rainer Kasulkeᴬ | 18 | +36 | 48 | 7 | + | 1 | + | 0 | + | 3 | +29 | 8,0 | „Rainer“ | ||
41 | Ernfried Schoepsᴬ | 0 | 1 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | „Erni“ | |||||
______________________∑ Tipps: | 10.060 | 13.072 | 4687 | 1675 | 717 | ∑ Punkte: | 10,5 | |||||||||
______________________ |
______________________ | ||||||||||||||||||||
∑ T | Stand: 16.01.2025 18:00 | |||||||||||||||||||
41 | TG Lampenbieger Bundesliga-Tipprunde Gesamtwertung [nach Spieltag 17] HERBSTMEISTERSCHAFT | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | BET | € | Ø p.ST. | Nick | € | MS | TS | TF | |
1 | Tibor Farkas* | 153 | 245 | 90 | + | 35 | + | 11 | + | 19 | 13,3 | „Tibor“ | 100 | 1¹ | 1 | 14 | ||||
2 | Annalisa Blockᴺᴾ | 153 | 240 | 83 | + | 34 | + | 16 | + | 24 | 12,7 | „Annalisa“ | 60 | 1 | ||||||
3 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 153 | 233 | 82 | + | 35 | + | 12 | + | 22 | 12,4 | „Sabrina“ | 80 | 1¹ | 3 | |||||
4 | Herbert Bialkeᴬ*[⅍] | 153 | 232 | 89 | + | 29 | + | 9 | + | 16 | 12,7 | „Herbert“ | 30v€ | 1 | ||||||
5 | Hans-Gerd Spars***© | 153 | 229 | 84 | + | 32 | + | 9 | + | 20 | 12,3 | „H-G“ | 60 | 1¹ | 1 | 2 | ||||
6 | Dirk Rund**** | 153 | 227 | 82 | + | 32 | + | 10 | + | 21 | 12,1 | „Henry“ | 40 | |||||||
7 | Martin Berke*** | 153 | 226 | 85 | + | 26 | + | 12 | + | 18 | 12,2 | „Bagger“ | 45 | 1 | ||||||
8 | Christian Hebel | 153 | 225 | 85 | + | 25 | + | 10 | + | 20 | 12,1 | „Hebel“ | ||||||||
9 | Stephan Bender** | 153 | 225 | 83 | + | 29 | + | 9 | + | 21 | 12,0 | „Stephan“ | 80 | 1 | ||||||
10 | Khalid Guezzaneᴬ | 153 | 224 | 85 | + | 29 | + | 10 | + | 15 | 12,3 | „Khalid“ | 35v€ | 1 | ||||||
11 | Volker Lüthje | 153 | 222 | 81 | + | 32 | + | 8 | + | 20 | 11,9 | „Kugelmonster“ | 50 | 1¹ | ||||||
12 | Olaf Herrmann | 153 | 222 | 80 | + | 31 | + | 10 | + | 21 | 11,8 | „VfLOlaf“ | 20 | 2 | ||||||
TippTrend WDR | 153 | 217 | 87 | + | 26 | + | 7 | + | 10 | 12,2 | TippTrend_WDR | |||||||||
13 | Mirco Kramer | 153 | 215 | 76 | + | 26 | + | 15 | + | 22 | 11,4 | „Mirco“ | 2 | |||||||
14 | Klaus Kreuch | 144 | +9 | 212 | 78 | + | 26 | + | 7 | + | 23 | +0 | 11,8 | „Karl“ | 15 | |||||
15 | Thomas Pongracz | 153 | 212 | 75 | + | 29 | + | 11 | + | 22 | 11,2 | „Pommes04“ | ||||||||
16 | Anne Heinevetter**[♀] | 153 | 210 | 77 | + | 23 | + | 10 | + | 23 | 11,0 | „Fritz_Walter“ | 15 | 1 | ||||||
17 | Uwe Karthausᴬ | 153 | 210 | 74 | + | 32 | + | 15 | + | 15 | 11,5 | „UweK“ | 25v€ | |||||||
Sven Pistor | 153 | 209 | 82 | + | 26 | + | 10 | + | 9 | 11,8 | Sven_Pistor | |||||||||
18 | Mario Bille | 153 | 209 | 77 | + | 24 | + | 11 | + | 20 | 11,1 | „Mario“ | 30 | 1 | 1 | |||||
19 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 153 | 207 | 80 | + | 22 | + | 7 | + | 18 | 11,1 | „Sascha“ | ||||||||
20 | Udo Heinevetter | 153 | 206 | 77 | + | 26 | + | 5 | + | 21 | 10,9 | „Udo“ | 30 | |||||||
21 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 153 | 203 | 77 | + | 26 | + | 8 | + | 15 | 11,1 | „Wolfgang“ | 10v€ | |||||||
22 | Maik Bolinski | 153 | 203 | 77 | + | 23 | + | 6 | + | 20 | 10,8 | „maik“ | ||||||||
23 | Frank Schneiderᴺᴾ | 144 | +9 | 202 | 75 | + | 21 | + | 9 | + | 17 | +5 | 11,3 | „Dino“ | 10 | |||||
24 | Rolf Schwake* | 153 | 198 | 71 | + | 22 | + | 11 | + | 23 | 10,3 | „Rolf“ | 5 | |||||||
25 | Jörg Gerberᴬ | 153 | 196 | 72 | + | 24 | + | 14 | + | 14 | 10,7 | „Jörch“ | 15v€ | |||||||
26 | Frank Block | 153 | 196 | 72 | + | 23 | + | 9 | + | 20 | 10,4 | „Frank“ | ||||||||
27 | Mike Wörmannᴬ | 108 | +45 | 196 | 59 | + | 22 | + | 12 | + | 11 | +33 | 12,7 | „Mike“ | 15v€ | 1 | ||||
28 | Markus Hirschberger* | 153 | 193 | 75 | + | 19 | + | 9 | + | 15 | 10,5 | „Markus“ | ||||||||
29 | Caro Musterfrauᴬ | 144 | 193 | 69 | + | 30 | + | 13 | + | 12 | 11,3 | „Caro“ | 10v€ | |||||||
30 | Mauro Filippin | 153 | 189 | 67 | + | 25 | + | 9 | + | 21 | 9,9 | „Mauro“ | 10 | 1 | ||||||
31 | HenrysPreTipps | 117 | +36 | 189 | 66 | + | 23 | + | 8 | + | 11 | +15 | 12,5 | HenrysPreTipps | ||||||
32 | Stephan Schrammᴬ | 135 | +9 | 188 | 67 | + | 21 | + | 13 | + | 13 | +7 | 11,2 | „Stephan_S“ | ||||||
33 | Christian Brücknerᴬ℗ | 153 | 185 | 71 | + | 24 | + | 7 | + | 12 | 10,2 | „Christian“ | 5v€ | |||||||
34 | Andreas Markus | 153 | 185 | 70 | + | 17 | + | 7 | + | 21 | 9,6 | „andym“ | ||||||||
35 | Daniel Karthausᴬ | 153 | 182 | 70 | + | 19 | + | 7 | + | 16 | 9,8 | „Bayernboy“ | ||||||||
® | Marian Pientkaᴺᴾ | 153 | 180 | 69 | + | 17 | + | 6 | + | 19 | 9,5 | „Donpepe“ | ||||||||
37 | Dirk Schulzeᴬ | 153 | 167 | 64 | + | 21 | + | 7 | + | 11 | 9,2 | „Vincent“ | ||||||||
38 | Andreas Reeseᴬ | 108 | +27 | 143 | 50 | + | 13 | + | 8 | + | 10 | +12 | 11,1 | „derLange“ | ||||||
39 | Gerlinde Hirthᴬ | 18 | +9 | 30 | 7 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | +7 | 10,0 | „Birgit_Prinz“ | ||||||
40 | Ernfried Schoepsᴬ | 0 | 1 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | „Erni“ | |||||||||
______________________∑ Tipps: | 5.967 | 8.276 | 3040 | 1022 | 390 | ∑ Punkte: | 11,3 | Dez | Dez | 17 | 17 | |||||||||
______________________ |
______________________ | ||||||||||||||||||||||||
∑ T | Stand: 18.05.204 18:00 | |||||||||||||||||||||||
49 | TG Lampenbieger Bundesliga-Tipprunde Endstand Gesamtwertung [nach Spieltag 34] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | BET | € | Ø p.ST. | Nick | € | MS | TS | TF | P23 | +/- | TIX | ATI | |
1 | Hans-Gerd Spars** | 306 | 459 | 162 | + | 59 | + | 30 | + | 46 | 200€ | 12,1 | „H-G“ | 310 | 1¹ | 3 | 16 | 13 | +12% | 58 | 55 | |||
2 | Mario Billeᴺᴾ | 306 | 454 | 160 | + | 58 | + | 33 | + | 43 | 150€ | 12,1 | „Mario“ | 270 | 1¹ | 2 | N | NEU | ||||||
3 | Christian Hebelᴺᴾ | 306 | 436 | 158 | + | 53 | + | 25 | + | 42 | 100€ | 11,6 | „Hebel“ | 165 | N | NEU | ||||||||
4 | Dirk Rund****℗ | 306 | 436 | 154 | + | 59 | + | 29 | + | 40 | 75€ | 11,6 | „Henry“ | 165 | 1¹ | 2 | 4 | +2% | 66 | 83 | ||||
5 | Olaf Herrmann | 306 | 436 | 151 | + | 57 | + | 34 | + | 43 | 50€ | 11,6 | „VfLOlaf“ | 170 | 1¹ | 2 | 10 | 22 | +15% | 46 | 41 | |||
6 | Volker Lüthje | 306 | 434 | 157 | + | 51 | + | 23 | + | 46 | 25€ | 11,4 | „Kugelmonster“ | 105 | 1¹ | 1 | 2 | 7 | +1% | 58 | 84 | |||
7 | Herbert Bialkeᴬ*[⅍] | 306 | 433 | 165 | + | 47 | + | 25 | + | 31 | 11,8 | „Herbert“ | 80v€ | 1¹ | 1 | 9 | +2% | 66 | 73 | |||||
8 | Udo Heinevetter | 306 | 433 | 154 | + | 56 | + | 32 | + | 37 | 11,6 | „Udo“ | 50 | 3 | 14 | +10% | 57 | 58 | ||||||
9 | Martin Berke*** | 297 | +9 | 432 | 148 | + | 59 | + | 31 | + | 40 | +6 | 11,7 | „Bagger“ | 55 | 3 | 6 | +4% | 62 | 66 | ||||
10 | Stephan Bender** | 306 | 428 | 154 | + | 51 | + | 26 | + | 43 | 11,3 | „Stephan“ | 25 | 3 | 5 | -2% | 62 | 73 | ||||||
11 | Maik Bolinskiᴺᴾ | 306 | 424 | 150 | + | 55 | + | 32 | + | 37 | 11,4 | „maik“ | 165 | 3¹ | 2 | 37 | +5% | 53 | 4 | |||||
12 | Anne Heinevetter**[♀] | 306 | 422 | 150 | + | 55 | + | 29 | + | 38 | 11,3 | „Fritz_Walter“ | 45 | 12 | +6% | 58 | 61 | |||||||
13 | Tibor Farkas* | 306 | 414 | 149 | + | 51 | + | 24 | + | 41 | 11,0 | „Tibor“ | 25 | 1 | 3 | +1% | 54 | 30 | ||||||
14 | Klaus Kreuch | 306 | 414 | 148 | + | 54 | + | 27 | + | 37 | 11,1 | „Karl“ | 35 | 10 | +0% | 56 | 65 | |||||||
TippTrend WDR | 306 | 413 | 159 | + | 51 | + | 25 | + | 19 | 11,6 | TippTrend_WDR | 8* | +2% | 13 | ||||||||||
15 | Rolf Schwake* | 306 | 408 | 146 | + | 53 | + | 23 | + | 40 | 10,8 | „Rolf“ | 35 | 2 | 19 | -4% | 59 | 68 | ||||||
16 | Thomas Pongracz | 296 | +9 | 408 | 145 | + | 59 | + | 34 | + | 32 | +6 | 11,3 | „Pommes04“ | 40 | 2 | 31 | +16% | 47 | 64 | ||||
17 | Frank Block | 306 | 408 | 144 | + | 54 | + | 27 | + | 39 | 10,9 | „Frank“ | 60 | 2 | 29 | +5% | 46 | 59 | ||||||
18 | Daniel Karthausᴬ | 306 | 403 | 147 | + | 50 | + | 25 | + | 34 | 10,9 | „Bayernboy“ | 15v€ | 1 | 30 | +10% | 48 | 19 | ||||||
19 | Mauro Filippin | 306 | 403 | 141 | + | 55 | + | 31 | + | 35 | 10,8 | „Mauro“ | 100 | 1º | 2 | +8% | 49 | 61 | ||||||
20 | Stephan Schramm | 288 | +18 | 403 | 142 | + | 44 | + | 26 | + | 35 | +14 | 11,1 | „Stephan_S“ | 5 | 21 | +5% | 49 | 18 | |||||
21 | Sabrina Zinglerᴬ | 306 | 402 | 142 | + | 55 | + | 31 | + | 32 | 10,9 | „Sabrina“ | 15v€ | 1 | 34 | +14% | 44 | 47 | ||||||
22 | Mirco Kramer | 306 | 401 | 152 | + | 40 | + | 21 | + | 36 | 10,7 | „Mirco“ | 20 | 11 | +8% | 48 | 60 | |||||||
HenrysPreTipps | 306 | 401 | 148 | + | 56 | + | 33 | + | 16 | 11,3 | HenrysPreTipps | 10v€ | 11* | +3% | 28 | |||||||||
23 | Andreas Markus | 306 | 399 | 147 | + | 46 | + | 21 | + | 38 | 10,6 | „andym“ | 16 | +1% | 54 | 54 | ||||||||
24 | Andreas Reeseᴬᴺ | 306 | 399 | 145 | + | 50 | + | 27 | + | 32 | 10,8 | „derLange“ | 20v€ | N | NEU | |||||||||
25 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 306 | 397 | 149 | + | 47 | + | 22 | + | 30 | 10,8 | „Wolfgang“ | 20v€ | 1 | 17 | -3% | 56 | 71 | ||||||
26 | Caro OhneNamenᴬ | 297 | 393 | 142 | + | 56 | + | 32 | + | 21 | 11,3 | „Caro“ | 80v€ | 1¹ | 1 | 39 | +17% | 46 | 40 | |||||
27 | Khalid Guezzaneᴬ | 306 | 389 | 147 | + | 45 | + | 22 | + | 28 | 10,6 | „Khalid“ | 30v€ | 1 | 40 | -9% | 60 | N | ||||||
Sven Pistor | 306 | 387 | 144 | + | 55 | + | 27 | + | 17 | 10,9 | Sven_Pistor | 32* | +19% | 12 | ||||||||||
28 | Kai-Thomas Brinkmann** | 306 | 381 | 141 | + | 45 | + | 17 | + | 37 | 10,1 | „KaiT“ | 5 | 15 | -10% | 55 | 75 | |||||||
29 | Jörg Gerberᴬ | 296 | +9 | 379 | 139 | + | 45 | + | 27 | + | 27 | +2 | 10,6 | „Jörch“ | 30v€ | 35 | +9% | 43 | 40 | |||||
30 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 288 | 377 | 142 | + | 39 | + | 21 | + | 33 | 10,8 | „Sascha“ | 90v€ | 1¹ | 1 | 23 | +6% | 52 | 58 | |||||
31 | Markus Hirschberger*© | 297 | +9 | 376 | 135 | + | 43 | + | 21 | + | 34 | +8 | 10,1 | „Markus“ | 1 | -11% | 61 | 66 | ||||||
32 | Christian Brücknerᴬ | 306 | 371 | 140 | + | 46 | + | 18 | + | 27 | 10,1 | „Christian“ | 10v€ | 26 | -5% | 53 | 59 | |||||||
33 | Mike Wörmannᴬ | 288 | +18 | 369 | 131 | + | 44 | + | 26 | + | 26 | +11 | 10,4 | „Mike“ | 5v€ | 1 | 24 | +6% | 46 | 49 | ||||
® | Markus Lehrke | 306 | 351 | 118 | + | 51 | + | 28 | + | 36 | 9,3 | „M__“ | 50 | 1¹ | 2 | 28 | -6% | 49 | 60 | |||||
35 | Dirk Schulzeᴬ | 306 | 343 | 135 | + | 33 | + | 12 | + | 28 | 9,3 | „Vincent“ | 25 | -9% | 53 | 53 | ||||||||
36 | Uwe Karthausᴬ | 297 | +9 | 327 | 118 | + | 44 | + | 20 | + | 25 | +2 | 9,1 | „UweK“ | 27 | -15% | 54 | 55 | ||||||
37 | Gerlinde Hirthᴬ | 306 | 313 | 111 | + | 43 | + | 22 | + | 26 | 8,4 | „Birgit_Prinz“ | 20v€ | kT | -18% | 46 | 29 | |||||||
38 | Sebastian Röhlingᴬᴺ | 206 | 236 | 87 | + | 30 | + | 14 | + | 18 | 9,5 | „Basti“ | 2 | N | NEU | |||||||||
39 | Manfred Fuchßᴬ | 135 | +36 | 190 | 65 | + | 20 | + | 11 | + | 10 | +19 | 10,7 | „Manni“ | 32 | +12% | 39 | 16 | ||||||
40 | Matthias Büttnerᴬ | 117 | 154 | 58 | + | 13 | + | 9 | + | 16 | 10,6 | „Matthis“ | 38 | +12% | 44 | 31 | ||||||||
41 | Janine Beckerᴬ | 9 | 59 | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | +56 | 2,0 | „Janine“ | 36 | -79% | 45 | 46 | |||||||
42 | Swen Scheerschmidtᴬ | 27 | +27 | 47 | 11 | + | 3 | + | 1 | + | 4 | +17 | 8,7 | „Zorro“ | N | NEU | N | |||||||
43 | Detlef Grellᴬ | 36 | 42 | 16 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 9,8 | „Detlef“ | N | -14% | 61 | |||||||||
44 | JJ Wesselᴬ | 18 | 17 | 6 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | 7,5 | „J-J“ | 45 | -28% | ||||||||||
45 | Ernfried Schoepsᴬ | 9 | 13 | 4 | + | 0 | + | 0 | + | 5 | 8,0 | „Erni“ | N | NEU | N | |||||||||
46 | Walter Kunzigᴬ | 9 | 11 | 4 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | 10,0 | „Kunzig“ | 18 | +0% | 57 | 71 | ||||||||
47 | Rainer Kasulkeᴬ | 9 | 10 | 3 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 8,0 | „Rainer“ | 44 | -17% | 50 | 6 | ||||||||
48 | Evaᴬ | 0 | 10 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 10 | „Max_Musterm“ | N | NEU | N | ||||||||||
49 | Antonio Barrios | 9 | 4 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 4,0 | „Bogi“ | ||||||||||||
______________________∑ Tipps: | 12.705 | 16.835 | 6065 | 2089 | 1079 | ∑ Punkte: | 10,8 | Apr | Apr | 34 | 34 | SE | OKT | |||||||||||
______________________ |
∑ T | Stand: 27.05.23 18:00 | |||||||||||||||||||||
49 | TG Lampenbieger Bundesliga-Tipprunde ENDSTAND Gesamtwertung [nach Spieltag 34] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | € | MS | TS | TF | P22 | +/- | |
1 | Markus Hirschberger | 306 | 429 | 154 | + | 57 | + | 34 | + | 30 | 200€ | 11,7 | „Markus“ | 300 | 2¹ | 3 | 12 | 30 | +5% | |||
2 | Mauro Filippin | 306 | 423 | 146 | + | 69 | + | 35 | + | 27 | 150€ | 11,6 | „Mauro“ | 255 | 2¹ | 1 | 14 | +14% | ||||
3 | Tibor Farkas*ᴺ | 306 | 422 | 158 | + | 48 | + | 25 | + | 33 | 100€ | 11,4 | „Tibor“ | 170 | 1 | kT | +9% | |||||
4 | Dirk Rund**** | 306 | 413 | 154 | + | 46 | + | 27 | + | 32 | 75€ | 11,2 | „Henry“ | 205 | 1 | 3 | +2% | |||||
5 | Stephan Bender** | 306 | 413 | 150 | + | 54 | + | 31 | + | 28 | 50€ | 11,3 | „Stephan“ | 125 | 1 | 2 | 13 | 13 | -0% | |||
6 | Martin Berke*** | 306 | 407 | 153 | + | 47 | + | 23 | + | 31 | 25€ | 11,1 | „Bagger“ | 100 | 1¹ | 2 | 12 | -0% | ||||
7 | Volker Lüthje℗ | 306 | 407 | 147 | + | 54 | + | 28 | + | 31 | 11,1 | „Kugelmonster“ | 30 | 1 | 1 | 2 | -0% | |||||
TippTrend WDR | 306 | 403 | 155 | + | 50 | + | 26 | + | 17 | 11,4 | TippTrend_WDR | N | -1% | |||||||||
8 | Astrid Farkasᴺ | 306 | 399 | 147 | + | 49 | + | 24 | + | 32 | 10,8 | „Attti“ | 85 | 1 | kT | +5% | ||||||
9 | Herbert Bialkeᴬ* | 306 | 396 | 151 | + | 52 | + | 23 | + | 19 | 11,1 | „Herbert“ | 20v€ | 17 | -7% | |||||||
10 | Klaus Kreuch | 306 | 396 | 147 | + | 44 | + | 27 | + | 31 | 10,7 | „Karl“ | 30 | 2 | 4 | -0% | ||||||
HenrysPreTipps | 306 | 396 | 145 | + | 54 | + | 30 | + | 22 | 11,0 | HenrysPreTipps | 20v€ | N | NEU | ||||||||
11 | Mirco Kramer | 306 | 392 | 142 | + | 56 | + | 25 | + | 27 | 10,7 | „Mirco“ | 30 | 3 | 2 | 16 | +5% | |||||
12 | Anne Heinevetter**[♀] | 305 | 391 | 142 | + | 54 | + | 25 | + | 28 | 10,7 | „Fritz_Walter“ | 30 | 9 | -1% | |||||||
13 | Hans-Gerd Spars** | 306 | 389 | 146 | + | 50 | + | 20 | + | 27 | 10,6 | „H-G“ | 20 | 1 | 8 | -4% | ||||||
14 | Udo Heinevetter | 306 | 387 | 143 | + | 49 | + | 22 | + | 30 | 10,5 | „Udo“ | 55 | 1 | 10 | -3% | ||||||
15 | Kai-Thomas Brinkmann**© | 306 | 378 | 136 | + | 49 | + | 25 | + | 32 | 10,2 | „KaiT“ | 40 | 1 | 1 | -8% | ||||||
16 | Andreas Markus | 305 | 375 | 140 | + | 46 | + | 22 | + | 27 | 10,3 | „andym“ | 50 | 18 | -2% | |||||||
17 | Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] | 306 | 371 | 146 | + | 36 | + | 24 | + | 19 | 10,4 | „Wolfgang“ | 5v€ | 7 | -4% | |||||||
18 | Walter Kunzigᴬ | 306 | 370 | 142 | + | 42 | + | 25 | + | 19 | 10,3 | „Kunzig“ | 50v€ | 1¹ | 2 | 5 | 20 | -0% | ||||
19 | Rolf Schwake* | 306 | 367 | 140 | + | 39 | + | 17 | + | 31 | 9,9 | „Rolf“ | 50 | 1¹ | 5 | -11% | ||||||
20 | Kai Bogenschneiderᴺ | 306 | 366 | 136 | + | 41 | + | 23 | + | 30 | 9,9 | „Bogi“ | 20 | kT | -5% | |||||||
21 | Stephan Schrammᴺ | 297 | +9 | 363 | 133 | + | 42 | + | 20 | + | 27 | +8 | 9,9 | „Stephan_S“ | N | NEU | ||||||
22 | Olaf Herrmannᴺᴾ | 306 | 361 | 138 | + | 40 | + | 21 | + | 24 | 9,9 | „VfLOlaf“ | 5 | 1 | 27 | -4% | ||||||
23 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 306 | 359 | 143 | + | 44 | + | 16 | + | 13 | 10,2 | „Sascha“ | 20v€ | 1 | 11 | -3% | ||||||
24 | Mike Wörmann | 288 | +18 | 355 | 129 | + | 35 | + | 18 | + | 27 | +17 | 9,7 | „Mike“ | 15 | 26 | +3% | |||||
25 | Dirk Schulzeᴬ | 306 | 347 | 133 | + | 44 | + | 17 | + | 20 | 9,6 | „Vincent“ | 28 | -8% | ||||||||
26 | Christian Brücknerᴬ | 306 | 347 | 129 | + | 49 | + | 25 | + | 15 | 9,8 | „Christian“ | 1 | 33 | -8% | |||||||
27 | Uwe Karthausᴬ | 297 | +9 | 346 | 128 | + | 48 | + | 23 | + | 17 | +2 | 9,9 | „UweK“ | 25 | -7% | ||||||
28 | Markus Lehrke | 306 | 345 | 125 | + | 45 | + | 24 | + | 26 | 9,4 | „M__“ | 15 | 23 | -4% | |||||||
29 | Frank Block | 306 | 341 | 127 | + | 41 | + | 19 | + | 27 | 9,2 | „Frank“ | 60 | 1¹ | 1 | 21 | -11% | |||||
