TippRanking - dirk-rund.de

Sie sind hier: Home » TippRanking

TippRanking

In letzter Zeit tauchte ab und an der Wunsch nach einer aktuellen Gesamtwertung auf.

Seit dem Sommer 2015 gibt es also neben der „Gewichteten Ewigen Tabelle“ ein TippRanking, also quasi die „Weltrangliste“ der Lampenbieger. Sie basiert ähnlich der FIFA-Weltrangliste auf den Ergebnissen der letzten 4 Jahre, wobei das aktuelle Jahr 4fach, die zurückliegenden Jahre dann 3-2-einfach gewertet werden. Eine Bundesliga-Saison zählt dazu doppelt.

Mit der „Internet-Ära“ ab 2005 startete rückwirkend die Berechnung des TGL-Rankings. In den ersten Jahren basierend auf den Bundesliga-Saisons und den jeweiligen Turnieren wurden ab 2013 nach und nach auch die neu eingeführten Wettbewerbe „ChampionsCup“, „Tipper des Jahres“, „Deutschland-Cup“ und das „TippQuiz“ mit in die Berechnung eingezogen.

Der Sieger eines Wettbewerbs erhält 100 Punkte, die Tipper, die den Durchschnitt des Wettbewerbs erreichen bekommen 50 Punkte, der letzte in Wertung kommende (d.h. mind. 1/2 der Spiele getippt) 10 Punkte. Anhand der prozentualen Abstände werden dann die Punkte der Tipper zwischen 100, 50 und 10 errechnet. Die restlichen Teilnehmer erhalten 9 bis 1 Punkte.

Ab 2018 wird die Berechnung - mal wieder - geändert:
Nun gibt es eine Jahres-Wertung mit den Ergebnissen von 21 Wettbewerben in den letzten 12 Monaten - dabei werden der Bestwert und die schlechtesten 5 Wertungen jedes Tippers gestrichen: es zählen somit 15 Wertungen; damit werden die Tipper, die nicht an allen Tipprunden teilnehmen nicht mehr so benachteiligt.
Die Ergebnisse aus den letzten 5 Jahren werden zusätzlich in einer "TGL-5-Jahres-Wertung" gelistet: dabei zählt das aktuelle Jahr 5fach, die Saisons dach 4-3-2-1fach. 


  
# WI 2021 #´SO 2021
in Wertung Top15 Tipper des J 2021 BuLigaSchnitt Anzahl MW Top10 Top5 EwigeTabelle LigaMAX CC-MAX DC-MAX MW Jan MW Feb MW Mär MW Apr MW Mai MW Aug MW Sep MW Okt MW Nov MW Dez Gesamtwertung ChampionsCup DeutschlandCup LigaCup MAX TabellenTippW TippFetenTipp EM'21 KnappenCup SommerCup
Tipper des Jahres
1 1 Herbert Bialke 22 91 100 69 10 96 100 100 56 59 96 97 100 77 67 96 54 60 59 30 51 100 86 85 98 69 0 90 66 0 0 100
2 4 Dirk Rund 22 86 93 71 10 94 98 79 84 100 94 50 77 77 94 75 100 39 44 94 61 95 95 77 71 69 0 67 100 0 0 74
3 3 Stephan Bender 22 79 82 64 10 89 95 86 73 73 90 65 46 87 69 100 30 60 83 59 38 99 85 55 92 62 0 46 61 0 0 96
4 5 Martin Berke 22 78 81 56 10 88 95 75 53 63 84 58 48 47 79 71 88 73 33 34 28 83 76 100 100 85 0 100 42 0 0 87
5 7 Volker Lüthje 22 75 76 62 10 83 90 73 93 84 86 65 58 54 67 47 88 50 74 55 61 68 100 77 63 69 0 76 69 0 0 74
6 6 Markus Hirschberger 22 73 74 58 10 82 89 80 59 73 82 57 58 100 82 50 30 73 62 34 35 86 69 40 95 37 0 74 74 0 0 72
7 8 Wolfgang Orzinski 22 69 68 54 10 76 83 75 67 59 76 47 61 50 76 23 58 44 48 70 67 65 83 100 82 61 0 67 38 0 0 65
8 10 Rolf Schwake 22 68 66 53 10 74 78 77 69 75 75 66 43 25 58 71 26 48 69 55 73 67 59 70 90 58 0 48 63 0 0 74
9 14 Klaus Kreuch 22 67 65 60 10 76 82 71 74 64 60 82 85 32 56 50 40 48 62 89 57 78 51 10 74 58 0 55 76 0 0 54
10 15 Michael Hirth 22 66 64 56 10 78 89 65 69 9 80 36 88 39 48 58 50 100 19 85 38 57 7 85 61 89 0 53 46 0 0 54
11 23 Kai-Thomas Brinkmann 22 66 64 55 10 78 87 73 100 72 47 81 34 20 44 31 66 67 50 64 94 43 65 50 80 47 0 42 79 0 0 50
12 2 Serge Zegers 22 66 64 53 10 79 87 83 45 45 49 89 68 60 34 71 54 48 69 30 10 98 68 50 85 47 0 76 38 0 0 78
13 9 Sascha Gleisenberger 18 64 60 59 10 79 90 56 94 1 0 65 53 77 56 39 10 73 81 74 57 84 0 0 100 89 0 0 14 0 0 50
14 13 Walter Kunzig 22 63 59 54 10 75 86 68 56 46 100 30 88 73 48 45 11 57 59 89 42 55 68 70 45 81 0 37 30 0 0 8
15 16 Anne Heinevetter 18 61 56 56 10 75 84 65 61 3 0 41 85 69 40 71 70 70 59 42 14 68 0 0 94 100 0 0 38 0 0 36
16 12 Udo Heinevetter 19 61 56 54 10 75 85 65 76 4 0 49 68 35 58 37 79 60 36 37 76 70 0 0 96 96 0 33 46 0 0 61
17 11 Christian Brückner 22 60 55 52 10 70 78 62 38 72 87 77 43 60 64 54 21 35 33 55 73 80 70 36 44 46 0 18 42 0 0 57
18 20 Andreas Markus 21 58 52 57 10 69 82 61 64 8 40 10 48 73 100 54 50 35 50 55 92 59 10 23 55 81 0 0 53 0 0 38
19 21 Frank Block 22 57 50 47 10 63 70 53 56 50 61 44 46 10 34 72 91 40 48 55 28 39 24 36 58 65 0 53 61 0 0 48
20 29 Thomas Pongracz 22 56 49 50 10 68 79 47 84 84 48 57 40 32 40 13 66 100 50 59 42 40 33 55 42 58 0 23 63 0 0 24
21 32 Janine Becker 21 55 47 63 10 74 91 82 72 5 10 100 73 100 44 37 9 57 48 100 61 22 2 6 51 8 0 46 22 0 0 0
22 19 Mauro Filippin 20 55 47 50 10 65 75 47 61 6 17 33 45 69 43 58 40 77 50 37 49 65 0 0 50 88 0 74 55 0 0 26
23 28 Hans-Gerd Spars 18 53 44 50 10 69 80 69 79 5 0 22 58 35 79 36 36 73 100 25 38 44 0 0 67 61 0 0 58 0 0 36
24 17 Uwe Karthaus 19 53 44 49 10 66 78 61 31 3 0 43 80 32 58 88 36 33 25 42 57 58 0 0 57 80 0 79 1 0 0 43
25 27 Mirco Kramer 22 52 43 45 10 58 65 47 45 53 40 21 53 50 41 67 21 53 36 55 49 55 9 8 69 47 0 46 79 0 0 43
26 26 Thomas Dehmel 19 47 36 50 10 59 67 56 41 1 0 82 73 37 61 29 21 60 36 59 44 54 0 0 60 45 0 9 10 0 0 33
27 18 Tibor Farkas 13 46 34 54 5 63 68 61 0 0 0 58 58 47 48 60 0 0 0 0 0 65 63 50 78 49 0 75 0 0 0 59
28 33 Markus Lehrke 22 45 33 44 10 56 71 44 61 39 37 32 40 69 41 10 26 40 50 30 100 42 17 27 40 10 0 25 74 0 0 31
29 24 Dirk Schulze 19 43 30 41 10 56 61 55 21 2 0 53 53 28 56 58 26 39 53 18 24 50 0 0 73 65 0 21 22 0 0 48
30 22 Inge Rund 22 43 30 38 10 52 59 52 27 29 50 36 27 54 44 50 50 43 21 30 24 53 43 36 84 31 0 37 26 0 0 43
31 30 Sabrina Zingler 22 42 29 40 10 49 56 43 35 21 35 30 50 35 32 45 66 44 21 64 10 39 49 50 34 26 0 44 26 0 0 7
32 35 Mike Wörmann 20 39 24 48 10 50 62 44 38 7 0 27 73 60 34 54 54 35 42 30 67 10 3 7 23 9 0 33 30 0 0 0
33 31 Matthias Büttner 18 38 23 40 10 51 58 52 22 1 0 69 53 43 36 34 59 41 47 10 9 37 0 0 59 48 0 0 9 0 0 22
34 25 Wolfgang Köhler 14 35 19 44 5 51 60 56 0 5 0 69 46 8 53 42 0 0 0 0 0 41 62 62 30 47 0 31 0 0 0 36
35 34 Karin Groß 20 33 16 42 8 45 58 41 38 8 37 28 26 7 0 79 36 33 42 88 0 14 16 14 32 21 0 23 26 0 0 12
36 41 Jörg Gerber 14 29 10 53 5 48 58 52 56 10 34 0 0 0 0 0 75 48 50 59 35 5 0 0 28 2 0 0 46 0 0 10
37 42 Daniel Zegers 14 29 10 35 6 50 68 67* 26 34 72 0 0 0 0 9 75 37 33 16 42 3 0 0 0 1 0 86 26 0 0 0
38 X Caro Namenlos 9 22 9 57 5 43 72 67* 67 1 0 0 0 0 0 0 30 97 44 85 31 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
39 44 Manfred Fuchß 8 12 8 40 2 24 45 68# 9 3 11 0 0 0 0 0 0 70 10 0 0 0 0 0 0 0 0 64 8 0 0 0
40 X Olaf Herrmann 8 12 8 33 4 22 37 29* 18 3 0 0 0 0 0 0 0 10 39 42 42 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
41 39 Rainer Kasulke 9 10 7 56 2 21 39 60 0 0 0 0 50 61 0 0 0 0 0 0 0 9 2 6 17 6 0 0 0 0 0 2
42 36 Stephan Born 9 9 6 15 2 16 26 49* 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 7 5 31 19 7 0 0 0 0 0 7
43 43 Jürgen Heinenberg 6 5 5 26 2 13 25 52 0 0 0 0 44 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0
44 44 Jan Heidmann 2 4 4 kT 0 16 32 98# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0
44 X Jörg Bohle 3 4 4 55 1 16 33 100# 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 49 Andreas Brückner 2 3 3 kT 0 10 20 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0
47 44 Nils Hill 9 3 3 9 3 6 8 5# 0 0 0 0 0 9 10 8 0 0 0 0 0 4 2 6 0 4 0 8 0 0 0 0
48 51 Dorte Loeffler 2 2 2 kT 0 8 16 49# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0

 
 
Besucherzaehler