
Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere Tipper des Jahres Saisonwertung TabellenTipp Pokalrunde Experten LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Tipper Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Sie sind hier: Home » Ewige Tabelle
Rangliste aller Tipper seit 1978
(nach gewichtetem 2-Pkte-Mittel pro Spieltag)
Stand 30/09/2024
Erläuterung Gewichtetes Mittel Gesamtwertung:
Alle Spieler, die mindestens das Mittel der getippten Spiele aller Mitspieler erreichen, kommen mit ihrem ahrithmetischen Mittel in die Wertung. Für alle Anderen wird die prozentuale Abweichung ihrer getippten Spiele vom Mittel berechnet und auf ihr arithmetisches Mittel angewandt. So kann ein Spieler mit einem guten Turnier-Tipp mit z.B. nur 31 Spielen bei einenm EM-Turnier nicht vor Spielern plaziert sein, die mehrere lange Bundesliga-Saisons durchgetippt haben. Z.Zt. ist das Mittel der getippten Spiele 1202.
Stand Herbst 2024 (30/09/2024)
Sommer | Name | Status | Sais | Mon | Turn | Ccup | nv | ges | Tipps | letzter Tipp | gew.Mittel | Tend | Erg | Gesamt | Schnitt GES | TRP | ᴓ T | ᴓ E | von-bis | |||
1 | 1 | Herbert Bialke | ᴬ | 6 | 59 | 8 | 5 | 2 | 74 | 2.755 | 24/09 | 5,48 | 1439 | 238 | 1677 | 5,48 | 100 | 4,7 | 0,8 | 2018-2024 | ||
2 | 2 | Stephan Bender | ᴾ | 13 | 133 | 12 | 12 | 170 | 5.731 | 24/09 | 5,39 | 2907 | 525 | 3432 | 5,39 | 93 | 4,6 | 0,8 | 2012-2024 | |||
3 | 4 | Dirk Rund | ᴾ | 27 | 255 | 26 | 12 | 320 | 10.526 | 24/09 | 5,28 | 5097 | 995 | 6174 | 5,28 | 85 | 4,4 | 0,9 | 1978-2024 | |||
4 | 3 | Markus Hirschberger | ᴬ | 18 | 176 | 13 | 11 | 2 | 220 | 7.141 | 24/09 | 5,28 | 3537 | 654 | 4191 | 5,28 | 87 | 4,5 | 0,8 | 2006-2024 | ||
5 | 5 | Serge Zegers ≠ | | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 49 | 1.620 | 23/03 | 5,26 | 818 | 129 | 947 | 5,26 | 85 | 4,5 | 0,7 | 2019-2023 | ||
6 | 6 | Volker Lüthje | ᴾ | 11 | 111 | 11 | 9 | 4 | 146 | 4.960 | 24/09 | 5,23 | 2463 | 418 | 2881 | 5,23 | 82 | 4,5 | 0,8 | 2011-2024 | ||
7 | 7 | Martin Berke | ᴾ | 22 | 212 | 21 | 10 | 5 | 270 | 8.219 | 24/09 | 5,22 | 4035 | 732 | 4767 | 5,22 | 82 | 4,4 | 0,8 | 1994-2024 | ||
8 | 8 | Thorsten Glenz | | 6 | 60 | 2 | 1 | 69 | 1.973 | 18/05 | 5,20 | 958 | 181 | 1139 | 5,20 | 81 | 4,4 | 0,8 | 2010-2018 | |||
9 | 9 | Frank Kranich | | 11 | 107 | 3 | 1 | 4 | 126 | 3.507 | 18/05 | 5,18 | 1716 | 301 | 2017 | 5,18 | 80 | 4,4 | 0,8 | 2007-2018 | ||
10 | 11 | Kai-Thomas Brinkmann | | 14 | 137 | 13 | 12 | 176 | 6.136 | 24/06 | 5,16 | 2978 | 539 | 3517 | 5,16 | 79 | 4,4 | 0,8 | 2010-2024 | |||
11 | 10 | Wolfgang Orzinski | ᴬ | 11 | 110 | 11 | 11 | 1 | 144 | 5.159 | 24/09 | 5,16 | 2500 | 460 | 2960 | 5,16 | 78 | 4,4 | 0,8 | 2013-2024 | ||
12 | 12 | Rolf Schwake | ᴾ | 17 | 167 | 14 | 12 | 210 | 6.996 | 24/09 | 5,13 | 3403 | 584 | 3987 | 5,13 | 78 | 4,4 | 0,8 | 2007-2024 | |||
13 | 13 | Klaus Kreuch | ᴾ | 13 | 124 | 12 | 11 | 1 | 161 | 5.631 | 24/09 | 5,13 | 2767 | 441 | 3208 | 5,13 | 77 | 4,4 | 0,7 | 2012-2024 | ||
14 | 14 | Hans-Gerd Spars | ᴾ | 17 | 167 | 5 | 1 | 9 | 199 | 5.570 | 24/09 | 5,11 | 2679 | 486 | 3165 | 5,11 | 73 | 4,3 | 0,8 | 2007-2024 | ||
15 | 15 | Tibor Farkas | ᴾ | 10 | 75 | 8 | 3 | 7 | 93 | 3.224 | 24/09 | 5,05 | 1556 | 252 | 1808 | 5,05 | 70 | 4,3 | 0,7 | 2015-2024 | ||
16 | 16 | Udo Heinevetter | ᴾ | 18 | 177 | 10 | 1 | 9 | 215 | 6.127 | 24/09 | 5,01 | 2865 | 543 | 3408 | 5,01 | 68 | 4,2 | 0,8 | 2006-2024 | ||
17 | 17 | Walter Kunzig | | 3 | 29 | 4 | 3 | 1 | 37 | 1.442 | 23/08 | 5,01 | 682 | 121 | 803 | 5,01 | 67 | 4,3 | 0,8 | 2020-2023 | ||
18 | 18 | Anne Heinevetter | ᴾ | 16 | 159 | 7 | 1 | 10 | 193 | 5.380 | 24/09 | 4,99 | 2520 | 464 | 2984 | 4,99 | 67 | 4,2 | 0,8 | 2008-2024 | ||
19 | 19 | Michael Hirth † | | 25 | 235 | 20 | 1 | 9 | 290 | 8.449 | 22/05 | 4,98 | 3797 | 794 | 4672 | 4,98 | 66 | 4,0 | 0,8 | 1978-2022 | ||
20 | 20 | Astrid Farkas | | 3 | 40 | 1 | 5 | 46 | 1.216 | 23/05 | 4,94 | 564 | 103 | 667 | 4,94 | 63 | 4,2 | 0,8 | 2015-2023 | |||
21 | 22 | Christian Brückner | ᴬ | 18 | 177 | 16 | 12 | 1 | 224 | 7.539 | 24/09 | 4,92 | 3521 | 601 | 4122 | 4,92 | 60 | 4,2 | 0,7 | 2006-2024 | ||
22 | 21 | Olaf Herrmann | ᴾ | 3 | 29 | 4 | 1 | 3 | 37 | 1.285 | 24/09 | 4,92 | 596 | 107 | 703 | 4,92 | 64 | 4,2 | 0,7 | 2021-2024 | ||
23 | 23 | Kai Bogenschneider | | 4 | 77 | 2 | 3 | 2 | 84 | 1.583 | 24/06 | 4,90 | 731 | 131 | 862 | 4,90 | 60 | 4,2 | 0,7 | 2017-2024 | ||
24 | 25 | Uwe Karthaus | ᴬ | 16 | 159 | 14 | 2 | 2 | 193 | 5.849 | 24/09 | 4,89 | 2716 | 461 | 3177 | 4,89 | 60 | 4,2 | 0,7 | 2007-2024 | ||
25 | 24 | Andreas Markus | ᴾ | 20 | 197 | 7 | 8 | 6 | 238 | 7.314 | 24/09 | 4,88 | 3421 | 547 | 3968 | 4,88 | 60 | 4,2 | 0,7 | 2004-2024 | ||
26 | 26 | Sina Schulze | | 12 | 128 | 7 | 1 | 148 | 3.960 | 20/07 | 4,88 | 1835 | 312 | 2147 | 4,88 | 59 | 4,2 | 0,7 | 2008-2020 | |||
27 | 27 | Sascha Gleisenberger | ᴬ | 8 | 81 | 5 | 9 | 95 | 2.804 | 24/09 | 4,87 | 1311 | 207 | 1518 | 4,87 | 56 | 4,2 | 0,7 | 2016-2024 | |||
28 | 28 | Andreas Brückner | | 13 | 127 | 10 | 5 | 3 | 158 | 4.902 | 24/06 | 4,86 | 2234 | 412 | 2646 | 4,86 | 58 | 4,1 | 0,8 | 2006-2024 | ||
29 | 29 | Karl-Heinz Rund † | | 4 | 34 | 6 | 44 | 1.325 | 00/07 | 4,86 | 588 | 127 | 715 | 4,86 | 58 | 4,0 | 0,9 | 1988-2000 | ||||
30 | 30 | Frank Block | ᴾ | 6 | 63 | 8 | 6 | 4 | 81 | 2.886 | 24/09 | 4,85 | 1353 | 202 | 1555 | 4,85 | 54 | 4,2 | 0,6 | 2018-2024 | ||
31 | 31 | Wolfgang Köhler † | | 4 | 35 | 3 | 2 | 2 | 42 | 1.382 | 21/07 | 4,85 | 655 | 89 | 744 | 4,85 | 57 | 4,3 | 0,6 | 2017-2021 | ||
32 | 32 | Willi Kawalleck † | | 4 | 37 | 2 | 2 | 45 | 1.247 | 12/10 | 4,82 | 552 | 119 | 671 | 4,82 | 55 | 4,0 | 0,9 | 2007-2012 | |||
33 | 33 | Simone Karthaus | | 5 | 52 | 4 | 1 | 62 | 1.753 | 12/11 | 4,81 | 799 | 138 | 937 | 4,81 | 54 | 4,1 | 0,7 | 2007-2012 | |||
34 | 34 | Thomas Lehrke † | | 8 | 71 | 4 | 83 | 2.429 | 06/06 | 4,80 | 1068 | 227 | 1295 | 4,80 | 54 | 4,0 | 0,8 | 1994-2006 | ||||
35 | 35 | Stephan Rumberg | | 11 | 116 | 5 | 5 | 5 | 131 | 4.316 | 19/05 | 4,78 | 1982 | 310 | 2292 | 4,78 | 52 | 4,1 | 0,6 | 1999-2019 | ||
36 | 36 | Mirco Kramer | ᴾ | 9 | 92 | 10 | 7 | 3 | 112 | 4.057 | 24/09 | 4,78 | 1858 | 296 | 2154 | 4,78 | 50 | 4,1 | 0,7 | 2010-2024 | ||
37 | 37 | Maik Slagmolen | | 14 | 133 | 4 | 2 | 4 | 143 | 4.252 | 20/06 | 4,77 | 1906 | 349 | 2255 | 4,77 | 52 | 4,0 | 0,7 | 1997-2020 | ||
38 | 38 | Thomas Dehmel | | 11 | 111 | 4 | 6 | 132 | 3.599 | 22/11 | 4,76 | 1619 | 284 | 1903 | 4,76 | 51 | 4,0 | 0,7 | 2011-2022 | |||
39 | 39 | Achim Broszeit † | | 9 | 78 | 7 | 94 | 2.780 | 07/04 | 4,76 | 1216 | 254 | 1470 | 4,76 | 51 | 3,9 | 0,8 | 1990-2007 | ||||
40 | 40 | Jürgen Heinenberg | | 6 | 64 | 4 | 3 | 5 | 82 | 2.226 | 21/02 | 4,76 | 981 | 196 | 1177 | 4,76 | 51 | 4,0 | 0,8 | 2008-2021 | ||
41 | 42 | Wolfgang Brinkmann † | | 4 | 33 | 1 | 38 | 1.135 | 00/05 | 4,75 | 516 | 118 | 634 | 5,03 | 69 | 4,1 | 0,9 | 1996-2000 | ||||
42 | 41 | Dirk Schulze | ᴬ | 26 | 243 | 21 | 1 | 2 | 311 | 8.747 | 24/09 | 4,74 | 3953 | 658 | 4611 | 4,74 | 50 | 4,1 | 0,7 | 1992-2024 | ||
43 | 43 | Inge Rund † | | 13 | 129 | 11 | 10 | 1 | 164 | 5.511 | 22/05 | 4,73 | 2454 | 440 | 2894 | 4,73 | 49 | 4,0 | 0,7 | 2009-2022 | ||
44 | 45 | Jörg Gerber | ᴬ | 7 | 68 | 8 | 5 | 5 | 86 | 2.789 | 24/09 | 4,71 | 1252 | 209 | 1461 | 4,71 | 48 | 4,0 | 0,7 | 2016-2024 | ||
45 | 46 | Thomas Pongracz | ᴾ | 24 | 231 | 15 | 11 | 2 | 283 | 8.785 | 24/09 | 4,70 | 3834 | 754 | 4588 | 4,70 | 48 | 3,9 | 0,8 | 1996-2024 | ||
46 | 44 | Mauro Filippin | ᴾ | 21 | 197 | 14 | 1 | 9 | 242 | 7.139 | 24/09 | 4,70 | 3107 | 622 | 3729 | 4,70 | 48 | 3,9 | 0,8 | 1994-2024 | ||
47 | 47 | Daniel Karthaus | ᴬ | 9 | 91 | 9 | 2 | 2 | 104 | 3.472 | 24/09 | 4,68 | 1519 | 288 | 1807 | 4,68 | 46 | 3,9 | 0,7 | 2007-2024 | ||
48 | 48 | Reinhardt Philipp | | 10 | 96 | 2 | 108 | 3.136 | 11/05 | 4,68 | 1337 | 294 | 1631 | 4,68 | 48 | 3,8 | 0,8 | 1998-2012 | ||||
49 | 49 | Manfred Hirschberger † | | 10 | 89 | 5 | 1 | 105 | 3.024 | 07/08 | 4,68 | 1357 | 214 | 1571 | 4,68 | 48 | 4,0 | 0,6 | 1993-2007 | |||
50 | 50 | Mike Wörmann | | 4 | 34 | 3 | 4 | 41 | 1.296 | 24/09 | 4,67 | 584 | 89 | 673 | 4,67 | 46 | 4,1 | 0,6 | 2021-2024 | |||
51 | 51 | Sabrina Zingler | ᴾ | 4 | 41 | 5 | 4 | 2 | 52 | 1.998 | 24/09 | 4,62 | 883 | 143 | 1026 | 4,62 | 44 | 4,0 | 0,6 | 2019-2024 | ||
52 | 53 | Markus Lehrke | | 25 | 233 | 15 | 9 | 4 | 286 | 9.037 | 24/05 | 4,52 | 3731 | 812 | 4543 | 4,52 | 43 | 3,7 | 0,8 | 1993-2024 | ||
53 | 54 | Ralf Aring | | 10 | 103 | 2 | 3 | 1 | 119 | 3.077 | 19/01 | 4,52 | 1340 | 205 | 1545 | 4,52 | 42 | 3,9 | 0,6 | 2008-2019 | ||
54 | 55 | Bernd Rutzenhöfer | | 5 | 49 | 3 | 5 | 2 | 59 | 2.083 | 20/05 | 4,52 | 893 | 152 | 1045 | 4,52 | 42 | 3,9 | 0,7 | 2015-2020 | ||
55 | 56 | Karin Groß † | | 15 | 150 | 14 | 5 | 6 | 175 | 5.696 | 21/11 | 4,49 | 2368 | 471 | 2839 | 4,49 | 41 | 3,7 | 0,7 | 1996-2021 | ||
56 | 52 | Eberhard Kalweit | | 4 | 33 | 2 | 39 | 1.166 | 00/05 | 4,48 | 496 | 102 | 598 | 4,62 | 45 | 3,8 | 0,8 | 1996-2000 | ||||
57 | 57 | Andreas Eisele | | 12 | 110 | 5 | 1 | 5 | 133 | 3.734 | 18/03 | 4,47 | 1535 | 319 | 1854 | 4,47 | 40 | 3,7 | 0,8 | 2006-2018 | ||
58 | 58 | Jens Knifka | | 7 | 62 | 2 | 5 | 76 | 1.793 | 19/04 | 4,47 | 772 | 119 | 891 | 4,47 | 40 | 3,9 | 0,6 | 2009-2019 | |||
59 | 59 | Marius Brachtendorf | | 6 | 63 | 3 | 2 | 74 | 1.975 | 12/04 | 4,46 | 834 | 144 | 979 | 4,46 | 40 | 3,8 | 0,7 | 1998-2012 | |||
60 | 63 | Stephan Schramm | ᴬ | 2 | 20 | 3 | 2 | 25 | 1.009 | 24/09 | 4,38 | 507 | 78 | 585 | 5,22 | 79 | 4,5 | 0,7 | 2022-2024 | |||
61 | 60 | Matthias Büttner | | 4 | 46 | 2 | 4 | 52 | 1.110 | 24/01 | 4,31 | 504 | 72 | 576 | 4,67 | 46 | 4,1 | 0,6 | 2019-2024 | |||
62 | 62 | Gerlinde Hirth | | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 33 | 1.111 | 24/09 | 4,24 | 461 | 105 | 566 | 4,59 | 40 | 3,7 | 0,9 | 2011-2024 | ||
63 | 61 | Udo Brachtendorf | | 4 | 37 | 2 | 43 | 1.313 | 06/05 | 4,24 | 531 | 88 | 619 | 4,24 | 32 | 3,6 | 0,6 | 1994-2006 | ||||
64 | 63 | Ernfried Schoeps | | 3 | 31 | 4 | 7 | 42 | 978 | 24/09 | 4,17 | 466 | 90 | 556 | 5,12 | 79 | 4,3 | 0,8 | 2017-2024 | |||
65 | 65 | Heinz Lehrke † | | 4 | 33 | 1 | 38 | 1.135 | 00/05 | 4,03 | 468 | 71 | 539 | 4,27 | 33 | 3,7 | 0,6 | 1996-2000 | ||||
66 | 66 | Matthias Giesener | | 3 | 30 | 4 | 1 | 38 | 1.053 | 16/07 | 3,89 | 436 | 84 | 520 | 4,44 | 39 | 3,7 | 0,7 | 2006-2016 | |||
67 | 70 | Caro Namenlos | ᴬ | 3 | 30 | 3 | 33 | 957 | 24/09 | 3,73 | 420 | 78 | 498 | 4,68 | 50 | 3,9 | 0,7 | 2021-2024 | ||||
68 | 68 | Janine Becker | | 3 | 26 | 3 | 5 | 34 | 952 | 23/09 | 3,71 | 410 | 85 | 495 | 4,68 | 48 | 3,9 | 0,8 | 2021-2023 | |||
69 | 67 | Hilde Rund † | | 4 | 39 | 5 | 3 | 2 | 49 | 1.651 | 20/05 | 3,70 | 577 | 101 | 678 | 3,70 | 13 | 3,1 | 0,6 | 2016-2020 | ||
70 | 69 | Patrick Brückner | | 3 | 27 | 2 | 32 | 912 | 11/04 | 3,61 | 408 | 74 | 482 | 4,76 | 51 | 4,0 | 0,7 | 2008-2011 | ||||
71 | 71 | Khalid Guezzane | ᴬ | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 21 | 811 | 24/09 | 3,56 | 414 | 62 | 476 | 5,28 | 82 | 4,6 | 0,7 | 2022-2024 | ||
72 | 72 | Steffen Feller | | 3 | 30 | 1 | 1 | 35 | 901 | 14/05 | 3,31 | 386 | 55 | 441 | 4,41 | 38 | 3,9 | 0,5 | 2011-2014 | |||
73 | 73 | Heike Buchmüller | | 3 | 26 | 2 | 6 | 34 | 838 | 18/01 | 3,23 | 350 | 81 | 431 | 4,63 | 46 | 3,8 | 0,9 | 2011-2018 | |||
74 | 74 | Detlef Wehrschmidt | | 2 | 33 | 1 | 7 | 43 | 820 | 18/08 | 3,14 | 350 | 70 | 420 | 4,61 | 45 | 3,8 | 0,8 | 2011-2018 | |||
75 | 76 | Maik Bolinski | ᴾ | 2 | 18 | 2 | 3 | 23 | 731 | 24/09 | 3,11 | 342 | 73 | 415 | 5,11 | 82 | 4,2 | 0,9 | 2022-2024 | |||
76 | 75 | Marcus Tholl | | 3 | 24 | 1 | 28 | 821 | 00/05 | 3,08 | 339 | 72 | 411 | 4,51 | 42 | 3,7 | 0,8 | 1997-2000 | ||||
77 | 77 | Philipp Markus | | 2 | 30 | 2 | 32 | 704 | 18/__ | 2,91 | 323 | 65 | 388 | 4,96 | 65 | 4,1 | 0,8 | 2014-2018 | ||||
78 | 78 | Dagmar Duerinck | | 2 | 20 | 1 | 1 | 24 | 668 | 13/__ | 2,73 | 315 | 50 | 365 | 4,92 | 62 | 4,2 | 0,7 | 2011-2013 | |||
79 | 79 | Gudrun Eggert | | 2 | 19 | 2 | 21 | 671 | 10/__ | 2,61 | 295 | 53 | 348 | 4,67 | 47 | 4,0 | 0,7 | 2008-2010 | ||||
80 | 80 | Karl Weber † | | 2 | 19 | 1 | 20 | 694 | 98/__ | 2,52 | 273 | 63 | 336 | 4,36 | 36 | 3,5 | 0,8 | 1995-1998 | ||||
81 | 81 | Sebastiaan Sutor | | 2 | 24 | 24 | 647 | 11/__ | 2,51 | 279 | 57 | 336 | 4,67 | 47 | 3,9 | 0,8 | 2008-2011 | |||||
82 | 82 | Manfred Fuchß | | 1 | 17 | 4 | 5 | 26 | 640 | 24/06 | 2,42 | 283 | 40 | 323 | 4,54 | 47 | 4,0 | 0,6 | 2021-2024 | |||
83 | 83 | Sven-Marcel Schulze | | 2 | 30 | 2 | 32 | 630 | 19/__ | 2,39 | 269 | 50 | 319 | 4,56 | 43 | 3,8 | 0,7 | 2014-2019 | ||||
84 | 84 | Stefano Filippin | | 1 | 14 | 4 | 5 | 24 | 644 | 18/__ | 2,37 | 267 | 49 | 316 | 4,42 | 39 | 3,7 | 0,7 | 1996-2018 | |||
85 | 85 | Georg Reinholz | | 2 | 18 | 18 | 612 | 00/05 | 2,35 | 264 | 50 | 314 | 4,62 | 45 | 3,9 | 0,7 | 1998-2000 | |||||
86 | 86 | Udo Kirschbaum ≠ | | 2 | 17 | 1 | 1 | 19 | 587 | 13/__ | 2,24 | 256 | 43 | 299 | 4,58 | 44 | 3,9 | 0,7 | 2011-2013 | |||
87 | 87 | Rainer Kasulke | | 1 | 23 | 1 | 11 | 35 | 545 | 24/01 | 2,18 | 243 | 48 | 291 | 4,81 | 55 | 4,0 | 0,8 | 2017-2024 | |||
88 | 88 | Andreas Reese | ᴬ | 1 | 12 | 1 | 1 | 14 | 488 | 24/09 | 2,10 | 243 | 38 | 281 | 5,18 | 62 | 4,5 | 0,7 | 2023-2024 | |||
89 | 95 | Mario Bille | ᴾ | 1 | 12 | 1 | 1 | 14 | 431 | 24/09 | 1,89 | 223 | 29 | 252 | 5,26 | 82 | 4,7 | 0,6 | 2023-2024 | |||
90 | 94 | Christian Hebel | ᴾ | 1 | 12 | 1 | 2 | 15 | 447 | 24/09 | 1,89 | 222 | 31 | 253 | 5,09 | 85 | 4,5 | 0,6 | 2023-2024 | |||
91 | 89 | Nicolai Eisele | | 18 | 1 | 5 | 24 | 473 | 19/__ | 1,87 | 207 | 43 | 250 | 4,76 | 51 | 3,9 | 0,8 | 2010-2019 | ||||
92 | 90 | Bernd Michels | | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 23 | 480 | 18/04 | 1,84 | 208 | 38 | 246 | 4,61 | 45 | 3,9 | 0,7 | 2016-2018 | ||
93 | 91 | Wolfgang Weiß | | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 | 445 | 19/08 | 1,82 | 197 | 46 | 243 | 4,91 | 61 | 4,0 | 0,9 | 2016-2019 | ||
94 | 92 | Wolfgang Pientka | | 1 | 13 | 1 | 1 | 15 | 464 | 16/12 | 1,78 | 193 | 44 | 237 | 4,60 | 45 | 3,7 | 0,9 | 1998-2016 | |||
95 | 93 | Keith Heidenreich † ≠ | | 2 | 15 | 1 | 16 | 466 | 05/12 | 1,78 | 199 | 38 | 237 | 4,58 | 44 | 3,8 | 0,7 | 2004-2005 | ||||
96 | 96 | Timo Oberste-Vorth | | 1 | 14 | 2 | 16 | 438 | 13/__ | 1,61 | 191 | 24 | 215 | 4,42 | 39 | 3,9 | 0,5 | 2011-2013 | ||||
97 | 97 | Harald Biller | | 1 | 9 | 1 | 10 | 358 | 96/__ | 1,57 | 168 | 42 | 210 | 5,28 | 86 | 4,2 | 1,1 | 1994-1996 | ||||
98 | 98 | Alexander Trojan | | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 401 | 17/11 | 1,53 | 168 | 36 | 204 | 4,58 | 44 | 3,8 | 0,8 | 2010-2017 | |||
99 | 100 | Marc Kretschmer | | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 16 | 419 | 18/10 | 1,52 | 177 | 26 | 203 | 4,36 | 36 | 3,8 | 0,6 | 2015-2018 | ||
100 | 99 | Andre Marquardt | | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 349 | 10/__ | 1,51 | 169 | 33 | 202 | 5,21 | 82 | 4,4 | 0,9 | 2007-2010 | |||
101 | 101 | Murat Keskin | | 1 | 14 | 2 | 16 | 396 | 12/__ | 1,46 | 166 | 29 | 195 | 4,43 | 39 | 3,8 | 0,7 | 2010-2012 | ||||
102 | 102 | Thomas Gerber | | 1 | 19 | 5 | 24 | 443 | 20/__ | 1,43 | 167 | 24 | 191 | 3,88 | 19 | 3,4 | 0,5 | 2016-2020 | ||||
103 | 103 | Martin Klinder | | 1 | 9 | 3 | 13 | 354 | 15/__ | 1,40 | 152 | 35 | 187 | 4,75 | 50 | 3,9 | 0,9 | 2014-2015 | ||||
104 | 104 | Andreas Morawe | | 2 | 13 | 15 | 378 | 08/__ | 1,38 | 150 | 34 | 184 | 4,38 | 37 | 3,6 | 0,8 | 2007-2008 | |||||
105 | 105 | Daniel Zegers | | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 326 | 22/03 | 1,36 | 156 | 26 | 182 | 5,02 | 69 | 4,3 | 0,7 | 2021-2022 | ||
106 | 106 | Olaf Pientka ≠ | | 1 | 9 | 1 | 11 | 370 | 99/__ | 1,35 | 151 | 30 | 181 | 4,40 | 38 | 3,7 | 0,7 | 1998-1999 | ||||
107 | 107 | Hartmut Richter | | 1 | 14 | 1 | 3 | 18 | 386 | 18/__ | 1,32 | 150 | 26 | 176 | 4,10 | 27 | 3,5 | 0,6 | 2016-2018 | |||
108 | 108 | Dirk Riemer | | 1 | 9 | 10 | 306 | 00/05 | 1,31 | 145 | 30 | 175 | 5,15 | 78 | 4,3 | 0,9 | 1999/00 | |||||
109 | 109 | Eckhard Buchmüller | | 1 | 13 | 1 | 4 | 18 | 315 | 19/__ | 1,30 | 141 | 33 | 174 | 4,97 | 65 | 4,0 | 0,9 | 2014-2019 | |||
110 | 110 | Michael Kesting | | 1 | 9 | 10 | 306 | 00/05 | 1,23 | 139 | 25 | 164 | 4,82 | 55 | 4,1 | 0,7 | 1999/00 | |||||
111 | 111 | Christian Kretschmann | | 1 | 9 | 10 | 306 | 00/05 | 1,21 | 135 | 27 | 162 | 4,76 | 51 | 4,0 | 0,8 | 1999/00 | |||||
112 | 112 | Sebastian Röhling | | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 302 | 24/03 | 1,18 | 132 | 25 | 157 | 4,68 | 39* | 3,9 | 0,7 | 2023-2024 | |||
113 | 113 | Friedhelm Bohn | | 1 | 9 | 1 | 11 | 370 | 99/05 | 1,17 | 133 | 23 | 156 | 3,79 | 16 | 3,2 | 0,6 | 1998-1999 | ||||
114 | 114 | Axel Poschmann | | 1 | 9 | 10 | 306 | 00/05 | 1,15 | 127 | 27 | 154 | 4,53 | 42 | 3,7 | 0,8 | 1999/00 | |||||
115 | 115 | Dain Kirschbaum | | 1 | 11 | 1 | 2 | 15 | 313 | 12/__ | 1,12 | 132 | 18 | 150 | 4,31 | 35 | 3,8 | 0,5 | 2011-2012 | |||
116 | 116 | Janine Siemer | | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 268 | 16/__ | 1,09 | 119 | 27 | 146 | 4,90 | 60* | 4,0 | 0,9 | 2014-2016 | |||
117 | 117 | Rouven Falk | | 1 | 9 | 10 | 306 | 99/05 | 1,08 | 124 | 20 | 144 | 4,24 | 32 | 3,6 | 0,6 | 1998/99 | |||||
118 | 118 | Reinhard Gericke | | 10 | 6 | 16 | 272 | 20/__ | 1,01 | 115 | 20 | 135 | 4,47 | 40* | 3,8 | 0,7 | 2012-2020 | |||||
119 | 118 | Daniel Schaardt | | 9 | 9 | 282 | 97/__ | 1,01 | 117 | 18 | 135 | 4,31 | 35* | 3,7 | 0,6 | 1995-1997 | ||||||
120 | 120 | David Siemer | | 1 | 5 | 1 | 7 | 217 | 15/__ | 1,00 | 111 | 22 | 133 | 5,52 | 100* | 4,6 | 0,9 | 2014-2015 | ||||
121 | 121 | Detlev Grell | | 6 | 1 | 8 | 15 | 243 | 24/06 | 0,99 | 109 | 23 | 132 | 4,89 | 73* | 4,0 | 0,9 | 2017-2024 | ||||
122 | 122 | Stephan Born | | 12 | 1 | 7 | 20 | 253 | 21/__ | 0,99 | 107 | 25 | 132 | 4,70 | 48* | 3,8 | 0,9 | 2018-2021 | ||||
123 | 123 | Monica Fidalgo | | 4 | 1 | 5 | 206 | 16/__ | 0,97 | 96 | 33 | 129 | 5,64 | 100* | 4,2 | 1,4 | 2010-2016 | |||||
124 | 124 | Michael Schroer | | 1 | 9 | 10 | 306 | 99/05 | 0,94 | 107 | 18 | 125 | 3,68 | 12 | 3,1 | 0,5 | 1998/99 | |||||
125 | 125 | Patrick Ertl ≠ | | 1 | 8 | 9 | 252 | 07/__ | 0,93 | 100 | 24 | 124 | 4,43 | 39* | 3,6 | 0,9 | 2006/07 | |||||
126 | 126 | Ralf Wünnemann | | 1 | 9 | 10 | 306 | 99/05 | 0,92 | 105 | 18 | 123 | 3,62 | 10 | 3,1 | 0,5 | 1998/99 | |||||
127 | 127 | Ralf Teneyken | | 1 | 7 | 1 | 9 | 233 | 16/__ | 0,88 | 105 | 13 | 118 | 4,56 | 43* | 4,1 | 0,5 | 2015/16 | ||||
128 | 128 | Thorsten Reiz | | 5 | 2 | 3 | 10 | 229 | 08/__ | 0,85 | 92 | 21 | 113 | 4,44 | 39* | 3,6 | 0,8 | 1998-2008 | ||||
129 | 129 | Yvonne Brückner | | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 201 | 09/__ | 0,82 | 93 | 16 | 109 | 4,88 | 59* | 4,2 | 0,7 | 2008-2009 | |||
130 | 130 | Anja Pientka ≠ | | 1 | 5 | 1 | 7 | 226 | 99/__ | 0,82 | 91 | 18 | 109 | 4,34 | 36* | 3,6 | 0,7 | 1998-1999 | ||||
131 | 131 | Thimo Buchmüller | | 2 | 3 | 1 | 6 | 197 | 12/__ | 0,80 | 92 | 15 | 107 | 4,89 | 60* | 4,2 | 0,7 | 1998-2012 | ||||
