
Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere Tipper des Jahres Saisonwertung TabellenTipp Pokalrunde Experten LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Sie sind hier: Home » Ewige Tabelle
Rangliste aller Tipper seit 1978
(nach gewichtetem 2-Pkte-Mittel pro Spieltag)
Stand 31/09/2021
Erläuterung Gewichtetes Mittel Gesamtwertung:
Alle Spieler, die mindestens das Mittel der getippten Spiele aller Mitspieler erreichen, kommen mit ihrem ahrithmetischen Mittel in die Wertung. Für alle Anderen wird die prozentuale Abweichung ihrer getippten Spiele vom Mittel berechnet und auf ihr arithmetisches Mittel angewandt. So kann ein Spieler mit einem guten Turnier-Tipp mit z.B. nur 31 Spielen bei einenm EM-Turnier nicht vor Spielern plaziert sein, die mehrere lange Bundesliga-Saisons durchgetippt haben. Z.Zt. ist das Mittel der getippten Spiele 1071.
Stand Sommer 2022 (30/06/2022)
Winter | Name | Status | ATI | Sais | Mon | Turn | Cup | nv | ges | Tipps | letzter Tipp | gew.Mittel | Tendenz | 91 | Gesamt | Schnitt GES | TRP | ᴓ T | ᴓ E | von-bis | ||
1 | 1 | Herbert Bialke | ᴬ | | 4 | 39 | 6 | 4 | 49 | 1.824 | 22/06 | 5,51 | 954 | 163 | 1117 | 5,51 | 100 | 4,7 | 0,8 | 2018-2022 | ||
2 | 2 | Stephan Bender | ᴾ | | 11 | 113 | 10 | 10 | 144 | 4.661 | 22/06 | 5,35 | 2344 | 425 | 2769 | 5,35 | 90 | 4,5 | 0,8 | 2012-2022 | ||
3 | 13 | Serge Zegers | ᴾ | | 3 | 31 | 3 | 3 | 2 | 39 | 1.308 | 22/05 | 5,28 | 666 | 101 | 767 | 5,28 | 85 | 4,6 | 0,7 | 2019-2022 | |
4 | 3 | Markus Hirschberger | ᴾ | | 16 | 156 | 11 | 10 | 1 | 194 | 6.263 | 22/05 | 5,26 | 3097 | 564 | 3661 | 5,26 | 84 | 4,5 | 0,8 | 2006-2022 | |
5 | 4 | Dirk Rund | ᴾ | | 25 | 235 | 24 | 10 | 294 | 9.456 | 22/06 | 5,24 | 4536 | 890 | 5508 | 5,24 | 83 | 4,3 | 0,8 | 1978-2022 | ||
6 | 5 | Rolf Schwake | ᴾ | | 15 | 147 | 11 | 11 | 184 | 5.930 | 22/06 | 5,21 | 2907 | 523 | 3430 | 5,21 | 81 | 4,4 | 0,8 | 2007-2022 | ||
7 | 6 | Thorsten Glenz | | | 6 | 60 | 2 | 1 | 69 | 1.973 | 18/05 | 5,20 | 958 | 181 | 1139 | 5,20 | 81 | 4,4 | 0,8 | 2010-2018 | ||
8 | 7 | Martin Berke | ᴾ | | 20 | 192 | 12 | 8 | 4 | 236 | 7.243 | 22/05 | 5,19 | 3538 | 637 | 4175 | 5,19 | 80 | 4,4 | 0,8 | 1994-2022 | |
9 | 9 | Wolfgang Orzinski | ᴬ | | 9 | 90 | 9 | 9 | 1 | 118 | 4.089 | 22/06 | 5,19 | 1977 | 379 | 2356 | 5,19 | 80 | 4,4 | 0,8 | 2013-2022 | |
10 | 8 | Frank Kranich | | | 11 | 107 | 3 | 1 | 4 | 126 | 3.507 | 18/05 | 5,18 | 1716 | 301 | 2017 | 5,18 | 79 | 4,4 | 0,8 | 2007-2018 | |
11 | 10 | Volker Lüthje | ᴾ | | 9 | 91 | 8 | 7 | 4 | 119 | 3.890 | 22/06 | 5,17 | 1913 | 321 | 2234 | 5,17 | 79 | 4,4 | 0,7 | 2011-2022 | |
12 | 11 | Kai-Thomas Brinkmann | ᴾ | | 12 | 119 | 11 | 10 | 152 | 5.111 | 22/06 | 5,15 | 2471 | 454 | 2925 | 5,15 | 77 | 4,4 | 0,8 | 2010-2022 | ||
13 | 12 | Klaus Kreuch | ᴾ | | 11 | 104 | 10 | 9 | 1 | 135 | 4.583 | 22/06 | 5,12 | 2245 | 360 | 2605 | 5,12 | 75 | 4,4 | 0,7 | 2012-2022 | |
14 | 14 | Hans-Gerd Spars | ᴾ | | 15 | 147 | 5 | 1 | 6 | 174 | 4.918 | 22/05 | 5,06 | 2338 | 429 | 2767 | 5,06 | 72 | 4,3 | 0,8 | 2007-2022 | |
15 | 15 | Wolfgang Brinkmann † | | | 4 | 33 | 1 | 38 | 1.135 | 00/05 | 5,03 | 516 | 118 | 634 | 5,03 | 70 | 4,1 | 0,9 | 1996-2000 | |||
16 | 16 | Udo Heinevetter | ᴾ | | 16 | 157 | 7 | 1 | 7 | 188 | 5.313 | 22/05 | 4,99 | 2469 | 478 | 2947 | 4,99 | 67 | 4,2 | 0,8 | 2006-2022 | |
17 | 18 | Anne Heinevetter | ᴾ | | 14 | 139 | 6 | 1 | 8 | 168 | 4.682 | 22/05 | 4,99 | 2189 | 406 | 2595 | 4,99 | 67 | 4,2 | 0,8 | 2008-2022 | |
18 | 17 | Michael Hirth † | ᴾ | | 25 | 235 | 20 | 1 | 9 | 290 | 8.449 | 22/05 | 4,98 | 3797 | 794 | 4672 | 4,98 | 67 | 4,0 | 0,8 | 1978-2022 | |
19 | 19 | Christian Brückner | ᴬ | | 16 | 157 | 13 | 10 | 1 | 197 | 6.470 | 22/06 | 4,92 | 3022 | 518 | 3540 | 4,92 | 63 | 4,2 | 0,7 | 2006-2022 | |
20 | 20 | Tibor Farkas | | | 6 | 55 | 6 | 1 | 7 | 69 | 2.167 | 22/06 | 4,92 | 1015 | 169 | 1184 | 4,92 | 63 | 4,2 | 0,7 | 2015-2022 | |
21 | 21 | Kai Bogenschneider | | | 3 | 30 | 1 | 3 | 1 | 35 | 1.214 | 20/05 | 4,92 | 564 | 99 | 663 | 4,92 | 63 | 4,2 | 0,7 | 2017-2020 | |
22 | 23 | Uwe Karthaus | ᴬ | | 14 | 139 | 11 | 2 | 166 | 4.800 | 22/06 | 4,91 | 2242 | 378 | 2620 | 4,91 | 62 | 4,2 | 0,7 | 2007-2022 | ||
23 | 22 | Andreas Markus | ᴾ | | 18 | 177 | 7 | 8 | 3 | 213 | 6.573 | 22/05 | 4,90 | 3081 | 498 | 3579 | 4,90 | 62 | 4,2 | 0,7 | 2004-2022 | |
24 | 24 | Sina Schulze | | | 12 | 128 | 7 | 1 | 148 | 3.960 | 20/07 | 4,88 | 1835 | 312 | 2147 | 4,88 | 60 | 4,2 | 0,7 | 2008-2020 | ||
25 | 25 | Andreas Brückner | | | 13 | 127 | 8 | 5 | 3 | 156 | 4.792 | 21/07 | 4,86 | 2186 | 403 | 2589 | 4,86 | 59 | 4,1 | 0,8 | 2006-2021 | |
26 | 26 | Karl-Heinz Rund † | | | 4 | 34 | 6 | 44 | 1.325 | 00/07 | 4,86 | 588 | 127 | 715 | 4,86 | 59 | 4,0 | 0,9 | 1988-2000 | |||
27 | 29 | Wolfgang Köhler | | | 4 | 35 | 3 | 2 | 2 | 42 | 1.382 | 21/07 | 4,85 | 655 | 89 | 744 | 4,85 | 58 | 4,3 | 0,6 | 2017-2021 | |
28 | 28 | Sascha Gleisenberger | ᴬ | | 6 | 61 | 5 | 7 | 73 | 2.075 | 22/05 | 4,84 | 953 | 162 | 1115 | 4,84 | 58 | 4,1 | 0,7 | 2016-2022 | ||
29 | 30 | Willi Kawalleck | | | 4 | 37 | 2 | 2 | 45 | 1.247 | 12/10 | 4,82 | 552 | 119 | 671 | 4,82 | 56 | 4,0 | 0,9 | 2007-2012 | ||
30 | 32 | Dirk Schulze | ᴬ | | 24 | 223 | 17 | 2 | 266 | 7.669 | 22/06 | 4,81 | 3506 | 592 | 4098 | 4,81 | 56 | 4,1 | 0,7 | 1992-2022 | ||
31 | 36 | Frank Block | ᴾ | | 4 | 43 | 4 | 4 | 4 | 55 | 1.822 | 22/06 | 4,81 | 849 | 124 | 973 | 4,81 | 56 | 4,2 | 0,6 | 2018-2022 | |
32 | 31 | Simone Karthaus | | | 5 | 52 | 4 | 1 | 62 | 1.753 | 12/11 | 4,81 | 799 | 138 | 937 | 4,81 | 56 | 4,1 | 0,7 | 2007-2012 | ||
33 | 33 | Thomas Lehrke † | | | 8 | 71 | 4 | 83 | 2.429 | 06/06 | 4,80 | 1068 | 227 | 1295 | 4,80 | 55 | 4,0 | 0,8 | 1994-2006 | |||
34 | 34 | Stephan Rumberg | | | 11 | 116 | 5 | 5 | 5 | 131 | 4.316 | 4,78 | 1982 | 310 | 2292 | 4,78 | 54 | 4,1 | 0,6 | 1999-2019 | ||
35 | 35 | Maik Slagmolen | | | 14 | 133 | 4 | 2 | 4 | 143 | 4.252 | 20/06 | 4,77 | 1906 | 349 | 2255 | 4,77 | 53 | 4,0 | 0,7 | 1997-2020 | |
36 | 27 | Thomas Dehmel | ᴬ | | 11 | 107 | 4 | 4 | 126 | 3.482 | 22/06 | 4,76 | 1564 | 279 | 1843 | 4,76 | 53 | 4,0 | 0,7 | 2011-2022 | ||
37 | 38 | Achim Broszeit † | | | 9 | 78 | 7 | 94 | 2.780 | 07/04 | 4,76 | 1216 | 254 | 1470 | 4,76 | 53 | 3,9 | 0,8 | 1990-2007 | |||
38 | 39 | Jürgen Heinenberg | | | 6 | 64 | 4 | 3 | 5 | 82 | 2.226 | 4,76 | 981 | 196 | 1177 | 4,76 | 53 | 4,0 | 0,8 | 2008-2021 | ||
39 | 37 | Inge Rund † | ᴾ | | 13 | 129 | 11 | 10 | 1 | 164 | 5.511 | 22/05 | 4,73 | 2454 | 440 | 2894 | 4,73 | 50 | 4,0 | 0,7 | 2009-2022 | |
40 | 40 | Jörg Gerber | ᴬ | | 5 | 48 | 4 | 3 | 5 | 60 | 1.763 | 22/06 | 4,69 | 789 | 129 | 918 | 4,69 | 49 | 4,0 | 0,7 | 2016-2022 | |
41 | 43 | Thomas Pongracz | ᴾ | | 22 | 210 | 11 | 9 | 2 | 254 | 7.811 | 22/05 | 4,68 | 3382 | 680 | 4062 | 4,68 | 49 | 3,9 | 0,8 | 1996-2022 | |
42 | 41 | Reinhardt Philipp | | | 10 | 96 | 2 | 108 | 3.136 | 11/05 | 4,68 | 1337 | 294 | 1631 | 4,68 | 49 | 3,8 | 0,8 | 1998-2012 | |||
43 | 42 | Manfred Hirschberger † | | | 10 | 89 | 5 | 1 | 105 | 3.024 | 07/08 | 4,68 | 1357 | 214 | 1571 | 4,68 | 49 | 4,0 | 0,6 | 1993-2007 | ||
44 | 45 | Mirco Kramer | ᴾ | | 7 | 71 | 7 | 5 | 3 | 86 | 2.989 | 22/06 | 4,67 | 1338 | 212 | 1550 | 4,67 | 48 | 4,0 | 0,6 | 2010-2022 | |
45 | 44 | Mauro Filippin | ᴾ | | 19 | 177 | 11 | 8 | 196 | 6.170 | 22/06 | 4,65 | 2660 | 529 | 3189 | 4,65 | 47 | 3,9 | 0,8 | 1994-2022 | ||
46 | 46 | Eberhard Kalweit | | | 4 | 33 | 2 | 39 | 1.166 | 00/05 | 4,62 | 496 | 102 | 598 | 4,62 | 46 | 3,8 | 0,8 | 1996-2000 | |||
47 | 47 | Markus Lehrke | ᴾ | | 23 | 215 | 12 | 7 | 4 | 261 | 8.066 | 22/06 | 4,55 | 3345 | 736 | 4081 | 4,55 | 44 | 3,7 | 0,8 | 1993-2022 | |
48 | 48 | Daniel Karthaus | | | 7 | 71 | 6 | 2 | 86 | 2.402 | 4,54 | 1013 | 200 | 1213 | 4,54 | 43 | 3,8 | 0,7 | 2007-2018 | |||
49 | 49 | Ralf Aring | | | 10 | 103 | 2 | 3 | 1 | 119 | 3.077 | 19/01 | 4,52 | 1340 | 205 | 1545 | 4,52 | 43 | 3,9 | 0,6 | 2008-2019 | |
50 | 50 | Bernd Rutzenhöfer | | | 5 | 49 | 3 | 5 | 2 | 59 | 2.083 | 20/05 | 4,52 | 893 | 152 | 1045 | 4,52 | 43 | 3,9 | 0,7 | 2015-2020 | |
51 | 51 | Karin Groß | ᴬ | | 15 | 150 | 14 | 5 | 6 | 175 | 5.696 | 21/11 | 4,49 | 2368 | 471 | 2839 | 4,49 | 41 | 3,7 | 0,7 | 1996-2021 | |
52 | 52 | Andreas Eisele | | | 12 | 110 | 5 | 1 | 5 | 133 | 3.734 | 4,47 | 1535 | 319 | 1854 | 4,47 | 41 | 3,7 | 0,8 | 2006-2018 | ||
53 | 53 | Jens Knifka | | | 7 | 62 | 2 | 5 | 76 | 1.793 | 4,47 | 772 | 119 | 891 | 4,47 | 41 | 3,9 | 0,6 | 2009-2019 | |||
54 | 54 | Marius Brachtendorf | | | 6 | 63 | 3 | 2 | 74 | 1.975 | 12/04 | 4,46 | 834 | 144 | 979 | 4,46 | 41 | 3,8 | 0,7 | 1998-2012 | ||
55 | 55 | Ernfried Schoeps | | | 3 | 30 | 3 | 6 | 39 | 940 | 22/05 | 4,33 | 452 | 88 | 540 | 5,17 | 79 | 4,3 | 0,8 | 2017-2022 | ||
56 | 57 | Heinz Lehrke † | | | 4 | 33 | 1 | 38 | 1.135 | 00/05 | 4,27 | 468 | 71 | 539 | 4,27 | 34 | 3,7 | 0,6 | 1996-2000 | |||
57 | 58 | Udo Brachtendorf | | | 4 | 37 | 2 | 43 | 1.313 | 06/05 | 4,24 | 531 | 88 | 619 | 4,24 | 33 | 3,6 | 0,6 | 1994-2006 | |||
58 | 56 | Matthias Giesener | | | 3 | 30 | 4 | 1 | 38 | 1.053 | 4,16 | 436 | 84 | 520 | 4,44 | 40 | 3,7 | 0,7 | 2006-2016 | |||
59 | 72 | Walter Kunzig | ᴬ | | 2 | 19 | 2 | 2 | 23 | 906 | 22/06 | 3,98 | 417 | 79 | 496 | 4,93 | 63 | 4,1 | 0,8 | 2020-2022 | ||
60 | 59 | Patrick Brückner | | | 3 | 27 | 2 | 32 | 912 | 11/04 | 3,87 | 408 | 74 | 482 | 4,76 | 53 | 4,0 | 0,7 | 2008-2011 | |||
61 | 60 | Hilde Rund † | | | 4 | 39 | 5 | 3 | 2 | 49 | 1.651 | 20/05 | 3,70 | 577 | 101 | 678 | 3,70 | 13 | 3,1 | 0,6 | 2016-2020 | |
62 | 76 | Sabrina Zingler | ᴬ | | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 27 | 928 | 22/06 | 3,64 | 394 | 60 | 454 | 4,40 | 38 | 3,8 | 0,6 | 2019-2022 | |
63 | 61 | Steffen Feller | | | 3 | 30 | 1 | 1 | 35 | 901 | 14/05 | 3,54 | 386 | 55 | 441 | 4,41 | 38 | 3,9 | 0,5 | 2011-2014 | ||
64 | 62 | Heike Buchmüller | | | 3 | 26 | 2 | 6 | 34 | 838 | 3,46 | 350 | 81 | 431 | 4,63 | 47 | 3,8 | 0,9 | 2011-2017 | |||
65 | 63 | Astrid Farkas | | | 2 | 31 | 5 | 36 | 795 | 19/05 | 3,38 | 352 | 70 | 422 | 4,78 | 54 | 4,0 | 0,8 | 2015-2019 | |||
66 | 64 | Detlef Wehrschmidt | | | 2 | 33 | 1 | 7 | 43 | 820 | 3,37 | 350 | 70 | 420 | 4,61 | 46 | 3,8 | 0,8 | 2011-2018 | |||
67 | 65 | Marcus Tholl | | | 3 | 24 | 1 | 28 | 821 | 00/05 | 3,30 | 339 | 72 | 411 | 4,51 | 42 | 3,7 | 0,8 | 1997-2000 | |||
68 | 66 | Philipp Markus | | | 2 | 30 | 2 | 32 | 704 | 3,11 | 323 | 65 | 388 | 4,96 | 66 | 4,1 | 0,8 | 2014-2018 | ||||
69 | 69 | Matthias Büttner | ᴾ | | 3 | 32 | 2 | 34 | 723 | 22/05 | 3,02 | 331 | 46 | 377 | 4,69 | 49 | 4,1 | 0,6 | 2019-2022 | |||
70 | 67 | Dagmar Duerinck | | | 2 | 20 | 1 | 1 | 24 | 668 | 2,93 | 315 | 50 | 365 | 4,92 | 63 | 4,2 | 0,7 | 2011-2013 | |||
71 | 68 | Gudrun Eggert | | | 2 | 19 | 2 | 21 | 671 | 2,79 | 295 | 53 | 348 | 4,67 | 48 | 4,0 | 0,7 | 2008-2010 | ||||
72 | 70 | Sebastiaan Sutor | | | 2 | 24 | 24 | 647 | 2,69 | 279 | 57 | 336 | 4,67 | 48 | 3,9 | 0,8 | 2008-2011 | |||||
73 | 71 | Karl Weber † | | | 2 | 19 | 1 | 20 | 694 | 2,69 | 273 | 63 | 336 | 4,36 | 37 | 3,5 | 0,8 | 1995-1998 | ||||
74 | 84 | Janine Becker | ᴾ | | 2 | 15 | 2 | 2 | 19 | 576 | 22/06 | 2,56 | 263 | 57 | 320 | 5,00 | 68 | 4,1 | 0,9 | 2021-2022 | ||
75 | 73 | Sven-Marcel Schulze | | | 2 | 30 | 2 | 32 | 630 | 2,56 | 269 | 50 | 319 | 4,56 | 44 | 3,8 | 0,7 | 2014-2019 | ||||
76 | 74 | Stefano Filippin | | | 1 | 14 | 4 | 5 | 24 | 644 | 2,54 | 267 | 49 | 316 | 4,42 | 39 | 3,7 | 0,7 | 1996-2018 | |||
77 | 75 | Georg Reinholz | | | 2 | 18 | 18 | 612 | 2,52 | 264 | 50 | 314 | 4,62 | 46 | 3,9 | 0,7 | 1998-2000 | |||||
78 | 77 | Udo Kirschbaum ≠ | | | 2 | 17 | 1 | 1 | 19 | 587 | 2,39 | 256 | 43 | 299 | 4,58 | 45 | 3,9 | 0,7 | 2011-2013 | |||
79 | 90 | Mike Wörmann | ᴾ | | 2 | 15 | 2 | 2 | 19 | 592 | 22/06 | 2,36 | 260 | 35 | 295 | 4,48 | 41 | 4,0 | 0,5 | 2021-2022 | ||
80 | 78 | Nicolai Eisele | | | 18 | 1 | 5 | 24 | 473 | 2,01 | 207 | 43 | 250 | 4,76 | 53 | 3,9 | 0,8 | 2010-2019 | ||||
81 | 79 | Bernd Michels | | | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 23 | 480 | 18/04 | 1,97 | 208 | 38 | 246 | 4,61 | 46 | 3,9 | 0,7 | 2016-2018 | |
82 | 83 | Rainer Kasulke | | | 1 | 21 | 1 | 9 | 31 | 446 | 22/02 | 1,96 | 204 | 41 | 245 | 4,94 | 64 | 4,1 | 0,8 | 2017-2022 | ||
83 | 80 | Wolfgang Weiß | | | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 | 445 | 19/08 | 1,95 | 197 | 46 | 243 | 4,91 | 62 | 4,0 | 0,9 | 2016-2019 | |
84 | 81 | Wolfgang Pientka | | | 1 | 13 | 1 | 1 | 15 | 464 | 1,90 | 193 | 44 | 237 | 4,60 | 46 | 3,7 | 0,9 | 1998-2016 | |||
85 | 82 | Keith Heidenreich † ≠ | | | 2 | 15 | 1 | 16 | 466 | 05/12 | 1,90 | 199 | 38 | 237 | 4,58 | 45 | 3,8 | 0,7 | 2004-2005 | |||
86 | 85 | Timo Oberste-Vorth | | | 1 | 14 | 2 | 16 | 438 | 1,72 | 191 | 24 | 215 | 4,42 | 39 | 3,9 | 0,5 | 2011-2013 | ||||
87 | 86 | Harald Biller | | | 1 | 9 | 1 | 10 | 358 | 1,68 | 168 | 42 | 210 | 5,28 | 85 | 4,2 | 1,1 | 1994-1996 | ||||
88 | 87 | Alexander Trojan | | | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 401 | 1,64 | 168 | 36 | 204 | 4,58 | 45 | 3,8 | 0,8 | 2010-2017 | |||
89 | 88 | Marc Kretschmer | | | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 16 | 419 | 1,63 | 177 | 26 | 203 | 4,36 | 37 | 3,8 | 0,6 | 2015-2018 | ||
90 | 89 | Andre Marquardt | | | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 349 | 1,62 | 169 | 33 | 202 | 5,21 | 81 | 4,4 | 0,9 | 2007-2010 | |||
91 | 91 | Murat Keskin | | | 1 | 14 | 2 | 16 | 396 | 1,56 | 166 | 29 | 195 | 4,43 | 39 | 3,8 | 0,7 | 2010-2012 | ||||
92 | 92 | Thomas Gerber | | | 1 | 19 | 5 | 24 | 443 | 1,53 | 167 | 24 | 191 | 3,88 | 19 | 3,4 | 0,5 | 2016-2020 | ||||
93 | 93 | Martin Klinder | | | 1 | 9 | 3 | 13 | 354 | 1,50 | 152 | 35 | 187 | 4,75 | 52 | 3,9 | 0,9 | 2014-2015 | ||||
94 | 93 | Andreas Morawe | | | 2 | 13 | 15 | 378 | 1,47 | 150 | 34 | 184 | 4,38 | 38 | 3,6 | 0,8 | 2007-2008 | |||||
95 | 117 | Daniel Zegers | ᴾ | | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 326 | 22/03 | 1,46 | 156 | 26 | 182 | 5,02 | 69 | 4,3 | 0,7 | 2021-2022 | |
96 | 95 | Olaf Pientka ≠ | | | 1 | 9 | 1 | 11 | 370 | 1,45 | 151 | 30 | 181 | 4,40 | 38 | 3,7 | 0,7 | 1998-1999 | ||||
97 | 96 | Hartmut Richter | | | 1 | 14 | 1 | 3 | 18 | 386 | 1,41 | 150 | 26 | 176 | 4,10 | 27 | 3,5 | 0,6 | 2016-2018 | |||
98 | 97 | Dirk Riemer | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 1,40 | 145 | 30 | 175 | 5,15 | 77 | 4,3 | 0,9 | 1999/00 | |||||
99 | 98 | Eckhard Buchmüller | | | 1 | 13 | 1 | 4 | 18 | 315 | 1,39 | 141 | 33 | 174 | 4,97 | 66 | 4,0 | 0,9 | 2014-2019 | |||
100 | 126 | Caro Namenlos | ᴬ | | 1 | 10 | 1 | 11 | 327 | 22/05 | 1,39 | 149 | 25 | 174 | 4,79 | 54 | 4,1 | 0,7 | 2021-2022 | |||
101 | 144 | Olaf Herrmann | ᴬ | | 1 | 9 | 2 | 11 | 317 | 22/06 | 1,37 | 144 | 27 | 171 | 4,85 | 58 | 4,1 | 0,8 | 2021-2022 | |||
102 | 99 | Michael Kesting | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 1,31 | 139 | 25 | 164 | 4,82 | 56 | 4,1 | 0,7 | 1999/00 | |||||
103 | 100 | Christian Kretschmann | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 1,30 | 135 | 27 | 162 | 4,76 | 53 | 4,0 | 0,8 | 1999/00 | |||||
104 | 101 | Friedhelm Bohn | | | 1 | 9 | 1 | 11 | 370 | 1,25 | 133 | 23 | 156 | 3,79 | 16 | 3,2 | 0,6 | 1998-1999 | ||||
105 | 102 | Axel Poschmann | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 1,23 | 127 | 27 | 154 | 4,53 | 43 | 3,7 | 0,8 | 1999/00 | |||||
106 | 103 | Dain Kirschbaum | | | 1 | 11 | 1 | 2 | 15 | 313 | 1,20 | 132 | 18 | 150 | 4,31 | 35 | 3,8 | 0,5 | 2011-2012 | |||
107 | 104 | Janine Siemer | | | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 268 | 1,17 | 119 | 27 | 146 | 4,90 | 62* | 4,0 | 0,9 | 2014-2016 | |||
108 | 105 | Rouven Falk | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 1,16 | 124 | 20 | 144 | 4,24 | 33 | 3,6 | 0,6 | 1998/99 | |||||
109 | 106 | Reinhard Gericke | | | 10 | 6 | 16 | 272 | 1,08 | 115 | 20 | 135 | 4,47 | 41* | 3,8 | 0,7 | 2012-2020 | |||||
110 | 107 | Daniel Schaardt | | | 9 | 9 | 282 | 1,08 | 117 | 18 | 135 | 4,31 | 35* | 3,7 | 0,6 | 1995-1997 | ||||||
111 | 108 | David Siemer | | | 1 | 5 | 1 | 7 | 217 | 1,07 | 111 | 22 | 133 | 5,52 | 94* | 4,6 | 0,9 | 2014-2015 | ||||
112 | 109 | Stephan Born | | | 12 | 1 | 7 | 20 | 253 | 1,06 | 107 | 25 | 132 | 4,70 | 49* | 3,8 | 0,9 | 2018-2021 | ||||
113 | 113 | Gerlinde Hirth | | | 2 | 5 | 3 | 10 | 227 | 22/06 | 1,05 | 105 | 26 | 131 | 5,19 | 80* | 4,2 | 1,0 | 2011-2022 | |||
114 | 110 | Monica Fidalgo | | | 4 | 1 | 5 | 206 | 1,03 | 96 | 33 | 129 | 5,64 | 100* | 4,2 | 1,4 | 2010-2016 | |||||
115 | 111 | Michael Schroer | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 1,00 | 107 | 18 | 125 | 3,68 | 12 | 3,1 | 0,5 | 1998/99 | |||||
116 | 112 | Patrick Ertl ≠ | | | 1 | 8 | 9 | 252 | 0,99 | 100 | 24 | 124 | 4,43 | 39* | 3,6 | 0,9 | 2006/07 | |||||
117 | 114 | Ralf Wünnemann | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 0,99 | 105 | 18 | 123 | 3,62 | 10 | 3,1 | 0,5 | 1998/99 | |||||
118 | 115 | Ralf Teneyken | | | 1 | 7 | 1 | 9 | 233 | 0,95 | 105 | 13 | 118 | 4,56 | 44* | 4,1 | 0,5 | 2015/16 | ||||
119 | 116 | Thorsten Reiz | | | 5 | 2 | 3 | 10 | 229 | 0,91 | 92 | 21 | 113 | 4,44 | 40* | 3,6 | 0,8 | 1998-2008 | ||||
120 | 118 | Yvonne Brückner | | | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 201 | 0,87 | 93 | 16 | 109 | 4,88 | 59* | 4,2 | 0,7 | 2008-2009 | |||
121 | 119 | Anja Pientka ≠ | | | 1 | 5 | 1 | 7 | 226 | 0,87 | 91 | 18 | 109 | 4,34 | 36* | 3,6 | 0,7 | 1998-1999 | ||||
122 | 120 | Thimo Buchmüller | | | 2 | 3 | 1 | 6 | 197 | 0,86 | 92 | 15 | 107 | 4,89 | 60* | 4,2 | 0,7 | 1998-2012 | ||||
123 | 121 | Manfred Lohr ≠ | | | 1 | 5 | 1 | 7 | 183 | 0,82 | 87 | 15 | 102 | 5,02 | 67* | 4,3 | 0,7 | 1996-1997 | ||||
124 | 122 | Ferenc Pongracz | | | 15 | 6 | 21 | 201 | 18/05 | 0,82 | 90 | 12 | 102 | 4,57 | 45* | 4,0 | 0,5 | 2016-2018 | ||||
125 | 123 | Konstantin Kostov | | | 7 | 4 | 11 | 176 | 0,72 | 74 | 16 | 90 | 4,60 | 46* | 3,8 | 0,8 | 2017-2018 | |||||
126 | 124 | Patrick Rapkewitz | | | 1 | 5 | 5 | 153 | 0,71 | 73 | 16 | 89 | 5,24 | 78* | 4,3 | 0,9 | 2015 | |||||
127 | 125 | Detlef Grell | | | 4 | 7 | 11 | 146 | 0,68 | 70 | 15 | 85 | 5,24 | 78* | 4,3 | 0,9 | 2017-2018 | |||||
128 | 127 | Thomas Klein | | | 1 | 1 | 124 | 0,63 | k.A. | k.A. | 78 | 5,66 | 100* | k.A. | k.A. | 1978 | ||||||
129 | 128 | Ljupko Simic | | | 6 | 3 | 9 | 119 | 0,60 | 65 | 10 | 75 | 5,67 | 100* | 4,9 | 0,8 | 2017-2019 | |||||
130 | 129 | Jochen Becker | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 146 | 0,60 | 63 | 12 | 75 | 4,62 | 46* | 3,9 | 0,7 | 2012-2018 | ||||
131 | 130 | Ulrich Velling | | | 1 | 1 | 115 | 0,55 | k.A. | k.A. | 69 | 5,40 | 88* | k.A. | k.A. | 1978 | ||||||
132 | 131 | Markus Kaluza | | | 6 | 1 | 7 | 117 | 0,55 | 56 | 13 | 69 | 5,31 | 83* | 4,3 | 1,0 | 2011/12 | |||||
133 | 133 | Thomas Elmer | | | 1 | 1 | 115 | 0,53 | k.A. | k.A. | 66 | 5,17 | 75* | k.A. | k.A. | 1978 | ||||||
134 | 132 | Norbert Velling | | | 1 | 1 | 106 | 0,52 | k.A. | k.A. | 65 | 5,52 | 94* | k.A. | k.A. | 1978 | ||||||
135 | 134 | Tenko Tenev | | | 6 | 3 | 9 | 115 | 20/05 | 0,52 | 56 | 9 | 65 | 5,09 | 71* | 4,4 | 0,7 | 2017-2020 | ||||
