Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere Tipper des Jahres Saisonwertung TabellenTipp Pokalrunde Experten LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender
Sie sind hier: Home » Ewige Tabelle
Rangliste aller Tipper seit 1978
(nach gewichtetem 2-Pkte-Mittel pro Spieltag)
Stand 31/09/2021
Erläuterung Gewichtetes Mittel Gesamtwertung:
Alle Spieler, die mindestens das Mittel der getippten Spiele aller Mitspieler erreichen, kommen mit ihrem ahrithmetischen Mittel in die Wertung. Für alle Anderen wird die prozentuale Abweichung ihrer getippten Spiele vom Mittel berechnet und auf ihr arithmetisches Mittel angewandt. So kann ein Spieler mit einem guten Turnier-Tipp mit z.B. nur 31 Spielen bei einenm EM-Turnier nicht vor Spielern plaziert sein, die mehrere lange Bundesliga-Saisons durchgetippt haben. Z.Zt. ist das Mittel der getippten Spiele 1071.
Stand Winter 2023 (31/12/2023)
Sommer | Name | Status | ATI | Sais | Mon | Turn | Cup | nv | ges | Tipps | letzter Tipp | gew.Mittel | Tendenz | 91 | Gesamt | Schnitt GES | TRP | ᴓ T | ᴓ E | von-bis | |||
1 | 1 | Herbert Bialke | ᴬ | | 5 | 52 | 7 | 5 | 1 | 65 | 2.470 | 23/12 | 5,46 | 1291 | 207 | 1498 | 5,46 | 100 | 4,7 | 0,8 | 2018-2023 | ||
2 | 2 | Stephan Bender | ᴾ | | 12 | 126 | 11 | 11 | 160 | 5.320 | 23/12 | 5,38 | 2689 | 490 | 3179 | 5,38 | 95 | 4,5 | 0,8 | 2012-2023 | |||
3 | 3 | Markus Hirschberger | ᴾ | | 17 | 169 | 12 | 11 | 1 | 210 | 6.866 | 23/12 | 5,30 | 3410 | 630 | 4040 | 5,30 | 89 | 4,5 | 0,8 | 2006-2023 | ||
4 | 4 | Dirk Rund | ᴾ | | 26 | 248 | 25 | 11 | 310 | 10.115 | 23/12 | 5,27 | 4882 | 957 | 5921 | 5,27 | 87 | 4,3 | 0,9 | 1978-2023 | |||
5 | 5 | Serge Zegers ≠ | | | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 49 | 1.620 | 23/03 | 5,26 | 818 | 129 | 947 | 5,26 | 86 | 4,5 | 0,7 | 2019-2023 | ||
6 | 6 | Volker Lüthje | ᴾ | | 10 | 104 | 10 | 8 | 4 | 136 | 4.549 | 23/12 | 5,22 | 2257 | 380 | 2637 | 5,22 | 83 | 4,5 | 0,8 | 2011-2023 | ||
7 | 7 | Martin Berke | ᴾ | | 21 | 205 | 20 | 9 | 5 | 260 | 7.850 | 23/12 | 5,21 | 3850 | 695 | 4545 | 5,21 | 83 | 4,4 | 0,8 | 1994-2023 | ||
8 | 8 | Thorsten Glenz | | | 6 | 60 | 2 | 1 | 69 | 1.973 | 18/05 | 5,20 | 958 | 181 | 1139 | 5,20 | 82 | 4,4 | 0,8 | 2010-2018 | |||
9 | 9 | Wolfgang Orzinski | ᴬ | | 10 | 103 | 10 | 10 | 1 | 134 | 4.748 | 23/12 | 5,19 | 2305 | 432 | 2737 | 5,19 | 81 | 4,4 | 0,8 | 2013-2023 | ||
10 | 10 | Frank Kranich | | | 11 | 107 | 3 | 1 | 4 | 126 | 3.507 | 18/05 | 5,18 | 1716 | 301 | 2017 | 5,18 | 80 | 4,4 | 0,8 | 2007-2018 | ||
11 | 12 | Kai-Thomas Brinkmann | ᴾ | | 13 | 132 | 12 | 11 | 168 | 5.770 | 23/12 | 5,17 | 2808 | 509 | 3317 | 5,17 | 80 | 4,4 | 0,8 | 2010-2023 | |||
12 | 11 | Rolf Schwake | ᴾ | | 16 | 160 | 13 | 11 | 200 | 6.586 | 23/12 | 5,16 | 3218 | 560 | 3778 | 5,16 | 79 | 4,4 | 0,8 | 2007-2023 | |||
13 | 13 | Klaus Kreuch | ᴾ | | 12 | 117 | 11 | 10 | 1 | 151 | 5.223 | 23/12 | 5,15 | 2572 | 417 | 2989 | 5,15 | 78 | 4,4 | 0,7 | 2012-2023 | ||
14 | 14 | Hans-Gerd Spars | ᴾ | | 16 | 160 | 5 | 1 | 7 | 189 | 5.334 | 23/12 | 5,09 | 2555 | 462 | 3017 | 5,09 | 74 | 4,3 | 0,8 | 2007-2023 | ||
15 | 15 | Tibor Farkas | ᴾ | | 9 | 68 | 7 | 2 | 7 | 84 | 2.821 | 23/12 | 5,04 | 1361 | 220 | 1581 | 5,04 | 71 | 4,3 | 0,7 | 2015-2023 | ||
16 | 19 | Udo Heinevetter | ᴾ | | 17 | 170 | 9 | 1 | 8 | 205 | 5.841 | 23/12 | 5,01 | 2729 | 521 | 3250 | 5,01 | 68 | 4,2 | 0,8 | 2006-2023 | ||
17 | 17 | Anne Heinevetter | ᴾ | | 15 | 152 | 7 | 1 | 9 | 184 | 5.145 | 23/12 | 4,99 | 2409 | 442 | 2851 | 4,99 | 67 | 4,2 | 0,8 | 2008-2023 | ||
18 | 20 | Walter Kunzig | ᴬ | | 3 | 29 | 4 | 3 | 36 | 1.424 | 23/08 | 4,99 | 669 | 120 | 789 | 4,99 | 67 | 4,2 | 0,8 | 2020-2023 | |||
19 | 18 | Michael Hirth † | | | 25 | 235 | 20 | 1 | 9 | 290 | 8.449 | 22/05 | 4,98 | 3797 | 794 | 4672 | 4,98 | 66 | 4,0 | 0,8 | 1978-2022 | ||
20 | 21 | Astrid Farkas | | | 3 | 40 | 1 | 5 | 46 | 1.216 | 23/05 | 4,94 | 564 | 103 | 667 | 4,94 | 64 | 4,2 | 0,8 | 2015-2023 | |||
21 | 16 | Wolfgang Brinkmann † | | | 4 | 33 | 1 | 38 | 1.135 | 00/05 | 4,91 | 516 | 118 | 634 | 5,03 | 70 | 4,1 | 0,9 | 1996-2000 | ||||
22 | 22 | Christian Brückner | ᴬ | | 17 | 170 | 15 | 11 | 1 | 214 | 7.129 | 23/12 | 4,90 | 3315 | 566 | 3881 | 4,90 | 61 | 4,2 | 0,7 | 2006-2023 | ||
23 | 23 | Uwe Karthaus | ᴬ | | 15 | 152 | 13 | 1 | 2 | 183 | 5.450 | 23/12 | 4,90 | 2539 | 430 | 2969 | 4,90 | 61 | 4,2 | 0,7 | 2007-2023 | ||
24 | 24 | Andreas Markus | ᴾ | | 19 | 190 | 7 | 8 | 5 | 229 | 7.057 | 23/12 | 4,89 | 3302 | 535 | 3837 | 4,89 | 60 | 4,2 | 0,7 | 2004-2023 | ||
25 | 25 | Kai Bogenschneider | | | 4 | 77 | 1 | 3 | 2 | 83 | 1.532 | 23/05 | 4,89 | 707 | 125 | 832 | 4,89 | 60 | 4,2 | 0,7 | 2017-2023 | ||
26 | 26 | Sina Schulze | | | 12 | 128 | 7 | 1 | 148 | 3.960 | 20/07 | 4,88 | 1835 | 312 | 2147 | 4,88 | 59 | 4,2 | 0,7 | 2008-2020 | |||
27 | 27 | Andreas Brückner | | | 13 | 127 | 9 | 5 | 3 | 157 | 4.853 | 22/12 | 4,87 | 2216 | 411 | 2627 | 4,87 | 59 | 4,1 | 0,8 | 2006-2022 | ||
28 | 28 | Karl-Heinz Rund † | | | 4 | 34 | 6 | 44 | 1.325 | 00/07 | 4,86 | 588 | 127 | 715 | 4,86 | 58 | 4,0 | 0,9 | 1988-2000 | ||||
29 | 29 | Wolfgang Köhler † | | | 4 | 35 | 3 | 2 | 2 | 42 | 1.382 | 21/07 | 4,85 | 655 | 89 | 744 | 4,85 | 57 | 4,3 | 0,6 | 2017-2021 | ||
30 | 31 | Sascha Gleisenberger | ᴬ | | 7 | 74 | 5 | 8 | 87 | 2.572 | 23/12 | 4,82 | 1190 | 188 | 1378 | 4,82 | 55 | 4,2 | 0,7 | 2016-2023 | |||
31 | 30 | Willi Kawalleck † | | | 4 | 37 | 2 | 2 | 45 | 1.247 | 12/10 | 4,82 | 552 | 119 | 671 | 4,82 | 55 | 4,0 | 0,9 | 2007-2012 | |||
32 | 35 | Frank Block | ᴾ | | 5 | 56 | 7 | 5 | 4 | 72 | 2.475 | 23/12 | 4,81 | 1149 | 173 | 1322 | 4,81 | 54 | 4,2 | 0,6 | 2018-2023 | ||
33 | 32 | Simone Karthaus | | | 5 | 52 | 4 | 1 | 62 | 1.753 | 12/11 | 4,81 | 799 | 138 | 937 | 4,81 | 54 | 4,1 | 0,7 | 2007-2012 | |||
34 | 33 | Thomas Lehrke † | | | 8 | 71 | 4 | 83 | 2.429 | 06/06 | 4,80 | 1068 | 227 | 1295 | 4,80 | 54 | 4,0 | 0,8 | 1994-2006 | ||||
35 | 34 | Stephan Rumberg | | | 11 | 116 | 5 | 5 | 5 | 131 | 4.316 | 19/05 | 4,78 | 1982 | 310 | 2292 | 4,78 | 52 | 4,1 | 0,6 | 1999-2019 | ||
36 | 36 | Dirk Schulze | ᴬ | | 25 | 236 | 20 | 2 | 301 | 8.336 | 23/12 | 4,77 | 3785 | 630 | 4415 | 4,77 | 52 | 4,1 | 0,7 | 1992-2023 | |||
37 | 37 | Maik Slagmolen | | | 14 | 133 | 4 | 2 | 4 | 143 | 4.252 | 20/06 | 4,77 | 1906 | 349 | 2255 | 4,77 | 52 | 4,0 | 0,7 | 1997-2020 | ||
38 | 38 | Thomas Dehmel | | | 11 | 111 | 4 | 6 | 132 | 3.599 | 22/11 | 4,76 | 1619 | 284 | 1903 | 4,76 | 51 | 4,0 | 0,7 | 2011-2022 | |||
39 | 39 | Achim Broszeit † | | | 9 | 78 | 7 | 94 | 2.780 | 07/04 | 4,76 | 1216 | 254 | 1470 | 4,76 | 51 | 3,9 | 0,8 | 1990-2007 | ||||
40 | 40 | Jürgen Heinenberg | | | 6 | 64 | 4 | 3 | 5 | 82 | 2.226 | 21/02 | 4,76 | 981 | 196 | 1177 | 4,76 | 51 | 4,0 | 0,8 | 2008-2021 | ||
41 | 42 | Mirco Kramer | ᴾ | | 8 | 85 | 9 | 6 | 3 | 103 | 3.646 | 23/12 | 4,75 | 1660 | 263 | 1923 | 4,75 | 50 | 4,1 | 0,6 | 2010-2023 | ||
42 | 41 | Inge Rund † | | | 13 | 129 | 11 | 10 | 1 | 164 | 5.511 | 22/05 | 4,73 | 2454 | 440 | 2894 | 4,73 | 49 | 4,0 | 0,7 | 2009-2022 | ||
43 | 43 | Thomas Pongracz | ᴾ | | 23 | 223 | 14 | 10 | 2 | 272 | 8.410 | 23/12 | 4,68 | 3652 | 718 | 4370 | 4,68 | 48 | 3,9 | 0,8 | 1996-2023 | ||
44 | 46 | Mauro Filippin | ᴾ | | 20 | 190 | 13 | 9 | 212 | 6.728 | 23/12 | 4,68 | 2918 | 582 | 3500 | 4,68 | 48 | 3,9 | 0,8 | 1994-2023 | |||
45 | 44 | Reinhardt Philipp | | | 10 | 96 | 2 | 108 | 3.136 | 11/05 | 4,68 | 1337 | 294 | 1631 | 4,68 | 48 | 3,8 | 0,8 | 1998-2012 | ||||
46 | 45 | Manfred Hirschberger † | | | 10 | 89 | 5 | 1 | 105 | 3.024 | 07/08 | 4,68 | 1357 | 214 | 1571 | 4,68 | 48 | 4,0 | 0,6 | 1993-2007 | |||
47 | 47 | Jörg Gerber | ᴬ | | 6 | 61 | 7 | 4 | 5 | 77 | 2.391 | 23/12 | 4,68 | 1066 | 176 | 1242 | 4,68 | 48 | 4,0 | 0,7 | 2016-2023 | ||
48 | 48 | Eberhard Kalweit | | | 4 | 33 | 2 | 39 | 1.166 | 00/05 | 4,62 | 496 | 102 | 598 | 4,62 | 45 | 3,8 | 0,8 | 1996-2000 | ||||
49 | 49 | Daniel Karthaus | ᴬ | | 8 | 84 | 8 | 1 | 2 | 95 | 3.061 | 23/12 | 4,61 | 1318 | 249 | 1567 | 4,61 | 45 | 3,9 | 0,7 | 2007-2023 | ||
50 | 50 | Markus Lehrke | ᴾ | | 24 | 228 | 15 | 8 | 4 | 279 | 8.723 | 23/12 | 4,56 | 3624 | 794 | 4418 | 4,56 | 43 | 3,7 | 0,8 | 1993-2023 | ||
51 | 51 | Ralf Aring | | | 10 | 103 | 2 | 3 | 1 | 119 | 3.077 | 19/01 | 4,52 | 1340 | 205 | 1545 | 4,52 | 42 | 3,9 | 0,6 | 2008-2019 | ||
52 | 52 | Bernd Rutzenhöfer | | | 5 | 49 | 3 | 5 | 2 | 59 | 2.083 | 20/05 | 4,52 | 893 | 152 | 1045 | 4,52 | 42 | 3,9 | 0,7 | 2015-2020 | ||
53 | 57 | Sabrina Zingler | ᴬ | | 3 | 34 | 4 | 3 | 2 | 43 | 1.587 | 23/12 | 4,52 | 687 | 110 | 797 | 4,52 | 42 | 3,9 | 0,6 | 2019-2023 | ||
54 | 53 | Karin Groß † | | | 15 | 150 | 14 | 5 | 6 | 175 | 5.696 | 21/11 | 4,49 | 2368 | 471 | 2839 | 4,49 | 41 | 3,7 | 0,7 | 1996-2021 | ||
55 | 54 | Andreas Eisele | | | 12 | 110 | 5 | 1 | 5 | 133 | 3.734 | 18/03 | 4,47 | 1535 | 319 | 1854 | 4,47 | 40 | 3,7 | 0,8 | 2006-2018 | ||
56 | 55 | Jens Knifka | | | 7 | 62 | 2 | 5 | 76 | 1.793 | 19/04 | 4,47 | 772 | 119 | 891 | 4,47 | 40 | 3,9 | 0,6 | 2009-2019 | |||
57 | 56 | Marius Brachtendorf | | | 6 | 63 | 3 | 2 | 74 | 1.975 | 12/04 | 4,46 | 834 | 144 | 979 | 4,46 | 40 | 3,8 | 0,7 | 1998-2012 | |||
58 | 64 | Mike Wörmann | ᴾ | | 3 | 28 | 3 | 3 | 34 | 1.099 | 23/12 | 4,41 | 495 | 74 | 569 | 4,66 | 47 | 4,1 | 0,6 | 2021-2023 | |||
59 | 62 | Matthias Büttner | ᴬ | | 4 | 45 | 2 | 3 | 50 | 1.093 | 23/12 | 4,36 | 494 | 70 | 564 | 4,64 | 46 | 4,1 | 0,6 | 2019-2023 | |||
60 | 59 | Udo Brachtendorf | | | 4 | 37 | 2 | 43 | 1.313 | 06/05 | 4,24 | 531 | 88 | 619 | 4,24 | 32 | 3,6 | 0,6 | 1994-2006 | ||||
61 | 60 | Ernfried Schoeps | | | 3 | 30 | 3 | 6 | 39 | 940 | 23/12 | 4,18 | 452 | 88 | 540 | 5,17 | 80 | 4,3 | 0,8 | 2017-2023 | |||
62 | 58 | Heinz Lehrke † | | | 4 | 33 | 1 | 38 | 1.135 | 00/05 | 4,17 | 468 | 71 | 539 | 4,27 | 33 | 3,7 | 0,6 | 1996-2000 | ||||
63 | 61 | Matthias Giesener | | | 3 | 30 | 4 | 1 | 38 | 1.053 | 16/07 | 4,02 | 436 | 84 | 520 | 4,44 | 39 | 3,7 | 0,7 | 2006-2016 | |||
64 | 63 | Janine Becker | ᴬ | | 3 | 26 | 3 | 4 | 33 | 950 | 23/09 | 3,83 | 409 | 85 | 494 | 4,68 | 48 | 3,9 | 0,8 | 2021-2023 | |||
65 | 71 | Olaf Herrmann | ᴾ | | 2 | 22 | 3 | 3 | 28 | 899 | 23/12 | 3,81 | 414 | 77 | 491 | 4,92 | 62 | 4,1 | 0,8 | 2021-2023 | |||
66 | 65 | Patrick Brückner | | | 3 | 27 | 2 | 32 | 912 | 11/04 | 3,74 | 408 | 74 | 482 | 4,76 | 51 | 4,0 | 0,7 | 2008-2011 | ||||
67 | 66 | Hilde Rund † | | | 4 | 39 | 5 | 3 | 2 | 49 | 1.651 | 20/05 | 3,70 | 577 | 101 | 678 | 3,70 | 13 | 3,1 | 0,6 | 2016-2020 | ||
68 | 67 | Steffen Feller | | | 3 | 30 | 1 | 1 | 35 | 901 | 14/05 | 3,42 | 386 | 55 | 441 | 4,41 | 38 | 3,9 | 0,5 | 2011-2014 | |||
69 | 68 | Heike Buchmüller | | | 3 | 26 | 2 | 6 | 34 | 838 | 18/01 | 3,34 | 350 | 81 | 431 | 4,63 | 46 | 3,8 | 0,9 | 2011-2018 | |||
70 | 69 | Detlef Wehrschmidt | | | 2 | 33 | 1 | 7 | 43 | 820 | 18/08 | 3,25 | 350 | 70 | 420 | 4,61 | 45 | 3,8 | 0,8 | 2011-2018 | |||
71 | 70 | Marcus Tholl | | | 3 | 24 | 1 | 28 | 821 | 00/05 | 3,19 | 339 | 72 | 411 | 4,51 | 42 | 3,7 | 0,8 | 1997-2000 | ||||
72 | 77 | Gerlinde Hirth | ᴬ | | 1 | 15 | 7 | 4 | 26 | 795 | 23/12 | 3,15 | 332 | 75 | 407 | 4,61 | 45 | 3,8 | 0,8 | 2011-2023 | |||
73 | 72 | Philipp Markus | | | 2 | 30 | 2 | 32 | 704 | 18/__ | 3,00 | 323 | 65 | 388 | 4,96 | 65 | 4,1 | 0,8 | 2014-2018 | ||||
74 | 82 | Caro Namenlos | ᴬ | | 2 | 23 | 2 | 25 | 724 | 23/12 | 2,86 | 314 | 55 | 369 | 4,59 | 44 | 3,9 | 0,7 | 2021-2023 | ||||
75 | 73 | Dagmar Duerinck | | | 2 | 20 | 1 | 1 | 24 | 668 | 13/__ | 2,83 | 315 | 50 | 365 | 4,92 | 62 | 4,2 | 0,7 | 2011-2013 | |||
76 | 84 | Stephan Schramm | ᴾ | | 1 | 13 | 2 | 1 | 16 | 626 | 23/12 | 2,80 | 315 | 47 | 362 | 5,20 | 82 | 4,5 | 0,7 | 2022/23 | |||
77 | 74 | Gudrun Eggert | | | 2 | 19 | 2 | 21 | 671 | 10/__ | 2,70 | 295 | 53 | 348 | 4,67 | 47 | 4,0 | 0,7 | 2008-2010 | ||||
78 | 75 | Sebastiaan Sutor | | | 2 | 24 | 24 | 647 | 11/__ | 2,60 | 279 | 57 | 336 | 4,67 | 47 | 3,9 | 0,8 | 2008-2011 | |||||
79 | 76 | Karl Weber † | | | 2 | 19 | 1 | 20 | 694 | 98/__ | 2,60 | 273 | 63 | 336 | 4,36 | 36 | 3,5 | 0,8 | 1995-1998 | ||||
80 | 78 | Sven-Marcel Schulze | | | 2 | 30 | 2 | 32 | 630 | 19/__ | 2,47 | 269 | 50 | 319 | 4,56 | 43 | 3,8 | 0,7 | 2014-2019 | ||||
81 | 79 | Stefano Filippin | | | 1 | 14 | 4 | 5 | 24 | 644 | 18/__ | 2,45 | 267 | 49 | 316 | 4,42 | 39 | 3,7 | 0,7 | 1996-2018 | |||
82 | 80 | Georg Reinholz | | | 2 | 18 | 18 | 612 | 00/05 | 2,43 | 264 | 50 | 314 | 4,62 | 45 | 3,9 | 0,7 | 1998-2000 | |||||
83 | 81 | Udo Kirschbaum ≠ | | | 2 | 17 | 1 | 1 | 19 | 587 | 13/__ | 2,31 | 256 | 43 | 299 | 4,58 | 44 | 3,9 | 0,7 | 2011-2013 | |||
84 | 83 | Rainer Kasulke | | | 1 | 22 | 1 | 10 | 33 | 534 | 23/11 | 2,22 | 240 | 47 | 287 | 4,84 | 56 | 4,0 | 0,8 | 2017-2023 | |||
85 | 85 | Nicolai Eisele | | | 18 | 1 | 5 | 24 | 473 | 19/__ | 1,94 | 207 | 43 | 250 | 4,76 | 51 | 3,9 | 0,8 | 2010-2019 | ||||
86 | 86 | Bernd Michels | | | 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 23 | 480 | 18/04 | 1,90 | 208 | 38 | 246 | 4,61 | 45 | 3,9 | 0,7 | 2016-2018 | ||
87 | 92 | Manfred Fuchß | ᴬ | | 1 | 14 | 3 | 4 | 21 | 481 | 23/11 | 1,89 | 216 | 28 | 244 | 4,57 | 44 | 4,0 | 0,5 | 2021-2023 | |||
88 | 105 | Maik Bolinski | ᴾ | | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 441 | 23/12 | 1,88 | 203 | 40 | 243 | 4,96 | 65 | 4,1 | 0,8 | 2022-2023 | |||
89 | 87 | Wolfgang Weiß | | | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 | 445 | 19/08 | 1,88 | 197 | 46 | 243 | 4,91 | 61 | 4,0 | 0,9 | 2016-2019 | ||
90 | 109 | Khalid Guezzane | ᴬ | | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 405 | 23/12 | 1,86 | 212 | 28 | 240 | 5,33 | 91 | 4,7 | 0,6 | 2022-2023 | |||
91 | 88 | Wolfgang Pientka | | | 1 | 13 | 1 | 1 | 15 | 464 | 16/12 | 1,84 | 193 | 44 | 237 | 4,60 | 45 | 3,7 | 0,9 | 1998-2016 | |||
92 | 89 | Keith Heidenreich † ≠ | | | 2 | 15 | 1 | 16 | 466 | 05/12 | 1,84 | 199 | 38 | 237 | 4,58 | 44 | 3,8 | 0,7 | 2004-2005 | ||||
93 | 90 | Timo Oberste-Vorth | | | 1 | 14 | 2 | 16 | 438 | 13/__ | 1,67 | 191 | 24 | 215 | 4,42 | 39 | 3,9 | 0,5 | 2011-2013 | ||||
94 | 91 | Harald Biller | | | 1 | 9 | 1 | 10 | 358 | 96/__ | 1,63 | 168 | 42 | 210 | 5,28 | 88 | 4,2 | 1,1 | 1994-1996 | ||||
95 | 93 | Alexander Trojan | | | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 401 | 17/11 | 1,58 | 168 | 36 | 204 | 4,58 | 44 | 3,8 | 0,8 | 2010-2017 | |||
96 | 94 | Marc Kretschmer | | | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 16 | 419 | 18/10 | 1,57 | 177 | 26 | 203 | 4,36 | 36 | 3,8 | 0,6 | 2015-2018 | ||
97 | 95 | Andre Marquardt | | | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | 349 | 10/__ | 1,56 | 169 | 33 | 202 | 5,21 | 83 | 4,4 | 0,9 | 2007-2010 | |||
98 | 96 | Murat Keskin | | | 1 | 14 | 2 | 16 | 396 | 12/__ | 1,51 | 166 | 29 | 195 | 4,43 | 39 | 3,8 | 0,7 | 2010-2012 | ||||
99 | 97 | Thomas Gerber | | | 1 | 19 | 5 | 24 | 443 | 20/__ | 1,48 | 167 | 24 | 191 | 3,88 | 19 | 3,4 | 0,5 | 2016-2020 | ||||
100 | 98 | Martin Klinder | | | 1 | 9 | 3 | 13 | 354 | 15/__ | 1,45 | 152 | 35 | 187 | 4,75 | 50 | 3,9 | 0,9 | 2014-2015 | ||||
101 | 99 | Andreas Morawe | | | 2 | 13 | 15 | 378 | 08/__ | 1,42 | 150 | 34 | 184 | 4,38 | 37 | 3,6 | 0,8 | 2007-2008 | |||||
102 | 100 | Daniel Zegers | | | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 326 | 22/03 | 1,41 | 156 | 26 | 182 | 5,02 | 69 | 4,3 | 0,7 | 2021-2022 | ||
103 | 101 | Olaf Pientka ≠ | | | 1 | 9 | 1 | 11 | 370 | 99/__ | 1,40 | 151 | 30 | 181 | 4,40 | 38 | 3,7 | 0,7 | 1998-1999 | ||||
104 | 103 | Dirk Riemer | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 00/05 | 1,36 | 145 | 30 | 175 | 5,15 | 78 | 4,3 | 0,9 | 1999/00 | |||||
105 | 102 | Hartmut Richter | | | 1 | 14 | 1 | 3 | 18 | 386 | 18/__ | 1,36 | 150 | 26 | 176 | 4,10 | 27 | 3,5 | 0,6 | 2016-2018 | |||
106 | 104 | Eckhard Buchmüller | | | 1 | 13 | 1 | 4 | 18 | 315 | 19/__ | 1,35 | 141 | 33 | 174 | 4,97 | 66 | 4,0 | 0,9 | 2014-2019 | |||
107 | 106 | Michael Kesting | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 00/05 | 1,27 | 139 | 25 | 164 | 4,82 | 55 | 4,1 | 0,7 | 1999/00 | |||||
108 | 107 | Christian Kretschmann | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 00/05 | 1,25 | 135 | 27 | 162 | 4,76 | 51 | 4,0 | 0,8 | 1999/00 | |||||
109 | 108 | Friedhelm Bohn | | | 1 | 9 | 1 | 11 | 370 | 99/05 | 1,21 | 133 | 23 | 156 | 3,79 | 16 | 3,2 | 0,6 | 1998-1999 | ||||
110 | 110 | Axel Poschmann | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 00/05 | 1,19 | 127 | 27 | 154 | 4,53 | 42 | 3,7 | 0,8 | 1999/00 | |||||
111 | 111 | Dain Kirschbaum | | | 1 | 11 | 1 | 2 | 15 | 313 | 12/__ | 1,16 | 132 | 18 | 150 | 4,31 | 35 | 3,8 | 0,5 | 2011-2012 | |||
112 | 112 | Janine Siemer | | | 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | 268 | 16/__ | 1,13 | 119 | 27 | 146 | 4,90 | 61* | 4,0 | 0,9 | 2014-2016 | |||
113 | 113 | Rouven Falk | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 99/05 | 1,12 | 124 | 20 | 144 | 4,24 | 32 | 3,6 | 0,6 | 1998/99 | |||||
114 | 114 | Reinhard Gericke | | | 10 | 6 | 16 | 272 | 20/__ | 1,05 | 115 | 20 | 135 | 4,47 | 40* | 3,8 | 0,7 | 2012-2020 | |||||
115 | 115 | Daniel Schaardt | | | 9 | 9 | 282 | 97/__ | 1,05 | 117 | 18 | 135 | 4,31 | 35* | 3,7 | 0,6 | 1995-1997 | ||||||
116 | 116 | David Siemer | | | 1 | 5 | 1 | 7 | 217 | 15/__ | 1,03 | 111 | 22 | 133 | 5,52 | 100* | 4,6 | 0,9 | 2014-2015 | ||||
117 | 117 | Stephan Born | | | 12 | 1 | 7 | 20 | 253 | 21/__ | 1,02 | 107 | 25 | 132 | 4,70 | 48* | 3,8 | 0,9 | 2018-2021 | ||||
118 | 118 | Monica Fidalgo | | | 4 | 1 | 5 | 206 | 16/__ | 1,00 | 96 | 33 | 129 | 5,64 | 100* | 4,2 | 1,4 | 2010-2016 | |||||
119 | 119 | Michael Schroer | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 99/05 | 0,97 | 107 | 18 | 125 | 3,68 | 12 | 3,1 | 0,5 | 1998/99 | |||||
120 | 120 | Patrick Ertl ≠ | | | 1 | 8 | 9 | 252 | 07/__ | 0,96 | 100 | 24 | 124 | 4,43 | 39* | 3,6 | 0,9 | 2006/07 | |||||
121 | 121 | Ralf Wünnemann | | | 1 | 9 | 10 | 306 | 99/05 | 0,95 | 105 | 18 | 123 | 3,62 | 10 | 3,1 | 0,5 | 1998/99 | |||||
122 | 122 | Ralf Teneyken | | | 1 | 7 | 1 | 9 | 233 | 16/__ | 0,91 | 105 | 13 | 118 | 4,56 | 43* | 4,1 | 0,5 | 2015/16 | ||||
123 | 123 | Thorsten Reiz | | | 5 | 2 | 3 | 10 | 229 | 08/__ | 0,87 | 92 | 21 | 113 | 4,44 | 39* | 3,6 | 0,8 | 1998-2008 | ||||
124 | 124 | Yvonne Brückner | | | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 201 | 09/__ | 0,84 | 93 | 16 | 109 | 4,88 | 59* | 4,2 | 0,7 | 2008-2009 | |||
125 | 125 | Anja Pientka ≠ | | | 1 | 5 | 1 | 7 | 226 | 99/__ | 0,84 | 91 | 18 | 109 | 4,34 | 36* | 3,6 | 0,7 | 1998-1999 | ||||
126 | 126 | Thimo Buchmüller | | | 2 | 3 | 1 | 6 | 197 | 12/__ | 0,83 | 92 | 15 | 107 | 4,89 | 60* | 4,2 | 0,7 | 1998-2012 | ||||
127 | 132 | Detlef Grell | ᴬ | | 6 | 7 | 13 | 182 | 23/11 | 0,80 | 86 | 17 | 103 | 5,09 | 74* | 4,3 | 0,8 | 2017-2023 | |||||
128 | 127 | Manfred Lohr ≠ | | | 1 | 5 | 1 | 7 | 183 | 97/__ | 0,79 | 87 | 15 | 102 | 5,02 | 69* | 4,3 | 0,7 | 1996-1997 | ||||
129 | 128 | Ferenc Pongracz | | | 15 | 6 | 21 | 201 | 18/05 | 0,79 | 90 | 12 | 102 | 4,57 | 44* | 4,0 | 0,5 | 2016-2018 | |||||
130 | N | Mario Bille | ᴾ | | 4 | 4 | 143 | 23/12 | 0,70 | 78 | 12 | 90 | 5,66 | 100* | 4,9 | 0,8 | 2023 | ||||||
