Teamwertung
S16 | Team | Pkte | Tipper | Wertung |
7. | Amateure I | Vincent – Sina – Ralf | Team | |
11. | Amateure II | UweK – bayenboy – ThomasD | Team | |
9. | Bayern | Bagger – franzk – Friseur – M__ | Fanwertung | |
3. | BergischLand | Fritz_Walter – Udo – HG | Team | |
1. | Blankenstein I | Markus – andym – Henry – Karl | Team | |
N | Blankenstein II | Friseur – pommes04 – Tibor | Team | |
N | Blankenstein III | M__ - Wolf – Mirco | Team | |
15. | Bochum | Rolf – Bagger | Team | |
19. | BVB | Pitch – Zorro | Fanwertung | |
N | BVB_Amateure | Mirco | Fanwertung | |
6. | Damen | Fritz_Walter – Karin – Mutter | Fanwertung | |
22. | Damen II | Heike – Omma - Astrid | Team | |
12. | Eintracht | Wolfgang – Christian | Fanwertung | |
N | FCB_A | bayernboy - Sascha | Fanwertung | |
4. | Fohlen | Stephan – HG | Fanwertung | |
14. | Hanse | Zorro – Kugelmonster – Christian | Team | |
N | Hattingen | Stephan – Kaese – Sascha | Team | |
N | Hessen | KaiT – Wolfgang | Team | |
14. | HSV | Kugelmonster | Fanwertung | |
18. | Mainz 05 | Bomber | Fanwertung | |
20. | S04 Amateure | Mutter – Juergen | Team | |
5. | Schalke 04 | KaiT – Henry – pommes04 – Tibor – Wolf | Fanwertung | |
2. | VfL 1848 | Markus – andym – Kaese – Karl – R.Kalla – Udo | Fanwertung | |
17. | VfL Amateure | Mauro – Karin – philipp | Team | |
8. | Welper | AndyE – franzk – Pitch | Team |
Endstand 2015/16 |
Team | Pkte | Tipper | |
1. | Blankenstein | 387,2 | KaiT – Markus – adynm – Henry |
2. | VfL Bochum | 381,2 | Markus – andym – Kaese – Karl – R.Kalla – Udo |
3. | BergischLand | 372,8 | Fritz_Walter – R.Kalla – Udo – HG |
4. | Fohlen | 362,0 | Stephan – HG |
5. | Schalke 04 | 357,7 | KaiT – Henry – pommes04 |
6. | Damen | 356,7 | Fritz_Walter – Karin – Mutter |
7. | Amateure I | 353,7 | Vincent – Sina – Ralf |
8. | Welper | 349,3 | AndyE – franzk – Pitch |
9. | FC Bayern | 338,8 | Bagger – franzk – Friseur – M__ |
10. | Klaeppken | 332,2 | Kaese – Karl – Friseur – pommes04 – Bomber – M |
11. | Amateure II | 329,3 | UweK – bayenboy – ThomasD |
12. | Eintracht | 327,5 | Wolfgang – Christian |
13. | Hanse | 324,0 | Zorro – Kugelmonster – Christian |
14. | HSV | 321,0 | Kugelmonster |
15. | Bochum | 319,3 | Rolf – Bagger – Rappelwitz |
16. | Vest | 307,0 | Wolfgang – Knifka |
17. | VfL Amateure | 303,3 | Mauro – Karin – philipp |
18. | Mainz 05 | 297,0 | Bomber |
19. | BVB | 290,0 | Pitch – Zorro – Rappelwitz |
20. | S04 Amateure | 269,5 | Mutter – Juergen |
21. | Rauendahl | 228,5 | Stephan – Martin |
22. | Damen II | 98,5 | Heike – Janine – Birgit_Prinz – Uschi |
Endstand 2014/15 |
HR | Team | Pkte | Tipper | Wertung | |
1. | 3. | Bochum | 365,5 | Bagger – Rolf | TeamII |
2. | 2. | FC Bayern | 363,8 | Bagger – M__ - Friseur – franzk | Fanwertung |
3. | 10. | BergischLand | 356,5 | Fritz_Walter – Rkalla – Udo – H-G | TeamII |
4. | 6. | Hattingen | 356,0 | Pitch – Stephan | TeamII |
5. | 5. | Blankenstein | 354,3 | Andym – Markus – Oldhenry | TeamII |
6. | 1. | Eintracht | 354,0 | Wolfgang – Christian | Fanwertung |
7. | 12. | Amateure I | 348,1 | Sina – Vincent – Ralf | TeamII |
8. | 9. | VfL Bochum | 346,8 | Adym – Karl – Rkalla – Markus – Udo – Kaese | Fanwertung |
9. | 7. | Schalke 04 | 346,3 | Pommes04 – OldHenry – KaiT | Fanwertung |
10. | 8. | BVB | 344,0 | Pitch – Zorro | Fanwertung |
11. | 11. | Klaeppken | 342,0 | M__ - pommes04 – Karl – Friseur – franzk – Kaese | TeamII |
12. | 4. | Hessen | 336,5 | Wolfgang – KaiT | TeamII |
13. | 20. | Amateure II | 336,0 | UweK – ThomasD – Bayernboy | TeamII |
14. | 15. | Fohlen | 335,5 | Stepan – H-G | Fanwertung |
15. | 17. | S04 Amateure | 327,0 | Juergen – Mutter | TeamII |
16. | 13. | Kueste | 326,7 | Christian – Zorro – Kugelmonster | TeamII |
17. | 14. | Damen | 321,3 | Fritz_Waler – Mutter – Karin | Fanwertung |
18. | 19. | HSV | 318,0 | Kugelmonster | Fanwertung |
19. | 18. | VfL Amateure | 290,7 | Mauro – philipp - Karin | TeamII |
20. | 21. | Roch Amateure | 255,0 | AndyE – Knifka – Martin | TeamII |
21. | 22. | Damen II | 10,5 | Heike – Birgit_Prinz – Janine – Uschi | TeamII |
22. | 16. | Experten | SvenPistor – Reviersport | Fanwertung |
Podestplätze Team nach 2013/14 | |||
Andreas Markus | 4 | 1 | 2 |
Dirk Rund | 3 | 3 | 1 |
Michael Hirth | 3 | 2 | 4 |
Dirk Schulze | 3 | 1 | 3 |
Markus Hirschberger | 3 | 0 | 0 |
Udo Heinevetter | 2 | 3 | 2 |
Hans-Gerd Spars | 2 | 3 | 2 |
Rolf Schwake | 2 | 1 | 2 |
Anne Heinevetter | 1 | 3 | 2 |
Martin Berke | 1 | 2 | 2 |
Christian Brückner | 1 | 2 | 1 |
Andreas Brückner | 1 | 2 | 1 |
Thomas Lehrke | 1 | 2 | 0 |
Markus Lehrke | 1 | 1 | 4 |
Marius Brachtendorf | 1 | 1 | 1 |
Karin Groß | 1 | 1 | 1 |
Reinhardt Philipp | 1 | 1 | 1 |
Thorsten Glenz | 1 | 1 | 1 |
Manfred Hirschberger | 1 | 0 | 2 |
Andreas Eisele | 1 | 0 | 1 |
Stephan Bender | 1 | 0 | 1 |
Maik Slagmolen | 1 | 0 | 0 |
Klaus Kreuch | 1 | 0 | 0 |