
Home Gesamtwertung Monatswertung KnappenKrone ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse ProRanking Weitere LigaRunde*LigaCup Team-Wertung WM - EM Ewige WM-Tabelle Ehrentafel TGL-Cup TippFetenTipp Turniere Team Ewige Tabelle TippRanking TippQuiz Archiv Tipper Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

| Team-Champion | ab 2011/12 kicktipp-Wettbewerb | *3-Pkte-Wertung | |||||
| VIII | 2004/05 | Blankenstein I | 203,5* | Roch | 193,0* | Feuerwehr | 183,6* |
| LehrkeT*,RundD,MarkusA,SchulzeD | LehrkeT*,RundD,Hirth,Heidenreich | MarkusA,SchulzeD,HirschbergerMd,LehrkeM,Hirth | |||||
| IX | 2005/06 | Feuerwehr | 200,3* | Blankenstein I | 197,9* | Blankenstein II | 191,3* |
| Hirth*,MarkusA,SchulzeD,HirschbergerMd | LehrkeT,RundD,MarkusA,SchulzeD | HirschbergerMd,Pongracz,Philipp | |||||
| X | 2006/07 | Welper | 187,3* | Lübeck | 186,3* | Roch | 185,8* |
| Hirth*,HeinevetterU,EiseleA | Giesener,BrücknerC,BrücknerA | Hirth*,Giesener,RundD,BrücknerC,BrücknerA,EiseleA | |||||
| XI | 2007/08 | Bochum | 367,3 | Blankenstein II | 358,5 | Feuerwehr | 350,7 |
| Berke*,BrachtendorfM,Groß | SchulzeD,LehrkeM,Philipp,FilippinM | SchulzeD,LehrkeM,Hirth,MarkusA | |||||
| XII | 2008/09 | Blankenstein I | 365,3 | Roch I | 363,0 | Bergisch-Gladbach | 354,5 |
| HirschbergerMk,RundD,SchulzeD,LehrkeM | RundD,BrücknerC,Hirth,BrücknerA | Schwake,Spars,HeinevetterA,HeinevetterU | |||||
| XIII | 2009/10 | Roch I | 351,8 | Bergisch-Gladbach | 350,5 | Bochum | 347,6 |
| RundD,BrücknerC,BrücknerA,Hirth | Spars*,HeinevetterU,HeinevetterA,Eggert | Berke,Schwake,Groß,BrachtendorfM | |||||
| XIV | 2010/11 | Bergisch-Gladbach | 349,5 | Bochum | 345,0 | Schwelm | 332,0 |
| Glenz,Spars,HeinevetterU,HeinevetterA | Berke*,Schwake,Groß,BrachtendorfM | KarthausS,KarthausU,KarthausD | |||||
| XV | 2011/12 | VfLer | 367.8 | BergischLand | 367,0 | FC Bayern | 358,5 |
| Schwake*,HirschbergerMK,MarkusA,Philipp | Glenz,Spars,HeinevetterU,HeinevetterA,Duerinck | Kranich,Rumberg,Berke,LehrkeM | |||||
| XVI | 2012/13 | VfLer | 384,8 | FC Bayern | 373,5 | BergischLand | 370,8 |
| MarkusA,Slagmolen,HirschbergerMk,Schwake,Kreuch | Kranich*,Rumberg,Berke,LehrkeM | Glenz,Spars,HeinevetterA,Duerinck,HeinevetterU | |||||
| XVII | 2013/14 | Fohlen MG | 402,5 | BergischLand | 401,3 | Hattingen | 384,0 |
| Spars*,Bender | Spars*,HeinevetterU,HeinevetterA | Bender,Hirth | |||||
| XVIII | 2014/15 | Bochum | 365,5 | FC Bayern | 363,8 | BergischLand | 356,5 |
| Berke*,Schwake | Berke*,Rumberg,Kranich,LehrkeM | Glenz,HeinevetterU,HeinevetterA,Spars | |||||
| XIX | 2015/16 | Blankenstein I | 387,2 | VfL Bochum | 381,2 | BergischLand | 372,8 |
| BrinkmannKT,HirschbergerMk,MarkusA,RundD | HirschbergerMk,MarkusA,Slagmolen,Kreuch,Glenz,HeinevetterU | HeinevetterA*,Glenz,HeinevetterU,Spars | |||||
| XX | 2016/17 | Bochum | 414,5 | BergischLand | 403,3 | Fohlen MG | 393,0 |
| Schwake, Berke | HeinevetterA,HeinevetterU,Spars | Bender,Spars | |||||
| XXI | 2017/18 | BergischLand | 399,5 | Blankenstein I | 398,5 | Damen Pro | 392,0 |
| HeinevetterA*,Glenz,HeinevetterU,Spars | HirschbergerMk,RundD,LehrkeM,Kreuch | HeinevetterA*,FarkasA | |||||
| XXII | 2018/19 | Bochum | 416,5 | FC Bayern | 409,7 | Hattingen | 407,0 |
| Berke,Schwake | Berke,Rumberg.LehrkeM | Bender,Gleisenberger,Slagmolen | |||||
| XXIII | 2019/20 | Fohlen MG | 417,5 | Bochum | 409,5 | BergischLand | 392,7 |
| Bender*,Spars | Berke, Schwake | HeinevetterU,Spars,HeinevetterA | |||||
| XXIV | 2020/21 | Blankenstein I | 400,8 | Hattingen | 399,7 | Bochum | 392,5 |
| RundD,HirschbergerMk,Kreuch,FarkasT | Bender,Gleisenberger,HirthM | Berke,Schwake | |||||
| XXV | 2021/22 | Hessen | 429,5 | GE Knappen | 429,3 | Bochum | 411,5 |
| BrinkmannKT*/Orzinski | BrinkmannKT*/RundD/Pongracz | Schwake/Berke | |||||
| XXVI | 2022/23 | Fohlen MG | 401,0 | BO Jungens | 395,2 | Blankenstein I | 392,8 |
| Bender/Spars | HirschbergerMk“/FilippinM/Kreuch | FilippinM/RundD/Kreuch/Pongracz | |||||
| /HeinevetterU/MarkusA/Hermann | |||||||
| XXVII | 2023/24 | BergischLand | 438,0 | Fohlen MG | 430,0 | Kläppchen II | 428,3 |
| Spars/HeinevetterU/HeinevetterA | Spars/Bender/Schramm | Bille/Hebel/Bolinski/Reese | |||||
| XXVIII | 2024/25 | GE Knappen.PRO1 | 419,3 | Damen.PRO | 406,0 | BergischLand.PRO | 393,8 |
| Farkas*/Henry/Hebel | BlockA,Zingler,HeinevetterA | Spars/HeinevetterU/HeinevetterA | |||||
| XXIX | 2025/26 | GE Knappen.1 | 522,7 | Kläppchen.1 | 510,8 | Nordsee | 510,0 |
| Hebel/Rund/FarkasT | Hebel/Bille/Hermann/Kramer | Bialke/Hirschberger | |||||
| ___________________ | __________________ | __________________ | |||||
