Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ewige WM-Tabelle Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender
Da es seit 2010 bei den Finaltipps anlässlich unserer Tippfeten
XIII 2010: Bayern Müchen - Werder Bremen 4:0 > Markus Lehrke
XIV 2011: Schalke 04 - MSV Duisburg 5:0 > Thorsten Glenz
XV 2012: Bor Dortmund - Bayern München 5:2 > Dirk Rund
XVI 2013: Bayern München - VfB Stuttgart 3:2 > Hans-Gerd Spars
keinem gelang das Ergebnis richtig vorauszusagen musste immer ein Kartenspiel zur Ermittlung des Siegers herhalten. So entstand die Idee zu dieser Entscheidung per Quiz zu gelangen.
Gleich im ersten Jahr 2014 kam es auch zum Einsatz, wieder tippte keiner richtig:
XVII 2014: Bayern Müchen - Bor Dortmund 2:0 n.V. > Markus Lehrke
„M_“ gewann mit 80 (von 100 möglichen) Punkten vor „franzk“ mit 76 und „Udo“ mit 71.
Im folgenden Jahr gelang dann „Bagger“ sogar das Double
XVIII 2015: VfL Wolfsburg - Bor Dortmund 3:1 > Martin Berke
er war der einzige mit richtigem Finaltipp und lag auch beim TippQuiz mit 78 Punkten (von 100) vorne. Auf dem Podium folgten „Pitch“ mit 72 und „franzk“ mit 71 Punkten.
Im lerzten Jahr fiel die Entscheidung wieder per Quiz:
XIX 2016: Bayern München - Bor Dortmund 0:0 n.V., 4:3 i.E. > Markus Lehrke
Und wieder lag „M__“ vorn (80 Punkte). Zweiter und damit zum 3.Mal nacheinander auf dem Treppchen: „franzk“. Dritter wurde „Kaese“.
XX 2017: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1 > Anne HeinevetterET
Das TippQuiz gewann Christian Brückner mit 75 Punkten vor den mit 67 Punkten gleichauf liegenden Frank Kranich und Stephan Bender
Tipp-Quiz 2017 Endstand | SiegerFaktor: | 1,3333333333 | ||||
nur Tippfeten-Teilnehmer | Einsatz | Punkte | TR-Pkte | |||
1 | Christian Brückner | 5 | 75 | 100 | ||
2 | Frank Kranich** | 5 | 67 | 89 | ||
2 | Stephan Bender | 5 | 67 | 89 | ||
4 | Astrid Farkas | 5 | 66 | 88 | ||
5 | Detlev Wehrschmidt | 5 | 65 | 87 | ||
6 | Martin Berke** | 5 | 59 | 79 | ||
7 | Thomas Pongracz | 5 | 56 | 75 | ||
8 | Andreas Markus | 5 | 56 | 75 | ||
9 | Maik Slagmolen | 5 | 54 | 72 | ||
10 | Udo Heinevetter | 5 | 44 | 59 | ||
11 | Kai-Thomas Brinkmann | 5 | 41 | 55 | ||
12 | Michael Hirth*** | 10 | 39 | 52 | ||
13 | Anne Heinevetter | 5 | 38 | 51 | ||
14 | Tibor Farkas | 5 | 23 | 31 | ||
kT | Klaus Kreuch | 5 | kT | |||
kT | Markus Lehrke | kT | ||||
kT | Markus Hirschberger | kT | ||||
kT | Stephan Rumberg | kT | ||||
kT | Bernd Rutzenhöfer | kT | ||||
ausser Konkurrenz | ||||||
Dirk Rund**** ¹ | 5 | 63 | 84 | |||
ohne Tippfeten-Teilnahme | ||||||
Inge Rund | ohne | 47 | 63 | |||
Karin Groß | ohne | 34 | 45 |
Tipp-Quiz 2016 Endstand | ||
nur Tippfeten-Teilnehmer | ||
1 | Markus Lehrke | 80 |
2 | Frank Kranich** | 69 |
2 | Maik Slagmolen | 69 |
4 | Thomas Pongracz | 64 |
5 | Markus Hirschberger | 61 |
6 | Kai-Thomas Brinkmann | 59 |
7 | Martin Berke** | 58 |
7 | Stephan Rumberg | 58 |
9 | Andreas Markus | 57 |
10 | Bernd Rutzenhöfer | 56 |
11 | Michael Hirth*** | 55 |
12 | Klaus Kreuch | 41 |
13 | Detlev Wehrschmidt | 0 |
TFT ausser Konkurrenz | ||
Dirk Rund**** ² | 65 | |
ohne Tippfeten-Teilnahme | ||
Volker Lüthje | 64 | |
15 | Sascha Gleisenberger | 63 |
16 | Heike Buchmüller | 53 |
17 | Inge Rund | 36 |
18 | Karin Groß | 34 |
| Tipp-Quiz 2015 Endstand | Tipp-Quiz 2014 Endstand | ||||
nur Tippfeten-Teilnehmer | nur Tippfeten-Teilnehmer | |||||
1 | Martin Berke** | 78 | 1 | Markus Lehrke | 80 | |
2 | Michael Hirth*** | 72 | 2 | Frank Kranich** | 76 | |
3 | Frank Kranich** | 71 | 3 | Udo Heinevetter | 71 | |
4 | Markus Lehrke | 66 | 4 | Stephan Bender | 65 | |
5 | Udo Heinevetter | 65 | 5 | Klaus Kreuch | 64 | |
6 | Thomas Pongracz | 65 | 6 | Stephan Rumberg | 59 | |
7 | Andreas Markus | 64 | 7 | Thomas Pongracz | 58 | |
8 | Hans-Gerd Spars* | 58 | 8 | Hans-Gerd Spars** | 58 | |
9 | Markus Hirschberger | 53 | 9 | Markus Hirschberger | 57 | |
10 | Klaus Kreuch | 53 | 10 | Andreas Markus | 52 | |
11 | Stephan Rumberg | 48 | 11 | Martin Berke** | 49 | |
12 | Anne Heinevetter | 32 | 12 | Anne Heinevetter | 47 | |
TFT ausser Konkurrenz | 13 | Rene Thümmler¹ | 6 | |||
Dirk Rund**** ² | 64 | TFT ausser Konkurrenz | ||||
ohne Tippfeten-Teilnahme | Dirk Rund****² | 84 | ||||
14 | Christian Brückner | 85 | ohne Tippfeten-Teilnahme | |||
15 | Wolfgang Orzinski | 72 | 14 | Michael Hirth*** | 89 | |
16 | Andreas Fels | 67 | 16 | Wolfgang Orzinski | 74 | |
17 | Detlv Wehrschmidt³ | 66 | 17 | Christian Brückner | 73 | |
18 | Stephan Bender | 65 | 18 | Dirk Heiermann | 65 | |
19 | Tibor Farkas | 63 | 19 | Andreas Brückner | 61 | |
20 | Mauro Filippin | 54 | 20 | Volker Lüthje | 57 | |
20 | Eckhard Buchmüller³ | 54 | 21 | Jürgen Heinenberg | 54 | |
20 | Jens Knifka³ | 54 | 22 | Andreas Eisele | 41 | |
23 | Andreas Brückner | 52 | 23 | Karin Groß | 39 | |
24 | Bernd Rutzenhöfer | 51 | 24 | Inge Rund | 23 | |
25 | Volker Lüthje | 50 | 25 | Kai-Thomas Brinkmann¹ | 5 | |
26 | Martin Klinder | 46 | 26 | Rolf Schwake*¹ | 3 | |
27 | Ralf Teneyken | 43 | 27 | Maik Slagmolen¹ | 2 | |
28 | Andreas Eisele | 39 | ¹ = nur Tippabgabe | |||
29 | Inge Rund | 33 | ² = Dirk Rund als Quiz-Organisator außer Konkurrenz | |||
30 | Karin Groß | 31 | ||||
31 | Kai-Thomas Brinkmann ¹ | 4 | ||||
32 | Jürgen Heinenberg ¹ | 0 | ||||
32 | Rolf Schwake* ¹ | 0 | ||||
32 | Ralf Aring ¹ | 0 | ||||
¹ = nur Tippabgabe | ||||||
² = Dirk Rund als Quiz-Organisator außer Konkurrenz | ||||||
³ = ohne Tippabgabe, Abfrage nach Tippfete > Sonderregel |
hier könnt ihr euch die Fragen herunterladen: