
Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Tipper Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Ø p.ST. = ohne Bonuspunkte |
∑ T | Endstand MW Mai | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 17.05.2025 20:00 | |||||||||||||
43 | [nach 3 von 3 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Annalisa Blockᴺᴾ | 27 | 37 | 13 | + | 4 | + | 3 | + | 4 | 50€ | 11,0 | „Annalisa“ | |||
A1 | Hans Petersᴬ | 27 | 35 | 13 | + | 5 | + | 4 | + | 0 | 30v€ | 11,7 | „Max_Musterm“ | |||
2 | Udo Heinevetter | 27 | 35 | 13 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 30€ | 10,7 | „Udo“ | |||
3 | Andreas Markus | 27 | 30 | 11 | + | 3 | + | 1 | + | 4 | 20€ | 8,7 | „andym“ | |||
4 | Hans-Gerd Spars***© | 27 | 30 | 10 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 15€ | 8,7 | „H-G“ | |||
5 | Frank Block | 27 | 30 | 9 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | 10€ | 8,7 | „Frank“ | |||
6 | Anne Heinevetter**[♀] | 27 | 29 | 11 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 5€ | 8,7 | „Fritz_Walter“ | |||
A2 | Rainer Kasulkeᴬ | 9 | +18 | 29 | 4 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | +19 | 10,0 | „Rainer“ | ||
7 | Mario Bille | 27 | 28 | 11 | + | 2 | + | 0 | + | 4 | 8,0 | „Mario“ | ||||
8 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 27 | 28 | 10 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 8,3 | „Sabrina“ | ||||
9 | Frank SchneiderᴺᴾⓃ | 27 | 28 | 10 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 8,3 | „Dino“ | ||||
A3 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 27 | 27 | 11 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | 8,3 | „Sascha“ | ||||
10 | Mirco Kramer | 27 | 27 | 11 | + | 2 | + | 0 | + | 3 | 8,0 | „Mirco“ | ||||
A4 | Herbert Bialke* | 27 | 27 | 11 | + | 2 | + | 0 | + | 3 | 8,0 | „Herbert“ | ||||
11 | Martin Berke*** | 27 | 27 | 11 | + | 0 | + | 0 | + | 5 | 7,3 | „Bagger“ | ||||
A5 | Gerlinde Hirthᴬ | 27 | 27 | 10 | + | 4 | + | 2 | + | 1 | 8,7 | „Birgit_Prinz“ | ||||
12 | Christian Hebel | 27 | 27 | 10 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 8,3 | „Hebel“ | ||||
13 | Marian PientkaᴺᴾⓃ | 27 | 27 | 9 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 8,3 | „Donpepe“ | ||||
14 | Stephan Bender** | 27 | 27 | 9 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 8,0 | „Stephan“ | ||||
A6 | Caro Musterfrauᴬ | 27 | 26 | 10 | + | 3 | + | 2 | + | 1 | 8,3 | „Caro“ | ||||
15 | Rolf Schwake* | 27 | 26 | 8 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 7,7 | „Rolf“ | ||||
16 | Mauro Filippin | 27 | 25 | 11 | + | 1 | + | 0 | + | 2 | 7,7 | „Mauro“ | ||||
A7 | Daniel Karthausᴬ | 27 | 25 | 11 | + | 0 | + | 0 | + | 3 | 7,3 | „Bayernboy“ | ||||
17 | Thomas Pongracz | 27 | 25 | 10 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | 7,7 | „Pommes04“ | ||||
A8 | Uwe Karthaus | 27 | 25 | 10 | + | 2 | + | 0 | + | 3 | 7,3 | „UweK“ | ||||
TippTrend WDR | 27 | 25 | 9 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 7,7 | TippTrend_WDR | |||||
A9 | Khalid Guezzaneᴬ | 27 | 25 | 9 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 7,3 | „Khalid“ | ||||
18 | Klaus Kreuch | 27 | 24 | 8 | + | 3 | + | 1 | + | 4 | 6,7 | „Karl“ | ||||
Sven Pistor | 27 | 23 | 9 | + | 3 | + | 1 | + | 1 | 7,3 | Sven_Pistor | |||||
19 | Tibor Farkas* | 27 | 23 | 9 | + | 3 | + | 0 | + | 2 | 7,0 | „Tibor“ | ||||
A10 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 27 | 23 | 7 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 7,0 | „Wolfgang“ | ||||
A11 | Jörg Gerberᴬ | 27 | 22 | 9 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 6,7 | „Jörch“ | ||||
20 | Olaf Herrmann | 27 | 22 | 9 | + | 1 | + | 0 | + | 3 | 6,3 | „VfLOlaf“ | ||||
HenrysPreTipps | 27 | 21 | 7 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 6,3 | HenrysPreTipps | |||||
A12 | Mike Wörmannᴬ | 27 | 20 | 8 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 6,0 | „Mike“ | ||||
21 | Dirk Rund**** | 27 | 20 | 7 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 5,7 | „Henry“ | ||||
22 | Volker Lüthje | 27 | 20 | 7 | + | 1 | + | 1 | + | 4 | 5,3 | „Kugelmonster“ | ||||
A13 | Dirk Schulzeᴬ | 27 | 19 | 7 | + | 1 | + | 1 | + | 3 | 5,3 | „Vincent“ | ||||
23 | Maik Bolinski | 27 | 19 | 7 | + | 1 | + | 0 | + | 4 | 5,0 | „maik“ | ||||
A14 | Stephan Schrammᴬ | 18 | 14 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 1 | 6,5 | „Stephan_S“ | ||||
A15 | Christian Brücknerᴬ℗ | 27 | 13 | 6 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | 4,0 | „Christian“ | ||||
A16 | Markus Hirschberger*ᴬ | 18 | +9 | 12 | 3 | + | 1 | + | 0 | + | 3 | +2 | 3,5 | „Markus“ | ||
A17 | Ernfried Schoepsᴬ | 9 | 5 | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | 4,0 | „Erni“ | ||||
______________________ |
∑ T Endstand MW April €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 Stand: 27.04.2025 22:00 41 [nach 4 von 4 Spieltagen] Tipps ET Gesamt T + D + E + B ETB € Ø p.ST. Nick A1 Herbert Bialke* 36 56 18 + 12 + 5 + 3 50v€ 13,3 „Herbert“ 1 Volker Lüthje 36 55 19 + 10 + 2 + 5 50€ 12,5 „Kugelmonster“ 2 Mirco Kramer 36 53 17 + 9 + 5 + 5 30€ 12,0 „Mirco“ A2 Sascha Gleisenbergerᴬ 36 51 18 + 8 + 4 + 3 20v€ 12,0 „Sascha“ 3 Thomas Pongracz 36 51 18 + 8 + 2 + 5 20€ 11,5 „Pommes04“ TippTrend WDR 36 50 18 + 10 + 3 + 1 12,3 TippTrend_WDR 4 Christian Hebel 36 50 18 + 8 + 2 + 4 15€ 11,5 „Hebel“ 5 Tibor Farkas* 36 50 17 + 9 + 4 + 3 10€ 11,8 „Tibor“ 6 Udo Heinevetter 36 48 16 + 8 + 3 + 5 5€ 10,8 „Udo“ 7 Mario Bille 27 +9 48 11 + 6 + 3 + 5 +12 14,3 „Mario“ 8 Annalisa Blockᴺᴾ 36 47 18 + 5 + 1 + 5 10,5 „Annalisa“ 9 Stephan Bender** 36 47 16 + 8 + 3 + 4 10,8 „Stephan“ 10 Marian PientkaᴺᴾⓃ 27 +9 47 13 + 5 + 1 + 3 +12 10,7 „Donpepe“ HenrysPreTipps 36 46 17 + 8 + 2 + 2 11,0 HenrysPreTipps 11 Hans-Gerd Spars***© 36 46 16 + 9 + 1 + 4 10,5 „H-G“ 12 Sabrina Zinglerᴺᴾ 36 46 16 + 8 + 3 + 3 10,8 „Sabrina“ A3 Christian Brücknerᴬ℗ 36 46 15 + 8 + 4 + 4 10,5 „Christian“ 13 Martin Berke*** 36 45 17 + 6 + 1 + 4 10,3 „Bagger“ 14 Anne Heinevetter**[♀] 36 44 15 + 7 + 3 + 4 10,0 „Fritz_Walter“ 15 Dirk Rund**** 36 44 15 + 7 + 2 + 5 9,8 „Henry“ 16 Maik Bolinski 36 44 15 + 6 + 4 + 4 10,0 „maik“ A4 Wolfgang Orzinskiᴬ 36 43 15 + 9 + 3 + 1 10,5 „Wolfgang“ A5 Mike Wörmannᴬ 36 40 16 + 6 + 1 + 1 9,8 „Mike“ 17 Frank Block 36 40 14 + 6 + 2 + 4 9,0 „Frank“ 18 Frank SchneiderᴺᴾⓃ 36 39 15 + 4 + 1 + 4 8,8 „Dino“ A6 Caro Musterfrauᴬ 36 38 13 + 6 + 2 + 4 8,5 „Caro“ A7 Markus Hirschberger*ᴬ 36 37 12 + 7 + 2 + 4 8,3 „Markus“ A8 Uwe Karthaus 36 36 14 + 3 + 1 + 4 8,0 „UweK“ 19 Rolf Schwake* 36 36 13 + 5 + 1 + 4 8,0 „Rolf“ A9 Jörg Gerberᴬ 36 35 15 + 2 + 0 + 3 8,0 „Jörch“ 20 Olaf Herrmann 36 35 14 + 2 + 1 + 4 7,8 „VfLOlaf“ 21 Klaus Kreuch 36 35 13 + 5 + 0 + 4 7,8 „Karl“ A10 Khalid Guezzaneᴬ 36 34 15 + 1 + 0 + 3 7,8 „Khalid“ Sven Pistor 36 33 12 + 5 + 2 + 2 7,8 Sven_Pistor A11 Daniel Karthausᴬ 36 33 12 + 3 + 3 + 3 7,5 „Bayernboy“ A12 Gerlinde Hirthᴬ 36 32 11 + 4 + 0 + 6 6,5 „Birgit_Prinz“ 22 Andreas Markus 36 31 12 + 2 + 2 + 3 7,0 „andym“ A13 Dirk Schulzeᴬ 36 27 9 + 4 + 1 + 4 5,8 „Vincent“ 23 Mauro Filippin 36 25 10 + 2 + 1 + 2 5,8 „Mauro“ A14 Stephan Schrammᴬ 9 12 3 + 3 + 2 + 1 11,0 „Stephan_S“ A15 Max_Mustermann 3 5 1 + 1 + 1 + 1 12,0 „Max_Mustermann“ ______________________
∑ T | Endstand MW März | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 30.03.2025 20:00 | |||||||||||||
41 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Stephan Bender** | 36 | 54 | 20 | + | 6 | + | 3 | + | 5 | 50€ | 12,3 | „Stephan“ | |||
2 | Annalisa Blockᴺᴾ | 36 | 51 | 16 | + | 7 | + | 6 | + | 6 | 30€ | 11,3 | „Annalisa“ | |||
3 | Dirk Rund**** | 36 | 50 | 17 | + | 6 | + | 3 | + | 7 | 20€ | 10,8 | „Henry“ | |||
4 | Frank SchneiderᴺᴾⓃ | 36 | 48 | 17 | + | 7 | + | 1 | + | 6 | 15€ | 10,5 | „Dino“ | |||
A1 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 36 | 47 | 14 | + | 9 | + | 6 | + | 4 | 10v€ | 10,8 | „Wolfgang“ | |||
A2 | Mike Wörmannᴬ | 36 | 46 | 15 | + | 7 | + | 4 | + | 5 | 5v€ | 10,3 | „Mike“ | |||
TippTrend WDR | 36 | 45 | 16 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 10,5 | TippTrend_WDR | |||||
5 | Marian PientkaᴺᴾⓃ | 36 | 45 | 15 | + | 6 | + | 3 | + | 6 | 10€ | 9,8 | „Donpepe“ | |||
A3 | Uwe Karthaus | 36 | 44 | 15 | + | 7 | + | 4 | + | 3 | 10,3 | „UweK“ | ||||
6 | Andreas Markus | 36 | 43 | 15 | + | 5 | + | 1 | + | 7 | 5€ | 9,0 | „andym“ | |||
7 | Udo Heinevetter | 36 | 43 | 13 | + | 8 | + | 4 | + | 5 | 9,5 | „Udo“ | ||||
8 | Frank Block | 36 | 42 | 13 | + | 6 | + | 3 | + | 7 | 8,8 | „Frank“ | ||||
9 | Volker Lüthje | 36 | 41 | 14 | + | 6 | + | 1 | + | 6 | 8,8 | „Kugelmonster“ | ||||
10 | Tibor Farkas* | 36 | 41 | 14 | + | 5 | + | 2 | + | 6 | 8,8 | „Tibor“ | ||||
11 | Martin Berke*** | 36 | 40 | 12 | + | 7 | + | 4 | + | 5 | 8,8 | „Bagger“ | ||||
12 | Rolf Schwake* | 36 | 39 | 13 | + | 8 | + | 3 | + | 2 | 9,3 | „Rolf“ | ||||
A4 | Christian Brücknerᴬ℗ | 36 | 39 | 13 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 9,0 | „Christian“ | ||||
A5 | Dirk Schulzeᴬ | 36 | 37 | 12 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 8,5 | „Vincent“ | ||||
A6 | Daniel Karthausᴬ | 36 | 37 | 11 | + | 8 | + | 5 | + | 2 | 8,8 | „Bayernboy“ | ||||
13 | Mauro Filippin | 36 | 36 | 13 | + | 4 | + | 1 | + | 5 | 7,8 | „Mauro“ | ||||
14 | Christian Hebel | 36 | 36 | 12 | + | 5 | + | 2 | + | 5 | 7,8 | „Hebel“ | ||||
15 | Hans-Gerd Spars***© | 36 | 36 | 11 | + | 6 | + | 5 | + | 3 | 8,3 | „H-G“ | ||||
A7 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 36 | 35 | 14 | + | 4 | + | 0 | + | 3 | 8,0 | „Sascha“ | ||||
A8 | Jörg Gerberᴬ | 36 | 35 | 14 | + | 1 | + | 1 | + | 5 | 7,5 | „Jörch“ | ||||
16 | Klaus Kreuch | 36 | 35 | 13 | + | 4 | + | 0 | + | 5 | 7,5 | „Karl“ | ||||
17 | Thomas Pongracz | 36 | 35 | 10 | + | 6 | + | 3 | + | 6 | 7,3 | „Pommes04“ | ||||
18 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 36 | 34 | 13 | + | 3 | + | 1 | + | 4 | 7,5 | „Sabrina“ | ||||
HenrysPreTipps | 36 | 34 | 12 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 7,5 | HenrysPreTipps | |||||
19 | Olaf Herrmann | 36 | 34 | 11 | + | 4 | + | 3 | + | 5 | 7,3 | „VfLOlaf“ | ||||
20 | Maik Bolinski | 36 | 34 | 11 | + | 4 | + | 2 | + | 6 | 7,0 | „maik“ | ||||
A9 | Khalid Guezzaneᴬ | 36 | 33 | 12 | + | 5 | + | 0 | + | 4 | 7,3 | „Khalid“ | ||||
A10 | Herbert Bialke* | 36 | 32 | 11 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 7,3 | „Herbert“ | ||||
21 | Mirco Kramer | 36 | 30 | 12 | + | 2 | + | 0 | + | 4 | 6,5 | „Mirco“ | ||||
A11 | Markus Hirschberger*ᴬ | 36 | 30 | 10 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 6,5 | „Markus“ | ||||
22 | Anne Heinevetter**[♀] | 36 | 29 | 11 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 6,3 | „Fritz_Walter“ | ||||
A12 | Gerlinde Hirthᴬ | 36 | 29 | 10 | + | 5 | + | 1 | + | 3 | 6,5 | „Birgit_Prinz“ | ||||
23 | Mario Bille | 36 | 29 | 10 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 6,5 | „Mario“ | ||||
A13 | Caro Musterfrauᴬ | 27 | 26 | 11 | + | 3 | + | 0 | + | 1 | 8,3 | „Caro“ | ||||
Sven Pistor | 36 | 25 | 9 | + | 3 | + | 3 | + | 1 | 6,0 | Sven_Pistor | |||||
A14 | Rainer Kasulkeᴬ | 9 | +9 | 16 | 3 | + | 0 | + | 0 | + | 2 | +8 | 6,0 | „Rainer“ | ||
A15 | Stephan Schrammᴬ | 9 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0,0 | „Stephan_S“ | ||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW Februar | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 24.02.2025 18:00 | |||||||||||||
41 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
A1 | Uwe Karthaus | 36 | 57 | 19 | + | 9 | + | 6 | + | 4 | 50v€ | 13,3 | „UweK“ | |||
1 | Tibor Farkas* | 36 | 57 | 18 | + | 11 | + | 6 | + | 4 | 50€ | 13,3 | „Tibor“ | |||
2 | Maik Bolinski | 36 | 57 | 18 | + | 9 | + | 7 | + | 5 | 30€ | 13,0 | „maik“ | |||
3 | Hans-Gerd Spars***© | 36 | 56 | 18 | + | 10 | + | 5 | + | 5 | 20€ | 12,8 | „H-G“ | |||
4 | Mirco Kramer | 36 | 54 | 19 | + | 7 | + | 4 | + | 5 | 15€ | 12,3 | „Mirco“ | |||
TippTrend WDR | 36 | 52 | 18 | + | 10 | + | 3 | + | 3 | 12,3 | TippTrend_WDR | |||||
A2 | Herbert Bialke* | 36 | 50 | 18 | + | 7 | + | 3 | + | 4 | 10v€ | 11,5 | „Herbert“ | |||
5 | Frank SchneiderᴺᴾⓃ | 36 | 50 | 18 | + | 6 | + | 3 | + | 5 | 10€ | 11,3 | „Dino“ | |||
A3 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 36 | 49 | 19 | + | 7 | + | 2 | + | 2 | 5v€ | 11,8 | „Sascha“ | |||
6 | Andreas Markus | 36 | 49 | 19 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 5€ | 11,5 | „andym“ | |||
7 | Stephan Bender** | 36 | 49 | 18 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | 11,3 | „Stephan“ | ||||
8 | Olaf Herrmann | 36 | 49 | 17 | + | 9 | + | 2 | + | 4 | 11,3 | „VfLOlaf“ | ||||
9 | Christian Hebel | 36 | 49 | 15 | + | 11 | + | 5 | + | 3 | 11,5 | „Hebel“ | ||||
10 | Dirk Rund**** | 36 | 49 | 15 | + | 10 | + | 5 | + | 4 | 11,3 | „Henry“ | ||||
A4 | Markus Hirschberger*ᴬ | 36 | 49 | 15 | + | 9 | + | 6 | + | 4 | 11,3 | „Markus“ | ||||
A5 | Caro Musterfrauᴬ | 36 | 48 | 20 | + | 4 | + | 3 | + | 1 | 11,8 | „Caro“ | ||||
11 | Rolf Schwake* | 36 | 48 | 17 | + | 7 | + | 2 | + | 5 | 10,8 | „Rolf“ | ||||
12 | Klaus Kreuch | 36 | 48 | 16 | + | 7 | + | 4 | + | 5 | 10,8 | „Karl“ | ||||
13 | Udo Heinevetter | 36 | 46 | 17 | + | 5 | + | 2 | + | 5 | 10,3 | „Udo“ | ||||
14 | Anne Heinevetter**[♀] | 36 | 45 | 16 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | 10,3 | „Fritz_Walter“ | ||||
15 | Frank Block | 36 | 44 | 17 | + | 4 | + | 0 | + | 6 | 9,5 | „Frank“ | ||||
16 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 36 | 44 | 14 | + | 7 | + | 4 | + | 5 | 9,8 | „Sabrina“ | ||||
Sven Pistor | 36 | 43 | 17 | + | 6 | + | 2 | + | 1 | 10,5 | Sven_Pistor | |||||
A6 | Jörg Gerberᴬ | 36 | 43 | 15 | + | 5 | + | 5 | + | 3 | 10,0 | „Jörch“ | ||||
A7 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 36 | 43 | 15 | + | 5 | + | 3 | + | 5 | 9,5 | „Wolfgang“ | ||||
A8 | Mike Wörmannᴬ | 27 | +9 | 43 | 13 | + | 4 | + | 4 | + | 3 | +6 | 11,3 | „Mike“ | ||
A9 | Gerlinde Hirthᴬ | 27 | +9 | 43 | 13 | + | 4 | + | 1 | + | 5 | +7 | 10,3 | „Birgit_Prinz“ | ||
17 | Mauro Filippin | 36 | 42 | 15 | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 9,8 | „Mauro“ | ||||
18 | Annalisa Blockᴺᴾ | 36 | 41 | 15 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 9,3 | „Annalisa“ | ||||
19 | Volker Lüthje | 36 | 40 | 15 | + | 5 | + | 1 | + | 4 | 9,0 | „Kugelmonster“ | ||||
20 | Mario Bille | 36 | 39 | 15 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 9,0 | „Mario“ | ||||
HenrysPreTipps | 36 | 39 | 14 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 9,0 | HenrysPreTipps | |||||
21 | Marian PientkaᴺᴾⓃ | 36 | 39 | 14 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 9,0 | „Donpepe“ | ||||
A10 | Stephan Schrammᴬ | 27 | +9 | 39 | 11 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | +6 | 10,0 | „Stephan_S“ | ||
A11 | Khalid Guezzaneᴬ | 36 | 36 | 14 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 8,3 | „Khalid“ | ||||
22 | Martin Berke*** | 25 | +9 | 36 | 11 | + | 2 | + | 0 | + | 4 | +8 | 8,6 | „Bagger“ | ||
A12 | Christian Brücknerᴬ℗ | 36 | 35 | 12 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 7,8 | „Christian“ | ||||
23 | Thomas Pongracz | 36 | 35 | 11 | + | 7 | + | 4 | + | 2 | 8,3 | „Pommes04“ | ||||
A13 | Rainer Kasulkeᴬ | 9 | +27 | 31 | 4 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | +21 | 9,0 | „Rainer“ | ||
A14 | Daniel Karthausᴬ | 36 | 30 | 11 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 7,0 | „Bayernboy“ | ||||
A15 | Dirk Schulzeᴬ | 36 | 26 | 10 | + | 4 | + | 0 | + | 2 | 6,0 | „Vincent“ | ||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW Januar | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 26.01.2025 20:00 | |||||||||||||
39 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
HenrysPreTipps | 36 | 62 | 21 | + | 11 | + | 6 | + | 3 | 14,8 | HenrysPreTipps | |||||
A1 | Uwe Karthaus | 36 | 58 | 21 | + | 9 | + | 5 | + | 2 | 50v€ | 14,0 | „UweK“ | |||
1 | Volker Lüthje | 36 | 58 | 20 | + | 11 | + | 2 | + | 5 | 50€ | 13,3 | „Kugelmonster“ | |||
2 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 36 | 57 | 21 | + | 9 | + | 2 | + | 4 | 30€ | 13,3 | „Sabrina“ | |||
3 | Klaus Kreuch | 36 | 57 | 21 | + | 8 | + | 2 | + | 5 | 20€ | 13,0 | „Karl“ | |||
4 | Christian Hebel | 36 | 56 | 21 | + | 7 | + | 3 | + | 4 | 15€ | 13,0 | „Hebel“ | |||
5 | Martin Berke*** | 36 | 56 | 19 | + | 10 | + | 5 | + | 3 | 10€ | 13,3 | „Bagger“ | |||
A2 | Herbert Bialke* | 36 | 55 | 21 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 5v€ | 13,0 | „Herbert“ | |||
6 | Olaf Herrmann | 36 | 55 | 20 | + | 8 | + | 3 | + | 4 | 5€ | 12,8 | „VfLOlaf“ | |||
7 | Dirk Rund**** | 36 | 53 | 19 | + | 8 | + | 3 | + | 4 | 12,3 | „Henry“ | ||||
TippTrend WDR | 36 | 52 | 20 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 12,3 | TippTrend_WDR | |||||
8 | Annalisa Blockᴺᴾ | 36 | 52 | 19 | + | 7 | + | 3 | + | 4 | 12,0 | „Annalisa“ | ||||
9 | Hans-Gerd Spars***© | 36 | 52 | 19 | + | 7 | + | 2 | + | 5 | 11,8 | „H-G“ | ||||
10 | Thomas Pongracz | 36 | 52 | 17 | + | 10 | + | 5 | + | 3 | 12,3 | „Pommes04“ | ||||
A3 | Khalid Guezzaneᴬ | 36 | 51 | 20 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | „Khalid“ | ||||
11 | Mauro Filippin | 36 | 51 | 20 | + | 4 | + | 1 | + | 6 | 11,3 | „Mauro“ | ||||
A4 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 36 | 51 | 19 | + | 8 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | „Wolfgang“ | ||||
A5 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 36 | 50 | 22 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 11,8 | „Sascha“ | ||||
A6 | Markus Hirschberger*ᴬ | 27 | +9 | 49 | 15 | + | 6 | + | 3 | + | 2 | +8 | 13,0 | „Markus“ | ||
12 | Marian PientkaᴺᴾⓃ | 36 | 47 | 18 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 10,8 | „Donpepe“ | ||||
13 | Tibor Farkas* | 36 | 47 | 17 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 11,0 | „Tibor“ | ||||
A7 | Mike Wörmannᴬ | 36 | 46 | 17 | + | 8 | + | 2 | + | 2 | 11,0 | „Mike“ | ||||
14 | Maik Bolinski | 36 | 46 | 17 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 10,8 | „maik“ | ||||
15 | Mirco Kramer | 36 | 46 | 17 | + | 5 | + | 4 | + | 3 | 10,8 | „Mirco“ | ||||
16 | Rolf Schwake* | 36 | 46 | 16 | + | 7 | + | 5 | + | 2 | 11,0 | „Rolf“ | ||||
17 | Anne Heinevetter**[♀] | 36 | 45 | 17 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 10,5 | „Fritz_Walter“ | ||||
18 | Stephan Bender** | 36 | 45 | 17 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 10,3 | „Stephan“ | ||||
19 | Udo Heinevetter | 36 | 44 | 16 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 10,3 | „Udo“ | ||||
A8 | Daniel Karthausᴬ | 36 | 44 | 16 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 10,3 | „Bayernboy“ | ||||
20 | Andreas Markus | 36 | 43 | 17 | + | 5 | + | 1 | + | 3 | 10,0 | „andym“ | ||||
21 | Frank SchneiderᴺᴾⓃ | 36 | 43 | 17 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 10,0 | „Dino“ | ||||
A9 | Christian Brücknerᴬ℗ | 36 | 43 | 16 | + | 6 | + | 3 | + | 2 | 10,3 | „Christian“ | ||||
A10 | Caro Musterfrauᴬ | 36 | 42 | 17 | + | 5 | + | 1 | + | 2 | 10,0 | „Caro“ | ||||
A11 | Dirk Schulzeᴬ | 36 | 41 | 16 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 9,8 | „Vincent“ | ||||
22 | Mario Bille | 36 | 41 | 15 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 9,5 | „Mario“ | ||||
A12 | Stephan Schrammᴬ | 27 | +9 | 40 | 15 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | +3 | 11,3 | „Stephan_S“ | ||
23 | Frank Block | 36 | 39 | 15 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 9,3 | „Frank“ | ||||
A13 | Jörg Gerberᴬ | 36 | 36 | 14 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 8,8 | „Jörch“ | ||||
Sven Pistor | 36 | 34 | 13 | + | 5 | + | 1 | + | 2 | 8,0 | Sven_Pistor | |||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW Dezember | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 22.12.2024 20:00 | ||||||||||||||
39 | [nach 3 von 3 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | CRP | |
1 | Volker Lüthje | 27 | 49 | 18 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 50€ | 15,3 | „Kugelmonster“ | 10 | |||
2 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 27 | 49 | 18 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | 30€ | 15,0 | „Sabrina“ | 7 | |||
3 | Dirk Rund**** | 27 | 46 | 17 | + | 6 | + | 2 | + | 4 | 20€ | 14,0 | „Henry“ | 5 | |||
A1 | Mike Wörmannᴬ | 27 | 44 | 16 | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 15v€ | 13,7 | „Mike“ | 4 | |||
TippTrend WDR | 27 | 43 | 17 | + | 6 | + | 1 | + | 2 | 13,7 | TippTrend_WDR | 4 | |||||
A2 | Uwe Karthaus | 27 | 43 | 15 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 10v€ | 13,3 | „UweK“ | 4 | |||
4 | Anne Heinevetter**[♀] | 27 | 43 | 15 | + | 6 | + | 2 | + | 5 | 15€ | 12,7 | „Fritz_Walter“ | 4 | |||
A3 | Caro Musterfrauᴬ | 27 | 43 | 13 | + | 9 | + | 6 | + | 2 | 10v€ | 13,7 | „Caro“ | 4 | |||
