
Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Sie sind hier: Home » Monatswertung
Monatswertungen
Ø p.ST. = ohne Bonuspunkte |
∑ T | Endstand MW November | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 26.11.23 19:30 | |||||||||||||
42 | [nach 3 von 3 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Maik Bolinskiᴺᴾ | 27 | 45 | 16 | + | 7 | + | 4 | + | 2 | 50€ | 14,3 | „maik“ | |||
A1 | Caro OhneNamenᴬ | 27 | 41 | 14 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 30v€ | 12,7 | „Caro“ | |||
A2 | Gerlinde Hirthᴬ | 27 | 40 | 16 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 20v€ | 12,7 | „Birgit_Prinz“ | |||
A3 | Daniel Karthausᴬ | 27 | 39 | 14 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 15v€ | 12,0 | „Bayernboy“ | |||
2 | Mario Billeᴺᴾ | 27 | 35 | 13 | + | 3 | + | 2 | + | 4 | 30€ | 10,3 | „Mario“ | |||
3 | Olaf Herrmann | 27 | 35 | 13 | + | 2 | + | 2 | + | 5 | 20€ | 10,0 | „VfLOlaf“ | |||
A4 | Sebastian Röhlingᴬᴺ | 27 | 34 | 13 | + | 5 | + | 1 | + | 2 | 10,7 | „Basti“ | ||||
4 | Mauro Filippin | 27 | 34 | 13 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 15€ | 10,3 | „Mauro“ | |||
5 | Klaus Kreuch | 27 | 34 | 12 | + | 4 | + | 4 | + | 2 | 10€ | 10,7 | „Karl“ | |||
6 | Anne Heinevetter**[♀] | 27 | 33 | 12 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | 10,0 | „Fritz_Walter“ | ||||
6 | Hans-Gerd Spars** | 27 | 33 | 12 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | 5€ | 10,0 | „H-G“ | |||
Sven Pistor | 27 | 32 | 12 | + | 5 | + | 3 | + | 0 | 10,7 | Sven_Pistor | |||||
8 | Stephan Schramm | 27 | 32 | 12 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 9,7 | „Stephan_S“ | ||||
A5 | Khalid Guezzaneᴬ | 27 | 31 | 12 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 9,7 | „Khalid“ | ||||
9 | Stephan Bender** | 27 | 31 | 12 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 9,3 | „Stephan“ | ||||
10 | Udo Heinevetter | 27 | 31 | 12 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | 9,3 | „Udo“ | ||||
11 | Mirco Kramer | 27 | 30 | 13 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 9,3 | „Mirco“ | ||||
12 | Andreas Markus | 27 | 30 | 12 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 9,0 | „andym“ | ||||
A6 | Andreas Reeseᴬᴺ | 27 | 30 | 11 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 9,0 | „derLange“ | ||||
A7 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 27 | 30 | 11 | + | 2 | + | 1 | + | 5 | 8,3 | „Sascha“ | ||||
13 | Thomas Pongracz | 27 | 30 | 10 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 9,3 | „Pommes04“ | ||||
A8 | Herbert Bialke*ᴬ[⅍] | 27 | 29 | 13 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | 9,7 | „Herbert“ | ||||
A9 | Sabrina Zinglerᴬ | 27 | 29 | 11 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 9,0 | „Sabrina“ | ||||
A10 | Dirk Schulzeᴬ | 27 | 29 | 10 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 9,0 | „Vincent“ | ||||
14 | Tibor Farkas* | 27 | 28 | 10 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 8,3 | „Tibor“ | ||||
14 | Volker Lüthje | 27 | 28 | 10 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 8,3 | „Kugelmonster“ | ||||
HenrysPreTipps | 27 | 28 | 9 | + | 6 | + | 4 | + | 0 | 9,3 | HenrysPreTipps | |||||
16 | Markus Hirschberger*© | 27 | 27 | 10 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 8,3 | „Markus“ | ||||
A11 | Matthias Büttnerᴬ | 27 | 27 | 10 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | 8,0 | „Matthis“ | ||||
A12 | Mike Wörmannᴬ | 27 | 27 | 9 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 8,3 | „Mike“ | ||||
17 | Frank Block | 27 | 27 | 9 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 8,0 | „Frank“ | ||||
17 | Rolf Schwake* | 27 | 27 | 9 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 8,0 | „Rolf“ | ||||
A13 | Jörg Gerberᴬ | 27 | 27 | 9 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | 8,0 | „Jörch“ | ||||
19 | Kai-Thomas Brinkmann* | 27 | 26 | 11 | + | 2 | + | 1 | + | 1 | 8,3 | „KaiT“ | ||||
20 | Markus Lehrke | 27 | 26 | 8 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 7,7 | „M__“ | ||||
A14 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 27 | 24 | 9 | + | 3 | + | 2 | + | 1 | 7,7 | „Wolfgang“ | ||||
21 | Christian Hebelᴺᴾ | 27 | 24 | 9 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 7,3 | „Hebel“ | ||||
A15 | Uwe Karthausᴬ | 27 | 24 | 9 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 7,0 | „UweK“ | ||||
A16 | Christian Brücknerᴬ | 27 | 23 | 9 | + | 2 | + | 0 | + | 3 | 6,7 | „Christian“ | ||||
22 | Dirk Rund****℗ | 27 | 23 | 8 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 7,0 | „Henry“ | ||||
TippTrend WDR | 27 | 22 | 10 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | 7,0 | TippTrend_WDR | |||||
23 | Martin Berke*** | 27 | 21 | 8 | + | 3 | + | 0 | + | 2 | 6,3 | „Bagger“ | ||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW Oktober | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 29.10.23 19:30 | |||||||||||||
44 | [nach 3 von 3 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Olaf Herrmann | 27 | 53 | 19 | + | 7 | + | 4 | + | 4 | 50€ | 16,3 | „VfLOlaf“ | |||
A1 | Khalid Guezzaneᴬ | 27 | 52 | 20 | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 30v€ | 16,3 | „Khalid“ | |||
2 | Anne Heinevetter**[♀] | 27 | 52 | 17 | + | 9 | + | 5 | + | 4 | 30€ | 16,0 | „Fritz_Walter“ | |||
3 | Volker Lüthje | 27 | 51 | 19 | + | 5 | + | 3 | + | 5 | 20€ | 15,3 | „Kugelmonster“ | |||
4 | Hans-Gerd Spars** | 27 | 49 | 17 | + | 7 | + | 5 | + | 3 | 15€ | 15,3 | „H-G“ | |||
5 | Stephan Bender** | 27 | 49 | 17 | + | 5 | + | 4 | + | 6 | 10€ | 14,3 | „Stephan“ | |||
A2 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 27 | 48 | 18 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | 5v€ | 14,7 | „Wolfgang“ | |||
TippTrend WDR | 27 | 47 | 17 | + | 6 | + | 5 | + | 2 | 15,0 | TippTrend_WDR | |||||
6 | Stephan Schramm | 27 | 47 | 17 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 5€ | 14,7 | „Stephan_S“ | |||
Sven Pistor | 27 | 47 | 16 | + | 9 | + | 4 | + | 2 | 15,0 | Sven_Pistor | |||||
7 | Christian Hebelᴺᴾ | 27 | 46 | 16 | + | 6 | + | 4 | + | 4 | 14,0 | „Hebel“ | ||||
8 | Mario Billeᴺᴾ | 27 | 45 | 18 | + | 3 | + | 1 | + | 5 | 13,3 | „Mario“ | ||||
9 | Dirk Rund****℗ | 27 | 45 | 16 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | 13,7 | „Henry“ | ||||
10 | Udo Heinevetter | 27 | 45 | 15 | + | 6 | + | 5 | + | 4 | 13,7 | „Udo“ | ||||
A3 | Dirk Schulzeᴬ | 27 | 44 | 18 | + | 5 | + | 1 | + | 2 | 14,0 | „Vincent“ | ||||
11 | Martin Berke*** | 27 | 44 | 15 | + | 7 | + | 3 | + | 4 | 13,3 | „Bagger“ | ||||
HenrysPreTipps | 27 | 43 | 15 | + | 7 | + | 4 | + | 2 | 13,7 | HenrysPreTipps | |||||
A4 | Andreas Reeseᴬᴺ | 27 | 43 | 14 | + | 7 | + | 5 | + | 3 | 13,3 | „derLange“ | ||||
12 | Andreas Markus | 27 | 42 | 14 | + | 5 | + | 4 | + | 5 | 12,3 | „andym“ | ||||
A5 | Jörg Gerberᴬ | 27 | 41 | 16 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 12,7 | „Jörch“ | ||||
A6 | Herbert Bialke*ᴬ[⅍] | 27 | 41 | 15 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 12,7 | „Herbert“ | ||||
13 | Mirco Kramer | 27 | 40 | 16 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 12,3 | „Mirco“ | ||||
14 | Rolf Schwake* | 27 | 40 | 14 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | 12,0 | „Rolf“ | ||||
15 | Klaus Kreuch | 27 | 39 | 15 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | „Karl“ | ||||
A7 | Mike Wörmannᴬ | 27 | 38 | 14 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 11,7 | „Mike“ | ||||
16 | Markus Hirschberger*© | 27 | 37 | 15 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 11,0 | „Markus“ | ||||
A8 | Christian Brücknerᴬ | 27 | 35 | 14 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | 10,7 | „Christian“ | ||||
17 | Tibor Farkas* | 27 | 35 | 13 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 10,7 | „Tibor“ | ||||
A9 | Daniel Karthausᴬ | 27 | 35 | 13 | + | 3 | + | 2 | + | 4 | 10,3 | „Bayernboy“ | ||||
A10 | Sabrina Zinglerᴬ | 27 | 35 | 12 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 10,3 | „Sabrina“ | ||||
A11 | Sebastian Röhlingᴬᴺ | 27 | 34 | 14 | + | 3 | + | 2 | + | 1 | 11,0 | „Basti“ | ||||
A12 | Uwe Karthausᴬ | 27 | 34 | 12 | + | 5 | + | 4 | + | 1 | 11,0 | „UweK“ | ||||
18 | Kai-Thomas Brinkmann* | 27 | 33 | 13 | + | 3 | + | 0 | + | 4 | 9,7 | „KaiT“ | ||||
19 | Mauro Filippin | 27 | 33 | 12 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 10,3 | „Mauro“ | ||||
20 | Frank Block | 27 | 33 | 12 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 10,0 | „Frank“ | ||||
21 | Maik Bolinskiᴺᴾ | 27 | 33 | 12 | + | 4 | + | 1 | + | 4 | 9,7 | „maik“ | ||||
22 | Thomas Pongracz | 27 | 31 | 11 | + | 3 | + | 3 | + | 3 | 9,3 | „Pommes04“ | ||||
A13 | Gerlinde Hirthᴬ | 27 | 30 | 10 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 9,3 | „Birgit_Prinz“ | ||||
A14 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 27 | 29 | 12 | + | 3 | + | 0 | + | 2 | 9,0 | „Sascha“ | ||||
A15 | Caro OhneNamenᴬ | 18 | 27 | 8 | + | 5 | + | 4 | + | 2 | 12,5 | „Caro“ | ||||
23 | Markus Lehrke | 27 | 25 | 9 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 7,3 | „M__“ | ||||
A16 | Manfred Fuchßᴬ | 18 | 24 | 8 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 11,0 | „Manni“ | ||||
A17 | Detlef Grellᴬ | 18 | 23 | 9 | + | 3 | + | 1 | + | 1 | 11,0 | „Detlef“ | ||||
A18 | Matthias Büttnerᴬ | 9 | 14 | 5 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 12,0 | „Matthis“ | ||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW September | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 01.10.23 20:00 | |||||||||||||
45 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Hans-Gerd Spars** | 36 | 60 | 23 | + | 6 | + | 3 | + | 5 | 50€ | 13,8 | „H-G“ | |||
2 | Christian Hebelᴺᴾ | 36 | 59 | 21 | + | 8 | + | 4 | + | 5 | 30€ | 13,5 | „Hebel“ | |||
A1 | Jörg Gerberᴬ | 36 | 58 | 19 | + | 8 | + | 7 | + | 5 | 20v€ | 13,3 | „Jörch“ | |||
3 | Udo Heinevetter | 36 | 57 | 21 | + | 6 | + | 5 | + | 4 | 20€ | 13,3 | „Udo“ | |||
4 | Martin Berke*** | 36 | 57 | 19 | + | 9 | + | 4 | + | 6 | 15€ | 12,8 | „Bagger“ | |||
5 | Frank Block | 36 | 56 | 19 | + | 8 | + | 5 | + | 5 | 10€ | 12,8 | „Frank“ | |||
A2 | Sebastian Röhlingᴬᴺ | 35 | 55 | 21 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | 5v€ | 13,1 | „Basti“ | |||
6 | Klaus Kreuch | 36 | 55 | 20 | + | 7 | + | 4 | + | 4 | 5€ | 12,8 | „Karl“ | |||
HenrysPreTipps | 36 | 55 | 20 | + | 6 | + | 6 | + | 3 | 13,0 | HenrysPreTipps | |||||
7 | Stephan Bender** | 36 | 55 | 18 | + | 9 | + | 5 | + | 5 | 12,5 | „Stephan“ | ||||
8 | Stephan Schramm | 36 | 54 | 19 | + | 6 | + | 4 | + | 6 | 12,0 | „Stephan_S“ | ||||
TippTrend WDR | 36 | 53 | 20 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 12,5 | TippTrend_WDR | |||||
9 | Mario Billeᴺᴾ | 36 | 53 | 19 | + | 6 | + | 3 | + | 6 | 11,8 | „Mario“ | ||||
10 | Dirk Rund****℗ | 36 | 53 | 17 | + | 8 | + | 6 | + | 5 | 12,0 | „Henry“ | ||||
Sven Pistor | 36 | 51 | 21 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | Sven_Pistor | |||||
11 | Mirco Kramer | 36 | 51 | 17 | + | 8 | + | 4 | + | 5 | 11,5 | „Mirco“ | ||||
12 | Olaf Herrmann | 36 | 51 | 15 | + | 9 | + | 6 | + | 6 | 11,3 | „VfLOlaf“ | ||||
13 | Kai-Thomas Brinkmann* | 36 | 49 | 19 | + | 5 | + | 1 | + | 5 | 11,0 | „KaiT“ | ||||
A3 | Sabrina Zinglerᴬ | 36 | 48 | 18 | + | 5 | + | 2 | + | 5 | 10,8 | „Sabrina“ | ||||
14 | Andreas Markus | 36 | 48 | 16 | + | 8 | + | 5 | + | 3 | 11,3 | „andym“ | ||||
15 | Anne Heinevetter**[♀] | 36 | 45 | 18 | + | 2 | + | 2 | + | 5 | 10,0 | „Fritz_Walter“ | ||||
A4 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 36 | 45 | 17 | + | 6 | + | 1 | + | 4 | 10,3 | „Wolfgang“ | ||||
16 | Markus Lehrke | 36 | 44 | 16 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | 10,0 | „M__“ | ||||
A5 | Dirk Schulzeᴬ | 36 | 43 | 16 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 10,0 | „Vincent“ | ||||
17 | Tibor Farkas* | 36 | 42 | 17 | + | 3 | + | 1 | + | 4 | 9,5 | „Tibor“ | ||||
18 | Volker Lüthje | 36 | 42 | 16 | + | 3 | + | 2 | + | 5 | 9,3 | „Kugelmonster“ | ||||
19 | Thomas Pongracz | 36 | 42 | 15 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | 9,5 | „Pommes04“ | ||||
A6 | Herbert Bialke*ᴬ[⅍] | 36 | 41 | 16 | + | 2 | + | 2 | + | 5 | 9,0 | „Herbert“ | ||||
A7 | Andreas Reeseᴬᴺ | 36 | 41 | 15 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 9,3 | „derLange“ | ||||
A8 | Mike Wörmannᴬ | 36 | 40 | 14 | + | 7 | + | 3 | + | 2 | 9,5 | „Mike“ | ||||
A9 | Khalid Guezzaneᴬ | 36 | 40 | 14 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | 9,0 | „Khalid“ | ||||
A10 | Uwe Karthausᴬ | 36 | 40 | 14 | + | 5 | + | 2 | + | 5 | 8,8 | „UweK“ | ||||
A11 | Daniel Karthausᴬ | 36 | 39 | 15 | + | 3 | + | 2 | + | 4 | 8,8 | „Bayernboy“ | ||||
A12 | Christian Brücknerᴬ | 36 | 38 | 15 | + | 5 | + | 1 | + | 2 | 9,0 | „Christian“ | ||||
A13 | Caro OhneNamenᴬ | 36 | 37 | 16 | + | 2 | + | 0 | + | 3 | 8,5 | „Caro“ | ||||
20 | Mauro Filippin | 36 | 37 | 14 | + | 3 | + | 2 | + | 4 | 8,3 | „Mauro“ | ||||
21 | Maik Bolinskiᴺᴾ | 36 | 36 | 13 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 8,0 | „maik“ | ||||
A14 | Janine Beckerᴬ | 9 | 36 | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | +34 | 2,0 | „Janine“ | |||
A15 | Matthias Büttnerᴬ | 27 | 33 | 13 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 9,7 | „Matthis“ | ||||
22 | Markus Hirschberger*© | 36 | 32 | 13 | + | 1 | + | 1 | + | 4 | 7,0 | „Markus“ | ||||
23 | Rolf Schwake* | 36 | 28 | 11 | + | 1 | + | 0 | + | 5 | 5,8 | „Rolf“ | ||||
A16 | Gerlinde Hirthᴬ | 36 | 26 | 8 | + | 3 | + | 2 | + | 5 | 5,3 | „Birgit_Prinz“ | ||||
A17 | Manfred Fuchßᴬ | 18 | 21 | 8 | + | 2 | + | 2 | + | 1 | 10,0 | „Manni“ | ||||
A18 | JJ Wesselᴬ | 18 | 16 | 6 | + | 2 | + | 1 | + | 1 | 7,5 | „J-J“ | ||||
A19 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 18 | 13 | 4 | + | 1 | + | 1 | + | 3 | 5,0 | „Sascha“ | ||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW August | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 27.08.23 21:00 | |||||||||||||
45 | [nach 2 von 2 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Volker Lüthje | 18 | 43 | 15 | + | 7 | + | 2 | + | 4 | 50€ | 19,5 | „Kugelmonster“ | |||
2 | Udo Heinevetter | 18 | 40 | 15 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 30€ | 18,0 | „Udo“ | |||
A1 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 18 | 39 | 14 | + | 6 | + | 3 | + | 2 | 20v€ | 18,5 | „Sascha“ | |||
3 | Olaf Herrmann | 18 | 38 | 12 | + | 6 | + | 4 | + | 4 | 20€ | 17,0 | „VfLOlaf“ | |||
4 | Mauro Filippin | 18 | 38 | 12 | + | 5 | + | 4 | + | 5 | 15€ | 16,5 | „Mauro“ | |||
TippTrend WDR | 18 | 37 | 14 | + | 5 | + | 3 | + | 1 | 18,0 | TippTrend_WDR | |||||
5 | Dirk Rund**** | 18 | 37 | 14 | + | 4 | + | 1 | + | 4 | 10€ | 16,5 | „Henry“ | |||
5 | Thomas Pongracz | 18 | 37 | 14 | + | 4 | + | 1 | + | 4 | 5€ | 16,5 | „Pommes04“ | |||
7 | Stephan Bender** | 18 | 37 | 14 | + | 3 | + | 2 | + | 4 | 16,5 | „Stephan“ | ||||
8 | Martin Berke*** | 18 | 37 | 13 | + | 4 | + | 3 | + | 4 | 16,5 | „Bagger“ | ||||
A2 | Matthias Büttner | 18 | 36 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 17,0 | „Matthis“ | ||||
A2 | Sabrina Zinglerᴬ | 18 | 36 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 17,0 | „Sabrina“ | ||||
A4 | Uwe Karthausᴬ | 18 | 36 | 12 | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 16,5 | „UweK“ | ||||
9 | Tibor Farkas*ᴺ | 18 | 35 | 14 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 15,5 | „Tibor“ | ||||
Sven Pistor | 18 | 35 | 12 | + | 6 | + | 4 | + | 1 | 17,0 | Sven_Pistor | |||||
10 | Rolf Schwake* | 18 | 35 | 12 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 16,0 | „Rolf“ | ||||
11 | Klaus Kreuch | 18 | 35 | 12 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 15,5 | „Karl“ | ||||
A5 | Herbert Bialkeᴬ* | 18 | 34 | 14 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 16,0 | „Herbert“ | ||||
A6 | Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] | 18 | 34 | 13 | + | 4 | + | 3 | + | 1 | 16,5 | „Wolfgang“ | ||||
12 | Hans-Gerd Spars** | 18 | 34 | 13 | + | 3 | + | 1 | + | 4 | 15,0 | „H-G“ | ||||
13 | Frank Block | 18 | 34 | 12 | + | 5 | + | 1 | + | 4 | 15,0 | „Frank“ | ||||
A7 | Christian Brücknerᴬ | 18 | 33 | 12 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 15,5 | „Christian“ | ||||
HenrysPreTipps | 18 | 31 | 12 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 14,5 | HenrysPreTipps | |||||
14 | Andreas Markus | 18 | 31 | 12 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 13,5 | „andym“ | ||||
14 | Mirco Kramer | 18 | 31 | 12 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 13,5 | „Mirco“ | ||||
16 | Markus Hirschberger | 18 | 31 | 11 | + | 4 | + | 1 | + | 4 | 13,5 | „Markus“ | ||||
A8 | Caro OhneNamenᴬ | 18 | 31 | 9 | + | 7 | + | 4 | + | 2 | 14,5 | „Caro“ | ||||
17 | Christian Hebelᴺᴾ | 18 | 30 | 13 | + | 2 | + | 0 | + | 2 | 14,0 | „Hebel“ | ||||
18 | Maik Bolinskiᴺᴾ | 18 | 30 | 12 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 14,0 | „maik“ | ||||
19 | Markus Lehrke | 18 | 30 | 10 | + | 4 | + | 1 | + | 5 | 12,5 | „M__“ | ||||
20 | Mario Billeᴺᴾ | 18 | 29 | 12 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | 13,5 | „Mario“ | ||||
A9 | Dirk Schulzeᴬ | 18 | 29 | 12 | + | 2 | + | 0 | + | 3 | 13,0 | „Vincent“ | ||||
A10 | Jörg Gerberᴬ | 18 | 29 | 11 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 13,5 | „Joerg“ | ||||
A11 | Mike Wörmann | 18 | 29 | 11 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 13,0 | „Mike“ | ||||
A12 | Manfred Fuchßᴬᴺ | 18 | 28 | 11 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 12,5 | „Manni“ | ||||
21 | Stephan Schramm | 18 | 28 | 11 | + | 2 | + | 0 | + | 4 | 12,0 | „Stephan_S“ | ||||
A13 | Andreas Reeseᴬ | 18 | 27 | 12 | + | 0 | + | 0 | + | 3 | 12,0 | „derLange“ | ||||
22 | Anne Heinevetter**[♀] | 18 | 27 | 9 | + | 5 | + | 0 | + | 4 | 11,5 | „Fritz_Walter“ | ||||
A14 | Khalid Guezzaneᴬ | 18 | 26 | 10 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 11,5 | „Khalid“ | ||||
23 | Kai-Thomas Brinkmann* | 18 | 26 | 10 | + | 1 | + | 1 | + | 4 | 11,0 | „KaiT“ | ||||
A15 | Daniel Karthausᴺᴾ | 18 | 26 | 8 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 12,0 | „Bayernboy“ | ||||
A16 | Gerlinde Hirthᴬ | 18 | 21 | 6 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 9,0 | „Birgit_Prinz“ | ||||
A17 | Detlef Grellᴬ | 18 | 19 | 7 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | 8,5 | „Detlef“ | ||||
A18 | Sebastian Röhling | 18 | 12 | 4 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 5,0 | „Basti“ | ||||
A19 | Walter Kunzigᴬ | 9 | 11 | 4 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | 10,0 | „Kunzig“ |
∑ T | Endstand MW Mai | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 27.05.23 18:00 | ||||||||||||||
43 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | CRP | |
HenrysPreTipps | 36 | 66 | 24 | + | 10 | + | 6 | + | 2 | 16,0 | HenrysPreTipps | 9* | |||||
A1 | Khalid Guezzaneᴬ | 36 | 62 | 23 | + | 10 | + | 4 | + | 2 | 50v€ | 15,0 | „Khalid“ | 6* | |||
1 | Dirk Rund**** | 36 | 59 | 24 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 50€ | 14,0 | „Henry“ | 10 | |||
2 | Udo Heinevetter | 36 | 57 | 20 | + | 9 | + | 5 | + | 3 | 30€ | 13,5 | „Udo“ | 4 | |||
3 | Kai-Thomas Brinkmann* | 36 | 54 | 19 | + | 9 | + | 4 | + | 3 | 20€ | 12,8 | „KaiT“ | 4 | |||
4 | Anne Heinevetter**[♀] | 35 | 52 | 18 | + | 8 | + | 5 | + | 3 | 15€ | 12,6 | „Fritz_Walter“ | 4 | |||
5 | Frank Block | 36 | 52 | 18 | + | 8 | + | 4 | + | 4 | 10€ | 12,0 | „Frank“ | 4 | |||
6 | Tibor Farkas*ᴺ | 36 | 51 | 18 | + | 9 | + | 3 | + | 3 | 5€ | 12,0 | „Tibor“ | 4 | |||
7 | Mauro Filippin | 36 | 51 | 18 | + | 7 | + | 5 | + | 3 | 12,0 | „Mauro“ | 4 | ||||
A2 | Maik Bolinskiᴬ | 36 | 51 | 17 | + | 8 | + | 7 | + | 2 | 12,3 | „maik“ | 4 | ||||
A3 | Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] | 36 | 50 | 20 | + | 6 | + | 2 | + | 2 | 12,0 | „Wolfgang“ | 3 | ||||
8 | Markus Hirschberger | 36 | 49 | 19 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 11,5 | „Markus“ | 3 | ||||
A4 | Herbert Bialkeᴬ* | 36 | 48 | 18 | + | 7 | + | 3 | + | 2 | 11,5 | „Herbert“ | 3 | ||||
9 | Hans-Gerd Spars** | 36 | 47 | 17 | + | 8 | + | 2 | + | 3 | 11,0 | „H-G“ | 3 | ||||
10 | Klaus Kreuch | 36 | 46 | 18 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 10,5 | „Karl“ | 3 | ||||
11 | Stephan Bender** | 36 | 46 | 17 | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 10,8 | „Stephan“ | 3 | ||||
12 | Volker Lüthje℗ | 36 | 46 | 16 | + | 7 | + | 4 | + | 3 | 10,8 | „Kugelmonster“ | 3 | ||||
13 | Mirco Kramer | 36 | 46 | 15 | + | 8 | + | 5 | + | 3 | 10,8 | „Mirco“ | 3 | ||||
TippTrend WDR | 36 | 45 | 18 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 10,8 | TippTrend_WDR | 3 | |||||
14 | Martin Berke*** | 36 | 44 | 17 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 10,3 | „Bagger“ | 3 | ||||
15 | Mike Wörmann | 36 | 44 | 17 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 10,3 | „Mike“ | 3 | ||||
A5 | Walter Kunzigᴬ | 36 | 44 | 16 | + | 6 | + | 4 | + | 2 | 10,5 | „Kunzig“ | 3 | ||||
16 | Andreas Markus | 35 | 43 | 17 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 10,5 | „andym“ | 2 | ||||
17 | Rolf Schwake* | 36 | 42 | 17 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 9,8 | „Rolf“ | 2 | ||||
18 | Kai Bogenschneiderᴺ | 36 | 41 | 17 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 9,8 | „Bogi“ | 2 | ||||
