
Home Gesamtwertung Monatswertung LigaTrophy ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Ø p.ST. = ohne Bonuspunkte |
∑ T | Stand MW April | €-Gewinne Top5: 50-30-20-10-5 | Stand: 04.04.2021 20:00 | |||||||||||||
34 | [nach 1 von 5 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Inge Rund [DC] [[ᴰᶜ] | 9 | 22 | 6 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 19,0 | „Mutter“ | ||||
A2 | Thomas Dehmelᴬ | 9 | 21 | 7 | + | 4 | + | 2 | + | 1 | 20,0 | „ThomasD“ | ||||
2 | Dirk Rund**** | 9 | 21 | 6 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 18,0 | „Henry“ | ||||
A4 | Volker Lüthjeᴬ | 9 | 20 | 6 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 19,0 | „Kugelmonster“ | ||||
3 | Thomas Pongracz | 9 | 20 | 6 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 18,0 | „Pommes04“ | ||||
4 | Andreas Markus | 9 | 19 | 6 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 17,0 | „andym“ | ||||
A7 | Dirk Schulzeᴬ [⅍] | 9 | 19 | 5 | + | 5 | + | 3 | + | 1 | 18,0 | „Vincent“ | ||||
A8 | Christian Brücknerᴬ | 9 | 18 | 6 | + | 4 | + | 2 | + | 0 | 18,0 | „Christian“ | ||||
5 | Tibor Farkas* | 9 | 18 | 6 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 15,0 | „Tibor“ | ||||
6 | Markus Hirschberger | 9 | 18 | 5 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 15,0 | „Markus“ | ||||
A11 | Uwe Karthausᴬ | 9 | 17 | 5 | + | 3 | + | 3 | + | 1 | 16,0 | „UweK“ | ||||
7 | Martin Berke*** | 9 | 17 | 5 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 15,0 | „Bagger“ | ||||
8 | Udo Heinevetter | 9 | 16 | 5 | + | 3 | + | 2 | + | 1 | 15,0 | „Udo“ | ||||
9 | Michael Hirth*** | 9 | 16 | 5 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 14,0 | „Pitch“ | ||||
10 | Stephan Bender*© | 9 | 16 | 5 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | 14,0 | „Stephan“ | ||||
11 | Wolfgang Orzinski | 9 | 15 | 5 | + | 2 | + | 2 | + | 1 | 14,0 | „Wolfgang“ | ||||
12 | Markus Lehrke | 9 | 15 | 4 | + | 4 | + | 2 | + | 1 | 14,0 | „M__“ | ||||
13 | Anne Heinevetter**[♀] | 9 | 15 | 4 | + | 4 | + | 0 | + | 3 | 12,0 | „Fritz_Walter“ | ||||
A19 | Herbert Bialkeᴬ℗ | 9 | 14 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 1 | 50,00 | 13,0 | „Herbert“ | |||
14 | Mirco Kramer | 9 | 14 | 3 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 11,0 | „Mirco“ | ||||
15 | Serge Zegers | 9 | 13 | 5 | + | 1 | + | 0 | + | 2 | 11,0 | „Serge“ | ||||
16 | Rolf Schwake* | 9 | 13 | 4 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | 11,0 | „Rolf“ | ||||
A23 | Janine Beckerᴬ | 9 | 13 | 4 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | 11,0 | „Janine“ | ||||
A23 | Mike Wörmannᴬ | 9 | 13 | 4 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | 11,0 | „Mike“ | ||||
A25 | Sabrina Zinglerᴬ | 9 | 12 | 4 | + | 3 | + | 0 | + | 1 | 11,0 | „Sabrina“ | ||||
17 | Hans-Gerd Spars** | 9 | 12 | 4 | + | 2 | + | 2 | + | 0 | 12,0 | „H-G“ | ||||
A27 | Wolfgang Köhlerᴬ | 9 | 11 | 5 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 11,0 | „WolfgangK“ | ||||
18 | Kai-Thomas Brinkmann* | 9 | 11 | 4 | + | 2 | + | 0 | + | 1 | 10,0 | „KaiT“ | ||||
A29 | Walter Kunzigᴬ | 9 | 10 | 4 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | 10,0 | „Kunzig“ | ||||
A30 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 9 | 10 | 4 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | 9,0 | „Sascha“ | ||||
19 | Klaus Kreuch | 9 | 10 | 3 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 8,0 | „Karl“ | ||||
20 | Mauro Filippin | 9 | 9 | 3 | + | 1 | + | 0 | + | 2 | 7,0 | „Mauro“ | ||||
A33 | Nils Hillᴬ | 9 | 8 | 3 | + | 0 | + | 0 | + | 2 | 6,0 | „Max_Musterm“ | ||||
A34 | Frank Blockᴬ | 9 | 6 | 3 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 6,0 | „Frank“ | ||||
21 | Matthias Büttner | 0 | +9 | 6 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 2 | 4 | „Matthis“ |
∑ T | Endstand MW März | €-Gewinne Top5: 50-30-20-10-5 | Stand: 22.03.2021 18:00 | |||||||||||||
39 | [nach 3 von 3 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Markus Hirschberger | 28 | 47 | 15 | + | 9 | + | 5 | + | 3 | 50€ | 14,1 | „Markus“ | |||
A2 | Janine Beckerᴬ | 28 | 46 | 17 | + | 6 | + | 4 | + | 2 | 30v€ | 14,1 | „Janine“ | |||
2 | Stephan Bender*© | 28 | 43 | 15 | + | 6 | + | 5 | + | 2 | 30€ | 13,2 | „Stephan“ | |||
A4 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 28 | 41 | 17 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 20v€ | 12,5 | „Sascha“ | |||
3 | Dirk Rund**** | 28 | 41 | 14 | + | 7 | + | 4 | + | 2 | 20€ | 12,5 | „Henry“ | |||
4 | Andreas Markus | 28 | 41 | 14 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 10€ | 12,2 | „andym“ | |||
A7 | Herbert Bialkeᴬ℗ | 28 | 40 | 15 | + | 6 | + | 3 | + | 1 | 50,00 | 12,5 | „Herbert“ | |||
5 | Markus Lehrke | 28 | 40 | 15 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 5€ | 11,9 | „M__“ | |||
6 | Mauro Filippin | 28 | 40 | 14 | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 11,9 | „Mauro“ | ||||
A10 | Walter Kunzigᴬ | 28 | 40 | 13 | + | 6 | + | 6 | + | 2 | 12,2 | „Kunzig“ | ||||
7 | Anne Heinevetter**[♀] | 28 | 39 | 14 | + | 5 | + | 4 | + | 2 | 11,9 | „Fritz_Walter“ | ||||
8 | Serge Zegers | 28 | 38 | 14 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 11,3 | „Serge“ | ||||
A13 | Mike Wörmannᴬ | 28 | 37 | 15 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 11,3 | „Mike“ | ||||
9 | Mirco Kramer | 28 | 37 | 14 | + | 3 | + | 2 | + | 4 | 10,6 | „Mirco“ | ||||
10 | Inge Rund [DC] [[ᴰᶜ] | 28 | 37 | 11 | + | 6 | + | 6 | + | 3 | 10,9 | „Mutter“ | ||||
A16 | Christian Brücknerᴬ | 28 | 36 | 14 | + | 4 | + | 3 | + | 1 | 11,3 | „Christian“ | ||||
A17 | Volker Lüthjeᴬ | 28 | 35 | 13 | + | 4 | + | 4 | + | 1 | 10,9 | „Kugelmonster“ | ||||
11 | Wolfgang Orzinski | 28 | 35 | 13 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 10,6 | „Wolfgang“ | ||||
12 | Martin Berke*** | 28 | 34 | 14 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | 10,3 | „Bagger“ | ||||
13 | Tibor Farkas* | 28 | 34 | 13 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 10,3 | „Tibor“ | ||||
14 | Matthias Büttner | 28 | 33 | 13 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 10,0 | „Matthis“ | ||||
A22 | Sabrina Zinglerᴬ | 28 | 32 | 12 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 9,3 | „Sabrina“ | ||||
15 | Hans-Gerd Spars** | 28 | 32 | 11 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 9,3 | „H-G“ | ||||
16 | Michael Hirth*** | 28 | 31 | 13 | + | 3 | + | 1 | + | 1 | 9,6 | „Pitch“ | ||||
17 | Udo Heinevetter | 28 | 31 | 12 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 9,3 | „Udo“ | ||||
18 | Klaus Kreuch | 28 | 31 | 12 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 9,0 | „Karl“ | ||||
A27 | Uwe Karthausᴬ | 28 | 30 | 12 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 9,0 | „UweK“ | ||||
A28 | Rainer Kasulkeᴬ | 19 | +9 | 30 | 8 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 4 | 11,4 | „Rainer“ | ||
A29 | Dirk Schulzeᴬ [⅍] | 28 | 29 | 11 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 8,7 | „Vincent“ | ||||
19 | Thomas Pongracz | 28 | 28 | 11 | + | 3 | + | 3 | + | 0 | 9,0 | „Pommes04“ | ||||
20 | Rolf Schwake* | 28 | 28 | 10 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 8,4 | „Rolf“ | ||||
21 | Kai-Thomas Brinkmann* | 28 | 26 | 10 | + | 3 | + | 2 | + | 1 | 8,0 | „KaiT“ | ||||
A33 | Thomas Dehmelᴬ | 19 | +9 | 26 | 8 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 4 | 9,5 | „ThomasD“ | ||
A34 | Frank Blockᴬ | 28 | 22 | 9 | + | 2 | + | 2 | + | 0 | 7,1 | „Frank“ | ||||
A35 | Stephan Bornᴬ | 18 | +10 | 21 | 5 | + | 4 | + | 2 | + | 1 | 4 | 8,0 | „SteBo“ | ||
A36 | Nils Hoffᴬ | 9 | +18 | 21 | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | 15 | 5,0 | „Max_Musterm“ | ||
A37 | Wolfgang Köhlerᴬ | 10 | +18 | 14 | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | 10 | 3,6 | „WolfgangK“ | ||
A38 | Jürgen Heinenbergᴬ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0,0 | „Juergen“ | ||||
A38 | Karin Großᴬ | 1 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0,0 | „Karin“ | ||||
______________________ |
Endstand Monatswertung Februar
∑ T | Endstand MW Februar | €-Gewinne Top5: 50-30-20-10-5 | Stand: 01.03.2021 18:00 | |||||||||||||
38 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
A1 | Herbert Bialkeᴬ℗ | 35 | 52 | 19 | + | 7 | + | 4 | + | 3 | 50,00 | 12,6 | „Herbert“ | |||
1 | Michael Hirth*** | 35 | 50 | 17 | + | 6 | + | 6 | + | 4 | 50€ | 11,8 | „Pitch“ | |||
2 | Anne Heinevetter**[♀] | 35 | 49 | 19 | + | 4 | + | 3 | + | 4 | 30€ | 11,6 | „Fritz_Walter“ | |||
3 | Klaus Kreuch | 35 | 48 | 17 | + | 7 | + | 4 | + | 3 | 20€ | 11,6 | „Karl“ | |||
A2 | Uwe Karthausᴬ | 35 | 47 | 19 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 11,3 | „UweK“ | ||||
4 | Dirk Rund**** | 35 | 47 | 18 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 10€ | 11,1 | „Henry“ | |||
A3 | Walter Kunzigᴬ | 35 | 47 | 17 | + | 7 | + | 5 | + | 1 | 11,8 | „Kunzig“ | ||||
A4 | Thomas Dehmelᴬ | 35 | 46 | 17 | + | 6 | + | 2 | + | 4 | 10,8 | „ThomasD“ | ||||
A5 | Janine Beckerᴬ | 35 | 46 | 15 | + | 8 | + | 4 | + | 4 | 10,8 | „Janine“ | ||||
A6 | Mike Wörmannᴬ | 35 | 45 | 17 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 10,8 | „Mike“ | ||||
5 | Udo Heinevetter | 35 | 45 | 16 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | 5€ | 10,5 | „Udo“ | |||
6 | Serge Zegers | 35 | 44 | 18 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 10,5 | „Serge“ | ||||
7 | Wolfgang Orzinski | 35 | 43 | 16 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 10,0 | „Wolfgang“ | ||||
A7 | Sabrina Zinglerᴬ | 26 | +9 | 43 | 12 | + | 2 | + | 1 | + | 1 | 15 | 9,3 | „Sabrina“ | ||
8 | Markus Hirschberger | 35 | 42 | 17 | + | 3 | + | 1 | + | 4 | 9,8 | „Markus“ | ||||
9 | Hans-Gerd Spars** | 35 | 41 | 16 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 9,8 | „H-G“ | ||||
A8 | Volker Lüthjeᴬ | 35 | 41 | 15 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 9,8 | „Kugelmonster“ | ||||
10 | Tibor Farkas* | 35 | 40 | 17 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 9,8 | „Tibor“ | ||||
11 | Matthias Büttner | 35 | 40 | 15 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 9,5 | „Matthis“ | ||||
A9 | Rainer Kasulkeᴬ | 26 | +9 | 40 | 10 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 11 | 9,3 | „Rainer“ | ||
A10 | Dirk Schulzeᴬ [⅍] | 35 | 39 | 17 | + | 3 | + | 0 | + | 2 | 9,5 | „Vincent“ | ||||
A11 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 35 | 39 | 17 | + | 2 | + | 1 | + | 2 | 9,5 | „Sascha“ | ||||
12 | Mirco Kramer | 35 | 39 | 16 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 9,5 | „Mirco“ | ||||
13 | Martin Berke*** | 35 | 39 | 16 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 9,0 | „Bagger“ | ||||
14 | Andreas Markus | 35 | 38 | 15 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 9,0 | „andym“ | ||||
15 | Stephan Bender*© | 35 | 37 | 15 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | 8,7 | „Stephan“ | ||||
16 | Mauro Filippin | 35 | 37 | 15 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 8,5 | „Mauro“ | ||||
A12 | Frank Blockᴬ | 35 | 36 | 15 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 8,7 | „Frank“ | ||||
A13 | Jürgen Heinenbergᴬ | 26 | +9 | 36 | 10 | + | 2 | + | 2 | + | 1 | 11 | 8,3 | „Juergen“ | ||
17 | Rolf Schwake* | 35 | 35 | 14 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 8,2 | „Rolf“ | ||||
A14 | Christian Brücknerᴬ | 35 | 35 | 13 | + | 5 | + | 1 | + | 3 | 8,2 | „Christian“ | ||||
18 | Markus Lehrke | 35 | 33 | 11 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 7,7 | „M__“ | ||||
19 | Thomas Pongracz | 35 | 32 | 14 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 7,7 | „Pommes04“ | ||||
20 | Kai-Thomas Brinkmann* | 35 | 30 | 12 | + | 2 | + | 0 | + | 4 | 6,7 | „KaiT“ | ||||
A15 | Wolfgang Köhlerᴬ | 26 | +9 | 29 | 9 | + | 5 | + | 2 | + | 0 | 4 | 8,7 | „WolfgangK“ | ||
A16 | Karin Großᴬ | 26 | +9 | 28 | 8 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | 11 | 5,5 | „Karin“ | ||
21 | Inge Rund [DC] [[ᴰᶜ] | 35 | 25 | 10 | + | 1 | + | 1 | + | 3 | 5,7 | „Mutter“ | ||||
A17 | Stephan Bornᴬ | 18 | +18 | 16 | 3 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | 9 | 3,0 | „SteBo“ |
Endstand Monatswertung Januar
∑ T Endstand MW Januar €-Gewinne Top5: 50-30-20-10-5 Stand: 31.01.2021 21:00 35 [nach 6 von 6 Spieltagen] Tipps ET Gesamt T + D + E + B ETB € Ø p.ST. Nick A2 Herbert Bialkeᴬ℗ 54 84 32 + 10 + 5 + 5 50v€ 13,2 „Herbert“ A6 Janine Beckerᴬ 45 9 82 24 + 11 + 8 + 4 11 30v€ 13,4 „Janine“ 1 Serge Zegers 54 81 28 + 12 + 8 + 5 50€ 12,7 „Serge“ A1 Thomas Dehmelᴬ 54 80 30 + 11 + 3 + 6 12,3 „ThomasD“ 2 Klaus Kreuch 54 79 30 + 9 + 5 + 5 30€ 12,3 „Karl“ 3 Kai-Thomas Brinkmann* 54 79 30 + 9 + 4 + 6 20€ 12,2 „KaiT“ A4 Christian Brücknerᴬ 54 77 29 + 9 + 5 + 5 12,0 „Christian“ 5 Rolf Schwake* 54 75 25 + 12 + 6 + 7 10€ 11,3 „Rolf“ 4 Stephan Bender*© 54 73 27 + 10 + 3 + 6 5€ 11,2 „Stephan“ A3 Wolfgang Köhlerᴬ 54 73 25 + 13 + 6 + 4 11,5 „WolfgangK“ A7 Sascha Gleisenbergerᴬ 54 72 27 + 11 + 2 + 5 11,2 „Sascha“ A5 Volker Lüthjeᴬ 54 72 26 + 10 + 5 + 5 11,2 „Kugelmonster“ 6 Tibor Farkas* 54 72 26 + 9 + 4 + 7 10,8 „Tibor“ 10 Martin Berke*** 54 71 28 + 6 + 3 + 6 10,8 „Bagger“ 9 Markus Hirschberger 54 70 25 + 8 + 6 + 6 10,7 „Markus“ 12 Thomas Pongracz 54 68 26 + 8 + 4 + 4 10,7 „Pommes04“ 7 Dirk Rund**** 54 67 27 + 6 + 2 + 5 10,3 „Henry“ A9 Dirk Schulzeᴬ [⅍] 54 67 26 + 9 + 2 + 4 10,5 „Vincent“ 11 Udo Heinevetter 54 67 26 + 6 + 3 + 6 10,2 „Udo“ 13 Wolfgang Orzinski 54 66 24 + 8 + 4 + 6 10,0 „Wolfgang“ A8 Uwe Karthausᴬ 54 63 23 + 8 + 4 + 5 9,7 „UweK“ A11 Frank Blockᴬ 54 62 24 + 8 + 3 + 3 9,8 „Frank“ 8 Anne Heinevetter**[♀] 54 62 24 + 7 + 2 + 5 9,5 „Fritz_Walter“ 16 Michael Hirth*** 54 60 23 + 7 + 1 + 6 9,0 „Pitch“ 14 Matthias Büttner 36 18 60 19 + 6 + 2 + 4 10 11,5 „Matthis“ 18 Inge Rund [DC] [ᴰᶜ] [ᴰᶜ] 54 59 21 + 7 + 5 + 5 9,0 „Mutter“ 19 Mauro Filippin 54 57 24 + 4 + 1 + 4 8,8 „Mauro“ 17 Markus Lehrke 54 55 19 + 9 + 5 + 3 8,7 „M__“ A13 Walter Kunzigᴬ 54 53 23 + 4 + 1 + 2 8,5 „Kunzig“ A12 Sabrina Zinglerᴬ 54 53 22 + 5 + 2 + 2 8,5 „Sabrina“ A10 Karin Großᴬ 54 53 20 + 7 + 3 + 3 8,3 „Karin“ A14 Mike Wörmannᴬ 54 52 19 + 8 + 3 + 3 8,2 „Mike“ 15 Hans-Gerd Spars** 54 51 21 + 4 + 1 + 4 7,8 „H-G“ 21 Mirco Kramer 54 50 19 + 5 + 3 + 4 7,7 „Mirco“ 20 Andreas Markus 54 44 18 + 3 + 1 + 4 6,7 „andym“ ______________________
∑ T | Endstand MW Dezember | €-Gewinne Top5: 50-30-20-10-5 | Stand: 20.12.2020 21:00 | |||||||||||||
33 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Serge Zegers | 36 | 49 | 17 | + | 7 | + | 6 | + | 2 | 50€ | 11,8 | „Serge“ | |||
2 | Mirco Kramer | 36 | 48 | 18 | + | 9 | + | 2 | + | 1 | 30€ | 11,8 | „Mirco“ | |||
3 | Udo Heinevetter | 36 | 48 | 18 | + | 5 | + | 4 | + | 3 | 20€ | 11,3 | „Udo“ | |||
4 | Inge Rund [DC] [ᴰᶜ] [ᴰᶜ] | 36 | 47 | 16 | + | 7 | + | 6 | + | 2 | 10€ | 11,3 | „Mutter“ | |||
A1 | Dirk Schulzeᴬ [⅍] | 36 | 45 | 17 | + | 8 | + | 3 | + | 0 | 5v€ | 11,3 | „Vincent“ | |||
5 | Markus Hirschberger | 36 | 45 | 17 | + | 6 | + | 3 | + | 2 | 5€ | 10,8 | „Markus“ | |||
6 | Rolf Schwake* | 36 | 45 | 17 | + | 5 | + | 4 | + | 2 | 10,8 | „Rolf“ | ||||
7 | Mauro Filippin | 36 | 44 | 16 | + | 6 | + | 4 | + | 2 | 10,5 | „Mauro“ | ||||
8 | Klaus Kreuch | 36 | 43 | 18 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 10,3 | „Karl“ | ||||
A2 | Christian Brücknerᴬ | 36 | 43 | 16 | + | 7 | + | 3 | + | 1 | 10,5 | „Christian“ | ||||
A3 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 36 | 42 | 15 | + | 8 | + | 3 | + | 1 | 10,3 | „Sascha“ | ||||
9 | Dirk Rund**** | 36 | 42 | 14 | + | 8 | + | 5 | + | 1 | 10,3 | „Henry“ | ||||
10 | Wolfgang Orzinski | 36 | 42 | 14 | + | 6 | + | 5 | + | 3 | 9,8 | „Wolfgang“ | ||||
11 | Martin Berke*** | 36 | 40 | 16 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 9,8 | „Bagger“ | ||||
12 | Stephan Bender*© | 36 | 40 | 15 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 9,3 | „Stephan“ | ||||
A4 | Herbert Bialkeᴬ℗ | 36 | 38 | 16 | + | 5 | + | 0 | + | 1 | 9,3 | „Herbert“ | ||||
13 | Anne Heinevetter**[♀] | 36 | 38 | 14 | + | 6 | + | 2 | + | 2 | 9,0 | „Fritz_Walter“ | ||||
14 | Markus Lehrke | 36 | 38 | 12 | + | 7 | + | 5 | + | 2 | 9,0 | „M__“ | ||||
A5 | Walter Kunzigᴬ | 36 | 37 | 13 | + | 5 | + | 4 | + | 2 | 8,8 | „Kunzig“ | ||||
A6 | Volker Lüthjeᴬ | 36 | 36 | 15 | + | 4 | + | 1 | + | 1 | 8,8 | „Kugelmonster“ | ||||
A7 | Uwe Karthausᴬ | 36 | 36 | 14 | + | 4 | + | 3 | + | 1 | 8,8 | „UweK“ | ||||
A8 | Thomas Dehmelᴬ | 36 | 36 | 13 | + | 7 | + | 2 | + | 1 | 8,8 | „ThomasD“ | ||||
15 | Kai-Thomas Brinkmann* | 36 | 32 | 14 | + | 2 | + | 1 | + | 1 | 7,8 | „KaiT“ | ||||
A9 | Wolfgang Köhlerᴬ | 36 | 32 | 13 | + | 4 | + | 0 | + | 2 | 7,5 | „WolfgangK“ | ||||
16 | Tibor Farkas* | 36 | 32 | 13 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | 7,5 | „Tibor“ | ||||
17 | Thomas Pongracz | 36 | 30 | 12 | + | 4 | + | 1 | + | 1 | 7,3 | „Pommes04“ | ||||
18 | Hans-Gerd Spars** | 36 | 30 | 12 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 7,0 | „H-G“ | ||||
19 | Michael Hirth*** | 36 | 29 | 11 | + | 4 | + | 2 | + | 1 | 7,0 | „Pitch“ | ||||
A10 | Sabrina Zinglerᴬ | 36 | 29 | 10 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 6,8 | „Sabrina“ | ||||
20 | Andreas Markus | 36 | 28 | 13 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | 6,8 | „andym“ | ||||
A11 | Karin Großᴬ | 36 | 26 | 9 | + | 4 | + | 3 | + | 1 | 6,3 | „Karin“ | ||||
A12 | Frank Blockᴬ | 36 | 25 | 10 | + | 4 | + | 1 | + | 0 | 6,3 | „Frank“ | ||||
21 | Matthias Büttner | 18 | 18 | 23 | 5 | + | 3 | + | 1 | + | 1 | 8 | 7,0 | „Matthis“ | ||
______________________ |
Ꝕ | [֏ᴰ] | [©⁴] |
[ᴰᶜ] | [ᴰᴄᶜ] | [֏ᴰ] | [©⁴] | ᴱᶜ | ᴄͨᴄ | Ꝕ |
Monatswertung November: |
Endstand Monatswertung Oktober: |
∑ T | Endstand MW Oktober | €-Gewinne Top5: 50-30-20-10-5 | Stand: 02.11.2020 23:00 | |||||||||||||
35 | 'nach 4 von 4 Spieltagen | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
A1 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 36 | 68 | 24 | + | 12 | + | 6 | + | 2 | 50v€ | 16,5 | „Sascha“ | |||
1 | Stephan Bender*© | 36 | 66 | 24 | + | 11 | + | 4 | + | 3 | 50€ | 15,8 | „Stephan“ | |||
A2 | Herbert Bialkeᴬ℗ | 36 | 66 | 23 | + | 11 | + | 7 | + | 2 | 20v€ | 16,0 | „Herbert“ | |||
A3 | Christian Brücknerᴬ | 36 | 65 | 23 | + | 10 | + | 7 | + | 2 | 10v€ | 15,8 | „Christian“ | |||
2 | Dirk Rund**** | 36 | 62 | 23 | + | 10 | + | 3 | + | 3 | 25€ | 14,8 | „Henry“ | |||
2 | Wolfgang Orzinski | 36 | 62 | 23 | + | 10 | + | 3 | + | 3 | 25€ | 14,8 | „Wolfgang“ | |||
4 | Inge Rund [DC] | 36 | 60 | 21 | + | 10 | + | 5 | + | 3 | 10€ | 14,3 | „Mutter“ | |||
5 | Andreas Markus | 36 | 59 | 22 | + | 8 | + | 4 | + | 3 | 5€ | 14,0 | „andym“ | |||
A4 | Karin Großᴬ | 36 | 58 | 20 | + | 11 | + | 6 | + | 1 | 14,3 | „Karin“ | ||||
6 | Michael Hirth*** | 36 | 57 | 23 | + | 4 | + | 4 | + | 3 | 13,5 | „Pitch“ | ||||
7 | Serge Zegers | 36 | 57 | 22 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 13,5 | „Serge“ | ||||
8 | Thomas Pongracz | 36 | 57 | 21 | + | 10 | + | 3 | + | 2 | 13,8 | „Pommes04“ | ||||
9 | Martin Berke*** | 36 | 57 | 21 | + | 8 | + | 4 | + | 3 | 13,5 | „Bagger“ | ||||
A5 | Dirk Schulzeᴬ [⅍] | 36 | 56 | 22 | + | 7 | + | 3 | + | 2 | 13,5 | „Vincent“ | ||||
10 | Klaus Kreuch | 36 | 56 | 22 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 13,3 | „Karl“ | ||||
11 | Mauro Filippin | 36 | 56 | 20 | + | 9 | + | 5 | + | 2 | 13,5 | „Mauro“ | ||||
12 | Tibor Farkas* | 36 | 56 | 20 | + | 8 | + | 5 | + | 3 | 13,3 | „Tibor“ | ||||
13 | Mirco Kramer | 36 | 55 | 21 | + | 8 | + | 2 | + | 3 | 13,0 | „Mirco“ | ||||
14 | Udo Heinevetter | 36 | 53 | 20 | + | 8 | + | 2 | + | 3 | 12,5 | „Udo“ | ||||
A6 | Volker Lüthjeᴬ | 36 | 52 | 20 | + | 7 | + | 3 | + | 2 | 12,5 | „Kugelmonster“ | ||||
15 | Markus Hirschberger | 36 | 52 | 19 | + | 8 | + | 3 | + | 3 | 12,3 | „Markus“ | ||||
16 | Anne Heinevetter**[♀] | 36 | 50 | 19 | + | 6 | + | 4 | + | 2 | 12,0 | „Fritz_Walter“ | ||||
17 | Rolf Schwake* | 36 | 47 | 18 | + | 6 | + | 3 | + | 2 | 11,3 | „Rolf“ | ||||
A7 | Wolfgang Köhlerᴬ | 36 | 46 | 20 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 11,0 | „WolfgangK“ | ||||
A8 | Frank Blockᴬ | 36 | 46 | 19 | + | 6 | + | 1 | + | 1 | 11,3 | „Frank“ | ||||
18 | Hans-Gerd Spars** | 36 | 46 | 18 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 10,8 | „H-G“ | ||||
19 | Kai-Thomas Brinkmann* | 36 | 46 | 17 | + | 6 | + | 4 | + | 2 | 11,0 | „KaiT“ | ||||
A9 | Thomas Dehmelᴬ | 27 | 9 | 45 | 16 | + | 6 | + | 2 | + | 1 | 4 | 13,3 | „ThomasD“ | ||
A10 | Sabrina Zinglerᴬ | 27 | 9 | 44 | 16 | + | 6 | + | 1 | + | 1 | 4 | 13,0 | „Sabrina“ | ||
