
Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Tipper Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Sie sind hier: Home » Monatswertung
Monatswertungen
Ø p.ST. = ohne Bonuspunkte |
Stand ohne Sonntags-Spiele !! |
∑ T | Stand MW März | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 15.03.2025 20:00 | |||||||||||||
41 | [nach 24 von 36 Spielen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Stephan Bender** | 24 | 34 | 11 | + | 5 | + | 2 | + | 5 | 10,9 | „Stephan“ | ||||
2 | Frank SchneiderᴺᴾⓃ | 24 | 30 | 10 | + | 4 | + | 1 | + | 5 | 9,4 | „Dino“ | ||||
3 | Marian PientkaᴺᴾⓃ | 24 | 29 | 10 | + | 3 | + | 1 | + | 5 | 9,0 | „Donpepe“ | ||||
A1 | Uwe Karthaus | 24 | 28 | 9 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 9,8 | „UweK“ | ||||
A2 | Mike Wörmannᴬ | 24 | 27 | 8 | + | 4 | + | 3 | + | 4 | 8,6 | „Mike“ | ||||
A3 | Daniel Karthausᴬ | 24 | 27 | 7 | + | 6 | + | 5 | + | 2 | 9,4 | „Bayernboy“ | ||||
A4 | Jörg Gerberᴬ | 24 | 26 | 11 | + | 0 | + | 0 | + | 4 | 8,3 | „Jörch“ | ||||
4 | Andreas Markus | 24 | 26 | 9 | + | 3 | + | 0 | + | 5 | 7,9 | „andym“ | ||||
5 | Frank Block | 24 | 26 | 8 | + | 3 | + | 2 | + | 5 | 7,9 | „Frank“ | ||||
6 | Udo Heinevetter | 24 | 26 | 7 | + | 4 | + | 4 | + | 4 | 8,3 | „Udo“ | ||||
7 | Annalisa Blockᴺᴾ | 24 | 25 | 8 | + | 3 | + | 2 | + | 4 | 7,9 | „Annalisa“ | ||||
8 | Volker Lüthje | 24 | 25 | 8 | + | 3 | + | 1 | + | 5 | 7,5 | „Kugelmonster“ | ||||
9 | Hans-Gerd Spars***© | 24 | 25 | 7 | + | 4 | + | 4 | + | 3 | 8,3 | „H-G“ | ||||
10 | Martin Berke*** | 24 | 25 | 7 | + | 4 | + | 3 | + | 4 | 7,9 | „Bagger“ | ||||
A5 | Christian Brücknerᴬ℗ | 24 | 24 | 8 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 8,3 | „Christian“ | ||||
TippTrend WDR | 24 | 24 | 8 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 8,3 | TippTrend_WDR | |||||
11 | Dirk Rund**** | 24 | 24 | 8 | + | 2 | + | 1 | + | 5 | 7,1 | „Henry“ | ||||
12 | Klaus Kreuch | 24 | 23 | 8 | + | 2 | + | 0 | + | 5 | 6,8 | „Karl“ | ||||
A6 | Dirk Schulzeᴬ | 24 | 23 | 7 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 7,9 | „Vincent“ | ||||
A6 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 24 | 23 | 7 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 7,9 | „Wolfgang“ | ||||
13 | Thomas Pongracz | 24 | 22 | 6 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 6,8 | „Pommes04“ | ||||
A8 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 24 | 21 | 8 | + | 2 | + | 0 | + | 3 | 6,8 | „Sascha“ | ||||
14 | Mirco Kramer | 24 | 21 | 8 | + | 1 | + | 0 | + | 4 | 6,4 | „Mirco“ | ||||
15 | Mauro Filippin | 24 | 21 | 7 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 6,4 | „Mauro“ | ||||
16 | Maik Bolinski | 24 | 21 | 6 | + | 2 | + | 2 | + | 5 | 6,0 | „maik“ | ||||
17 | Christian Hebel | 24 | 20 | 6 | + | 2 | + | 2 | + | 4 | 6,0 | „Hebel“ | ||||
18 | Olaf Herrmann | 24 | 19 | 6 | + | 1 | + | 1 | + | 5 | 5,3 | „VfLOlaf“ | ||||
A9 | Markus Hirschberger*ᴬ | 24 | 18 | 6 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 6,0 | „Markus“ | ||||
HenrysPreTipps | 24 | 18 | 6 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 5,6 | HenrysPreTipps | |||||
19 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 24 | 17 | 6 | + | 1 | + | 1 | + | 3 | 5,3 | „Sabrina“ | ||||
A10 | Herbert Bialke* | 24 | 17 | 5 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | 5,3 | „Herbert“ | ||||
20 | Tibor Farkas* | 24 | 17 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 4 | 4,9 | „Tibor“ | ||||
21 | Mario Bille | 24 | 16 | 6 | + | 1 | + | 0 | + | 3 | 4,9 | „Mario“ | ||||
A11 | Khalid Guezzaneᴬ | 24 | 16 | 5 | + | 2 | + | 0 | + | 4 | 4,5 | „Khalid“ | ||||
A12 | Rainer Kasulkeᴬ | 9 | +9 | 16 | 3 | + | 0 | + | 0 | + | 2 | +8 | 6,0 | „Rainer“ | ||
Sven Pistor | 24 | 15 | 5 | + | 2 | + | 2 | + | 1 | 5,3 | Sven_Pistor | |||||
22 | Anne Heinevetter**[♀] | 24 | 15 | 5 | + | 1 | + | 1 | + | 3 | 4,5 | „Fritz_Walter“ | ||||
A13 | Caro Musterfrauᴬ | 18 | 14 | 6 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | 6,5 | „Caro“ | ||||
23 | Rolf Schwake* | 24 | 14 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 1 | 4,9 | „Rolf“ | ||||
A14 | Gerlinde Hirthᴬ | 24 | 13 | 5 | + | 1 | + | 0 | + | 2 | 4,1 | „Birgit_Prinz“ | ||||
A15 | Stephan Schrammᴬ | 9 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0,0 | „Stephan_S“ | ||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW Februar | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 24.02.2025 18:00 | |||||||||||||
41 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
A1 | Uwe Karthaus | 36 | 57 | 19 | + | 9 | + | 6 | + | 4 | 50v€ | 13,3 | „UweK“ | |||
1 | Tibor Farkas* | 36 | 57 | 18 | + | 11 | + | 6 | + | 4 | 50€ | 13,3 | „Tibor“ | |||
2 | Maik Bolinski | 36 | 57 | 18 | + | 9 | + | 7 | + | 5 | 30€ | 13,0 | „maik“ | |||
3 | Hans-Gerd Spars***© | 36 | 56 | 18 | + | 10 | + | 5 | + | 5 | 20€ | 12,8 | „H-G“ | |||
4 | Mirco Kramer | 36 | 54 | 19 | + | 7 | + | 4 | + | 5 | 15€ | 12,3 | „Mirco“ | |||
TippTrend WDR | 36 | 52 | 18 | + | 10 | + | 3 | + | 3 | 12,3 | TippTrend_WDR | |||||
A2 | Herbert Bialke* | 36 | 50 | 18 | + | 7 | + | 3 | + | 4 | 10v€ | 11,5 | „Herbert“ | |||
5 | Frank SchneiderᴺᴾⓃ | 36 | 50 | 18 | + | 6 | + | 3 | + | 5 | 10€ | 11,3 | „Dino“ | |||
A3 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 36 | 49 | 19 | + | 7 | + | 2 | + | 2 | 5v€ | 11,8 | „Sascha“ | |||
6 | Andreas Markus | 36 | 49 | 19 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 5€ | 11,5 | „andym“ | |||
7 | Stephan Bender** | 36 | 49 | 18 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | 11,3 | „Stephan“ | ||||
8 | Olaf Herrmann | 36 | 49 | 17 | + | 9 | + | 2 | + | 4 | 11,3 | „VfLOlaf“ | ||||
9 | Christian Hebel | 36 | 49 | 15 | + | 11 | + | 5 | + | 3 | 11,5 | „Hebel“ | ||||
10 | Dirk Rund**** | 36 | 49 | 15 | + | 10 | + | 5 | + | 4 | 11,3 | „Henry“ | ||||
A4 | Markus Hirschberger*ᴬ | 36 | 49 | 15 | + | 9 | + | 6 | + | 4 | 11,3 | „Markus“ | ||||
A5 | Caro Musterfrauᴬ | 36 | 48 | 20 | + | 4 | + | 3 | + | 1 | 11,8 | „Caro“ | ||||
11 | Rolf Schwake* | 36 | 48 | 17 | + | 7 | + | 2 | + | 5 | 10,8 | „Rolf“ | ||||
12 | Klaus Kreuch | 36 | 48 | 16 | + | 7 | + | 4 | + | 5 | 10,8 | „Karl“ | ||||
13 | Udo Heinevetter | 36 | 46 | 17 | + | 5 | + | 2 | + | 5 | 10,3 | „Udo“ | ||||
14 | Anne Heinevetter**[♀] | 36 | 45 | 16 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | 10,3 | „Fritz_Walter“ | ||||
15 | Frank Block | 36 | 44 | 17 | + | 4 | + | 0 | + | 6 | 9,5 | „Frank“ | ||||
16 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 36 | 44 | 14 | + | 7 | + | 4 | + | 5 | 9,8 | „Sabrina“ | ||||
Sven Pistor | 36 | 43 | 17 | + | 6 | + | 2 | + | 1 | 10,5 | Sven_Pistor | |||||
A6 | Jörg Gerberᴬ | 36 | 43 | 15 | + | 5 | + | 5 | + | 3 | 10,0 | „Jörch“ | ||||
A7 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 36 | 43 | 15 | + | 5 | + | 3 | + | 5 | 9,5 | „Wolfgang“ | ||||
A8 | Mike Wörmannᴬ | 27 | +9 | 43 | 13 | + | 4 | + | 4 | + | 3 | +6 | 11,3 | „Mike“ | ||
A9 | Gerlinde Hirthᴬ | 27 | +9 | 43 | 13 | + | 4 | + | 1 | + | 5 | +7 | 10,3 | „Birgit_Prinz“ | ||
17 | Mauro Filippin | 36 | 42 | 15 | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 9,8 | „Mauro“ | ||||
18 | Annalisa Blockᴺᴾ | 36 | 41 | 15 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 9,3 | „Annalisa“ | ||||
19 | Volker Lüthje | 36 | 40 | 15 | + | 5 | + | 1 | + | 4 | 9,0 | „Kugelmonster“ | ||||
20 | Mario Bille | 36 | 39 | 15 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 9,0 | „Mario“ | ||||
HenrysPreTipps | 36 | 39 | 14 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 9,0 | HenrysPreTipps | |||||
21 | Marian PientkaᴺᴾⓃ | 36 | 39 | 14 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 9,0 | „Donpepe“ | ||||
A10 | Stephan Schrammᴬ | 27 | +9 | 39 | 11 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | +6 | 10,0 | „Stephan_S“ | ||
A11 | Khalid Guezzaneᴬ | 36 | 36 | 14 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 8,3 | „Khalid“ | ||||
22 | Martin Berke*** | 25 | +9 | 36 | 11 | + | 2 | + | 0 | + | 4 | +8 | 8,6 | „Bagger“ | ||
A12 | Christian Brücknerᴬ℗ | 36 | 35 | 12 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 7,8 | „Christian“ | ||||
23 | Thomas Pongracz | 36 | 35 | 11 | + | 7 | + | 4 | + | 2 | 8,3 | „Pommes04“ | ||||
A13 | Rainer Kasulkeᴬ | 9 | +27 | 31 | 4 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | +21 | 9,0 | „Rainer“ | ||
A14 | Daniel Karthausᴬ | 36 | 30 | 11 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 7,0 | „Bayernboy“ | ||||
A15 | Dirk Schulzeᴬ | 36 | 26 | 10 | + | 4 | + | 0 | + | 2 | 6,0 | „Vincent“ | ||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW Januar | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 26.01.2025 20:00 | |||||||||||||
39 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
HenrysPreTipps | 36 | 62 | 21 | + | 11 | + | 6 | + | 3 | 14,8 | HenrysPreTipps | |||||
A1 | Uwe Karthaus | 36 | 58 | 21 | + | 9 | + | 5 | + | 2 | 50v€ | 14,0 | „UweK“ | |||
1 | Volker Lüthje | 36 | 58 | 20 | + | 11 | + | 2 | + | 5 | 50€ | 13,3 | „Kugelmonster“ | |||
2 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 36 | 57 | 21 | + | 9 | + | 2 | + | 4 | 30€ | 13,3 | „Sabrina“ | |||
3 | Klaus Kreuch | 36 | 57 | 21 | + | 8 | + | 2 | + | 5 | 20€ | 13,0 | „Karl“ | |||
4 | Christian Hebel | 36 | 56 | 21 | + | 7 | + | 3 | + | 4 | 15€ | 13,0 | „Hebel“ | |||
5 | Martin Berke*** | 36 | 56 | 19 | + | 10 | + | 5 | + | 3 | 10€ | 13,3 | „Bagger“ | |||
A2 | Herbert Bialke* | 36 | 55 | 21 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 5v€ | 13,0 | „Herbert“ | |||
6 | Olaf Herrmann | 36 | 55 | 20 | + | 8 | + | 3 | + | 4 | 5€ | 12,8 | „VfLOlaf“ | |||
7 | Dirk Rund**** | 36 | 53 | 19 | + | 8 | + | 3 | + | 4 | 12,3 | „Henry“ | ||||
TippTrend WDR | 36 | 52 | 20 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 12,3 | TippTrend_WDR | |||||
8 | Annalisa Blockᴺᴾ | 36 | 52 | 19 | + | 7 | + | 3 | + | 4 | 12,0 | „Annalisa“ | ||||
9 | Hans-Gerd Spars***© | 36 | 52 | 19 | + | 7 | + | 2 | + | 5 | 11,8 | „H-G“ | ||||
10 | Thomas Pongracz | 36 | 52 | 17 | + | 10 | + | 5 | + | 3 | 12,3 | „Pommes04“ | ||||
A3 | Khalid Guezzaneᴬ | 36 | 51 | 20 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | „Khalid“ | ||||
11 | Mauro Filippin | 36 | 51 | 20 | + | 4 | + | 1 | + | 6 | 11,3 | „Mauro“ | ||||
A4 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 36 | 51 | 19 | + | 8 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | „Wolfgang“ | ||||
A5 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 36 | 50 | 22 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 11,8 | „Sascha“ | ||||
A6 | Markus Hirschberger*ᴬ | 27 | +9 | 49 | 15 | + | 6 | + | 3 | + | 2 | +8 | 13,0 | „Markus“ | ||
12 | Marian PientkaᴺᴾⓃ | 36 | 47 | 18 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 10,8 | „Donpepe“ | ||||
13 | Tibor Farkas* | 36 | 47 | 17 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 11,0 | „Tibor“ | ||||
A7 | Mike Wörmannᴬ | 36 | 46 | 17 | + | 8 | + | 2 | + | 2 | 11,0 | „Mike“ | ||||
14 | Maik Bolinski | 36 | 46 | 17 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 10,8 | „maik“ | ||||
15 | Mirco Kramer | 36 | 46 | 17 | + | 5 | + | 4 | + | 3 | 10,8 | „Mirco“ | ||||
16 | Rolf Schwake* | 36 | 46 | 16 | + | 7 | + | 5 | + | 2 | 11,0 | „Rolf“ | ||||
17 | Anne Heinevetter**[♀] | 36 | 45 | 17 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 10,5 | „Fritz_Walter“ | ||||
18 | Stephan Bender** | 36 | 45 | 17 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 10,3 | „Stephan“ | ||||
19 | Udo Heinevetter | 36 | 44 | 16 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 10,3 | „Udo“ | ||||
A8 | Daniel Karthausᴬ | 36 | 44 | 16 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 10,3 | „Bayernboy“ | ||||
20 | Andreas Markus | 36 | 43 | 17 | + | 5 | + | 1 | + | 3 | 10,0 | „andym“ | ||||
21 | Frank SchneiderᴺᴾⓃ | 36 | 43 | 17 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 10,0 | „Dino“ | ||||
A9 | Christian Brücknerᴬ℗ | 36 | 43 | 16 | + | 6 | + | 3 | + | 2 | 10,3 | „Christian“ | ||||
A10 | Caro Musterfrauᴬ | 36 | 42 | 17 | + | 5 | + | 1 | + | 2 | 10,0 | „Caro“ | ||||
A11 | Dirk Schulzeᴬ | 36 | 41 | 16 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 9,8 | „Vincent“ | ||||
22 | Mario Bille | 36 | 41 | 15 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 9,5 | „Mario“ | ||||
A12 | Stephan Schrammᴬ | 27 | +9 | 40 | 15 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | +3 | 11,3 | „Stephan_S“ | ||
23 | Frank Block | 36 | 39 | 15 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 9,3 | „Frank“ | ||||
A13 | Jörg Gerberᴬ | 36 | 36 | 14 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 8,8 | „Jörch“ | ||||
Sven Pistor | 36 | 34 | 13 | + | 5 | + | 1 | + | 2 | 8,0 | Sven_Pistor | |||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW Dezember | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 22.12.2024 20:00 | ||||||||||||||
39 | [nach 3 von 3 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | CRP | |
1 | Volker Lüthje | 27 | 49 | 18 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 50€ | 15,3 | „Kugelmonster“ | 10 | |||
2 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 27 | 49 | 18 | + | 6 | + | 3 | + | 4 | 30€ | 15,0 | „Sabrina“ | 7 | |||
3 | Dirk Rund**** | 27 | 46 | 17 | + | 6 | + | 2 | + | 4 | 20€ | 14,0 | „Henry“ | 5 | |||
A1 | Mike Wörmannᴬ | 27 | 44 | 16 | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 15v€ | 13,7 | „Mike“ | 4 | |||
TippTrend WDR | 27 | 43 | 17 | + | 6 | + | 1 | + | 2 | 13,7 | TippTrend_WDR | 4 | |||||
A2 | Uwe Karthaus | 27 | 43 | 15 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 10v€ | 13,3 | „UweK“ | 4 | |||
4 | Anne Heinevetter**[♀] | 27 | 43 | 15 | + | 6 | + | 2 | + | 5 | 15€ | 12,7 | „Fritz_Walter“ | 4 | |||
A3 | Caro Musterfrauᴬ | 27 | 43 | 13 | + | 9 | + | 6 | + | 2 | 10v€ | 13,7 | „Caro“ | 4 | |||
5 | Mauro Filippin | 27 | 42 | 16 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 10€ | 13,0 | „Mauro“ | 4 | |||
6 | Olaf Herrmann | 27 | 42 | 15 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 5€ | 13,0 | „VfLOlaf“ | 4 | |||
7 | Mirco Kramer | 27 | 42 | 15 | + | 5 | + | 4 | + | 3 | 13,0 | „Mirco“ | 3 | ||||
A4 | Daniel Karthausᴬ | 27 | 41 | 16 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 13,0 | „Bayernboy“ | 3 | ||||
8 | Tibor Farkas* | 27 | 40 | 15 | + | 6 | + | 1 | + | 3 | 12,3 | „Tibor“ | 3 | ||||
HenrysPreTipps | 27 | 39 | 16 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 12,3 | HenrysPreTipps | 3 | |||||
9 | Christian Hebel | 27 | 39 | 14 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 12,0 | „Hebel“ | 3 | ||||
10 | Maik Bolinski | 27 | 38 | 15 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 11,7 | „maik“ | 3 | ||||
11 | Martin Berke*** | 27 | 38 | 15 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 11,7 | „Bagger“ | 3 | ||||
12 | Marian PientkaᴺᴾⓃ | 27 | 38 | 14 | + | 5 | + | 1 | + | 4 | 11,3 | „Donpepe“ | 3 | ||||
A5 | Herbert Bialke* | 27 | 37 | 15 | + | 4 | + | 0 | + | 3 | 11,3 | „Herbert“ | 3 | ||||
Sven Pistor | 27 | 37 | 14 | + | 6 | + | 2 | + | 1 | 12,0 | Sven_Pistor | 3 | |||||
13 | Stephan Bender** | 27 | 37 | 14 | + | 6 | + | 1 | + | 2 | 11,7 | „Stephan“ | 2 | ||||
14 | Mario Bille | 27 | 37 | 14 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 11,7 | „Mario“ | 2 | ||||
15 | Thomas Pongracz | 27 | 37 | 13 | + | 5 | + | 1 | + | 5 | 10,7 | „Pommes04“ | 2 | ||||
16 | Hans-Gerd Spars***© | 27 | 36 | 14 | + | 6 | + | 0 | + | 2 | 11,3 | „H-G“ | 2 | ||||
A6 | Markus Hirschberger*ᴬ | 27 | 36 | 14 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 11,0 | „Markus“ | 2 | ||||
17 | Frank SchneiderᴺᴾⓃ | 27 | 34 | 13 | + | 5 | + | 1 | + | 2 | 10,7 | „Dino“ | 2 | ||||
18 | Rolf Schwake* | 27 | 34 | 13 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 10,3 | „Rolf“ | 2 | ||||
A7 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 27 | 34 | 13 | + | 3 | + | 1 | + | 4 | 10,0 | „Sascha“ | 2 | ||||
A8 | Jörg Gerberᴬ | 27 | 33 | 14 | + | 3 | + | 0 | + | 2 | 10,3 | „Jörch“ | 2 | ||||
A9 | Khalid Guezzaneᴬ | 27 | 33 | 13 | + | 4 | + | 2 | + | 1 | 10,7 | „Khalid“ | 2 | ||||
A10 | Dirk Schulzeᴬ | 27 | 33 | 13 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 10,3 | „Vincent“ | 1 | ||||
19 | Andreas Markus | 27 | 33 | 13 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 10,0 | „andym“ | 1 | ||||
20 | Annalisa Blockᴺᴾ | 27 | 33 | 12 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 10,0 | „Annalisa“ | 1 | ||||
21 | Klaus Kreuch | 18 | +9 | 31 | 11 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | + | 14,5 | „Karl“ | 1 | ||
22 | Udo Heinevetter | 27 | 30 | 11 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 9,0 | „Udo“ | 1 | ||||
A11 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 27 | 29 | 11 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 8,7 | „Wolfgang“ | 1 | ||||
A12 | Stephan Schrammᴬ | 18 | +9 | 29 | 8 | + | 3 | + | 2 | + | 1 | +7 | 10,5 | „Stephan_S“ | 1 | ||
A13 | Christian Brücknerᴬ℗ | 27 | 28 | 12 | + | 4 | + | 0 | + | 0 | 9,3 | „Christian“ | 1 | ||||
23 | Frank Block | 27 | 27 | 10 | + | 4 | + | 2 | + | 1 | 8,7 | „Frank“ | 1 | ||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW November | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 01.12.2024 20:00 | ||||||||||||||
40 | [nach 4 von 4 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | CRP | |
HenrysPreTipps | 36 | 57 | 20 | + | 10 | + | 4 | + | 3 | 13,5 | HenrysPreTipps | 9* | |||||
1 | Stephan Bender** | 36 | 54 | 20 | + | 7 | + | 4 | + | 3 | 50€ | 12,8 | „Stephan“ | 10 | |||
A1 | Khalid Guezzaneᴬ | 36 | 54 | 19 | + | 9 | + | 4 | + | 3 | 30v€ | 12,8 | „Khalid“ | 6* | |||
2 | Martin Berke*** | 36 | 54 | 19 | + | 7 | + | 5 | + | 4 | 30€ | 12,5 | „Bagger“ | 7 | |||
3 | Tibor Farkas* | 36 | 52 | 21 | + | 5 | + | 1 | + | 4 | 20€ | 12,0 | „Tibor“ | 5 | |||
A2 | Jörg Gerberᴬ | 36 | 52 | 19 | + | 7 | + | 5 | + | 2 | 15v€ | 12,5 | „Jörch“ | 4 | |||
4 | Dirk Rund**** | 36 | 52 | 18 | + | 9 | + | 4 | + | 3 | 15€ | 12,3 | „Henry“ | 4 | |||
A3 | Wolfgang Orzinskiᴬ | 36 | 51 | 19 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 10v€ | 12,0 | „Wolfgang“ | 4 | |||
5 | Olaf Herrmann | 36 | 50 | 19 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | 10€ | 11,5 | „VfLOlaf“ | 4 | |||
6 | Annalisa Blockᴺᴾ | 36 | 50 | 18 | + | 7 | + | 3 | + | 4 | 5€ | 11,5 | „Annalisa“ | 4 | |||
7 | Christian Hebel | 36 | 49 | 19 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 11,5 | „Hebel“ | 3 | ||||
8 | Mario Bille | 36 | 49 | 18 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 11,5 | „Mario“ | 3 | ||||
9 | Mauro Filippin | 36 | 49 | 15 | + | 8 | + | 5 | + | 6 | 10,8 | „Mauro“ | 3 | ||||
Sven Pistor | 36 | 48 | 20 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 11,8 | Sven_Pistor | 3 | |||||
TippTrend WDR | 36 | 47 | 18 | + | 6 | + | 4 | + | 1 | 11,5 | TippTrend_WDR | 3 | |||||
10 | Frank SchneiderᴺᴾⓃ | 36 | 46 | 18 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 10,8 | „Dino“ | 3 | ||||
11 | Anne Heinevetter**[♀] | 36 | 46 | 18 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 10,8 | „Fritz_Walter“ | 3 | ||||
12 | Frank Block | 36 | 46 | 18 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 10,5 | „Frank“ | 3 | ||||
13 | Udo Heinevetter | 36 | 46 | 18 | + | 4 | + | 1 | + | 5 | 10,3 | „Udo“ | 3 | ||||
14 | Rolf Schwake* | 36 | 46 | 15 | + | 6 | + | 4 | + | 6 | 10,0 | „Rolf“ | 3 | ||||
A4 | Herbert Bialke* | 36 | 45 | 20 | + | 3 | + | 1 | + | 1 | 11,0 | „Herbert“ | 2 | ||||
A5 | Christian Brücknerᴬ℗ | 36 | 45 | 17 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 10,5 | „Christian“ | 2 | ||||
15 | Mirco Kramer | 36 | 45 | 17 | + | 5 | + | 2 | + | 4 | 10,3 | „Mirco“ | 2 | ||||
16 | Thomas Pongracz | 36 | 44 | 17 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 10,0 | „Pommes04“ | 2 | ||||
A6 | Daniel Karthausᴬ | 36 | 43 | 18 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 10,3 | „Bayernboy“ | 2 | ||||
17 | Volker Lüthje | 36 | 43 | 17 | + | 5 | + | 2 | + | 2 | 10,3 | „Kugelmonster“ | 2 | ||||
18 | Andreas Markus | 36 | 43 | 17 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 10,0 | „andym“ | 2 | ||||
19 | Klaus Kreuch | 36 | 43 | 17 | + | 3 | + | 2 | + | 4 | 9,8 | „Karl“ | 2 | ||||
A7 | Mike Wörmannᴬ | 27 | +9 | 43 | 11 | + | 6 | + | 6 | + | 3 | +6 | 11,3 | „Mike“ | 2 | ||
A8 | Dirk Schulzeᴬ | 36 | 41 | 17 | + | 5 | + | 0 | + | 2 | 9,8 | „Vincent“ | 2 | ||||
A9 | Markus Hirschberger*ᴬ | 36 | 41 | 16 | + | 3 | + | 2 | + | 4 | 9,3 | „Markus“ | 1 | ||||
20 | Hans-Gerd Spars***© | 36 | 38 | 16 | + | 3 | + | 0 | + | 3 | 8,8 | „H-G“ | 1 | ||||
20 | Marian PientkaᴺᴾⓃ | 36 | 38 | 16 | + | 3 | + | 0 | + | 3 | 8,8 | „Donpepe“ | 1 | ||||
A10 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 36 | 38 | 15 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 8,8 | „Sascha“ | 1 | ||||
22 | Sabrina Zinglerᴺᴾ | 36 | 38 | 14 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 8,8 | „Sabrina“ | 1 | ||||
A11 | Uwe Karthaus | 36 | 37 | 14 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 8,8 | „UweK“ | 1 | ||||
A12 | Caro Musterfrauᴬ | 27 | 36 | 16 | + | 2 | + | 1 | + | 1 | 11,7 | „Caro“ | 1 | ||||
A13 | Andreas Reeseᴬ | 36 | 36 | 15 | + | 2 | + | 1 | + | 3 | 8,3 | „derLange“ | 1 | ||||
