
Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Ø p.ST. = ohne Bonuspunkte |
∑ T | Endstand MW März | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 20.03.23 18:00 | |||||||||||||
44 | [nach 3 von 3 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Rolf Schwake* | 27 | 44 | 17 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 50€ | 14,0 | „Rolf“ | |||
A1 | Maik Bolinskiᴬ | 27 | 42 | 13 | + | 10 | + | 6 | + | 0 | 30v€ | 14,0 | „maik“ | |||
2 | Astrid Farkasᴺ | 27 | 41 | 14 | + | 7 | + | 4 | + | 2 | 30€ | 13,0 | „Atti“ | |||
3 | Kai-Thomas Brinkmann* | 27 | 41 | 14 | + | 5 | + | 4 | + | 4 | 20€ | 12,3 | „KaiT“ | |||
4 | Tibor Farkas*ᴺ | 27 | 40 | 15 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 15€ | 12,7 | „Tibor“ | |||
5 | Thomas Pongracz | 27 | 40 | 15 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 10€ | 12,3 | „Pommes04“ | |||
A2 | Dirk Schulzeᴬ | 27 | 40 | 12 | + | 8 | + | 6 | + | 2 | 12,7 | „Vincent“ | ||||
6 | Udo Heinevetter | 27 | 38 | 14 | + | 7 | + | 2 | + | 1 | 5€ | 12,3 | „Udo“ | |||
7 | Martin Berke*** | 27 | 38 | 13 | + | 6 | + | 5 | + | 1 | 12,3 | „Bagger“ | ||||
8 | Klaus Kreuch | 27 | 38 | 13 | + | 6 | + | 4 | + | 2 | 12,0 | „Karl“ | ||||
TippTrend WDR | 27 | 37 | 13 | + | 7 | + | 4 | + | 0 | 12,3 | TippTrend_WDR | |||||
A3 | Jörg Gerberᴬ | 27 | 37 | 13 | + | 6 | + | 4 | + | 1 | 12,0 | „Joerg“ | ||||
9 | Frank Block | 27 | 37 | 13 | + | 4 | + | 4 | + | 3 | 11,3 | „Frank“ | ||||
A4 | Gerlinde Hirthᴬ | 27 | 37 | 12 | + | 7 | + | 4 | + | 2 | 11,7 | „Birgit_Prinz“ | ||||
10 | Dirk Rund**** | 27 | 36 | 14 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 11,3 | „Henry“ | ||||
11 | Markus Hirschberger | 27 | 36 | 13 | + | 6 | + | 3 | + | 1 | 11,7 | „Markus“ | ||||
12 | Stephan Bender** | 27 | 36 | 13 | + | 5 | + | 4 | + | 1 | 11,7 | „Stephan“ | ||||
13 | Daniel Karthausᴺᴾ | 27 | 36 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 11,3 | „Bayernboy“ | ||||
14 | Andreas Markus | 27 | 35 | 15 | + | 3 | + | 1 | + | 1 | 11,3 | „andym“ | ||||
A5 | Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] | 27 | 35 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 1 | 11,3 | „Wolfgang“ | ||||
HenrysPreTipps | 27 | 35 | 13 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 11,0 | HenrysPreTipps | |||||
15 | Mauro Filippin | 27 | 34 | 12 | + | 6 | + | 3 | + | 1 | 11,0 | „Mauro“ | ||||
16 | Olaf Herrmannᴺᴾ | 27 | 32 | 13 | + | 4 | + | 1 | + | 1 | 10,3 | „VfLOlaf“ | ||||
A6 | Caro Namenlosᴬ | 27 | + | 32 | 12 | + | 6 | + | 2 | + | 0 | 10,7 | „Caro“ | |||
17 | Anne Heinevetter**[♀] | 27 | 32 | 12 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 10,3 | „Fritz_Walter“ | ||||
17 | Volker Lüthje℗ | 27 | 32 | 12 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 10,3 | „Kugelmonster“ | ||||
A7 | Christian Brücknerᴬ | 27 | 32 | 12 | + | 4 | + | 3 | + | 1 | 10,3 | „Christian“ | ||||
A7 | Khalid Guezzaneᴬ | 27 | 32 | 12 | + | 4 | + | 3 | + | 1 | 10,3 | „Khalid“ | ||||
A9 | Sabrina Zinglerᴬ | 27 | 32 | 11 | + | 6 | + | 4 | + | 0 | 10,7 | „Sabrina“ | ||||
A10 | Uwe Karthausᴬ | 27 | 32 | 11 | + | 6 | + | 3 | + | 1 | 10,3 | „UweK“ | ||||
19 | Stephan Schrammᴺ | 27 | 31 | 11 | + | 6 | + | 2 | + | 1 | 10,0 | „Stephan_S“ | ||||
20 | Kai Bogenschneiderᴺ | 27 | 31 | 11 | + | 4 | + | 4 | + | 1 | 10,0 | „Bogi“ | ||||
21 | Mirco Kramer | 27 | 30 | 11 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 9,7 | „Mirco“ | ||||
Sven Pistor | 27 | 29 | 12 | + | 3 | + | 0 | + | 2 | 9,0 | Sven_Pistor | |||||
22 | Hans-Gerd Spars** | 27 | 29 | 11 | + | 5 | + | 1 | + | 1 | 9,3 | „H-G“ | ||||
23 | Markus Lehrke | 27 | 29 | 11 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 9,0 | „M__“ | ||||
A11 | Walter Kunzigᴬ | 27 | 28 | 11 | + | 4 | + | 2 | + | 0 | 9,3 | „Kunzig“ | ||||
24 | Janine Becker | 27 | 28 | 10 | + | 3 | + | 3 | + | 2 | 8,7 | „Janine“ | ||||
A12 | Manfred Fuchßᴬᴺ | 27 | 27 | 10 | + | 5 | + | 1 | + | 1 | 8,7 | „Manni“ | ||||
25 | Matthias Büttner | 18 | +9 | 27 | 8 | + | 3 | + | 1 | + | 1 | +6 | 10,0 | „Matthis“ | ||
A13 | Herbert Bialkeᴬ* | 27 | 26 | 11 | + | 2 | + | 2 | + | 0 | 8,7 | „Herbert“ | ||||
A14 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 27 | 26 | 10 | + | 5 | + | 1 | + | 0 | 8,7 | „Sascha“ | ||||
26 | Mike Wörmann | 27 | 26 | 10 | + | 3 | + | 2 | + | 1 | 8,3 | „Mike“ | ||||
A15 | Rainer Kasulkeᴬ | 18 | +9 | 25 | 7 | + | 2 | + | 2 | + | 1 | +6 | 9,0 | „Rainer“ | ||
A16 | Serge Zegers ≠ | 9 | 8 | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 0 | 8,0 | „Serge“ |
∑ T Endstand MW Februar €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 Stand: 27.02.23 18:00 43 [nach 4 von 4 Spieltagen] Tipps ET Gesamt T + D + E + B ETB € Ø p.ST. Nick 1 Markus Hirschberger 36 60 23 + 6 + 3 + 5 50€ 13,8 „Markus“ 2 Astrid Farkasᴺ 36 58 22 + 6 + 3 + 5 30€ 13,3 „Atti“ 3 Dirk Rund**** 36 57 20 + 7 + 5 + 5 20€ 13,0 „Henry“ TippTrend WDR 36 56 20 + 7 + 5 + 4 13,0 TippTrend_WDR A1 Khalid Guezzaneᴬ 36 55 22 + 5 + 2 + 4 15v€ 12,8 „Khalid“ 4 Andreas Markus 36 55 19 + 8 + 4 + 5 15€ 12,5 „andym“ 5 Tibor Farkas*ᴺ 36 54 20 + 6 + 3 + 5 10€ 12,3 „Tibor“ 6 Martin Berke*** 36 53 20 + 6 + 2 + 5 5€ 12,0 „Bagger“ 7 Rolf Schwake* 36 53 20 + 5 + 3 + 5 12,0 „Rolf“ 8 Volker Lüthje℗ 36 52 19 + 5 + 4 + 5 11,8 „Kugelmonster“ 9 Klaus Kreuch 36 51 20 + 4 + 2 + 5 11,5 „Karl“ A2 Uwe Karthausᴬ 36 49 21 + 3 + 1 + 3 11,5 „UweK“ A3 Manfred Fuchßᴬᴺ 36 49 19 + 5 + 2 + 4 11,3 „Manni“ A4 Walter Kunzigᴬ 36 49 18 + 6 + 4 + 3 11,5 „Kunzig“ HenrysPreTipps 36 49 17 + 7 + 5 + 3 11,5 HenrysPreTipps A5 Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] 36 47 20 + 2 + 1 + 4 10,8 „Wolfgang“ 10 Mauro Filippin 36 46 15 + 9 + 4 + 3 10,8 „Mauro“ A6 Herbert Bialkeᴬ* 36 45 17 + 6 + 2 + 3 10,5 „Herbert“ 11 Hans-Gerd Spars** 36 45 16 + 6 + 3 + 4 10,3 „H-G“ 12 Kai Bogenschneiderᴺ 36 45 16 + 4 + 4 + 5 10,0 „Bogi“ 13 Mike Wörmann 36 45 15 + 6 + 4 + 5 10,0 „Mike“ A7 Sascha Gleisenbergerᴬ 36 44 20 + 1 + 0 + 3 10,3 „Sascha“ 14 Kai-Thomas Brinkmann* 36 44 16 + 5 + 3 + 4 10,0 „KaiT“ 15 Stephan Schrammᴺ 36 43 17 + 4 + 2 + 3 10,0 „Stephan_S“ 16 Mirco Kramer 36 43 16 + 6 + 2 + 3 10,0 „Mirco“ 17 Udo Heinevetter 36 43 16 + 5 + 3 + 3 10,0 „Udo“ 18 Olaf Herrmannᴺᴾ 36 43 16 + 5 + 2 + 4 9,8 „VfLOlaf“ 19 Markus Lehrke 36 43 16 + 4 + 3 + 4 9,8 „M__“ A8 Jörg Gerberᴬ 36 43 15 + 7 + 4 + 2 10,3 „Joerg“ 20 Anne Heinevetter**[♀] 36 42 17 + 3 + 1 + 4 9,5 „Fritz_Walter“ A9 Christian Brücknerᴬ 36 42 16 + 6 + 3 + 1 10,3 „Christian“ 21 Daniel Karthausᴺᴾ 36 42 15 + 6 + 3 + 3 9,8 „Bayernboy“ Sven Pistor 36 41 15 + 5 + 3 + 3 9,5 Sven_Pistor 22 Stephan Bender** 36 40 14 + 5 + 2 + 5 8,8 „Stephan“ A10 Dirk Schulzeᴬ 36 39 16 + 3 + 1 + 3 9,0 „Vincent“ 23 Thomas Pongracz 36 39 15 + 4 + 3 + 2 9,3 „Pommes04“ A11 Maik Bolinskiᴬ 36 39 15 + 4 + 1 + 4 8,8 „maik“ A12 Sabrina Zinglerᴬ 36 37 16 + 1 + 1 + 3 8,5 „Sabrina“ 24 Frank Block 36 36 14 + 4 + 2 + 2 8,5 „Frank“ A13 Serge Zegers ≠ 27 +9 36 13 + 3 + 2 + 3 +2 10,3 „Serge“ A14 Caro Namenlosᴬ 36 +0 34 13 + 3 + 2 + 3 7,8 „Caro“ 25 Janine Becker 36 34 12 + 3 + 2 + 5 7,3 „Janine“ 26 Matthias Büttner 27 +9 29 8 + 3 + 3 + 3 +4 7,3 „Matthis“ A15 Gerlinde Hirthᴬ 36 23 8 + 2 + 2 + 3 5,0 „Birgit_Prinz“ ______________________
∑ T | Endstand MW Januar | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 29.01.23 20:00 | |||||||||||||
43 | [nach 3 von 3 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Martin Berke*** | 27 | 53 | 18 | + | 8 | + | 5 | + | 4 | 50€ | 16,3 | „Bagger“ | |||
2 | Andreas Markus | 27 | 48 | 16 | + | 8 | + | 5 | + | 3 | 30€ | 15,0 | „andym“ | |||
3 | Tibor Farkas*ᴺ | 27 | 46 | 16 | + | 7 | + | 4 | + | 3 | 20€ | 14,3 | „Tibor“ | |||
4 | Astrid Farkasᴺ | 27 | 46 | 16 | + | 6 | + | 4 | + | 4 | 15€ | 14,0 | „Atti“ | |||
5 | Stephan Bender** | 27 | 44 | 16 | + | 5 | + | 4 | + | 3 | 10€ | 13,7 | „Stephan“ | |||
A1 | Herbert Bialkeᴬ* | 27 | 41 | 16 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 5v€ | 13,0 | „Herbert“ | |||
A1 | Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] | 27 | 41 | 16 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 5v€ | 13,0 | „Wolfgang“ | |||
A3 | Khalid Guezzaneᴬ | 27 | 40 | 16 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 5v€ | 13,0 | „Khalid“ | |||
6 | Udo Heinevetter | 27 | 40 | 15 | + | 3 | + | 3 | + | 4 | 5€ | 12,0 | „Udo“ | |||
A4 | Maik Bolinskiᴬ | 27 | 40 | 14 | + | 6 | + | 5 | + | 1 | 13,0 | „Max_Musterm“ | ||||
7 | Klaus Kreuch | 27 | 39 | 15 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 12,3 | „Karl“ | ||||
8 | Olaf Herrmannᴺᴾ | 27 | 39 | 15 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | „VfLOlaf“ | ||||
8 | Stephan Schrammᴺ | 27 | 39 | 15 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | „Stephan_S“ | ||||
10 | Anne Heinevetter**[♀] | 27 | 39 | 14 | + | 5 | + | 4 | + | 2 | 12,3 | „Fritz_Walter“ | ||||
Sven Pistor | 27 | 38 | 16 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 12,0 | Sven_Pistor | |||||
A5 | Gerlinde Hirthᴬ | 27 | 38 | 15 | + | 5 | + | 3 | + | 0 | 12,7 | „Birgit_Prinz“ | ||||
11 | Mirco Kramer | 27 | 38 | 15 | + | 3 | + | 2 | + | 3 | 11,7 | „Mirco“ | ||||
12 | Mauro Filippin | 27 | 38 | 14 | + | 6 | + | 3 | + | 1 | 12,3 | „Mauro“ | ||||
13 | Kai-Thomas Brinkmann* | 27 | 37 | 16 | + | 1 | + | 0 | + | 4 | 11,0 | „KaiT“ | ||||
A6 | Sabrina Zinglerᴬ | 27 | 37 | 14 | + | 5 | + | 3 | + | 1 | 12,0 | „Sabrina“ | ||||
14 | Serge Zegers | 27 | 36 | 15 | + | 3 | + | 2 | + | 1 | 11,7 | „Serge“ | ||||
A7 | Caro Namenlosᴬ | 27 | +0 | 36 | 14 | + | 5 | + | 2 | + | 1 | 11,7 | „Caro“ | |||
A8 | Walter Kunzigᴬ | 27 | 36 | 14 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 11,3 | „Kunzig“ | ||||
TippTrend WDR | 27 | 35 | 15 | + | 2 | + | 2 | + | 1 | 11,3 | TippTrend_WDR | |||||
15 | Dirk Rund**** | 27 | 35 | 14 | + | 3 | + | 1 | + | 3 | 10,7 | „Henry“ | ||||
16 | Volker Lüthje℗ | 27 | 35 | 14 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | 10,7 | „Kugelmonster“ | ||||
17 | Frank Block | 27 | 34 | 14 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | 10,7 | „Frank“ | ||||
A9 | Uwe Karthausᴬ | 27 | 34 | 12 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 10,7 | „UweK“ | ||||
18 | Daniel Karthausᴺᴾ | 27 | 33 | 13 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 10,3 | „Bayernboy“ | ||||
18 | Markus Hirschberger | 27 | 33 | 13 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 10,3 | „Markus“ | ||||
18 | Mike Wörmann | 27 | 33 | 13 | + | 3 | + | 2 | + | 2 | 10,3 | „Mike“ | ||||
21 | Rolf Schwake* | 27 | 33 | 13 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | 10,0 | „Rolf“ | ||||
A10 | Manfred Fuchßᴬᴺ | 27 | 33 | 12 | + | 5 | + | 3 | + | 1 | 10,7 | „Manni“ | ||||
A11 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 27 | 33 | 11 | + | 6 | + | 4 | + | 1 | 10,7 | „Sascha“ | ||||
22 | Hans-Gerd Spars** | 27 | 32 | 13 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 10,0 | „H-G“ | ||||
A12 | Jörg Gerberᴬ | 27 | 32 | 13 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 10,0 | „Joerg“ | ||||
A13 | Christian Brücknerᴬ | 27 | 32 | 12 | + | 3 | + | 3 | + | 2 | 10,0 | „Christian“ | ||||
23 | Thomas Pongracz | 27 | 30 | 12 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 9,3 | „Pommes04“ | ||||
A14 | Dirk Schulzeᴬ | 27 | 28 | 11 | + | 4 | + | 2 | + | 0 | 9,3 | „Vincent“ | ||||
HenrysPreTipps | 27 | 27 | 11 | + | 3 | + | 2 | + | 0 | 9,0 | HenrysPreTipps | |||||
24 | Kai Bogenschneiderᴺ | 27 | 25 | 10 | + | 3 | + | 0 | + | 2 | 7,7 | „Bogi“ | ||||
25 | Markus Lehrke | 27 | 23 | 9 | + | 3 | + | 0 | + | 2 | 7,0 | „M__“ | ||||
26 | Janine Becker | 27 | 20 | 8 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 6,0 | „Janine“ | ||||
27 | Matthias Büttner | 9 | +18 | 20 | 3 | + | 1 | + | 0 | + | 2 | +11 | 7,0 | „Matthis“ | ||
A15 | Thomas Dehmelᴬ | 0 | 1 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 1 | „ThomasD“ | |||||
______________________ |
∑ T | Endstand MW November | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 13.11.2022 20:00 | |||||||||||||
43 | [nach 3 von 3 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Mauro Filippin | 27 | 59 | 19 | + | 12 | + | 6 | + | 3 | 50€ | 18,7 | „Mauro“ | |||
2 | Dirk Rund**** | 27 | 53 | 17 | + | 9 | + | 7 | + | 3 | 30€ | 16,7 | „Henry“ | |||
A1 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 27 | 52 | 22 | + | 6 | + | 1 | + | 1 | 17,0 | „Sascha“ | ||||
HenrysPreTipps | 27 | 52 | 18 | + | 8 | + | 5 | + | 3 | 16,3 | HenrysPreTipps | |||||
3 | Matthias Büttner | 27 | + | 51 | 18 | + | 6 | + | 6 | + | 3 | 20€ | 16,0 | „Matthis“ | ||
A2 | Herbert Bialkeᴬ* | 27 | 50 | 16 | + | 9 | + | 7 | + | 2 | 16,0 | „Herbert“ | ||||
4 | Udo Heinevetter | 27 | 49 | 17 | + | 8 | + | 3 | + | 4 | 15€ | 15,0 | „Udo“ | |||
5 | Markus Lehrke | 27 | 47 | 16 | + | 7 | + | 5 | + | 3 | 10€ | 14,7 | „M__“ | |||
6 | Martin Berke*** | 27 | 46 | 17 | + | 5 | + | 4 | + | 3 | 5€ | 14,3 | „Bagger“ | |||
TippTrend WDR | 27 | 46 | 16 | + | 6 | + | 6 | + | 2 | 14,7 | TippTrend_WDR | |||||
7 | Hans-Gerd Spars** | 27 | 46 | 16 | + | 6 | + | 5 | + | 3 | 14,3 | „H-G“ | ||||
7 | Tibor Farkas*ᴺ | 27 | 46 | 16 | + | 6 | + | 5 | + | 3 | 14,3 | „Tibor“ | ||||
A3 | Christian Brücknerᴬ | 27 | 45 | 14 | + | 10 | + | 5 | + | 2 | 14,3 | „Christian“ | ||||
9 | Stephan Bender** | 27 | 44 | 15 | + | 6 | + | 5 | + | 3 | 13,7 | „Stephan“ | ||||
10 | Stephan Schrammᴺ | 27 | 43 | 15 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 13,3 | „Stephan_S“ | ||||
11 | Olaf Herrmannᴺᴾ | 27 | 43 | 15 | + | 6 | + | 5 | + | 2 | 13,7 | „VfLOlaf“ | ||||
12 | Kai-Thomas Brinkmann* | 27 | 43 | 15 | + | 6 | + | 4 | + | 3 | 13,3 | „KaiT“ | ||||
A4 | Manfred Fuchßᴬᴺ | 27 | 41 | 16 | + | 5 | + | 3 | + | 1 | 13,3 | „Manni“ | ||||
13 | Klaus Kreuch | 27 | 41 | 15 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 12,7 | „Karl“ | ||||
14 | Volker Lüthje℗ | 27 | 41 | 15 | + | 4 | + | 4 | + | 3 | 12,7 | „Kugelmonster“ | ||||
15 | Astrid Farkasᴺ | 27 | 41 | 14 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 12,7 | „Atti“ | ||||
A5 | Uwe Karthausᴬ | 27 | 40 | 14 | + | 6 | + | 4 | + | 2 | 12,7 | „UweK“ | ||||
16 | Markus Hirschberger | 27 | 40 | 13 | + | 7 | + | 4 | + | 3 | 12,3 | „Markus“ | ||||
A6 | Dirk Schulzeᴬ | 27 | 39 | 16 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 12,3 | „Vincent“ | ||||
17 | Andreas Markus | 27 | 39 | 15 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | „andym“ | ||||
18 | Kai Bogenschneiderᴺ | 27 | 38 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | 11,3 | „Bogi“ | ||||
19 | Anne Heinevetter**[♀] | 27 | 38 | 13 | + | 4 | + | 4 | + | 4 | 11,3 | „Fritz_Walter“ | ||||
A7 | Caro Namenlosᴬ | 27 | +0 | 37 | 14 | + | 4 | + | 3 | + | 2 | 11,7 | „Caro“ | |||
A8 | Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] | 27 | 37 | 13 | + | 5 | + | 4 | + | 2 | 11,7 | „Wolfgang“ | ||||
20 | Mike Wörmann | 27 | 37 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 11,3 | „Mike“ | ||||
20 | Mirco Kramer | 27 | 37 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 3 | 11,3 | „Mirco“ | ||||
22 | Serge Zegers | 27 | 36 | 13 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 11,3 | „Serge“ | ||||
23 | Thomas Pongracz | 27 | 35 | 12 | + | 6 | + | 2 | + | 3 | 10,7 | „Pommes04“ | ||||
Sven Pistor | 27 | 34 | 13 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 10,7 | Sven_Pistor | |||||
24 | Daniel Karthausᴺᴾ | 27 | 34 | 12 | + | 4 | + | 3 | + | 3 | 10,3 | „Bayernboy“ | ||||
A9 | Maik Bolinskiᴬ | 27 | 32 | 12 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 10,0 | „Max_Musterm“ | ||||
A10 | Sabrina Zinglerᴬ | 27 | 31 | 11 | + | 5 | + | 1 | + | 3 | 9,3 | „Sabrina“ | ||||
25 | Janine Becker | 27 | 31 | 11 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 9,3 | „Janine“ | ||||
26 | Rolf Schwake* | 27 | 29 | 11 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | 8,7 | „Rolf“ | ||||
A11 | Walter Kunzigᴬ | 27 | 28 | 11 | + | 3 | + | 1 | + | 2 | 8,7 | „Kunzig“ | ||||
A12 | Gerlinde Hirthᴬ | 27 | 26 | 8 | + | 4 | + | 4 | + | 2 | 8,0 | „Birgit_Prinz“ | ||||
27 | Frank Block | 27 | 24 | 10 | + | 1 | + | 1 | + | 2 | 7,3 | „Frank“ | ||||
A13 | Thomas Dehmelᴬ | 9 | +18 | 21 | 6 | + | 2 | + | 2 | + | 1 | +4 | 16,0 | „ThomasD“ | ||
A14 | Jörg Gerberᴬ | 27 | 16 | 7 | + | 1 | + | 0 | + | 1 | 5,0 | „Joerg“ | ||||
______________________ |
|
∑ T | Endstand MW Oktober | €-Gewinne Top6: 50-30-20-15-10-5 | Stand: 30.10.2022 21:00 | |||||||||||||
44 | [nach 5 von 5 Spieltagen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | ETB | € | Ø p.ST. | Nick | |
1 | Markus Hirschberger | 45 | 92 | 31 | + | 15 | + | 11 | + | 4 | 50€ | 17,6 | „Markus“ | |||
HenrysPreTipps | 45 | 72 | 27 | + | 10 | + | 5 | + | 3 | 13,8 | HenrysPreTipps | |||||
2 | Dirk Rund**** | 45 | 69 | 26 | + | 9 | + | 5 | + | 3 | 30€ | 13,2 | „Henry“ | |||
3 | Tibor Farkas*ᴺ | 45 | 67 | 26 | + | 8 | + | 3 | + | 4 | 20€ | 12,6 | „Tibor“ | |||
4 | Stephan Bender** | 45 | 66 | 25 | + | 10 | + | 4 | + | 2 | 15€ | 12,8 | „Stephan“ | |||
5 | Volker Lüthje℗ | 45 | 66 | 23 | + | 11 | + | 6 | + | 3 | 10€ | 12,6 | „Kugelmonster“ | |||
A1 | Herbert Bialkeᴬ* | 45 | 63 | 25 | + | 9 | + | 2 | + | 2 | 12,2 | „Herbert“ | ||||
6 | Andreas Markus | 45 | 63 | 25 | + | 7 | + | 2 | + | 4 | 5€ | 11,8 | „andym“ | |||
A2 | Wolfgang Orzinskiᴬ[⅍] | 45 | 62 | 27 | + | 3 | + | 3 | + | 2 | 12,0 | „Wolfgang“ | ||||
A3 | Dirk Schulzeᴬ | 45 | 61 | 24 | + | 8 | + | 2 | + | 3 | 11,6 | „Vincent“ | ||||
7 | Klaus Kreuch | 45 | 60 | 22 | + | 8 | + | 4 | + | 4 | 11,2 | „Karl“ | ||||
8 | Thomas Pongracz | 36 | +9 | 59 | 19 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | +9 | 11,8 | „Pommes04“ | ||
9 | Kai Bogenschneiderᴺ | 45 | 58 | 23 | + | 7 | + | 2 | + | 3 | 11,0 | „Bogi“ | ||||
10 | Martin Berke*** | 45 | 58 | 23 | + | 7 | + | 0 | + | 5 | 10,6 | „Bagger“ | ||||
A4 | Gerlinde Hirthᴬ | 45 | 58 | 23 | + | 6 | + | 4 | + | 2 | 11,2 | „Birgit_Prinz“ | ||||
11 | Anne Heinevetter**[♀] | 45 | 58 | 21 | + | 9 | + | 4 | + | 3 | 11,0 | „Fritz_Walter“ | ||||
12 | Serge Zegers | 45 | 57 | 23 | + | 4 | + | 4 | + | 3 | 10,8 | „Serge“ | ||||
13 | Stephan Schrammᴺ | 45 | 57 | 22 | + | 7 | + | 4 | + | 2 | 11,0 | „Stephan_S“ | ||||
Sven Pistor | 45 | 57 | 21 | + | 7 | + | 5 | + | 3 | 10,8 | Sven_Pistor | |||||
14 | Mauro Filippin | 45 | 56 | 23 | + | 5 | + | 1 | + | 4 | 10,4 | „Mauro“ | ||||
TippTrend WDR | 45 | 56 | 22 | + | 8 | + | 3 | + | 1 | 11,0 | TippTrend_WDR | |||||
15 | Udo Heinevetter | 45 | 56 | 22 | + | 6 | + | 3 | + | 3 | 10,6 | „Udo“ | ||||
A5 | Christian Brücknerᴬ | 45 | 56 | 21 | + | 8 | + | 5 | + | 1 | 11,0 | „Christian“ | ||||
A6 | Walter Kunzigᴬ | 45 | 55 | 22 | + | 4 | + | 3 | + | 4 | 10,2 | „Kunzig“ | ||||
16 | Rolf Schwake* | 45 | 55 | 21 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 10,4 | „Rolf“ | ||||
17 | Olaf Herrmannᴺᴾ | 45 | 54 | 22 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | 10,4 | „VfLOlaf“ | ||||
18 | Daniel Karthausᴺᴾ | 45 | 54 | 20 | + | 7 | + | 4 | + | 3 | 10,2 | „Bayernboy“ | ||||
19 | Kai-Thomas Brinkmann* | 45 | 53 | 20 | + | 7 | + | 3 | + | 3 | 10,0 | „KaiT“ | ||||
20 | Mirco Kramer | 45 | 50 | 20 | + | 5 | + | 2 | + | 3 | 9,4 | „Mirco“ | ||||
A7 | Manfred Fuchßᴬᴺ | 45 | +0 | 49 | 19 | + | 7 | + | 2 | + | 2 | 9,4 | „Manni“ | |||
21 | Astrid Farkasᴺ | 45 | 48 | 20 | + | 4 | + | 1 | + | 3 | 9,0 | „Atti“ | ||||
A8 | Uwe Karthausᴬ | 36 | +9 | 48 | 18 | + | 5 | + | 3 | + | 2 | +2 | 11,0 | „UweK“ | ||
22 | Hans-Gerd Spars** | 45 | 47 | 19 | + | 4 | + | 2 | + | 3 | 8,8 | „H-G“ | ||||
A9 | Sabrina Zinglerᴬ | 45 | 46 | 20 | + | 5 | + | 0 | + | 1 | 9,0 | „Sabrina“ | ||||
23 | Mike Wörmann | 45 | + | 46 | 19 | + | 4 | + | 2 | + | 2 | 8,8 | „Mike“ | |||
A10 | Caro Namenlosᴬ | 36 | +9 | 45 | 16 | + | 7 | + | 3 | + | 1 | +2 | 11,0 | „Caro“ | ||
A11 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 45 | 44 | 18 | + | 6 | + | 1 | + | 1 | 8,6 | „Sascha“ | ||||
24 | Markus Lehrke | 45 | 43 | 18 | + | 4 | + | 1 | + | 2 | 8,2 | „M__“ | ||||
A12 | Jörg Gerberᴬ | 45 | 40 | 17 | + | 4 | + | 1 | + | 1 | 7,8 | „Joerg“ | ||||
