
Home Gesamtwertung Monatswertung KnappenKrone ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse ProRanking Weitere LigaRunde*LigaCup Team-Wertung WM - EM Ehrentafel TGL-Cup TippFetenTipp Turniere Team Ewige Tabelle TippRanking TippQuiz Archiv Tipper Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

| TippChampion der TGL | Schnitt nach 2Pkte-Regel | |||||||||||
| Saison | Sieger | Ø | 2ter | Ø | 3ter | Ø | Teilnehmer Pro+Am | Wertung | Punkte Top-3 | |||
| Ur-TippRunde am Gymnasium Waldstraße | ||||||||||||
| 1978 | Dirk Rundº | 6,0 | Michael Hirth † | 5,9 | Thomas Klein | 5,7 | 20 | 2-Pkte | nv | |||
| Vor-Kläppchen-Zeit | ||||||||||||
| I | 1993/94 | Dirk Rund | 5,1 | Michael Hirth | 5,0 | ManfredHirschberger | 4,8 | 8 | „ | nv | ||
| II | 1994/95 | Michael Hirth † | 5,7 | Dirk Rund | 5,2 | Achim Broszeit † | 5,1 | 10 | „ | nv | ||
| III | 1995/96 | Harald Biller | 5,1 | Thomas Lehrke † | 4,9 | Dirk Rund | 4,8 | 13 | „ | 175 | 167 | 163 |
| Kläppchen-Zeit | ||||||||||||
| IV | 1996/97 | Dirk Rund² | 5,6 | Wolfg Brinkmann † | 5,4 | Dirk Schulze | 5,2 | 18+2 | „ | 190 | 185 | 177 |
| V | 1997/98 | Achim Broszeit † | 4,9 | Dirk Rund | 4,7 | Markus Lehrke | 4,6 | 14 | „ | nv | ||
| VI | 1998/99 | Dirk Rund³ | 5,2 | Michael Hirth † | 5,1 | Wolfg Brinkmann † | 4,9 | 21 | „ | 176 | 175 | 167 |
| VII | 1999/00 | Dirk Rund⁴ | 5,3 | Dirk Riemer | 5,1 | Achim Broszeit † | 5,1 | 22 | „ | 180 | 175 | 173 |
| Internet-Zeit (mit Amateuren) | ||||||||||||
| VIII | 2004/05 | Thomas Lehrke † | 5,5 | Dirk Rund | 5,3 | Andreas Markus | 5,0 | 10+1 | 3-Pkte | 219 | 210 | 201 |
| IX | 2005/06 | Michael Hirth² † | 5,5 | Reinhardt Philipp | 5,6 | Dirk Rund | 5,5 | 10+3 | „ | 228 | 227 | 224 |
| X | 2006/07 | Michael Hirth³ † | 4,9 | Matthias Giesener | 4,9 | Udo Heinevetter | 4,9 | 13+9 | „ | 199 | 199 | 198 |
| XI | 2007/08 | Martin Berke | 5,4 | Rolf Schwake | 5,6 | Dirk Schulzeᴬᴹ | 5,0 | 15+21 | 4-Pkte | 411 | 396 | 377 |
| XII | 2008/09 | Frank Kranich | 5,6 | Martin Berke | 5,6 | Rolf Schwake | 5,4 | 18+20 | " | 412 | 410 | 389 |
| XIII | 2009/10 | Hans-Gerd Spars | 5,2 | Frank Kranich | 5,1 | Andreas Brückner | 5,2 | 18+26 | " | 381 | 374 | 373 |
| XIV | 2010/11 | Martin Berke² | 5,3 | Markus Hirschberger | 4,8 | Thorsten Glenz | 4,7 | 20+25 | " | 393 | 359 | 355 |
| XV | 2011/12 | Rolf Schwake | 5,6 | Thorsten Glenz | 5,3 | Frank Kranich | 5,2 | 20+30 | " | 410 | 391 | 391 |
| XVI | 2012/13 | Frank Kranich² | 5,4 | Sina Schulzeᴬᴹ | 5,4 | Andreas Markus | 5,4 | 23+17 | " | 404 | 400 | 398 |
| XVII | 2013/14 | Hans-Gerd Spars² | 5,6 | Andreas Brückner | 5,7 | Frank Kranich | 5,7 | 20+17 | " | 417 | 416 | 409 |
| XVIII | 2014/15 | Martin Berke³ | 5,4 | Sina Schulzeᴬᴹ | 5,1 | Thorsten Glenz | 5,1 | 21+28 | " | 407 | 385 | 381 |
| XIX | 2015/16 | Anne Heinevetter | 5,3 | Kai-T Brinkmann | 5,4 | Markus Hirschberger | 5,3 | 22+29 | 4-Pkte+B | 401 | 400 | 396 |
| XX | 2016/17 | Kai-T Brinkmann | 5,7 | Frank Kranich | 5,4 | Thomas Dehmelᴬᴹ | 5,6 | 22+38 | " | 431 | 419 | 418 |
| XXI | 2017/18 | Anne Heinevetter² | 5,6 | Markus Hirschberger | 5,6 | Dirk Rund | 5,5 | 26+40 | " | 436 | 423 | 418 |
| XXII | 2018/19 | Tibor Farkas | 5,8 | Martin Berke | 5,7 | Wolfgang Orzinski | 5,5 | 23+45 | " | 440 | 428 | 425 |
| XXIII | 2019/20 | Stephan Bender | 5,7 | Udo Heinevetter | 5,4 | Martin Berke | 5,5 | 22+33 | " | 431 | 416 | 414 |
| XXIV | 2020/21 | Stephan Bender² | 5,4 | Serge Zegers | 5,5 | Dirk Rund | 5,2 | 21+21 | " | 425 | 423 | 419 |
| ᴬᴹᵀ | Herbert Bialkeᴬᴹ | 5,5 | Amateur im ᴾᴿᴼ-Wettbewerb Gesamtsieger | 426 | ||||||||
| XXV | 2021/22 | Kai-T Brinkmann² | 5,7 | Volker Lüthje | 5,3 | Dirk Rund | 5,3 | 24+18 | " | 446 | 436 | 424 |
| XXVI | 2022/23 | Markus Hirschberger | 5,5 | Mauro Filippin | 5,3 | Tibor Farkas | 5,4 | 26+20 | " | 429 | 423 | 422 |
| XXVII | 2023/24 | Hans-Gerd Spars³ | 5,6 | Mario Bille | 5,7 | Christian Hebel | 5,4 | 23+26 | " | 459 | 454 | 436 |
| XXVIII | 2024/25 | Tibor Farkas² | 5,3 | Annalisa Block | 5,4 | Stephan Bender | 5,2 | 23+18 | " | 436 | 436 | 425 |
| XXIX | 2025/26 | Volker Lüthje | 5,7 | Christian Hebel | 5,8 | Khalid Guezzane | 5,7 | 24+21 | „ | 550 | 447 | 543 |
| ___________________ | __________________ | __________________ | „ | |||||||||
