
Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Deutschland-Trophy Gewinne Kasse Weitere LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

DeutschlandTrophy – Relativ-Punkte/Mittel | Anzahl | 19 | 18 | 25 | 27 | 24 | 26 | 28 | 28 | |||
Durchschnitt aller Tipper eines ST = 50 | ∑[10] | |||||||||||
+/- Berechnung der Abweichung | ∑[0] | |||||||||||
für Platzierung ½ der möglichen Tipps nötig* | Ø | |||||||||||
Nach 8 von 11Spieltagen | ∑ ST | Total | Ø * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | |
1 | Sabrina Zingler | 6 | 492 | 92 | kT | kT | 100 | 100 | 25 | 100 | 67 | 100 |
2 | Holger Rominger | 8 | 577 | 74 | 67 | 50 | 33 | 100 | 100 | 60 | 67 | 100 |
3 | Martin Berke*** | 7 | 460 | 65 | 67 | 50 | 33 | 67 | kT | 60 | 83 | 100 |
4 | Thomas Pongracz | 5 | 310 | 64 | kT | kT | 33 | 17 | kT | 60 | 100 | 100 |
5 | Volker Lüthje | 8 | 489 | 61 | 67 | 50 | 33 | 67 | 25 | 80 | 67 | 100 |
6 | Wolfgang Orzinski | 8 | 485 | 60 | 67 | 50 | 33 | 67 | 25 | 60 | 83 | 100 |
7 | Frank Block | 6 | 354 | 59 | kT | kT | 100 | 17 | 100 | 20 | 17 | 100 |
8 | Michael Hirth*** | 8 | 462 | 58 | 17 | 50 | 100 | 83 | 25 | 20 | 67 | 100 |
9 | Herbert Bialke | 8 | 469 | 57 | 67 | 50 | 33 | 67 | 25 | 60 | 67 | 100 |
10 | Detlef Grell | 8 | 455 | 56 | 17 | 50 | 33 | 83 | 25 | 80 | 67 | 100 |
11 | Reinhard Gericke | 5 | 285 | 56 | kT | kT | kT | 17 | 25 | 60 | 83 | 100 |
12 | Rolf Schwake* | 8 | 435 | 53 | 17 | 50 | 33 | 67 | 25 | 60 | 83 | 100 |
13 | Markus Lehrke | 8 | 429 | 52 | 100 | 50 | 100 | 17 | 25 | 20 | 17 | 100 |
14 | Mirco Kramer | 5 | 269 | 51 | kT | kT | kT | 17 | 100 | 60 | 67 | 25 |
15 | Tibor Farkas | 8 | 419 | 50 | 17 | 50 | 33 | 67 | 100 | 60 | 67 | 25 |
16 | Dirk Rund**** | 8 | 413 | 49 | 17 | 50 | 33 | 100 | 25 | 80 | 83 | 25 |
17 | Markus Hirschberger | 6 | 297 | 48 | kT | kT | 33 | 67 | 25 | 80 | 67 | 25 |
18 | Karin Groß | 8 | 380 | 47 | 17 | 50 | 33 | 67 | 25 | 80 | 83 | 25 |
19 | Christian Brückner | 6 | 277 | 46 | kT | kT | 33 | 67 | 25 | 60 | 67 | 25 |
20 | Kai-Thomas Brinkmann* | 8 | 379 | 44 | 17 | 50 | 33 | 67 | 25 | 20 | 67 | 100 |
20 | Walter Kunzig | 8 | 379 | 44 | 17 | 50 | 33 | 67 | 25 | 20 | 67 | 100 |
22 | Wolfgang Köhler | 8 | 360 | 43 | 17 | 50 | 33 | 67 | 25 | 60 | 83 | 25 |
23 | Serge Zegers | 8 | 344 | 43 | 17 | 50 | 33 | 67 | 25 | 60 | 67 | 25 |
23 | Stephan Bender | 8 | 344 | 43 | 17 | 50 | 33 | 67 | 25 | 60 | 67 | 25 |
25 | Klaus Kreuch | 5 | 242 | 42 | 17 | kT | 33 | 67 | kT | kT | 100 | 25 |
26 | Andreas Markus | 5 | 217 | 42 | kT | kT | 33 | 67 | 25 | kT | 67 | 25 |
27 | Inge Rund | 8 | 339 | 37 | 17 | 50 | 33 | 17 | 25 | 80 | 17 | 100 |
Ɵ | Stephan Born | 3 | 220 | 100 | kT | kT | kT | kT | kT | 20 | 100 | 100 |
Endstand 2019/20
Nach 6 von 8 Spieltagen | ∑ ST | Total | Ø * | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | |
1 | Bernd Rutzenhöferᴬ | 6 | 523 | 88 | 80 | 91 | 82 | 100 | 100 | 70 |
2 | Michael Hirth*** | 6 | 462 | 88 | 10 | 91 | 100 | 100 | 91 | 70 |
3 | Herbert Bialke | 6 | 454 | 86 | 10 | 100 | 82 | 91 | 91 | 80 |
4 | Inge Rundᴬ | 6 | 487 | 84 | 90 | 91 | 82 | 82 | 82 | 60 |
5 | Martin Berke*** | 3 | 191 | 82 | kT | kT | 9 | 82 | 100 | kT |
6 | Wolfgang Köhlerᴬ | 4 | 270 | 81 | kT | kT | 9 | 100 | 91 | 70 |
7 | Mirco Kramer ® | 6 | 426 | 79 | 10 | 73 | 100 | 91 | 82 | 70 |
8 | Rainer Kasulkeᴬ | 6 | 416 | 77 | 10 | 100 | 82 | 91 | 73 | 60 |
9 | Karin Großᴬ | 6 | 408 | 77 | 10 | 91 | 82 | 82 | 73 | 70 |
10 | Jörg Gerberᴬ | 6 | 415 | 76 | 10 | 91 | 82 | 100 | 82 | 50 |
11 | Detlef Grellᴬ | 6 | 406 | 76 | 10 | 91 | 82 | 91 | 82 | 50 |
12 | Zoran Pejicᴬ | 6 | 403 | 76 | 80 | 91 | 9 | 82 | 91 | 50 |
13 | Marc Hughesᴬ | 4 | 252 | 76 | kT | kT | 9 | 91 | 82 | 70 |
14 | Kai-Thomas Brinkmann* | 5 | 326 | 75 | 10 | 82 | kT | 73 | 91 | 70 |
15 | Serge Zegers | 6 | 394 | 74 | 80 | 82 | 9 | 82 | 91 | 50 |
16 | Holger Rominger | 6 | 390 | 70 | 10 | 100 | 9 | 91 | 100 | 80 |
17 | Markus Hirschberger | 6 | 372 | 66 | 10 | 100 | 9 | 91 | 82 | 80 |
18 | Klaus Kreuch | 6 | 371 | 66 | 10 | 100 | 9 | 91 | 91 | 70 |
19 | Wolfgang Weißᴬ | 6 | 366 | 66 | 10 | 91 | 82 | 91 | 82 | 10 |
20 | Rolf Schwake* | 6 | 364 | 66 | 10 | 82 | 9 | 91 | 82 | 90 |
21 | Frank Block | 6 | 365 | 64 | 100 | 82 | 9 | 82 | 82 | 10 |
22 | Antonio Barriosᴬ | 6 | 357 | 64 | 10 | 82 | 82 | 91 | 82 | 10 |
23 | Christian Brückner | 6 | 361 | 63 | 10 | 100 | 9 | 91 | 91 | 60 |
24 | Stephan Bender℗ | 6 | 353 | 63 | 10 | 82 | 9 | 91 | 91 | 70 |
24 | Dirk Rund**** | 6 | 353 | 63 | 10 | 82 | 9 | 91 | 91 | 70 |
24 | Wolfgang Orzinski | 6 | 353 | 63 | 10 | 91 | 9 | 91 | 82 | 70 |
27 | Andreas Brückner | 6 | 353 | 61 | 10 | 100 | 9 | 91 | 73 | 70 |
28 | Tibor Farkas | 6 | 345 | 61 | 10 | 82 | 9 | 73 | 91 | 80 |
29 | Kai Bogenschneider | 6 | 325 | 59 | 10 | 82 | 9 | 82 | 82 | 60 |
30 | Stephan Bornᴬ | 5 | 283 | 58 | 10 | 82 | 9 | 82 | kT | 100 |
31 | Thomas Pongracz | 5 | 271 | 57 | 10 | kT | 9 | 91 | 91 | 70 |
32 | Volker Lüthjeᴬ | 6 | 302 | 48 | 10 | 100 | 9 | 100 | 73 | 10 |
33 | Hilde Rundᴬ | 6 | 262 | 41 | 10 | 9 | 9 | 91 | 73 | 70 |
34 | Markus Lehrke | 6 | 211 | 28 | 10 | 91 | 9 | 82 | 9 | 10 |
35 | Tenko Tenevᴬ | 6 | 179 | 22 | 60 | 9 | 9 | 82 | 9 | 10 |
Ɵ | Mauro Filippinᴬ | 2 | 191 | 0 | kT | kT | kT | kT | 91 | 100 |
Ɵ | Andreas Markus | 2 | 110 | 0 | 10 | 100 | kT | kT | kT | kT |
Ɵ | Sabrina Zinglerᴬ | 1 | 70 | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | 70 |
Ɵ | Max Durdelᴬ | 2 | 19 | 0 | kT | kT | kT | kT | 9 | 10 |
Endstand 2018/19
Nach 8 von 8 Spieltagen | ∑ ST | Total | Ø * | TRP | |
1 | Stefano Filippinᴬ | 4 | 282 | 86 | 100 |
2 | Kai Bogenschneider | 7 | 454 | 69 | 82 |
3 | Martin Berke*** | 6 | 371 | 68 | 81 |
4 | Ernfried Schoeps | 8 | 494 | 64 | 77 |
5 | Michael Hirth*** | 8 | 482 | 62 | 74 |
6 | Andreas Eiseleᴬ | 8 | 422 | 54 | 66 |
7 | Astrid Farkas | 7 | 374 | 53 | 65 |
8 | Maik Slagmolen | 8 | 419 | 52 | 64 |
9 | Rolf Schwake* | 8 | 403 | 51 | 63 |
10 | Holger Rominger | 8 | 401 | 49 | 61 |
11 | Stephan Bender℗ | 8 | 394 | 49 | 61 |
12 | Christian Brückner | 8 | 391 | 49 | 61 |
13 | Markus Lehrke | 8 | 399 | 48 | 60 |
14 | Bernd Rutzenhöfer | 8 | 394 | 48 | 60 |
15 | Herbert Bialke | 8 | 375 | 46 | 57 |
15 | Sascha Gleisenbergerᴬ | 8 | 375 | 46 | 57 |
17 | Ferenc Pongraczᴬ | 6 | 291 | 46 | 57 |
18 | Jürgen Heinenbergᴬ | 6 | 284 | 46 | 57 |
19 | Wolfgang Orzinski | 8 | 339 | 40 | 51 |
20 | Frank Block | 8 | 336 | 38 | 49 |
21 | Kai-Thomas Brinkmann* | 8 | 330 | 38 | 49 |
21 | Inge Rund | 8 | 330 | 38 | 49 |
23 | Dirk Rund**** | 8 | 330 | 37 | 47 |
24 | Volker Lüthje | 8 | 321 | 35 | 45 |
24 | Mirco Kramer | 8 | 321 | 35 | 45 |
26 | Stephan Rumberg | 8 | 312 | 35 | 45 |
27 | Stephan Bornᴬ | 8 | 311 | 35 | 45 |
28 | Karin Großᴬ | 8 | 303 | 35 | 45 |
28 | Andreas Brückner | 8 | 303 | 35 | 45 |
30 | Rainer Kasulkeᴬ | 8 | 300 | 34 | 43 |
31 | Mohammed Alayobiᴬ | 6 | 238 | 32 | 41 |
32 | Andreas Markus | 8 | 276 | 31 | 39 |
33 | Markus Hirschberger | 8 | 257 | 26 | 33 |
34 | Tibor Farkas | 7 | 228 | 26 | 33 |
35 | Klaus Kreuch | 8 | 248 | 25 | 31 |
36 | Jörg Gerberᴬ | 8 | 238 | 23 | 29 |
37 | Antonio Barrios | 8 | 239 | 22 | 27 |
38 | Hilde Rund | 8 | 193 | 14 | 17 |
39 | Thomas Pongracz | 7 | 166 | 13 | 15 |
40 | Wolfgang Weißᴬ | 7 | 164 | 11 | 13 |
41 | Georg Sauerᴬ | 4 | 110 | 10 | 11 |
42 | Mauro Filippinᴬ | 8 | 156 | 9 | 10 |
43 | Werner Steffenᴬ | 6 | 137 | 9 | 10 |
Ɵ | Marc Kretschmerᴬ | 3 | 100 | 9 | 9 |
Ɵ | Eckhard Buchmüllerᴬ | 2 | 200 | 0 | 8 |
Ɵ | Bernd Michelsᴬ | 2 | 173 | 0 | 7 |
Ɵ | Wolfgang Köhlerᴬ | 2 | 100 | 0 | 6 |
Ɵ | Ljupko Simicᴬ | 2 | 100 | 0 | 6 |
Ɵ | Nicolai Eiseleᴬ | 2 | 91 | 0 | 5 |
Ɵ | Jörg Baumgartᴬ | 2 | 18 | 0 | 4 |