Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere Tipper des Jahres Saisonwertung TabellenTipp Pokalrunde Experten LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender
Ewige Tabelle aller Bundesliga-Tipps seit Einführung der 4Pkte-Regel 2007/08 |
17 Tipper haben seit der Einführung der 4-Pkte-Regel alle 9 Saisons mitgemacht, davon sind 13 Profis. Insgesamt beteiligten sich seitdem 98 Mitspieler an unserer Tipprunde (davon 30 mind. ein Jahr als Profi).
Tabelle nach der absoluten Gesamtpunkzahl (gewichtete Tabelle weiter unten)
Tipper | Sai | Mon | Tipps | Gesamt | Ø | T | + | D | + | E | + | B | Einsatz € | Gewinn € | Ø | |
1 | Martin Berke*** | 9 | 88 | 2754 | 3502 | 11,4 | 1369 | + | 519 | + | 245 | + | 10 | 880 | 1575,00 | 17,90 |
2 | Frank Kranich** | 9 | 87 | 2711 | 3391 | 11,3 | 1327 | + | 500 | + | 237 | + | 10 | 870 | 1347,50 | 15,49 |
3 | Rolf Schwake* | 9 | 88 | 2751 | 3335 | 10,9 | 1305 | + | 476 | + | 249 | + | 6 | 880 | 911,00 | 10,35 |
4 | Hans-Gerd Spars** | 9 | 88 | 2754 | 3307 | 10,8 | 1309 | + | 454 | + | 235 | + | 10 | 880 | 1100,00 | 12,50 |
5 | Markus Hirschberger | 9 | 88 | 2753 | 3295 | 10,8 | 1282 | + | 484 | + | 247 | + | 10 | 880 | 892,50 | 10,14 |
6 | Dirk Rund**** | 9 | 88 | 2754 | 3270 | 10,7 | 1279 | + | 465 | + | 247 | + | 10 | 880 | 570,00 | 6,48 |
7 | Dirk Schulze | 9 | 88 | 2736 | 3249 | 10,7 | 1297 | + | 455 | + | 200 | + | 0 | |||
8 | Udo Heinevetter | 9 | 88 | 2754 | 3192 | 10,4 | 1240 | + | 476 | + | 236 | + | 10 | 880 | 520,00 | 5,91 |
9 | Andreas Markus | 9 | 88 | 2748 | 3156 | 10,3 | 1261 | + | 433 | + | 201 | + | 10 | 880 | 747,50 | 8,49 |
10 | Andreas Brückner | 9 | 88 | 2753 | 3155 | 10,3 | 1231 | + | 464 | + | 229 | + | 10 | 880 | 550,00 | 6,25 |
11 | Michael Hirth*** | 9 | 88 | 2754 | 3142 | 10,3 | 1212 | + | 454 | + | 264 | + | 10 | 880 | 550,00 | 6,25 |
12 | Christian Brückner | 9 | 88 | 2753 | 3120 | 10,2 | 1234 | + | 445 | + | 207 | + | 10 | 880 | 323,50 | 3,68 |
13 | Mauro Filippin | 9 | 88 | 2752 | 2991 | 9,8 | 1168 | + | 424 | + | 231 | + | 0 | |||
14 | Uwe Karthaus | 8 | 81 | 2519 | 2975 | 10,6 | 1165 | + | 445 | + | 200 | + | 0 | |||
15 | Markus Lehrke | 9 | 88 | 2749 | 2971 | 9,7 | 1136 | + | 449 | + | 250 | + | 10 | 880 | 396,00 | 4,50 |
16 | Thomas Pongracz | 9 | 88 | 2745 | 2949 | 9,7 | 1141 | + | 427 | + | 240 | + | 8 | 880 | 337,50 | 3,84 |
17 | Anne Heinevetter | 8 | 80 | 2466 | 2905 | 10,6 | 1135 | + | 434 | + | 201 | + | 10 | 790 | 565,00 | 7,15 |
18 | Karin Groß | 9 | 88 | 2754 | 2870 | 9,4 | 1109 | + | 420 | + | 232 | + | 0 | |||
19 | Sina Schulze | 8 | 79 | 2419 | 2836 | 10,6 | 1110 | + | 422 | + | 194 | + | 0 | |||
20 | Andreas Eisele | 9 | 82 | 2494 | 2596 | 9,4 | 1013 | + | 364 | + | 206 | + | 0 | |||
21 | Stephan Rumberg | 7 | 77 | 2262 | 2543 | 10,1 | 1020 | + | 333 | + | 170 | + | 10 | 600 | 497,50 | 8,29 |
22 | Inge Rund | 7 | 70 | 2142 | 2281 | 9,6 | 907 | + | 310 | + | 157 | + | 0 | |||
23 | Ralf Aring | 8 | 79 | 2099 | 2267 | 9,7 | 892 | + | 342 | + | 141 | + | 0 | 160 | 50,00 | 3,13 |
24 | Maik Slagmolen | 7 | 68 | 1992 | 2244 | 10,1 | 884 | + | 321 | + | 155 | + | 10 | 600 | 291,00 | 4,85 |
25 | Kai-Thomas Brinkmann | 6 | 60 | 1836 | 2078 | 10,2 | 824 | + | 277 | + | 153 | + | 10 | 600 | 430,00 | 7,17 |
26 | Daniel Karthaus | 6 | 61 | 1881 | 2024 | 9,7 | 786 | + | 298 | + | 154 | + | 0 | |||
27 | Thorsten Glenz | 5 | 50 | 1530 | 1883 | 11,1 | 733 | + | 287 | + | 130 | + | 10 | 500 | 770,00 | 15,40 |
28 | Simone Karthaus | 5 | 52 | 1618 | 1873 | 10,4 | 734 | + | 274 | + | 131 | + | 0 | |||
29 | Jürgen Heinenberg | 5 | 48 | 1484 | 1630 | 9,9 | 627 | + | 243 | + | 133 | + | 0 | |||
30 | Reinhardt Philipp | 5 | 48 | 1520 | 1617 | 9,6 | 628 | + | 226 | + | 135 | + | 0 | 480 | 110,00 | 2,29 |
31 | Klaus Kreuch | 5 | 45 | 1377 | 1611 | 10,5 | 639 | + | 223 | + | 110 | + | 10 | 400 | 332,50 | 8,31 |
32 | Stephan Bender | 5 | 45 | 1377 | 1582 | 10,3 | 629 | + | 211 | + | 113 | + | 9 | 400 | 210,00 | 5,25 |
33 | Thomas Dehmel | 5 | 48 | 1450 | 1579 | 9,8 | 632 | + | 209 | + | 106 | + | 0 | |||
34 | Jens Knifka | 5 | 48 | 1404 | 1521 | 9,8 | 609 | + | 212 | + | 91 | + | 0 | |||
35 | Willi Kawalleck | 4 | 37 | 1139 | 1332 | 10,5 | 524 | + | 175 | + | 109 | + | 0 | |||
36 | Wolfgang Orzinski | 3 | 31 | 927 | 1067 | 10,4 | 418 | + | 153 | + | 78 | + | 10 | 300 | 152,50 | 5,08 |
37 | Volker Lüthje | 3 | 32 | 963 | 1027 | 9,6 | 411 | + | 136 | + | 69 | + | 0 | |||
38 | Marius Brachtendorf | 3 | 33 | 907 | 992 | 9,8 | 392 | + | 142 | + | 66 | + | 0 | |||
39 | Patrick Brückner | 3 | 27 | 818 | 915 | 10,1 | 359 | + | 130 | + | 67 | + | 0 | |||
40 | Steffen Feller | 3 | 30 | 855 | 881 | 9,3 | 364 | + | 100 | + | 53 | + | 0 | |||
41 | Detlev Wehrschmidt | 2 | 30 | 716 | 764 | 9,6 | 298 | + | 110 | + | 58 | + | 0 | |||
42 | Sebastiaan Sutor | 3 | 23 | 647 | 730 | 10,2 | 279 | + | 115 | + | 57 | + | 0 | |||
43 | Dagmar Duerinck | 2 | 20 | 612 | 692 | 10,2 | 280 | + | 89 | + | 43 | + | 0 | 200 | 110,00 | 5,50 |
44 | Gudrun Eggert | 2 | 19 | 612 | 662 | 9,7 | 263 | + | 93 | + | 43 | + | 0 | 190 | 20,00 | 1,05 |
45 | Matthias Giesener | 2 | 21 | 553 | 548 | 8,9 | 213 | + | 85 | + | 37 | + | 0 | 180 | 20,00 | 1,11 |
46 | Udo Kirschbaum | 2 | 17 | 504 | 520 | 9,3 | 212 | + | 60 | + | 36 | + | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
47 | Andre Marquardt | 1 | 15 | 333 | 500 | 13,5 | 198 | + | 66 | + | 38 | + | 0 | |||
48 | Philipp Markus | 2 | 19 | 432 | 471 | 9,8 | 190 | + | 61 | + | 30 | + | 0 | |||
49 | Timo Oberste-Vorth | 1 | 14 | 414 | 444 | 9,7 | 181 | + | 58 | + | 24 | + | 0 | 100 | 80,00 | 8,00 |
50 | Murat Keskin | 1 | 14 | 396 | 412 | 9,4 | 166 | + | 51 | + | 29 | + | 0 | |||
51 | Nicolai Eisele | 0 | 14 | 342 | 374 | 9,8 | 143 | + | 57 | + | 31 | + | 0 | |||
52 | Bernd Rutzenhöfer | 1 | 10 | 297 | 297 | 9,0 | 121 | + | 36 | + | 19 | + | 0 | |||
53 | Dain Kirschbaum | 1 | 11 | 279 | 284 | 9,2 | 113 | + | 43 | + | 15 | + | 0 | |||
54 | Martin Klinder | 1 | 9 | 270 | 284 | 9,5 | 111 | + | 38 | + | 24 | + | 0 | |||
55 | Mirco Kramer | 1 | 13 | 385 | 284 | 6,6 | 116 | + | 35 | + | 17 | + | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 |
56 | Heike Buchmüller | 1 | 11 | 234 | 264 | 10,2 | 97 | + | 42 | + | 28 | + | 0 | |||
57 | Janine Siemer | 1 | 11 | 231 | 254 | 9,9 | 100 | + | 35 | + | 19 | + | 0 | |||
58 | Alexander Trojan | 1 | 9 | 225 | 247 | 9,9 | 95 | + | 37 | + | 20 | + | 0 | |||
59 | Eckhard Buchmüller | 1 | 10 | 216 | 247 | 10,3 | 96 | + | 35 | + | 20 | + | 0 | |||
60 | Andreas Morawe | 1 | 8 | 225 | 242 | 9,7 | 94 | + | 33 | + | 21 | + | 0 | |||
61 | Ralf Teneyken | 1 | 7 | 207 | 221 | 9,6 | 90 | + | 28 | + | 13 | + | 0 | |||
62 | Reinhard Gericke | 0 | 8 | 216 | 210 | 8,8 | 85 | + | 25 | + | 15 | + | 0 | |||
63 | Yvonne Brückner | 1 | 6 | 171 | 204 | 10,7 | 79 | + | 30 | + | 16 | + | 0 | |||
64 | Tibor Farkas | 1 | 6 | 180 | 200 | 10,0 | 81 | + | 24 | + | 14 | + | 5 | 50 | 0,00 | 0,00 |
65 | Patrick Rapkewitz | 1 | 5 | 153 | 190 | 11,2 | 73 | + | 28 | + | 16 | + | 0 | |||
66 | Sven-Marcel Schulze | 0 | 8 | 153 | 154 | 9,1 | 61 | + | 21 | + | 11 | + | 0 | |||
67 | Markus Kaluza | 0 | 6 | 117 | 143 | 11,0 | 56 | + | 18 | + | 13 | + | 0 | |||
68 | Thorsten Frey | 0 | 6 | 126 | 136 | 9,7 | 52 | + | 19 | + | 13 | + | 0 | |||
69 | Stefano Filippin | 0 | 4 | 125 | 134 | 9,6 | 54 | + | 16 | + | 10 | + | 0 | |||
70 | Thorsten Siewert | 0 | 4 | 108 | 105 | 8,8 | 39 | + | 18 | + | 9 | + | 0 | |||
71 | Irfan Aksoy | 0 | 6 | 90 | 104 | 10,4 | 44 | + | 12 | + | 4 | + | 0 | |||
72 | Thomas Stengel | 0 | 4 | 99 | 102 | 9,3 | 38 | + | 16 | + | 10 | + | 0 | |||
73 | Ronny Almeroth | 0 | 3 | 90 | 93 | 9,3 | 37 | + | 13 | + | 6 | + | 0 | |||
74 | Sascha Gleisenberger | 0 | 4 | 126 | 93 | 6,6 | 40 | + | 9 | + | 4 | + | 0 | |||
75 | Astrid Farkas | 0 | 4 | 63 | 77 | 11,0 | 29 | + | 12 | + | 7 | + | 0 | |||
76 | Zoran Pejic | 0 | 4 | 54 | 72 | 12,0 | 24 | + | 14 | + | 10 | + | 0 | |||
77 | Thimo Buchmüller | 0 | 2 | 54 | 65 | 10,8 | 23 | + | 14 | + | 5 | + | 0 | |||
78 | Thorsten Reiz | 0 | 3 | 63 | 56 | 8,0 | 22 | + | 8 | + | 4 | + | 0 | |||
79 | Andreas Fels | 0 | 2 | 54 | 53 | 8,8 | 20 | + | 9 | + | 4 | + | 0 | |||
80 | Rolf Kirschbaum | 0 | 1 | 45 | 50 | 10,0 | 19 | + | 8 | + | 4 | + | 0 | |||
81 | Thomas Greskowiak | 0 | 3 | 45 | 44 | 8,8 | 17 | + | 7 | + | 3 | + | 0 | |||
82 | Wolfgang Decker | 0 | 2 | 54 | 40 | 6,7 | 14 | + | 7 | + | 5 | + | 0 | |||
83 | Rayk Buchmüller | 0 | 2 | 27 | 34 | 11,3 | 14 | + | 3 | + | 3 | + | 0 | |||
84 | Stefan Richter | 0 | 1 | 18 | 26 | 13,0 | 10 | + | 3 | + | 3 | + | 0 | |||
85 | Micha Flierl | 0 | 2 | 27 | 24 | 8,0 | 8 | + | 5 | + | 3 | + | 0 | |||
86 | Mike Oshoffa | 0 | 3 | 36 | 22 | 5,5 | 10 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | |||
87 | Jürgen Lück | 0 | 2 | 17 | 21 | 11,1 | 8 | + | 4 | + | 1 | + | 0 | |||
88 | Michel Pudewell | 0 | 1 | 18 | 20 | 10,0 | 8 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | |||
89 | Gerlinde Hirth | 0 | 2 | 18 | 16 | 8,0 | 6 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | |||
90 | Selim Gür | 0 | 3 | 27 | 16 | 5,3 | 7 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | |||
91 | Sven Kunz | 0 | 2 | 18 | 16 | 8,0 | 7 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | |||
92 | Jochen Becker | 0 | 1 | 9 | 13 | 13,0 | 5 | + | 3 | + | 0 | + | 0 | |||
93 | Lars Pudewell | 0 | 1 | 18 | 13 | 6,5 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | |||
94 | Manfred Hirschberger | 0 | 1 | 18 | 13 | 6,5 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | |||
95 | Dirk Heiermann | 0 | 1 | 9 | 12 | 12,0 | 5 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | |||
96 | Ferenc Pongracz | 0 | 1 | 9 | 8 | 8,0 | 4 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | |||
97 | Jason Detels | 0 | 1 | 9 | 4 | 4,0 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | |||
98 | Marco Roscher | 0 | 1 | 9 | 4 | 4,0 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
Gewichtete Tabelle
Tipper | Sai | Mon | Tipps | GewM | T | + | D | + | E | + | B | |
1 | Martin Berke*** | 9 | 88 | 2754 | 11,44 | 1369 | + | 519 | + | 245 | + | 10 |
2 | Frank Kranich** | 9 | 87 | 2711 | 11,26 | 1327 | + | 500 | + | 237 | + | 10 |
3 | Thorsten Glenz | 5 | 50 | 1530 | 11,08 | 733 | + | 287 | + | 130 | + | 10 |
4 | Rolf Schwake* | 9 | 88 | 2751 | 10,91 | 1305 | + | 476 | + | 249 | + | 6 |
5 | Hans-Gerd Spars** | 9 | 88 | 2754 | 10,81 | 1309 | + | 454 | + | 235 | + | 10 |
6 | Markus Hirschberger | 9 | 88 | 2753 | 10,77 | 1282 | + | 484 | + | 247 | + | 10 |
7 | Dirk Schulze | 9 | 88 | 2736 | 10,69 | 1297 | + | 455 | + | 200 | + | 0 |
7 | Dirk Rund**** | 9 | 88 | 2754 | 10,69 | 1279 | + | 465 | + | 247 | + | 10 |
9 | Uwe Karthaus | 8 | 81 | 2519 | 10,63 | 1165 | + | 445 | + | 200 | + | 0 |
10 | Anne Heinevetter | 8 | 80 | 2466 | 10,60 | 1135 | + | 434 | + | 201 | + | 10 |
11 | Sina Schulze | 8 | 79 | 2419 | 10,55 | 1110 | + | 422 | + | 194 | + | 0 |
12 | Klaus Kreuch | 5 | 45 | 1377 | 10,53 | 639 | + | 223 | + | 110 | + | 10 |
12 | Willi Kawalleck | 4 | 37 | 1139 | 10,53 | 524 | + | 175 | + | 109 | + | 0 |
14 | Udo Heinevetter | 9 | 88 | 2754 | 10,43 | 1240 | + | 476 | + | 236 | + | 10 |
15 | Simone Karthaus | 5 | 52 | 1618 | 10,42 | 734 | + | 274 | + | 131 | + | 0 |
16 | Stephan Bender | 5 | 45 | 1377 | 10,34 | 629 | + | 211 | + | 113 | + | 9 |
16 | Andreas Markus | 9 | 88 | 2748 | 10,34 | 1261 | + | 433 | + | 201 | + | 10 |
18 | Andreas Brückner | 9 | 88 | 2753 | 10,31 | 1231 | + | 464 | + | 229 | + | 10 |
19 | Michael Hirth*** | 9 | 88 | 2754 | 10,27 | 1212 | + | 454 | + | 264 | + | 10 |
20 | Christian Brückner | 9 | 88 | 2753 | 10,20 | 1234 | + | 445 | + | 207 | + | 10 |
21 | Kai-Thomas Brinkmann | 6 | 60 | 1836 | 10,19 | 824 | + | 277 | + | 153 | + | 10 |
22 | Maik Slagmolen | 7 | 68 | 1992 | 10,14 | 884 | + | 321 | + | 155 | + | 10 |
23 | Stephan Rumberg | 7 | 77 | 2262 | 10,12 | 1020 | + | 333 | + | 170 | + | 10 |
24 | Wolfgang Orzinski | 3 | 31 | 927 | 10,00 | 418 | + | 153 | + | 78 | + | 10 |
25 | Jürgen Heinenberg | 5 | 48 | 1484 | 9,89 | 627 | + | 243 | + | 133 | + | 0 |
26 | Thomas Dehmel | 5 | 48 | 1450 | 9,80 | 632 | + | 209 | + | 106 | + | 0 |
27 | Mauro Filippin | 9 | 88 | 2752 | 9,78 | 1168 | + | 424 | + | 231 | + | 0 |
28 | Jens Knifka | 5 | 48 | 1404 | 9,75 | 609 | + | 212 | + | 91 | + | 0 |
29 | Markus Lehrke | 9 | 88 | 2749 | 9,73 | 1136 | + | 449 | + | 250 | + | 10 |
30 | Ralf Aring | 8 | 79 | 2099 | 9,72 | 892 | + | 342 | + | 141 | + | 0 |
31 | Daniel Karthaus | 6 | 61 | 1881 | 9,68 | 786 | + | 298 | + | 154 | + | 0 |
32 | Thomas Pongracz | 9 | 88 | 2745 | 9,67 | 1141 | + | 427 | + | 240 | + | 8 |
33 | Volker Lüthje | 3 | 32 | 963 | 9,63 | 411 | + | 136 | + | 69 | + | 0 |
34 | Inge Rund | 7 | 70 | 2142 | 9,58 | 907 | + | 310 | + | 157 | + | 0 |
35 | Reinhardt Philipp | 5 | 48 | 1520 | 9,57 | 628 | + | 226 | + | 135 | + | 0 |
36 | Karin Groß | 9 | 88 | 2754 | 9,38 | 1109 | + | 420 | + | 232 | + | 0 |
37 | Andreas Eisele | 9 | 82 | 2494 | 9,37 | 1013 | + | 364 | + | 206 | + | 0 |
38 | Marius Brachtendorf | 3 | 33 | 907 | 9,30 | 392 | + | 142 | + | 66 | + | 0 |
39 | Patrick Brückner | 3 | 27 | 818 | 8,58 | 359 | + | 130 | + | 67 | + | 0 |
40 | Steffen Feller | 3 | 30 | 855 | 8,26 | 364 | + | 100 | + | 53 | + | 0 |
41 | Detlev Wehrschmidt | 2 | 30 | 716 | 7,16 | 298 | + | 110 | + | 58 | + | 0 |
42 | Sebastiaan Sutor | 3 | 23 | 647 | 6,84 | 279 | + | 115 | + | 57 | + | 0 |
43 | Dagmar Duerinck | 2 | 20 | 612 | 6,49 | 280 | + | 89 | + | 43 | + | 0 |
44 | Gudrun Eggert | 2 | 19 | 612 | 6,21 | 263 | + | 93 | + | 43 | + | 0 |
45 | Matthias Giesener | 2 | 21 | 553 | 5,14 | 213 | + | 85 | + | 37 | + | 0 |
46 | Udo Kirschbaum | 2 | 17 | 504 | 4,88 | 212 | + | 60 | + | 36 | + | 0 |
47 | Andre Marquardt | 1 | 15 | 333 | 4,69 | 198 | + | 66 | + | 38 | + | 0 |
48 | Philipp Markus | 2 | 19 | 432 | 4,42 | 190 | + | 61 | + | 30 | + | 0 |
49 | Timo Oberste-Vorth | 1 | 14 | 414 | 4,16 | 181 | + | 58 | + | 24 | + | 0 |
50 | Murat Keskin | 1 | 14 | 396 | 3,86 | 166 | + | 51 | + | 29 | + | 0 |
51 | Nicolai Eisele | 0 | 14 | 342 | 3,51 | 143 | + | 57 | + | 31 | + | 0 |
52 | Bernd Rutzenhöfer | 1 | 10 | 297 | 2,78 | 121 | + | 36 | + | 19 | + | 0 |
53 | Dain Kirschbaum | 1 | 11 | 279 | 2,66 | 113 | + | 43 | + | 15 | + | 0 |
53 | Mirco Kramer | 1 | 13 | 385 | 2,66 | 116 | + | 35 | + | 17 | + | 0 |
53 | Martin Klinder | 1 | 9 | 270 | 2,66 | 111 | + | 38 | + | 24 | + | 0 |
56 | Heike Buchmüller | 1 | 11 | 234 | 2,48 | 97 | + | 42 | + | 28 | + | 0 |
57 | Janine Siemer | 1 | 11 | 231 | 2,38 | 100 | + | 35 | + | 19 | + | 0 |
58 | Eckhard Buchmüller | 1 | 10 | 216 | 2,32 | 96 | + | 35 | + | 20 | + | 0 |
58 | Alexander Trojan | 1 | 9 | 225 | 2,32 | 95 | + | 37 | + | 20 | + | 0 |
60 | Andreas Morawe | 1 | 8 | 225 | 2,27 | 94 | + | 33 | + | 21 | + | 0 |
61 | Ralf Teneyken | 1 | 7 | 207 | 2,07 | 90 | + | 28 | + | 13 | + | 0 |
62 | Reinhard Gericke | 0 | 8 | 216 | 1,97 | 85 | + | 25 | + | 15 | + | 0 |
63 | Yvonne Brückner | 1 | 6 | 171 | 1,91 | 79 | + | 30 | + | 16 | + | 0 |
64 | Tibor Farkas | 1 | 6 | 180 | 1,88 | 81 | + | 24 | + | 14 | + | 5 |
65 | Patrick Rapkewitz | 1 | 5 | 153 | 1,78 | 73 | + | 28 | + | 16 | + | 0 |
66 | Sven-Marcel Schulze | 0 | 8 | 153 | 1,44 | 61 | + | 21 | + | 11 | + | 0 |
67 | Markus Kaluza | 0 | 6 | 117 | 1,34 | 56 | + | 18 | + | 13 | + | 0 |
68 | Thorsten Frey | 0 | 6 | 126 | 1,28 | 52 | + | 19 | + | 13 | + | 0 |
69 | Stefano Filippin | 0 | 4 | 125 | 1,26 | 54 | + | 16 | + | 10 | + | 0 |
70 | Thorsten Siewert | 0 | 4 | 108 | 0,98 | 39 | + | 18 | + | 9 | + | 0 |
70 | Irfan Aksoy | 0 | 6 | 90 | 0,98 | 44 | + | 12 | + | 4 | + | 0 |
72 | Thomas Stengel | 0 | 4 | 99 | 0,96 | 38 | + | 16 | + | 10 | + | 0 |
73 | Ronny Almeroth | 0 | 3 | 90 | 0,87 | 37 | + | 13 | + | 6 | + | 0 |
74 | Sascha Gleisenberger | 0 | 4 | 126 | 0,87 | 40 | + | 9 | + | 4 | + | 0 |
75 | Astrid Farkas | 0 | 4 | 63 | 0,72 | 29 | + | 12 | + | 7 | + | 0 |
76 | Zoran Pejic | 0 | 4 | 54 | 0,68 | 24 | + | 14 | + | 10 | + | 0 |
77 | Thimo Buchmüller | 0 | 2 | 54 | 0,61 | 23 | + | 14 | + | 5 | + | 0 |
78 | Thorsten Reiz | 0 | 3 | 63 | 0,53 | 22 | + | 8 | + | 4 | + | 0 |
79 | Andreas Fels | 0 | 2 | 54 | 0,50 | 20 | + | 9 | + | 4 | + | 0 |
80 | Rolf Kirschbaum | 0 | 1 | 45 | 0,47 | 19 | + | 8 | + | 4 | + | 0 |
81 | Thomas Greskowiak | 0 | 3 | 45 | 0,41 | 17 | + | 7 | + | 3 | + | 0 |
82 | Wolfgang Decker | 0 | 2 | 54 | 0,38 | 14 | + | 7 | + | 5 | + | 0 |
83 | Rayk Buchmüller | 0 | 2 | 27 | 0,32 | 14 | + | 3 | + | 3 | + | 0 |
84 | Stefan Richter | 0 | 1 | 18 | 0,24 | 10 | + | 3 | + | 3 | + | 0 |
85 | Micha Flierl | 0 | 2 | 27 | 0,23 | 8 | + | 5 | + | 3 | + | 0 |
86 | Mike Oshoffa | 0 | 3 | 36 | 0,21 | 10 | + | 1 | + | 1 | + | 0 |
87 | Jürgen Lück | 0 | 2 | 17 | 0,20 | 8 | + | 4 | + | 1 | + | 0 |
88 | Michel Pudewell | 0 | 1 | 18 | 0,19 | 8 | + | 3 | + | 1 | + | 0 |
89 | Gerlinde Hirth | 0 | 2 | 18 | 0,15 | 6 | + | 3 | + | 1 | + | 0 |
89 | Selim Gür | 0 | 3 | 27 | 0,15 | 7 | + | 1 | + | 1 | + | 0 |
89 | Sven Kunz | 0 | 2 | 18 | 0,15 | 7 | + | 2 | + | 0 | + | 0 |
92 | Jochen Becker | 0 | 1 | 9 | 0,12 | 5 | + | 3 | + | 0 | + | 0 |
93 | Lars Pudewell | 0 | 1 | 18 | 0,12 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 0 |
93 | Manfred Hirschberger | 0 | 1 | 18 | 0,12 | 5 | + | 2 | + | 1 | + | 0 |
95 | Dirk Heiermann | 0 | 1 | 9 | 0,11 | 5 | + | 1 | + | 1 | + | 0 |
96 | Ferenc Pongracz | 0 | 1 | 9 | 0,08 | 4 | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
97 | Jason Detels | 0 | 1 | 9 | 0,04 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
97 | Marco Roscher | 0 | 1 | 9 | 0,04 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 0 |