Home Gesamtwertung Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender
Titel
P/A | Ø-Pkte bis Ende 2006/07 nach 2Pkte, ab Aug 2007 nach 4Pkte-Wertung (ohne Bonuspunkte) | ||||||||||||||
Monat | Sp | Tipper | Sieger | Ø-Pkte | Gw | Zweiter | Ø-Pkte | Gw | Dritter | Ø-Pkte | Gw | Amateursieger | Ø-Pkte | Platz | |
WM Spanien | 52 | 2 | Michael Hirth | 4,7 | s.Bem. | Dirk Rund | 4,5 | s.Bem. | -- | ||||||
WM Mexico | 40 | 3 | Dirk Rund | 6,3 | s.Bem. | Sabine Streit | 5,2 | -- | Michael Hirth | 5,0 | s.Bem. | ||||
EM Deutschland | 15 | 3 | Karl-Heinz Rund | 6,0 | s.Bem. | Dirk Rund | 5,4 | s.Bem. | Michael Hirth | 3,6 | s.Bem. | ||||
WM Italien | 52 | 4 | Dirk Rund | 5,9 | s.Bem. | Karl-Heinz Rund | 5,9 | s.Bem. | Achim Broszeit | 5,2 | s.Bem. | ||||
EM Schweden | 15 | 5 | Dirk Schulze | 5,4 | s.Bem. | Achim Broszeit | 4,8 | s.Bem. | Michael Hirth | 4,2 | s.Bem. | ||||
Oktober | 26 | 6 | Markus Lehrke | 6,2 | 35 | Michael Hirth | 5,9 | 0 | Dirk Rund | 5,2 | 0 | ||||
November | 36 | 6 | Dirk Rund | 6,0 | 35 | Achim Broszeit | 5,5 | 0 | Karl-Heinz Rund | 5,3 | 0 | ||||
Dezember | 18 | 6 | Dirk Rund | 4,5 | 17,5 | „=Karl-Heinz Rund | 4,5 | 17,5 | Michael Hirth | 4,5 | 0 | ||||
Februar | 26 | 7 | Michael Hirth | 4,8 | 35 | Manfred Hirschberger | 4,8 | 0 | Karl-Heinz Rund | 4,5 | 0 | ||||
März | 36 | 8 | Dirk Rund | 6,0 | 35 | Manfred Hirschberger | 5,0 | 0 | Achim Broszeit | 5,0 | 0 | ||||
April | 54 | 8 | Dirk Rund | 5,0 | 17,5 | '=Manfred Hirschberger | 5,0 | 17,5 | Martin Berke ^ | 4,8 | -- | ||||
Mai | 9 | 8 | Martin Berke ^ | 9,0 | -- | Dirk Rund | 6,0 | 17,5 | Michael Hirth (=2) | 6,0 | 17,5 | ||||
I. BL Gesamt | 205 | 8 | Dirk Rund | 5,1 | 100 | Michael Hirth | 5,0 | 0 | Manfred Hirschberger | 4,6 | 0 | ||||
WM USA | 52 | 16 | Harald Biller | 6,1 | 87,5 | Karl-Heinz Rund | 5,7 | 43 | Martin Berke | 5,5 | 17,5 | ||||
September | 27 | 10 | Manfred Hirschberger | 7,0 | 40 | Dirk Rund | 6,7 | 10 | Michael Hirth | 6,3 | 0 | ||||
Oktober | 45 | 10 | Michael Hirth | 6,8 | 40 | Achim Broszeit | 6,2 | 10 | Karl-Heinz Rund | 5,6 | 0 | ||||
November | 39 | 10 | Achim Broszeit | 6,9 | 40 | Dirk Rund | 6,7 | 10 | Michael Hirth | 6,7 | 0 | ||||
Dezember | 15 | 10 | Michael Hirth | 7,8 | 40 | Udo Brachtendorf | 5,4 | 10 | Thomas Lehrke | 5,4 | 0 | ||||
Februar | 18 | 12 | Karl-Heinz Rund | 5,5 | 40 | Manfred Hirschberger | 4,5 | 10 | Udo Brachtendorf | 4,5 | 0 | ||||
März | 36 | 10 | Achim Broszeit | 6,0 | 40 | Markus Lehrke | 5,3 | 10 | Udo Brachtendorf | 5,0 | 0 | ||||
April | 45 | 11 | Udo Brachtendorf | 7,0 | 40 | Karl-Heinz Rund | 6,4 | 10 | Markus Lehrke | 6,2 | 0 | ||||
Mai | 36 | 10 | Markus Lehrke | 5,5 | 40 | Karl-Heinz Rund | 5,3 | 10 | Thomas Lehrke | 5,3 | 0 | ||||
Juni | 18 | 10 | Martin Berke | 7,0 | 40 | Achim Broszeit | 6,5 | 10 | Mauro Filippin | 6,5 | 0 | ||||
II. BL Gesamt | 279 | 10 | Michael Hirth | 5,7 | 130 | Dirk Rund | 5,2 | 35 | Achim Broszeit | 5,1 | 10 | ||||
August | 27 | 13 | Markus Lehrke | 7,0 | 40 | Harald Biller | 6,7 | 20 | Martin Berke | 5,7 | 10 | ||||
September | 45 | 13 | Dirk Rund | 6,4 | 50 | Dirk Schulze | 6,2 | 25 | Thomas Lehrke | 5,8 | 10 | ||||
Oktober | 27 | 14 | Martin Berke | 6,0 | 40 | Dirk Rund | 6,0 | 20 | Achim Broszeit | 5,3 | 10 | ||||
November | 36 | 13 | Achim Broszeit | 6,0 | 40 | Harald Biller | 5,8 | 20 | Markus Lehrke | 5,3 | 10 | ||||
Dezember | 18 | 13 | Martin Berke | 6,0 | 30 | Harald Biller | 6,0 | 15 | Manfred Hirschberger | 6,0 | 5 | ||||
Februar | 17 | 14 | Thomas Lehrke | 5,8 | 40 | Michael Hirth | 5,3 | 20 | Achim Broszeit | 4,8 | 10 | ||||
März | 50 | 14 | Harald Biller | 6,1 | 50 | Thomas Lehrke | 5,4 | 25 | Mauro Filippin | 5,2 | 10 | ||||
April | 48 | 14 | Manfred Hirschberger | 4,3 | 50 | Thomas Lehrke | 4,3 | 25 | Udo Brachtendorf | 3,9 | 10 | ||||
Mai | 38 | 13 | Karl-Heinz Rund | 4,7 | 40 | Dirk Rund | 4,7 | 20 | Manfred Hirschberger | 4,5 | 10 | ||||
III. BL Gesamt | 306 | 13 | Harald Biller | 5,1 | 100 | Thomas Lehrke | 4,9 | 60 | Dirk Rund | 4,8 | 30 | ||||
EM England | 31 | 11 | Dirk Rund | 7,8 | 70 | Manfred Lohr | 6,4 | 30 | Achim Broszeit | 5,5 | 10 | ||||
August | 35 | 18 | Karl-Heinz Rund | 5,7 | 50 | Dirk Schulze | 5,7 | 30 | Manfred Lohr | 5,1 | 15 | ||||
September | 37 | 18 | Thomas Pongracz | 6,3 | 50 | Dirk Schulze | 6,3 | 30 | Michael Hirth | 5,6 | 15 | ||||
Oktober | 36 | 18 | Wolfgang Brinkmann | 7,3 | 50 | Michael Hirth | 6,5 | 30 | Manfred Hirschberger | 6,0 | 15 | ||||
November | 35 | 18 | Heinz Lehrke | 5,4 | 50 | Michael Hirth | 4,6 | 30 | Dirk Rund | 4,6 | 15 | ||||
Dezember | 9 | 18 | Stefano Filippin | 8,0 | 40 | Karl-Heinz Rund | 8,0 | 20 | Michael Hirth | 7,0 | 10 | ||||
Februar | 18 | 17 | Dirk Rund | 7,0 | 40 | Karl-Heinz Rund | 6,5 | 20 | Martin Berke | 5,5 | 10 | ||||
März | 54 | 18 | Achim Broszeit | 7,0 | 60 | Wolfgang Brinkmann | 6,2 | 40 | Stefano Filippin | 6,0 | 20 | ||||
April | 37 | 17 | Mauro Filippin | 6,1 | 50 | Karl Weber | 6,1 | 30 | Wolfgang Brinkmann | 5,8 | 15 | ||||
Mai | 45 | 19 | Dirk Rund | 6,6 | 60 | Dirk Schulze | 6,2 | 40 | Wolfgang Brinkmann | 6,0 | 20 | ||||
IV. BL Gesamt | 306 | 18 | Dirk Rund | 5,6 | 100 | Wolfgang Brinkmann | 5,4 | 60 | Dirk Schulze | 5,2 | 40 | ||||
Dezember | 27 | 14 | Michael Hirth | 5,3 | 40 | Thomas Pongracz | 4,7 | 20 | Heinz Lehrke | 4,3 | 10 | ||||
Januar | 9 | 14 | Dirk Rund | 9,0 | 30 | Eberhard Kalweit | 7,0 | 15 | Michael Hirth | 7,0 | 10 | ||||
Februar | 27 | 14 | Maik Slagmolen | 6,0 | 40 | Heinz Lehrke | 5,7 | 20 | Achim Broszeit | 5,7 | 10 | ||||
März | 32 | 14 | Thomas Lehrke | 6,8 | 40 | Thomas Pongracz | 4,8 | 20 | Achim Broszeit | 4,5 | 10 | ||||
April | 40 | 14 | Markus Lehrke | 5,4 | 40 | Wolfgang Brinkmann | 5,0 | 20 | Dirk Rund | 5,0 | 10 | ||||
Mai | 18 | 14 | Dirk Rund | 6,0 | 30 | Wolfgang Brinkmann | 6,0 | 15 | Marcus Tholl | 5,5 | 10 | ||||
V. BL Gesamt | 153 | 14 | Achim Broszeit | 4,9 | 100 | Dirk Rund | 4,7 | 60 | Markus Lehrke | 4,6 | 40 | ||||
WM Frankreich | 64 | 30 | Michael Hirth | 7,0 | 100 | Bernd Kerkemeier | 6,9 | 60 | Dirk Schulze | 6,5 | 30 | ||||
August | 18 | 21 | Dirk Rund | 8,0 | 45 | Rouven Falk | 7,0 | 25 | Thomas Lehrke | 7,0 | 15 | ||||
September | 36 | 21 | Manfred Hirschberger | 5,8 | 50 | Markus Lehrke | 5,8 | 30 | Michael Hirth | 5,3 | 20 | ||||
Oktober | 34 | 21 | Michael Hirth | 6,1 | 50 | Reinhardt Philipp | 5,6 | 30 | Ralf Wünnemann | 5,0 | 20 | ||||
November | 46 | 21 | Wolfgang Brinkmann | 6,8 | 60 | Michael Hirth | 5,7 | 40 | Dirk Rund | 5,7 | 25 | ||||
Dezember | 28 | 21 | Markus Lehrke | 8,4 | 50 | Wolfgang Brinkmann | 7,4 | 30 | Eberhard Kalweit | 7,1 | 20 | ||||
Februar | 17 | 20 | Michael Schroer | 9,0 | 45 | Maik Slagmolen | 7,4 | 25 | Reinhardt Philipp | 7,4 | 15 | ||||
März | 28 | 20 | Dirk Rund | 7,1 | 50 | Eberhard Kalweit | 7,1 | 30 | Ralf Wünnemann | 5,5 | 20 | ||||
April | 45 | 20 | Heinz Lehrke | 5,4 | 60 | Thomas Pongracz | 5,0 | 40 | Thomas Lehrke | 4,8 | 25 | ||||
Mai | 54 | 21 | Dirk Rund | 5,3 | 60 | Olaf Pientka | 5,3 | 40 | Thomas Pongracz | 5,2 | 25 | ||||
VI. BL Gesamt | 306 | 21 | Dirk Rund | 5,2 | 125 | Michael Hirth | 5,1 | 75 | Wolfgang Brinkmann | 4,9 | 50 | ||||
August | 27 | 22 | Thomas Lehrke | 6,3 | 50 | Axel Poschmann | 6,0 | 30 | Michael Hirth | 5,7 | 20 | ||||
September | 27 | 22 | Michael Hirth | 7,0 | 50 | Axel Poschmann | 6,7 | 30 | Dirk Rund | 6,0 | 20 | ||||
Oktober | 36 | 22 | Thomas Pongracz | 7,3 | 50 | Dirk Rund | 7,0 | 30 | Markus Lehrke | 6,8 | 20 | ||||
November | 26 | 22 | Martin Berke | 6,6 | 50 | Eberhard Kalweit | 5,9 | 30 | Reinhardt Philipp | 5,5 | 20 | ||||
Dezember | 37 | 22 | Stephan Rumberg | 6,6 | 50 | Maik Slagmolen | 6,1 | 30 | Reinhardt Philipp | 5,8 | 20 | ||||
Februar | 45 | 22 | Achim Broszeit | 7,0 | 60 | Dirk Riemer | 6,6 | 40 | Manfred Hirschberger | 6,6 | 25 | ||||
März | 36 | 22 | Michael Kesting | 5,8 | 50 | Maik Slagmolen | 5,8 | 30 | Achim Broszeit | 5,0 | 20 | ||||
April | 54 | 22 | Manfred Hirschberger | 5,7 | 60 | Axel Poschmann | 5,7 | 40 | Thomas Lehrke | 5,7 | 25 | ||||
Mai | 18 | 22 | Thomas Pongracz | 7,0 | 50 | Dirk Schulze | 6,5 | 30 | Dirk Rund | 6,0 | 20 | ||||
VII. BL Gesamt | 306 | 22 | Dirk Rund | 5,3 | 125 | Dirk Riemer | 5,1 | 75 | Achim Broszeit | 5,1 | 50 | ||||
EM Bel/Ned | 31 | 7 | Karl-Heinz Rund | 7,5 | 50 | Karin Groß | 6,4 | 20 | Dirk Rund | 5,5 | 0 | ||||
ab 2004 3Pkte-Regel + € + Amateure | |||||||||||||||
August | 27 | 11 | Michael Hirth | 5,0 | 30 | Manfred Hirschberger | 5,0 | 20 | Andreas Markus | 5,0 | 10 | ||||
September | 27 | 11 | Andreas Markus | 5,7 | 30 | Thomas Lehrke | 5,3 | 20 | Keith Heidenreich | 5,3 | 10 | ||||
Oktober | 45 | 11 | Keith Heidenreich | 5,8 | 30 | Dirk Rund | 5,2 | 20 | Thomas Pongracz | 4,8 | 10 | ||||
November | 36 | 11 | Dirk Rund | 6,8 | 30 | Thomas Lehrke | 5,5 | 20 | Markus Lehrke | 5,0 | 10 | ||||
Dezember | 18 | 11 | Thomas Lehrke | 6,0 | 30 | Thomas Pongracz | 5,0 | 20 | Keith Heidenreich | 4,5 | 10 | ||||
Januar | 18 | 11 | Markus Lehrke | 7,5 | 30 | Dirk Schulze | 6,5 | 20 | Thomas Pongracz | 6,0 | 10 | ||||
Februar | 36 | 11 | Manfred Hirschberger | 6,5 | 30 | Dirk Rund | 6,0 | 20 | Andreas Markus | 5,8 | 20 | Marius Brachtendorf ^ | 6,5 | 2 | |
März | 27 | 11 | Thomas Lehrke | 7,0 | 30 | Dirk Schulze | 6,3 | 20 | Manfred Hirschberger | 6,3 | 10 | ||||
April | 45 | 11 | Andreas Markus | 5,4 | 30 | Dirk Schulze | 5,4 | 20 | Thomas Lehrke | 5,0 | 10 | ||||
Mai | 27 | 11 | Dirk Rund | 6,3 | 30 | Thomas Lehrke | 6,3 | 22 | '=Michael Hirth | 6,3 | 22 | Marius Brachtendorf ^ | 7,3 | 1 | |
VIII. BL Gesamt | 306 | 11 | Thomas Lehrke | 5,5 | 100 | Dirk Rund | 5,3 | 60 | Andreas Markus | 5,0 | 40 | ||||
CFC Deutschland | 16 | 5 | Michael Hirth | 6,2 | 50 | Manfred Hirschberger | 3,9 | 0 | Dirk Rund | 3,9 | 0 | ||||
August | 27 | 13 | Michael Hirth | 6,0 | 30 | Reinhardt Philipp | 5,7 | 20 | Andreas Markus | 6,0 | 10 | Marius Brachtendorf ^ | 5,3 | 6 | |
September | 36 | 13 | Reinhardt Philipp | 8,3 | 30 | Thomas Lehrke | 7,0 | 20 | Michael Hirth | 6,8 | 10 | Marius Brachtendorf ^ | 4,5 | 10 | |
Oktober | 36 | 12 | Achim Broszeit | 7,8 | 30 | Michael Hirth | 6,0 | 20 | Andreas Markus | 5,5 | 10 | Udo Brachtendorf ^ | 5,3 | 4 | |
November | 27 | 12 | Dirk Rund | 6,3 | 30 | Michael Hirth | 5,3 | 20 | Thomas Pongracz | 5,0 | 10 | Marius Brachtendorf ^ | 3,7 | 9 | |
Dezember | 27 | 12 | Achim Broszeit | 6,7 | 30 | Reinhardt Philipp | 6,7 | 20 | Dirk Rund | 6,0 | 10 | Udo Brachtendorf ^ | 6,7 | 2 | |
Januar | 9 | 11 | Dirk Rund | 8,0 | 30 | Dirk Schulze | 7,0 | 20 | Manfred Hirschberger | 6,0 | 10 | Udo Brachtendorf ^ | 1,0 | 10 | |
Februar | 45 | 11 | Dirk Rund | 5,2 | 30 | Achim Broszeit | 5,2 | 20 | Reinhardt Philipp | 5,0 | 10 | Marius Brachtendorf ^ | 4,2 | 8 | |
März | 36 | 11 | Michael Hirth | 6,5 | 30 | Achim Broszeit | 6,0 | 20 | Manfred Hirschberger | 6,0 | 10 | Marius Brachtendorf ^ | 3,3 | 9 | |
April | 36 | 11 | Dirk Rund | 5,8 | 30 | Dirk Schulze | 5,0 | 20 | Thomas Lehrke | 5,0 | 10 | Marius Brachtendorf ^ | 4,5 | 7 | |
Mai | 27 | 11 | Thomas Pongracz | 5,0 | 30 | Dirk Rund | 4,7 | 20 | Manfred Hirschberger | 4,7 | 10 | Marius Brachtendorf ^ | 4,3 | 6 | |
IX. BL Gesamt | 306 | 13 | Michael Hirth | 5,5 | 100 | Reinhardt Philipp | 5,6 | 60 | Dirk Rund | 5,5 | 40 | Marius Brachtendorf ^ | 4,2 | 9 | |
WM Deutschland | 64 | 14 | Dirk Schulze | 7,3 | 50 | Reinhardt Philipp | 6,9 | 15 | Achim Broszeit | 6,4 | 5 | ||||
August | 27 | 14 | Dirk Rund | 5,7 | 40 | Christian Brückner | 5,7 | 25 | Manfred Hirschberger | 5,3 | 15 | Andreas Eisele ^ | 5,3 | 3 | |
September | 27 | 16 | Christian Brückner | 8,3 | 40 | Thomas Pongracz | 6,3 | 25 | Manfred Hirschberger | 5,7 | 15 | Marius Brachtendorf ^ | 4,3 | 12 | |
Oktober | 27 | 17 | Thomas Pongracz | 6,3 | 40 | Matthias Giesener | 6,0 | 25 | Udo Heinevetter | 5,3 | 15 | Patrick Ertl ^ | 5,7 | 5 | |
November | 45 | 18 | Matthias Giesener | 6,0 | 40 | Michael Hirth | 5,4 | 25 | Reinhardt Philipp | 5,0 | 15 | Andreas Eisele ^ | 5,2 | 3 | |
Dezember | 27 | 18 | Dirk Rund | 6,7 | 40 | Reinhardt Philipp | 5,7 | 25 | Michael Hirth | 5,7 | 15 | Marius Brachtendorf ^ | 6,7 | 1 | |
Januar | 18 | 18 | Udo Heinevetter | 7,5 | 40 | Manfred Hirschberger | 5,5 | 25 | Andreas Markus | 5,0 | 15 | Patrick Ertl ^ | 5,0 | 3 | |
Februar | 36 | 19 | Udo Heinevetter | 4,8 | 40 | Michael Hirth | 4,0 | 25 | Andreas Markus | 3,8 | 15 | Karin Groß ^ | 4,8 | 1 | |
März | 36 | 19 | Achim Broszeit | 6,3 | 40 | Markus Hirschberger | 6,0 | 25 | Andreas Markus | 5,3 | 15 | Mauro Filippin ^ | 5,5 | 3 | |
April | 36 | 19 | Andreas Markus | 6,5 | 40 | Markus Hirschberger | 6,3 | 25 | Michael Hirth | 5,8 | 15 | Mauro Filippin ^ | 5,0 | 6 | |
Mai | 27 | 20 | Andreas Brückner | 6,3 | 40 | Udo Heinevetter | 6,3 | 25 | Andreas Markus | 6,0 | 15 | Patrick Ertl ^ | 6,3 | 1 | |
X. BL Gesamt | 306 | 22 | Michael Hirth | 4,9 | 130 | Matthias Giesener | 4,9 | 80 | Udo Heinevetter | 4,9 | 50 | Mauro Filippin ^ | 4,3 | 10 | |
ab 2007/08 4Pkte-Regel (auch Ø) | |||||||||||||||
August | 27 | 26 | Hans-Gerd Spars | 12,3 | 40 | Rolf Schwake | 11,3 | 25 | Dirk Rund | 11,3 | 15 | Uwe Karthaus ^ | 12,0 | 2 | |
September | 45 | 26 | Dirk Rund | 13,4 | 40 | Thomas Pongracz | 13,2 | 25 | Martin Berke | 12,8 | 15 | Dirk Schulze ^ | 10,6 | 8 | |
Oktober | 27 | 28 | Rolf Schwake | 15,3 | 40 | Andreas Brückner | 13,7 | 25 | Martin Berke | 12,7 | 15 | Simone Karthaus ^ | 11,0 | 6 | |
November | 27 | 28 | Markus Hirschberger | 18,3 | 40 | Martin Berke | 17,0 | 25 | Reinhardt Philipp | 16,0 | 15 | Mauro Filippin ^ | 16,3 | 3 | |
Dezember | 27 | 27 | Markus Lehrke | 12,7 | 40 | Rolf Schwake | 12,8 | 25 | Christian Brückner | 11,7 | 15 | Marius Brachtendorf ^ | 11,7 | 3 | |
Februar | 36 | 29 | Andreas Markus | 12,8 | 40 | Martin Berke | 12,8 | 25 | Reinhardt Philipp | 12,0 | 15 | Dirk Schulze ^ | 13,5 | 1 | |
März | 45 | 30 | Frank Kranich | 13,6 | 40 | Markus Lehrke | 12,2 | 25 | Udo Heinevetter | 11,8 | 15 | Karin Groß ^ | 15,2 | 1 | |
April | 36 | 29 | Rolf Schwake | 12,8 | 40 | Christian Brückner | 12,3 | 25 | Hans-Gerd Spars | 11,5 | 15 | Uwe Karthaus ^ | 14,5 | 1 | |
Mai | 36 | 28 | Martin Berke | 13,3 | 40 | Christian Brückner | 12,5 | 25 | Michael Hirth | 11,3 | 15 | Uwe Karthaus ^ | 13,5 | 1 | |
XI. BL Gesamt | 306 | 36 | Martin Berke | 12,1 | 130 | Rolf Schwake | 11,7 | 80 | Dirk Schulze ^ | 11,1 | -- | Dirk Schulze ^ | 11,1 | 3 | |
EM Öst/Schweiz | 31 | 32 | Martin Berke | k.A. | 70 | Simone Karthaus ^ | k.A. | -- | Daniel Karthaus ℗ | k.A. | 40 | ||||
August | 27 | 31 | Michael Hirth | 12,3 | 50 | Dirk Rund | 11,7 | 30 | Reinhardt Philipp | 11,0 | 20 | Mauro Filippin ^ | 12,3 | 1 | |
September | 26 | 32 | Markus Hirschberger | 13,5 | 50 | Christian Brückner | 13,2 | 30 | Matthias Giesener | 12,8 | 20 | Dirk Schulze ^ | 12,5 | 4 | |
Oktober | 37 | 33 | Frank Kranich | 13,9 | 50 | Markus Lehrke | 12,5 | 30 | Hans-Gerd Spars | 11,9 | 20 | Patrick Brückner ^ | 14,1 | 1 | |
November | 45 | 34 | Martin Berke | 14,2 | 50 | Udo Heinevetter | 14,0 | 30 | Markus Hirschberger | 13,8 | 20 | Uwe Karthaus ^ | 13,2 | 4 | |
Dezember | 18 | 33 | Frank Kranich | 16,0 | 50 | Michael Hirth | 13,5 | 30 | Christian Brückner | 13,5 | 20 | Sebastiaan Sutor ^ | 18,5 | 1 | |
Februar | 45 | 35 | Frank Kranich | 11,2 | 50 | Dirk Rund | 11,0 | 30 | Thomas Pongracz | 10,2 | 20 | Jürgen Heinenberg ^ | 10,4 | 3 | |
März | 27 | 35 | Markus Hirschberger | 13,0 | 50 | Anne Heinevetter | 12,3 | 30 | Martin Berke | 11,7 | 20 | Uwe Karthaus ^ | 14,3 | 1 | |
April | 36 | 35 | Martin Berke | 16,8 | 50 | Dirk Rund | 16,5 | 30 | Frank Kranich | 15,3 | 20 | Simone Karthaus ^ | 13,0 | 6 | |
Mai | 45 | 37 | Rolf Schwake | 11,8 | 50 | Hans-Gerd Spars | 11,4 | 30 | Michael Hirth | 11,4 | 20 | Daniel Karthaus ^ | 13,2 | 1 | |
XII. BL Gesamt | 306 | 38 | Frank Kranich | 12,1 | 160 | Martin Berke | 12,1 | 100 | Rolf Schwake | 11,4 | 60 | Simone Karthaus ^ | 10,8 | 6 | |
August | 36 | 38 | Hans-Gerd Spars | 15,5 | 50 | Andreas Brückner | 14,8 | 30 | Markus Lehrke | 14,5 | 20 | Mauro Filippin ^ | 11,5 | 5 | |
September | 27 | 35 | Rolf Schwake | 13,0 | 50 | Markus Hirschberger | 12,3 | 30 | Andreas Brückner | 12,0 | 20 | Uwe Karthaus ^ | 12,7 | 2 | |
Oktober | 36 | 35 | Frank Kranich | 13,0 | 50 | Martin Berke | 12,3 | 30 | Markus Lehrke | 12,3 | 20 | Willi Kawalleck ^ | 12,0 | 4 | |
November | 27 | 33 | Thomas Pongracz | 12,3 | 50 | Reinhardt Philipp | 11,3 | 30 | Udo Heinevetter | 11,0 | 20 | Ralf Aring ^ | 12,3 | 2 | |
Dezember | 27 | 32 | Stephan Rumberg | 12,7 | 50 | Markus Lehrke | 12,0 | 30 | Anne Heinevetter | 12,0 | 20 | Jens Knifka ^ | 14,3 | 1 | |
Januar | 27 | 35 | Rolf Schwake | 13,7 | 50 | Anne Heinevetter | 12,3 | 30 | Maik Slagmolen | 12,3 | 20 | Mauro Filippin ^ | 12,5 | 4 | |
Februar | 36 | 34 | Martin Berke | 14,5 | 50 | Frank Kranich | 14,3 | 30 | Thomas Pongracz | 14,0 | 20 | Simone Karthaus ^ | 16,0 | 1 | |
März | 36 | 34 | Andreas Brückner | 12,0 | 50 | Michael Hirth | 11,5 | 30 | Gudrun Eggert | 10,8 | 20 | Dirk Schulze ^ | 12,3 | 1 | |
April | 36 | 37 | Frank Kranich | 14,3 | 50 | Udo Heinevetter | 14,0 | 30 | Markus Lehrke | 13,5 | 20 | Mirco Kramer ^ | 12,8 | 5 | |
Mai | 18 | 36 | Martin Berke | 13,0 | 50 | Michael Hirth | 13,0 | 30 | Dirk Rund | 12,5 | 20 | Andreas Eisele ^ | 14,0 | 1 | |
XIII. BL Gesamt | 306 | 44 | Hans-Gerd Spars | 11,2 | 160 | Frank Kranich | 11,0 | 100 | Andreas Brückner | 11,0 | 60 | Simone Karthaus ^ | 10,8 | 6 | |
WM Südafrika | 64 | 40 | Hans-Gerd Spars | 15,3 | 80 | Michael Hirth | 14,8 | 50 | Thomas Pongracz | 14,6 | 30 | ||||
2010/11 | Einsatz: 10€ | MW 1-5 = 50-30-20-10-5 / GW 1-6 = 180-120-80-50-20-10 | |||||||||||||
August | 18 | 38 | Maik Slagmolen | 11,0 | 50 | Hans-Gerd Spars | 10,0 | 30 | Markus Lehrke | 10,0 | 20 | Thomas Stengel | 12,0 | 1 | |
September | 36 | 39 | Martin Berke | 11,0 | 50 | Stephan Rumberg | 10,5 | 30 | Frank Kranich | 10,3 | 20 | Murat Keskin | 11,3 | 1 | |
Oktober | 36 | 36 | Martin Berke | 12,8 | 50 | Dirk Rund | 12,3 | 30 | Thorsten Glenz | 11,3 | 20 | Simone Karthaus | 13,0 | 1 | |
November | 36 | 35 | Andreas Markus | 12,0 | 50 | Anne Heinevetter | 12,0 | 30 | Thomas Pongracz | 11,5 | 20 | Patrick Brückner | 11,8 | 3 | |
Dezember | 27 | 36 | Martin Berke | 15,3 | 50 | Kai-T Brinkmann | 15,0 | 30 | Christian Brückner | 14,3 | 20 | Inge Rund | 13,3 | 4 | |
Januar | 27 | 38 | Kai-T Brinkmann | 11,0 | 50 | Stephan Rumberg | 11,0 | 30 | Rolf Schwake | 10,0 | 20 | Daniel Karthaus | 12,3 | 1 | |
Februar | 36 | 38 | Markus Hirschberger | 12,8 | 50 | Udo Heinevetter | 12,5 | 30 | Markus Lehrke | 12,0 | 20 | Willi Kawalleck | 11,8 | 4 | |
März | 27 | 36 | Hans-Gerd Spars | 14,7 | 50 | Martin Berke | 13,7 | 30 | Andreas Markus | 12,7 | 20 | Sebastiaan Sutor | 14,0 | 2 | |
April | 45 | 39 | Michael Hirth | 13,0 | 50 | Frank Kranich | 12,6 | 30 | Hans-Gerd Spars | 12,4 | 20 | Daniel Karthaus | 10,8 | 8 | |
Mai | 18 | 35 | Martin Berke | 15,5 | 50 | Markus Hirschberger | 15,0 | 30 | Frank Kranich | 14,5 | 20 | Simone Karthaus | 16,0 | 1 | |
XIV. BL Gesamt | 306 | 45 | Martin Berke | 11,6 | 180 | Markus Hirschberger | 10,6 | 120 | Thorsten Glenz | 10,4 | 80 | Simone Karthaus | 10,4 | 4 | |
FWM Deutschland | 32 | 12 | Gerlinde Hirth | 18,0 | -- | Simone Karthaus | 14,6 | -- | Dirk Rund | 12,7 | -- | ||||
2011/12 | Einsatz: 10€ | MW 1-5 = 50-30-20-10-5 / GW 1-6 = 180-120-80-50-20-10 | |||||||||||||
August | 36 | 38 | Thorsten Glenz | 13,8 | 50 | Christian Brückner | 13,0 | 30 | Michael Hirth | 12,5 | 20 | Andreas Eisele | 13,3 | 2 | |
September | 27 | 39 | Andreas Markus | 15,7 | 50 | Hans-Gerd Spars | 15,7 | 30 | Rolf Schwake | 15,0 | 20 | Uwe Karthaus | 14,7 | 4 | |
Oktober | 36 | 39 | Frank Kranich | 12,5 | 50 | Timo Oberste-Vorth | 12,3 | 30 | Dirk Rund | 11,8 | 20 | Nicolai Eisele | 11,5 | 6 | |
November | 26 | 38 | Thorsten Glenz | 11,8 | 50 | Stephan Rumberg | 11,4 | 30 | Martin Berke | 10,0 | 20 | Sina Schulze | 12,5 | 1 | |
Dezember | 28 | 37 | Thomas Pongracz | 17,0 | 50 | Dirk Rund | 16,7 | 30 | Rolf Schwake | 15,8 | 20 | Detlev Wehrschmidt | 13,2 | 7 | |
Januar | 18 | 40 | Markus Hirschberger | 19,0 | 50 | Reinhardt Philipp | 18,0 | 30 | Rolf Schwake | 18,0 | 20 | Udo Kirschbaum | 17,5 | 4 | |
Februar | 36 | 40 | Timo Oberste-Vorth | 12,8 | 50 | Frank Kranich | 12,3 | 30 | Anne Heinevetter | 11,5 | 20 | Thomas Dehmel | 13,0 | 1 | |
März | 45 | 41 | Christian Brückner | 11,8 | 50 | Andreas Markus | 11,4 | 30 | Markus Hirschberger | 10,8 | 20 | Karin Groß | 12,4 | 1 | |
