LigaTrophy - dirk-rund.de

Sie sind hier: Home » Gesamtwertung » LigaTrophy

      

LigaTrophy – Spieltags-Relativ-Punkte Anzahl 37 38 39 39 40 40 41 40 39 40 40 39 38 39
Durchschnitt aller Tipper eines ST = 50 Max ST 21 18 22 18 23 12 25 21 15 15 23 18 25 23
+/- Berechnung der Abweichung Min ST 3 6 7 4 4 0 6 7 4 2 9 7 7 6
für Platzierung ½ ⅓ der möglichen Tipps nötig* 4P-Ø 12,7 11,6 12,6 9,1 10,4 5,4 15,6 10,6 7,4 7,4 16,1 11,9 14,9 11,2
42 'nach 14 Spieltagen ∑ ST Total Ø * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Tibor Farkas* 14 999 72 83 100 81 76 68 36 78 75 46 50 91 88 75 52
2. Annalisa Block [N] 14 957 68 83 83 71 82 45 91 100 40 46 50 91 76 42 57
3. Stephan Bender** 14 938 68 89 83 57 35 55 36 87 65 92 71 82 65 50 71
4. Herbert Bialkeᴬ 14 943 67 72 67 100 47 36 91 87 70 46 71 82 59 58 57
5. Caro OhneNamenᴬ 13 874 67 100 50 48 41 36 82 78 50 92 79 55 kT 96 67
6. Hans-Gerd Spars*** 14 924 66 83 83 76 59 100 73 83 40 54 29 73 47 67 57
7. Martin Berke*** 14 916 65 67 83 67 47 41 73 83 50 46 43 95 100 50 71
8. Khalid Guezzaneᴬ 14 914 65 83 83 86 47 41 55 87 40 77 29 100 88 46 52
9. HenrysPreTippsᴬ 10 636 65 kT kT kT kT 55 18 65 60 85 43 91 100 67 52
10. @Sven Pistor 14 887 64 89 56 62 53 45 27 91 50 31 79 91 71 71 71
11. Sabrina Zingler 14 879 64 72 72 33 76 18 73 100 95 31 14 73 76 46 100
12. Dirk Rund**** 14 877 63 78 72 67 71 45 18 65 40 46 43 91 100 79 62
13. Udo Heinevetter 14 868 63 83 56 48 59 55 73 87 75 69 29 77 65 63 29
14. Frank Schneider [N] 13 807 63 kT 56 67 71 59 45 48 80 62 86 50 71 79 33
15. Olaf Herrmann 14 870 62 44 56 67 100 32 100 48 30 85 50 91 47 58 62
16. Christian Hebel 14 867 62 61 72 62 65 50 36 83 40 31 79 95 59 67 67
17. Mike Wörmannᴬ 9 573 62 kT kT 81 59 41 kT 57 kT kT 57 64 71 100 43
18. @TippTrend WDR 14 855 61 67 78 48 59 55 45 83 30 62 43 77 88 63 57
19. Mario Bille [TV] 14 853 61 94 78 52 47 32 45 70 50 38 71 77 82 88 29
20. Thomas Pongracz 14 835 60 67 78 67 59 59 18 26 100 46 57 55 82 92 29
21. Stephan Schrammᴬ 12 684 60 83 83 71 35 55 0 83 30 62 57 73 kT kT 52
22. Jörg Gerberᴬ 14 835 59 83 50 62 35 36 36 26 90 100 100 41 82 46 48
23. Rolf Schwake* 14 819 59 94 33 52 71 18 91 61 50 85 57 36 76 38 57
24. Anne Heinevetter** 14 825 58 61 44 67 35 45 64 61 60 100 43 55 76 71 43
25. Klaus Kreuch 14 812 58 83 56 71 53 64 27 70 30 31 50 73 71 38 95
26. Volker Lüthje 14 810 58 78 50 57 41 45 45 70 40 31 64 59 88 71 71
27. Frank Block 14 808 58 78 61 67 59 27 91 52 30 62 57 64 71 46 43
28. Sascha Gleisenbergerᴬ 14 800 58 67 83 76 53 41 73 87 30 62 14 68 59 54 33
29. Wolfgang Orzinskiᴬ 14 800 56 50 72 57 47 41 36 65 75 46 29 95 100 63 24
30. Uwe Karthausᴬ 14 793 55 61 44 48 47 45 73 100 45 46 36 64 59 58 67
31. Maik Bolinski 14 779 55 72 67 57 35 55 36 65 75 62 36 55 47 88 29
32. Christian Brücknerᴬ 14 772 55 39 89 48 82 59 18 43 45 77 64 77 35 63 33
32. Mirco Kramer 14 772 55 89 56 76 24 36 18 70 50 77 57 68 47 42 62
34. Andreas Reeseᴬ 12 665 54 94 56 29 47 55 64 70 60 46 29 68 47 kT kT
35. Daniel Karthausᴬ 14 734 53 56 33 67 24 41 45 35 40 31 71 77 59 79 76
36. Markus Hirschberger*ᴬ 14 722 52 56 44 57 47 55 18 83 50 31 71 68 47 38 57
37. Marian Pientka [N] 14 708 51 33 50 29 65 50 55 52 50 54 43 59 53 67 48
38. Dirk Schulzeᴬ 14 693 50 11 56 52 59 64 36 35 65 69 14 86 53 50 43
39. Andreas Markus 14 693 49 78 72 29 24 45 36 70 30 46 43 73 71 38 38
40. Mauro Filippin 14 697 48 44 44 33 59 36 27 30 50 31 93 59 76 67 48
Ɵ41 Gerlinde Hirthᴬ 3 92 40 kT kT kT kT kT 0 52 40 kT kT kT kT kT kT
Ɵ42 Ernfried Schoeps 1 0 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 0 kT kT
    

     

LigaTrophy – Spieltags-Relativ-Punkte Anzahl 45 44 44 44 41 41 42 43 42 42 42 42 41 42 42 42 44 42 41 41 41 42 41 41 41 40 40 39 39 41 40 40 39 42
Durchschnitt aller Tipper eines ST = 50 Max ST 25 20 15 19 23 19 21 23 16 19 20 18 24 14 25 23 21 16 19 20 17 20 14 21 23 24 15 14 23 20 16 16 20 18
+/- Berechnung der Abweichung Min ST 6 6 1 2 10 2 6 5 4 3 4 5 5 2 6 7 5 2 6 6 2 5 2 5 6 6 2 3 8 5 2 3 4 4
für Platzierung ½ ⅓ der möglichen Tipps nötig* 4P-Ø 14,3 14,5 7,2 8,9 14,5 11,1 13,1 13,7 10,3 8,6 10,3 8,6 11,7 7,6 12,1 10,7 10,4 8,8 11,5 12,1 8,2 10,7 7,6 12,0 16,3 14,2 4,9 8,4 14,9 11,0 8,2 8,2 10,9 10,1
48 Endstand nach 34 Spieltagen ∑ ST Total Ø * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. Mario Bille 34 2239 66 48 85 36 84 71 58 53 68 100 47 79 50 41 57 67 55 68 60 78 67 67 42 67 74 55 83 43 77 82 100 33 100 72 72
2. Hans-Gerd Spars** 34 2234 66 57 90 36 53 100 100 58 100 87 47 53 75 73 71 46 45 47 33 50 83 73 42 67 58 86 87 43 85 91 47 47 43 72 89
3. Herbert Bialkeᴬ 34 2211 66 71 85 57 11 48 84 79 55 73 76 42 50 41 64 54 55 47 47 61 89 100 74 50 84 100 74 57 69 82 47 93 86 50 56
4. Christian Hebel 34 2147 64 71 65 43 74 95 74 95 64 67 29 53 44 45 64 33 45 42 80 61 89 53 32 83 84 100 65 14 69 64 63 67 86 67 67
5. Dirk Rund**** 34 2122 63 71 90 43 63 95 53 63 86 67 24 53 44 41 50 71 55 53 100 78 44 40 47 50 63 86 100 14 100 86 74 47 43 72 56
6. Stephan Bender** 34 2121 63 76 85 86 58 81 53 79 82 67 53 68 38 50 43 25 27 68 60 61 78 73 53 83 63 73 61 14 69 64 74 47 86 67 56
7. Caro OhneNamenᴬ 33 2070 63 48 95 71 32 48 42 kT 59 80 82 42 100 36 50 38 36 100 60 94 89 73 47 67 84 45 74 57 69 50 68 27 57 61 89
8. Martin Berke*** 33 2061 63 67 95 36 63 95 74 95 64 53 18 53 38 73 100 46 45 63 47 kT 83 33 58 50 79 100 70 29 62 91 63 33 29 56 100
9. Olaf Herrmann 34 2125 62 71 95 29 68 90 47 100 68 100 100 32 50 73 64 50 41 32 27 67 83 87 47 67 63 91 61 29 54 50 42 67 57 67 56
10. Maik Bolinski 34 2114 62 71 65 57 26 43 53 32 64 60 100 100 44 36 36 54 27 84 60 78 56 53 63 100 84 73 87 57 62 45 42 87 71 100 44

WDR TippTrend 34 2109 62 86 90 43 53 86 84 68 91 80 41 42 38 64 50 46 55 32 80 67 56 33 32 67 74 82 74 29 92 77 84 47 43 67 56
11. Udo Heinevetter 34 2102 62 81 95 57 47 95 84 100 64 53 59 42 63 41 43 50 68 89 13 78 39 93 42 67 47 82 91 21 54 73 47 47 43 78 56

HenrysPreTipps 34 2092 62 76 65 86 32 86 84 58 68 100 24 74 63 59 43 58 73 42 20 72 56 47 68 83 42 91 65 14 77 68 63 47 71 50 67
12. Volker Lüthje 34 2096 61 100 90 43 32 81 42 74 82 93 53 53 38 41 50 38 77 37 33 67 83 47 53 83 100 77 70 29 54 77 74 60 43 44 78
13. Anne Heinevetter** 34 2068 61 48 65 43 63 48 63 68 91 100 71 53 50 18 36 46 45 74 33 94 72 80 53 50 79 68 87 43 54 82 37 53 57 100 44
14. Klaus Kreuch 34 2053 61 76 75 79 42 95 63 79 68 40 71 63 50 59 50 54 45 42 87 33 56 47 42 83 74 91 48 29 77 68 68 80 14 72 33

Sven Pistor 34 2025 60 86 80 64 53 62 84 89 68 87 65 63 56 50 71 63 45 32 33 61 89 40 47 67 58 77 39 29 62 50 26 33 79 50 67
15. Thomas Pongracz 33 1996 60 95 65 29 42 62 68 32 64 53 35 89 31 41 36 70 27 100 40 67 100 53 95 50 63 77 74 43 62 77 53 60 71 kT 72
16. Stephan Schramm 32 1926 60 38 80 57 53 67 84 89 64 87 65 42 63 55 29 50 41 74 33 67 56 67 68 67 74 64 26 29 92 82 37 kT 93 kT 33
17. Sabrina Zinglerᴬ 34 2013 59 90 75 57 63 67 47 74 59 27 59 53 44 27 86 46 59 42 87 61 61 73 74 50 42 73 87 100 31 64 42 53 29 67 44
17. Andreas Reeseᴬ 34 2013 59 57 60 36 32 71 58 79 55 87 82 47 25 55 43 46 77 32 80 89 50 40 53 100 42 82 43 14 46 77 74 93 71 61 56
19. Tibor Farkas* 34 2005 59 90 60 71 32 67 42 74 45 53 24 63 56 59 57 54 50 68 33 50 72 40 53 58 89 68 100 14 77 73 84 20 64 56 89
20. Mirco Kramer 34 1998 59 81 50 57 58 90 42 47 91 53 47 53 63 50 79 50 27 63 60 89 61 33 74 67 32 68 57 43 85 73 32 53 93 44 33
21. Wolfgang Orzinskiᴬ 34 1995 59 90 70 57 53 52 63 89 59 93 24 68 38 64 79 50 59 58 27 67 50 47 100 42 32 59 26 14 85 95 37 60 43 78 67
22. Jörg Gerberᴬ 33 1942 59 52 80 57 84 62 84 79 45 87 47 53 38 27 71 42 36 84 73 94 83 13 42 50 74 50 kT 36 54 45 42 40 79 89 50
23. Daniel Karthausᴬ 34 1992 58 48 70 29 42 62 53 74 50 40 82 47 81 59 36 38 50 42 73 50 83 73 58 33 74 82 52 43 46 77 47 100 71 83 44
24. Mauro Filippin 34 1989 58 76 85 64 32 48 42 58 45 67 47 79 50 68 50 63 45 42 47 39 83 60 84 75 63 64 61 29 62 68 63 93 43 33 61
25. Frank Block 34 1982 58 52 95 36 100 57 79 84 45 27 53 42 44 50 57 50 64 47 73 50 33 47 37 17 100 95 52 43 54 77 53 53 71 67 78
26. Rolf Schwake* 34 1981 58 86 70 29 11 52 32 58 73 60 53 21 69 100 50 100 45 42 100 39 72 87 79 33 74 73 70 43 38 55 26 47 71 56 67
27. Khalid Guezzaneᴬ 34 1974 58 67 45 57 32 57 53 89 77 100 65 47 56 36 86 46 55 47 13 44 78 53 58 50 68 73 61 64 62 64 95 47 29 33 67
28. Sascha Gleisenbergerᴬ 32 1867 58 81 100 43 21 kT kT 32 59 53 35 53 56 68 79 67 36 32 13 50 94 87 74 67 53 86 57 64 77 68 63 67 43 33 56
29. Manfred Fuchßᴬ 15 877 58 48 75 71 53 kT kT 84 27 kT kT kT kT kT kT kT kT 42 87 44 kT kT kT kT kT 100 48 kT kT kT 37 40 71 50 kT
30. Andreas Markus 34 1943 57 62 70 36 53 90 58 68 64 67 47 68 38 59 21 54 41 79 67 39 72 60 74 67 53 59 61 29 15 55 89 73 50 61 44
31. Matthias Büttnerᴬ 13 741 57 86 80 57 53 52 kT kT kT 80 47 32 63 kT 29 54 45 63 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
32. Christian Brücknerᴬ 34 1892 56 76 75 43 53 52 47 63 64 40 41 32 44 64 64 25 41 74 73 83 56 53 74 67 63 64 35 29 77 45 58 60 29 78 50
33. Kai-Thomas Brinkmann** 34 1872 55 67 40 50 32 76 79 53 41 67 47 53 44 45 86 63 45 68 47 72 78 40 63 58 42 77 61 29 54 50 37 73 57 17 61
34. Markus Hirschberger* 33 1776 54 71 60 43 21 48 42 63 59 53 35 63 44 86 21 63 45 53 53 61 67 53 42 kT 89 86 39 14 46 59 53 80 64 44 56
35. Mike Wörmannᴬ 32 1751 54 71 55 57 42 62 47 63 77 40 18 53 75 86 64 42 41 42 33 61 56 33 53 33 68 55 70 29 kT 100 58 67 kT 56 44
36. Sebastian Röhlingᴬ 23 1199 52 19 30 100 58 67 71 63 50 67 53 47 88 36 14 29 27 21 53 100 67 47 42 50 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
37. Markus Lehrke 34 1744 51 57 65 86 58 52 32 58 18 47 35 26 75 64 93 67 100 42 47 33 61 27 26 100 21 55 35 43 85 41 84 13 14 56 28
38. Dirk Schulzeᴬ 34 1714 50 81 45 43 47 62 63 95 64 67 35 58 63 50 64 38 36 42 33 33 33 47 58 33 21 59 39 36 54 36 63 33 100 50 33
39. Uwe Karthausᴬ 33 1636 49 67 95 43 37 76 32 58 45 80 41 32 50 45 36 42 50 47 60 83 44 47 53 67 53 59 48 14 54 kT 42 13 29 44 50
40. Gerlinde Hirthᴬ 34 1571 46 48 40 0 32 52 21 37 45 73 59 89 69 36 21 33 59 68 13 56 33 13 37 83 47 27 39 57 69 64 74 33 50 61 33
Ɵ41 Swen Scheerschmidtᴬ 3 168 53 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 53 83 32 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ42 Detlef Grellᴬ 4 189 48 48 35 kT kT kT kT 47 59 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ43 Julius Wesselᴬ 2 100 0 kT kT 79 21 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ44 Walter Kunzigᴬ 1 48 0 48 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ45 Ernfried Schoeps 1 44 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 44
Ɵ46 Rainer Kasulkeᴬ 1 42 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 42 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ47 Antonio Barriosᴬ 1 22 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 22
Ɵ48 Janine Beckerᴬ 1 11 0 kT kT kT kT kT 11 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT








































                      

 Endstand 2022/23

LigaTrophy – Spieltags-Relativ-Punkte Anzahl 42 41 41 40 42 39 43 44 43 42 43 42 44 43 43 43 43 43 43 44 43 44 43 44 44 42 43 43 41 45 43 42 41 40
Durchschnitt aller Tipper eines ST = 50 Max ST 21 16 18 20 17 17 21 17 19 18 22 27 22 25 21 23 23 16 16 20 14 19 21 19 17 20 20 19 14 23 22 25 15 20
+/- Berechnung der Abweichung Min ST 7 2 4 5 1 0 2 4 2 2 4 7 4 4 6 6 6 6 6 6 2 3 5 4 2 2 4 3 4 5 4 5 0 4
für Platzierung ½ ⅓ der möglichen Tipps nötig* 4P-Ø 10,6 8,4 9,6 12,2 5,7 5,9 8,1 9,6 8,3 9,5 11,0 14,7 14,3 11,8 11,3 10,8 13,3 9,8 10,6 11,3 8,4 11,2 12,4 11,1 9,1 7,5 11,0 8,0 8,3 11,0 8,8 14,0 7,5 10,9
46 Nach 34 Spieltagen ∑ ST Total Ø * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. Khalid Guezzaneᴬ 19 1287 68 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 70 45 94 71 74 100 78 47 74 50 33 100 33 69 48 100 71 80 50
2. Markus Hirschberger 34 2113 62 53 56 47 40 19 31 50 88 89 59 100 100 71 46 55 50 50 63 79 100 77 83 89 63 38 44 79 72 31 65 19 79 53 75
3. Mauro Filippin 34 2112 62 41 75 47 75 44 25 60 47 22 65 62 62 81 100 75 65 77 44 86 47 92 56 58 53 75 33 74 94 54 78 33 67 80 65
4. Tibor Farkas 34 2084 62 53 75 53 60 13 25 40 65 61 59 71 62 62 75 60 75 77 69 79 68 69 89 84 79 44 44 53 44 77 57 62 58 67 55

WDR TippTrend 34 2071 61 76 44 47 65 31 44 40 47 39 71 62 58 95 58 50 50 73 50 93 63 85 89 79 58 69 22 79 44 100 87 43 88 27 45
5. Stephan Bender** 34 2067 61 100 81 65 100 19 25 50 65 61 65 52 77 86 46 60 70 73 69 79 58 54 33 58 68 69 22 79 67 62 39 29 58 53 75
6. Volker Lüthje 34 2035 60 88 100 71 65 31 31 50 47 61 47 81 73 86 25 70 50 64 50 93 74 77 56 68 47 56 33 68 22 100 43 29 79 40 60
7. Dirk Rund**** 34 2023 60 47 50 59 50 13 38 25 76 22 76 62 88 86 79 65 50 50 69 93 63 69 100 84 42 63 28 68 22 46 61 71 71 67 70
8. Herbert Bialkeᴬ 34 2016 59 53 56 59 80 63 31 50 76 33 65 57 73 100 71 50 65 73 63 86 68 38 67 42 74 25 50 53 44 85 35 33 71 67 60
9. Martin Berke*** 34 2013 59 65 38 41 50 19 13 30 76 50 47 48 50 67 67 65 100 95 50 64 79 92 67 84 58 63 56 74 28 100 78 52 67 40 40
10. Astrid Farkas 34 2009 59 71 69 71 80 50 25 25 35 11 100 29 54 86 50 40 35 86 100 64 89 85 89 100 58 56 33 68 61 77 39 43 33 67 30
11. Klaus Kreuch 34 1983 58 59 38 41 65 13 13 40 53 50 76 38 65 67 46 65 40 64 94 100 63 77 56 58 74 69 100 63 33 100 57 48 58 40 60

HenrysPreTipps 34 1958 58 59 38 41 70 13 25 15 88 56 59 52 88 76 79 70 50 45 44 93 63 31 94 68 63 50 28 58 33 31 61 71 79 67 100
12. Hans-Gerd Spars** 34 1952 58 76 38 59 95 31 63 40 65 22 35 52 46 95 25 85 30 59 69 64 58 69 67 84 53 13 56 84 56 77 65 48 63 60 50
13. Maik Bolinskiᴬ 24 1420 58 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 52 46 81 25 35 45 100 50 64 58 54 44 74 100 56 33 53 89 85 35 29 79 53 80
14. Mirco Kramer 34 1957 57 76 81 100 75 38 31 55 35 28 59 48 62 81 38 40 55 73 50 71 47 62 72 63 32 69 33 58 39 77 100 29 100 60 20
15. Walter Kunzigᴬ 34 1946 57 65 50 76 95 69 63 80 24 100 65 38 38 52 29 40 65 45 69 100 53 92 56 37 47 75 44 53 33 54 22 19 46 67 85
16. Anne Heinevetter** 34 1940 57 88 69 71 45 56 13 60 41 22 65 62 77 76 50 30 45 91 50 86 53 38 61 95 47 25 44 68 61 46 48 33 71 80 73
17. Udo Heinevetter 34 1929 57 65 44 71 35 31 0 60 65 44 100 24 46 71 58 80 50 64 75 71 42 69 72 68 68 69 39 53 44 46 30 57 75 93 50
18. Wolfgang Orzinski 34 1882 55 59 50 41 55 38 31 60 47 89 47 76 46 52 50 60 85 45 75 71 63 69 67 74 68 44 33 53 44 31 26 43 92 53 45
19. Kai-Thomas Brinkmann** 34 1881 55 65 63 29 65 19 50 45 59 22 88 48 42 62 63 60 60 55 56 71 42 77 67 63 63 81 33 47 44 38 35 67 42 100 60
20. Sascha Gleisenbergerᴬ 34 1871 55 94 31 76 60 25 100 10 53 11 53 48 50 81 63 95 45 55 69 71 53 46 83 58 53 31 33 42 33 92 61 38 46 47 65
21. Andreas Markus 34 1863 55 53 56 41 30 0 25 45 59 56 59 86 42 57 54 55 90 82 56 79 84 85 67 74 68 44 28 53 33 62 43 52 50 15 80
22. Christian Brücknerᴬ 34 1814 53 65 50 24 75 38 56 40 65 78 53 43 46 71 50 80 50 45 63 43 63 77 72 47 32 100 44 37 28 85 35 33 46 40 40
23. Rolf Schwake* 34 1813 53 59 13 71 60 31 31 30 41 39 35 52 81 57 25 40 70 36 50 93 53 85 78 79 84 69 61 63 56 54 30 43 71 33 40
24. Olaf Herrmann 34 1809 53 59 50 47 40 50 38 10 35 56 47 52 65 38 54 100 60 77 44 86 63 38 56 68 42 63 72 42 50 92 74 10 54 27 50
25. Kai Bogenschneider 34 1805 53 59 38 35 70 69 31 30 59 72 76 43 38 52 54 50 50 27 44 71 53 62 67 74 32 63 50 84 67 31 70 43 58 13 70
26. Dirk Schulzeᴬ 34 1794 53 65 50 71 65 31 44 20 82 28 76 62 50 81 38 55 65 27 56 71 32 92 44 68 68 75 22 58 22 62 22 29 50 53 60
27. Uwe Karthausᴬ 33 1763 53 65 38 53 35 19 25 55 35 56 kT 43 73 81 38 60 30 64 75 86 79 85 44 68 37 69 22 68 39 77 52 29 58 40 65
28. Stephan Schramm 33 1755 53 53 38 35 55 63 13 35 59 39 35 81 58 95 38 55 55 73 56 86 68 46 50 58 42 69 kT 95 22 62 52 29 50 40 50
29. Mike Wörmann 32 1697 53 53 kT 88 85 25 kT 45 47 33 59 33 50 76 33 50 45 64 50 79 53 85 44 53 32 56 56 42 22 100 30 29 63 67 50
30. Serge Zegers 22 1157 53 71 31 47 55 56 44 20 47 33 47 67 69 76 38 45 55 55 75 64 53 kT 67 42 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
31. Manfred Fuchßᴬ 30 1553 52 59 25 kT kT 50 44 60 29 33 76 43 54 48 75 60 60 55 50 93 53 69 72 63 47 31 11 21 44 kT 48 38 75 67 kT
32. Daniel Karthaus 34 1745 51 65 69 35 65 13 75 35 76 89 41 33 31 57 21 70 25 82 50 64 79 62 39 63 63 63 44 21 61 77 35 29 21 47 45
33. Caro Namenlosᴬ 28 1408 51 kT 38 65 kT 38 0 25 53 67 65 48 kT 67 46 50 35 73 75 71 53 62 17 74 53 50 44 53 17 54 48 67 kT kT kT
34. Markus Lehrke 34 1709 50 59 88 100 50 19 50 20 53 33 41 57 27 33 88 80 35 32 44 43 53 54 89 42 58 50 67 47 22 31 91 62 29 27 35
35. Frank Block 34 1706 50 41 69 76 60 100 25 50 47 11 41 33 50 57 17 30 50 64 50 71 47 69 33 74 84 25 22 26 39 69 39 71 54 47 65
36. Thomas Pongracz 33 1635 50 24 56 41 65 69 69 35 65 kT 65 43 62 48 67 30 45 50 50 71 32 46 83 74 74 56 56 32 44 31 61 33 33 0 25
37. Matthias Büttner 21 1054 50 53 kT kT 70 38 kT 10 88 50 24 kT kT 86 75 60 kT kT kT kT 53 15 56 kT 68 44 39 47 78 kT 30 24 46 kT kT

Sven Pistor 34 1676 49 76 88 24 45 19 25 20 65 56 47 57 50 52 50 45 70 64 50 86 53 38 61 63 42 44 39 53 22 77 52 24 46 53 20
38. Sabrina Zinglerᴬ 34 1669 49 53 75 53 55 50 81 40 53 39 65 38 38 43 38 50 60 55 75 57 42 31 78 47 79 50 22 37 33 69 35 48 42 13 25
39. Gerlinde Hirthᴬ 34 1638 48 53 50 24 40 25 69 100 76 56 12 86 50 48 25 40 80 27 100 57 32 15 22 58 53 88 50 37 33 31 48 33 38 27 55
40. Jörg Gerberᴬ 34 1618 47 65 44 59 55 13 25 50 24 39 47 33 50 19 21 30 30 68 56 71 68 100 28 58 63 81 61 58 39 54 30 29 42 53 55
41. Janine Becker 31 1414 45 59 44 76 kT kT kT 40 24 50 24 24 38 52 29 50 30 27 38 50 63 31 33 21 84 38 72 79 100 31 22 62 38 40 45
Ɵ42 Thomas Dehmelᴬ 11 557 50 59 13 94 40 56 kT 45 41 50 kT 29 54 76 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ43 Ljupko Simicᴬ 3 157 33 kT kT kT kT kT kT kT 100 33 24 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ44 Rainer Kasulkeᴬ 2 109 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 21 88 kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ45 Julius Wesselᴬ 1 43 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 43 kT kT kT kT
Ɵ46 Werner Steffenᴬ 1 0 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 0 kT kT kT kT

_______________________






































________________________





































                        

       

 

        Endstand 2021/22

LigaTrophy – Spieltags-Relativ-Punkte Anzahl 35 36 35 36 38 37 38 39 38 35 36 36 36 36 35 34 34 35 35 35 35 36 36 34 34 33 36 36 34 35 36 33 35 34
Durchschnitt aller Tipper eines ST = 50 Max ST 16 17 21 21 19 22 23 20 21 22 21 18 20 20 17 17 17 17 21 22 21 20 24 22 18 15 16 17 23 17 17 18 20 18
+/- Berechnung der Abweichung Min ST 0 2 7 6 4 4 5 6 6 4 6 5 2 2 2 8 3 2 4 9 5 5 4 7 1 2 4 5 4 4 2 0 5 2
für Platzierung ½ ⅓ der möglichen Tipps nötig* 4P-Ø 7,6 9,3 12,3 10,2 11,5 11,8 12,2 10,4 12,3 13,3 11,2 9,4 10,8 9,6 7,3 10,2 8,3 8,1 11,9 13,3 9,9 10,9 11,4 12,7 9,7 11,1 8,1 9,3 13,4 9,1 9,5 6,3 10,6 11,1
42 Endstand nach 34 Spieltagen ∑ ST Total Ø * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. Kai-Thomas Brinkmann* 34 2235 66 100 71 40 50 84 57 76 47 70 43 63 47 70 100 50 100 67 60 60 90 78 55 96 90 71 86 47 24 68 60 69 35 44 67
2. Volker Lüthje 34 2163 64 46 82 90 45 63 57 76 74 65 71 79 53 40 71 38 60 80 47 65 80 61 80 43 62 47 79 60 53 68 87 56 24 83 78
3. Klaus Kreuch 34 2136 63 54 71 40 65 47 48 57 37 75 90 58 59 90 59 63 87 33 73 55 70 94 65 57 62 59 71 60 41 68 80 63 41 83 61
4. Wolfgang Orzinski 34 2135 63 77 24 85 35 58 57 57 42 80 52 79 65 45 76 63 67 53 73 100 95 33 100 74 57 24 71 67 65 27 60 69 94 22 89
5. Rolf Schwake* 34 2115 63 31 47 60 25 63 71 86 79 50 62 42 47 80 71 38 67 100 87 65 90 67 50 39 100 29 43 40 71 55 93 88 12 67 100
6. Dirk Rund**** 34 2105 62 100 71 80 35 47 52 62 42 55 67 84 47 80 71 38 53 87 47 65 70 39 70 39 38 53 93 47 76 77 53 88 29 67 83
7. Sascha Gleisenbergerᴬ 34 2079 61 69 24 39 79 89 59 76 53 85 86 42 76 75 65 56 80 40 53 45 85 61 60 39 52 47 64 40 47 100 53 94 18 61 67
8. Thomas Pongracz 33 2000 61 85 12 100 75 89 76 38 74 80 48 63 76 40 88 25 47 47 60 100 45 100 40 65 90 41 71 53 24 50 60 38 kT 33 67
9. Hans-Gerd Spars** 34 2039 60 54 47 55 80 58 62 86 100 70 86 42 65 30 53 25 93 33 100 50 75 83 45 43 57 53 100 27 53 73 73 50 29 56 33
10. Udo Heinevetter 34 2032 60 100 47 75 40 68 71 48 32 60 71 84 59 10 82 38 87 73 80 70 60 72 35 26 76 53 71 73 59 55 40 75 53 50 39
11. Anne Heinevetter** 34 2004 59 85 24 95 55 63 76 57 53 50 95 79 59 20 53 25 67 13 60 70 85 94 45 52 71 53 50 47 47 55 73 63 47 56 67
