Home Gesamtwertung LigaTrophy Monatswertung ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking ProRanking TippQuiz Archiv Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender
LigaTrophy – Spieltags-Relativ-Punkte | Anzahl | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | |||
Durchschnitt aller Tipper eines ST = 50 | Max ST | 21 | 18 | 22 | 18 | 23 | 12 | |||
+/- Berechnung der Abweichung | Min ST | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | |||
für Platzierung ½ ⅓ der möglichen Tipps nötig* | 4P-Ø | 12,7 | 11,6 | 12,6 | 9,1 | 10,4 | 5,4 | |||
41 | nach 6 Spieltagen | ∑ ST | Total | Ø * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Annalisa Block [N] | 6 | 455 | 80 | 83 | 83 | 71 | 82 | 45 | 91 |
2. | Hans-Gerd Spars*** | 6 | 474 | 79 | 83 | 83 | 76 | 59 | 100 | 73 |
3. | Tibor Farkas* | 6 | 444 | 77 | 83 | 100 | 81 | 76 | 68 | 36 |
4. | Herbert Bialkeᴬ | 6 | 413 | 69 | 72 | 67 | 100 | 47 | 36 | 91 |
5. | Olaf Herrmann | 6 | 399 | 67 | 44 | 56 | 67 | 100 | 32 | 100 |
6. | Khalid Guezzaneᴬ | 6 | 395 | 67 | 83 | 83 | 86 | 47 | 41 | 55 |
7. | Sascha Gleisenbergerᴬ | 6 | 393 | 67 | 67 | 83 | 76 | 53 | 41 | 73 |
8. | Frank Block | 6 | 383 | 66 | 78 | 61 | 67 | 59 | 27 | 91 |
9. | Martin Berke*** | 6 | 378 | 64 | 67 | 83 | 67 | 47 | 41 | 73 |
10. | Dirk Rund**** | 6 | 351 | 64 | 78 | 72 | 67 | 71 | 45 | 18 |
11. | Thomas Pongracz | 6 | 348 | 63 | 67 | 78 | 67 | 59 | 59 | 18 |
12. | Sabrina Zingler | 6 | 344 | 63 | 72 | 72 | 33 | 76 | 18 | 73 |
13. | Rolf Schwake* | 6 | 359 | 62 | 94 | 33 | 52 | 71 | 18 | 91 |
14. | Udo Heinevetter | 6 | 374 | 61 | 83 | 56 | 48 | 59 | 55 | 73 |
15. | Klaus Kreuch | 6 | 354 | 61 | 83 | 56 | 71 | 53 | 64 | 27 |
16. | Stephan Schrammᴬ | 6 | 327 | 61 | 83 | 83 | 71 | 35 | 55 | 0 |
17. | Frank Schneider [N] | 5 | 298 | 61 | kT | 56 | 67 | 71 | 59 | 45 |
18. | Christian Hebel | 6 | 346 | 60 | 61 | 72 | 62 | 65 | 50 | 36 |
19. | Mike Wörmannᴬ | 3 | 181 | 59 | kT | kT | 81 | 59 | 41 | kT |
20. | Stephan Bender** | 6 | 355 | 58 | 89 | 83 | 57 | 35 | 55 | 36 |
21. | @TippTrend WDR | 6 | 352 | 57 | 67 | 78 | 48 | 59 | 55 | 45 |
22. | Christian Brücknerᴬ | 6 | 335 | 57 | 39 | 89 | 48 | 82 | 59 | 18 |
23. | Mario Bille [TV] | 6 | 348 | 56 | 94 | 78 | 52 | 47 | 32 | 45 |
24. | Andreas Reeseᴬ | 6 | 345 | 56 | 94 | 56 | 29 | 47 | 55 | 64 |
25. | Caro OhneNamenᴬ | 6 | 357 | 55 | 100 | 50 | 48 | 41 | 36 | 82 |
26. | @Sven Pistor | 6 | 332 | 54 | 89 | 56 | 62 | 53 | 45 | 27 |
27. | Maik Bolinski | 6 | 322 | 54 | 72 | 67 | 57 | 35 | 55 | 36 |
28. | Anne Heinevetter** | 6 | 316 | 54 | 61 | 44 | 67 | 35 | 45 | 64 |
29. | Dirk Schulzeᴬ | 6 | 278 | 51 | 11 | 56 | 52 | 59 | 64 | 36 |
30. | Markus Hirschberger*ᴬ | 6 | 277 | 51 | 56 | 44 | 57 | 47 | 55 | 18 |
31. | Uwe Karthausᴬ | 6 | 318 | 50 | 61 | 44 | 48 | 47 | 45 | 73 |
32. | Volker Lüthje | 6 | 316 | 49 | 78 | 50 | 57 | 41 | 45 | 45 |
33. | Wolfgang Orzinskiᴬ | 6 | 303 | 49 | 50 | 72 | 57 | 47 | 41 | 36 |
34. | Mirco Kramer | 6 | 299 | 48 | 89 | 56 | 76 | 24 | 36 | 18 |
35. | Marian Pientka [N] | 6 | 282 | 47 | 33 | 50 | 29 | 65 | 50 | 55 |
36. | Jörg Gerberᴬ | 6 | 302 | 46 | 83 | 50 | 62 | 35 | 36 | 36 |
37. | Andreas Markus | 6 | 284 | 46 | 78 | 72 | 29 | 24 | 45 | 36 |
38. | Daniel Karthausᴬ | 6 | 266 | 44 | 56 | 33 | 67 | 24 | 41 | 45 |
39. | Mauro Filippin | 6 | 243 | 39 | 44 | 44 | 33 | 59 | 36 | 27 |
Ɵ40 | HenrysPreTippsᴬ | 2 | 73 | 0 | kT | kT | kT | kT | 55 | 18 |
Ɵ41 | Gerlinde Hirthᴬ | 1 | 0 | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | 0 |
ChampionsLiga – 1.Liga | ||||||||||
EliteLiga – 2.Liga | ||||||||||
AmateurLiga – 3.Liga | ||||||||||
HobbyLiga – 4.Liga | ||||||||||
LigaTrophy – Spieltags-Relativ-Punkte | Anzahl | 45 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 42 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 41 | 40 | 40 | 39 | 42 | ||||
Durchschnitt aller Tipper eines ST = 50 | Max ST | 25 | 20 | 15 | 19 | 23 | 19 | 21 | 23 | 16 | 19 | 20 | 18 | 24 | 14 | 25 | 23 | 21 | 16 | 19 | 20 | 17 | 20 | 14 | 21 | 23 | 24 | 15 | 14 | 23 | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | ||||
+/- Berechnung der Abweichung | Min ST | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
für Platzierung ½ ⅓ der möglichen Tipps nötig* | 4P-Ø | 14,3 | 14,5 | 7,2 | 8,9 | 14,5 | 11,1 | 13,1 | 13,7 | 10,3 | 8,6 | 10,3 | 8,6 | 11,7 | 7,6 | 12,1 | 10,7 | 10,4 | 8,8 | 11,5 | 12,1 | 8,2 | 10,7 | 7,6 | 12,0 | 16,3 | 14,2 | 4,9 | 8,4 | 14,9 | 11,0 | 8,2 | 8,2 | 10,9 | 10,1 | ||||
48 | Endstand nach 34 Spieltagen | ∑ ST | Total | Ø * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1. | Mario Bille | 34 | 2239 | 66 | 48 | 85 | 36 | 84 | 71 | 58 | 53 | 68 | 100 | 47 | 79 | 50 | 41 | 57 | 67 | 55 | 68 | 60 | 78 | 67 | 67 | 42 | 67 | 74 | 55 | 83 | 43 | 77 | 82 | 100 | 33 | 100 | 72 | 72 | |
2. | Hans-Gerd Spars** | 34 | 2234 | 66 | 57 | 90 | 36 | 53 | 100 | 100 | 58 | 100 | 87 | 47 | 53 | 75 | 73 | 71 | 46 | 45 | 47 | 33 | 50 | 83 | 73 | 42 | 67 | 58 | 86 | 87 | 43 | 85 | 91 | 47 | 47 | 43 | 72 | 89 | |
3. | Herbert Bialkeᴬ | 34 | 2211 | 66 | 71 | 85 | 57 | 11 | 48 | 84 | 79 | 55 | 73 | 76 | 42 | 50 | 41 | 64 | 54 | 55 | 47 | 47 | 61 | 89 | 100 | 74 | 50 | 84 | 100 | 74 | 57 | 69 | 82 | 47 | 93 | 86 | 50 | 56 | |
4. | Christian Hebel | 34 | 2147 | 64 | 71 | 65 | 43 | 74 | 95 | 74 | 95 | 64 | 67 | 29 | 53 | 44 | 45 | 64 | 33 | 45 | 42 | 80 | 61 | 89 | 53 | 32 | 83 | 84 | 100 | 65 | 14 | 69 | 64 | 63 | 67 | 86 | 67 | 67 | |
5. | Dirk Rund**** | 34 | 2122 | 63 | 71 | 90 | 43 | 63 | 95 | 53 | 63 | 86 | 67 | 24 | 53 | 44 | 41 | 50 | 71 | 55 | 53 | 100 | 78 | 44 | 40 | 47 | 50 | 63 | 86 | 100 | 14 | 100 | 86 | 74 | 47 | 43 | 72 | 56 | |
6. | Stephan Bender** | 34 | 2121 | 63 | 76 | 85 | 86 | 58 | 81 | 53 | 79 | 82 | 67 | 53 | 68 | 38 | 50 | 43 | 25 | 27 | 68 | 60 | 61 | 78 | 73 | 53 | 83 | 63 | 73 | 61 | 14 | 69 | 64 | 74 | 47 | 86 | 67 | 56 | |
7. | Caro OhneNamenᴬ | 33 | 2070 | 63 | 48 | 95 | 71 | 32 | 48 | 42 | kT | 59 | 80 | 82 | 42 | 100 | 36 | 50 | 38 | 36 | 100 | 60 | 94 | 89 | 73 | 47 | 67 | 84 | 45 | 74 | 57 | 69 | 50 | 68 | 27 | 57 | 61 | 89 | |
8. | Martin Berke*** | 33 | 2061 | 63 | 67 | 95 | 36 | 63 | 95 | 74 | 95 | 64 | 53 | 18 | 53 | 38 | 73 | 100 | 46 | 45 | 63 | 47 | kT | 83 | 33 | 58 | 50 | 79 | 100 | 70 | 29 | 62 | 91 | 63 | 33 | 29 | 56 | 100 | |
9. | Olaf Herrmann | 34 | 2125 | 62 | 71 | 95 | 29 | 68 | 90 | 47 | 100 | 68 | 100 | 100 | 32 | 50 | 73 | 64 | 50 | 41 | 32 | 27 | 67 | 83 | 87 | 47 | 67 | 63 | 91 | 61 | 29 | 54 | 50 | 42 | 67 | 57 | 67 | 56 | |
10. | Maik Bolinski | 34 | 2114 | 62 | 71 | 65 | 57 | 26 | 43 | 53 | 32 | 64 | 60 | 100 | 100 | 44 | 36 | 36 | 54 | 27 | 84 | 60 | 78 | 56 | 53 | 63 | 100 | 84 | 73 | 87 | 57 | 62 | 45 | 42 | 87 | 71 | 100 | 44 | |
WDR TippTrend | 34 | 2109 | 62 | 86 | 90 | 43 | 53 | 86 | 84 | 68 | 91 | 80 | 41 | 42 | 38 | 64 | 50 | 46 | 55 | 32 | 80 | 67 | 56 | 33 | 32 | 67 | 74 | 82 | 74 | 29 | 92 | 77 | 84 | 47 | 43 | 67 | 56 | ||
11. | Udo Heinevetter | 34 | 2102 | 62 | 81 | 95 | 57 | 47 | 95 | 84 | 100 | 64 | 53 | 59 | 42 | 63 | 41 | 43 | 50 | 68 | 89 | 13 | 78 | 39 | 93 | 42 | 67 | 47 | 82 | 91 | 21 | 54 | 73 | 47 | 47 | 43 | 78 | 56 | |
HenrysPreTipps | 34 | 2092 | 62 | 76 | 65 | 86 | 32 | 86 | 84 | 58 | 68 | 100 | 24 | 74 | 63 | 59 | 43 | 58 | 73 | 42 | 20 | 72 | 56 | 47 | 68 | 83 | 42 | 91 | 65 | 14 | 77 | 68 | 63 | 47 | 71 | 50 | 67 | ||
12. | Volker Lüthje | 34 | 2096 | 61 | 100 | 90 | 43 | 32 | 81 | 42 | 74 | 82 | 93 | 53 | 53 | 38 | 41 | 50 | 38 | 77 | 37 | 33 | 67 | 83 | 47 | 53 | 83 | 100 | 77 | 70 | 29 | 54 | 77 | 74 | 60 | 43 | 44 | 78 | |
13. | Anne Heinevetter** | 34 | 2068 | 61 | 48 | 65 | 43 | 63 | 48 | 63 | 68 | 91 | 100 | 71 | 53 | 50 | 18 | 36 | 46 | 45 | 74 | 33 | 94 | 72 | 80 | 53 | 50 | 79 | 68 | 87 | 43 | 54 | 82 | 37 | 53 | 57 | 100 | 44 | |
14. | Klaus Kreuch | 34 | 2053 | 61 | 76 | 75 | 79 | 42 | 95 | 63 | 79 | 68 | 40 | 71 | 63 | 50 | 59 | 50 | 54 | 45 | 42 | 87 | 33 | 56 | 47 | 42 | 83 | 74 | 91 | 48 | 29 | 77 | 68 | 68 | 80 | 14 | 72 | 33 | |
Sven Pistor | 34 | 2025 | 60 | 86 | 80 | 64 | 53 | 62 | 84 | 89 | 68 | 87 | 65 | 63 | 56 | 50 | 71 | 63 | 45 | 32 | 33 | 61 | 89 | 40 | 47 | 67 | 58 | 77 | 39 | 29 | 62 | 50 | 26 | 33 | 79 | 50 | 67 | ||
15. | Thomas Pongracz | 33 | 1996 | 60 | 95 | 65 | 29 | 42 | 62 | 68 | 32 | 64 | 53 | 35 | 89 | 31 | 41 | 36 | 70 | 27 | 100 | 40 | 67 | 100 | 53 | 95 | 50 | 63 | 77 | 74 | 43 | 62 | 77 | 53 | 60 | 71 | kT | 72 | |
16. | Stephan Schramm | 32 | 1926 | 60 | 38 | 80 | 57 | 53 | 67 | 84 | 89 | 64 | 87 | 65 | 42 | 63 | 55 | 29 | 50 | 41 | 74 | 33 | 67 | 56 | 67 | 68 | 67 | 74 | 64 | 26 | 29 | 92 | 82 | 37 | kT | 93 | kT | 33 | |
17. | Sabrina Zinglerᴬ | 34 | 2013 | 59 | 90 | 75 | 57 | 63 | 67 | 47 | 74 | 59 | 27 | 59 | 53 | 44 | 27 | 86 | 46 | 59 | 42 | 87 | 61 | 61 | 73 | 74 | 50 | 42 | 73 | 87 | 100 | 31 | 64 | 42 | 53 | 29 | 67 | 44 | |
17. | Andreas Reeseᴬ | 34 | 2013 | 59 | 57 | 60 | 36 | 32 | 71 | 58 | 79 | 55 | 87 | 82 | 47 | 25 | 55 | 43 | 46 | 77 | 32 | 80 | 89 | 50 | 40 | 53 | 100 | 42 | 82 | 43 | 14 | 46 | 77 | 74 | 93 | 71 | 61 | 56 | |
19. | Tibor Farkas* | 34 | 2005 | 59 | 90 | 60 | 71 | 32 | 67 | 42 | 74 | 45 | 53 | 24 | 63 | 56 | 59 | 57 | 54 | 50 | 68 | 33 | 50 | 72 | 40 | 53 | 58 | 89 | 68 | 100 | 14 | 77 | 73 | 84 | 20 | 64 | 56 | 89 | |
20. | Mirco Kramer | 34 | 1998 | 59 | 81 | 50 | 57 | 58 | 90 | 42 | 47 | 91 | 53 | 47 | 53 | 63 | 50 | 79 | 50 | 27 | 63 | 60 | 89 | 61 | 33 | 74 | 67 | 32 | 68 | 57 | 43 | 85 | 73 | 32 | 53 | 93 | 44 | 33 | |
21. | Wolfgang Orzinskiᴬ | 34 | 1995 | 59 | 90 | 70 | 57 | 53 | 52 | 63 | 89 | 59 | 93 | 24 | 68 | 38 | 64 | 79 | 50 | 59 | 58 | 27 | 67 | 50 | 47 | 100 | 42 | 32 | 59 | 26 | 14 | 85 | 95 | 37 | 60 | 43 | 78 | 67 | |
22. | Jörg Gerberᴬ | 33 | 1942 | 59 | 52 | 80 | 57 | 84 | 62 | 84 | 79 | 45 | 87 | 47 | 53 | 38 | 27 | 71 | 42 | 36 | 84 | 73 | 94 | 83 | 13 | 42 | 50 | 74 | 50 | kT | 36 | 54 | 45 | 42 | 40 | 79 | 89 | 50 | |
23. | Daniel Karthausᴬ | 34 | 1992 | 58 | 48 | 70 | 29 | 42 | 62 | 53 | 74 | 50 | 40 | 82 | 47 | 81 | 59 | 36 | 38 | 50 | 42 | 73 | 50 | 83 | 73 | 58 | 33 | 74 | 82 | 52 | 43 | 46 | 77 | 47 | 100 | 71 | 83 | 44 | |
24. | Mauro Filippin | 34 | 1989 | 58 | 76 | 85 | 64 | 32 | 48 | 42 | 58 | 45 | 67 | 47 | 79 | 50 | 68 | 50 | 63 | 45 | 42 | 47 | 39 | 83 | 60 | 84 | 75 | 63 | 64 | 61 | 29 | 62 | 68 | 63 | 93 | 43 | 33 | 61 | |
25. | Frank Block | 34 | 1982 | 58 | 52 | 95 | 36 | 100 | 57 | 79 | 84 | 45 | 27 | 53 | 42 | 44 | 50 | 57 | 50 | 64 | 47 | 73 | 50 | 33 | 47 | 37 | 17 | 100 | 95 | 52 | 43 | 54 | 77 | 53 | 53 | 71 | 67 | 78 | |
26. | Rolf Schwake* | 34 | 1981 | 58 | 86 | 70 | 29 | 11 | 52 | 32 | 58 | 73 | 60 | 53 | 21 | 69 | 100 | 50 | 100 | 45 | 42 | 100 | 39 | 72 | 87 | 79 | 33 | 74 | 73 | 70 | 43 | 38 | 55 | 26 | 47 | 71 | 56 | 67 | |
27. | Khalid Guezzaneᴬ | 34 | 1974 | 58 | 67 | 45 | 57 | 32 | 57 | 53 | 89 | 77 | 100 | 65 | 47 | 56 | 36 | 86 | 46 | 55 | 47 | 13 | 44 | 78 | 53 | 58 | 50 | 68 | 73 | 61 | 64 | 62 | 64 | 95 | 47 | 29 | 33 | 67 | |
28. | Sascha Gleisenbergerᴬ | 32 | 1867 | 58 | 81 | 100 | 43 | 21 | kT | kT | 32 | 59 | 53 | 35 | 53 | 56 | 68 | 79 | 67 | 36 | 32 | 13 | 50 | 94 | 87 | 74 | 67 | 53 | 86 | 57 | 64 | 77 | 68 | 63 | 67 | 43 | 33 | 56 | |
29. | Manfred Fuchßᴬ | 15 | 877 | 58 | 48 | 75 | 71 | 53 | kT | kT | 84 | 27 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 42 | 87 | 44 | kT | kT | kT | kT | kT | 100 | 48 | kT | kT | kT | 37 | 40 | 71 | 50 | kT | |
30. | Andreas Markus | 34 | 1943 | 57 | 62 | 70 | 36 | 53 | 90 | 58 | 68 | 64 | 67 | 47 | 68 | 38 | 59 | 21 | 54 | 41 | 79 | 67 | 39 | 72 | 60 | 74 | 67 | 53 | 59 | 61 | 29 | 15 | 55 | 89 | 73 | 50 | 61 | 44 | |
31. | Matthias Büttnerᴬ | 13 | 741 | 57 | 86 | 80 | 57 | 53 | 52 | kT | kT | kT | 80 | 47 | 32 | 63 | kT | 29 | 54 | 45 | 63 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | |
32. | Christian Brücknerᴬ | 34 | 1892 | 56 | 76 | 75 | 43 | 53 | 52 | 47 | 63 | 64 | 40 | 41 | 32 | 44 | 64 | 64 | 25 | 41 | 74 | 73 | 83 | 56 | 53 | 74 | 67 | 63 | 64 | 35 | 29 | 77 | 45 | 58 | 60 | 29 | 78 | 50 | |
33. | Kai-Thomas Brinkmann** | 34 | 1872 | 55 | 67 | 40 | 50 | 32 | 76 | 79 | 53 | 41 | 67 | 47 | 53 | 44 | 45 | 86 | 63 | 45 | 68 | 47 | 72 | 78 | 40 | 63 | 58 | 42 | 77 | 61 | 29 | 54 | 50 | 37 | 73 | 57 | 17 | 61 | |
34. | Markus Hirschberger* | 33 | 1776 | 54 | 71 | 60 | 43 | 21 | 48 | 42 | 63 | 59 | 53 | 35 | 63 | 44 | 86 | 21 | 63 | 45 | 53 | 53 | 61 | 67 | 53 | 42 | kT | 89 | 86 | 39 | 14 | 46 | 59 | 53 | 80 | 64 | 44 | 56 | |
35. | Mike Wörmannᴬ | 32 | 1751 | 54 | 71 | 55 | 57 | 42 | 62 | 47 | 63 | 77 | 40 | 18 | 53 | 75 | 86 | 64 | 42 | 41 | 42 | 33 | 61 | 56 | 33 | 53 | 33 | 68 | 55 | 70 | 29 | kT | 100 | 58 | 67 | kT | 56 | 44 | |
36. | Sebastian Röhlingᴬ | 23 | 1199 | 52 | 19 | 30 | 100 | 58 | 67 | 71 | 63 | 50 | 67 | 53 | 47 | 88 | 36 | 14 | 29 | 27 | 21 | 53 | 100 | 67 | 47 | 42 | 50 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | |
37. | Markus Lehrke | 34 | 1744 | 51 | 57 | 65 | 86 | 58 | 52 | 32 | 58 | 18 | 47 | 35 | 26 | 75 | 64 | 93 | 67 | 100 | 42 | 47 | 33 | 61 | 27 | 26 | 100 | 21 | 55 | 35 | 43 | 85 | 41 | 84 | 13 | 14 | 56 | 28 | |
38. | Dirk Schulzeᴬ | 34 | 1714 | 50 | 81 | 45 | 43 | 47 | 62 | 63 | 95 | 64 | 67 | 35 | 58 | 63 | 50 | 64 | 38 | 36 | 42 | 33 | 33 | 33 | 47 | 58 | 33 | 21 | 59 | 39 | 36 | 54 | 36 | 63 | 33 | 100 | 50 | 33 | |
39. | Uwe Karthausᴬ | 33 | 1636 | 49 | 67 | 95 | 43 | 37 | 76 | 32 | 58 | 45 | 80 | 41 | 32 | 50 | 45 | 36 | 42 | 50 | 47 | 60 | 83 | 44 | 47 | 53 | 67 | 53 | 59 | 48 | 14 | 54 | kT | 42 | 13 | 29 | 44 | 50 | |
40. | Gerlinde Hirthᴬ | 34 | 1571 | 46 | 48 | 40 | 0 | 32 | 52 | 21 | 37 | 45 | 73 | 59 | 89 | 69 | 36 | 21 | 33 | 59 | 68 | 13 | 56 | 33 | 13 | 37 | 83 | 47 | 27 | 39 | 57 | 69 | 64 | 74 | 33 | 50 | 61 | 33 | |
Ɵ41 | Swen Scheerschmidtᴬ | 3 | 168 | 53 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 53 | 83 | 32 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | |
Ɵ42 | Detlef Grellᴬ | 4 | 189 | 48 | 48 | 35 | kT | kT | kT | kT | 47 | 59 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | |
Ɵ43 | Julius Wesselᴬ | 2 | 100 | 0 | kT | kT | 79 | 21 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | |
Ɵ44 | Walter Kunzigᴬ | 1 | 48 | 0 | 48 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | |
Ɵ45 | Ernfried Schoeps | 1 | 44 | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 44 | |
Ɵ46 | Rainer Kasulkeᴬ | 1 | 42 | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 42 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | |
Ɵ47 | Antonio Barriosᴬ | 1 | 22 | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 22 | |
Ɵ48 | Janine Beckerᴬ | 1 | 11 | 0 | kT | kT | kT | kT | kT | 11 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | |
Endstand 2022/23
LigaTrophy – Spieltags-Relativ-Punkte | Anzahl | 42 | 41 | 41 | 40 | 42 | 39 | 43 | 44 | 43 | 42 | 43 | 42 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 42 | 43 | 43 | 41 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | ||||
Durchschnitt aller Tipper eines ST = 50 | Max ST | 21 | 16 | 18 | 20 | 17 | 17 | 21 | 17 | 19 | 18 | 22 | 27 | 22 | 25 | 21 | 23 | 23 | 16 | 16 | 20 | 14 | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 19 | 14 | 23 | 22 | 25 | 15 | 20 | ||||
+/- Berechnung der Abweichung | Min ST | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | ||||
für Platzierung ½ ⅓ der möglichen Tipps nötig* | 4P-Ø | 10,6 | 8,4 | 9,6 | 12,2 | 5,7 | 5,9 | 8,1 | 9,6 | 8,3 | 9,5 | 11,0 | 14,7 | 14,3 | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 13,3 | 9,8 | 10,6 | 11,3 | 8,4 | 11,2 | 12,4 | 11,1 | 9,1 | 7,5 | 11,0 | 8,0 | 8,3 | 11,0 | 8,8 | 14,0 | 7,5 | 10,9 | ||||
46 | Nach 34 Spieltagen | ∑ ST | Total | Ø * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1. | Khalid Guezzaneᴬ | 19 | 1287 | 68 | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | kT | 70 | 45 | 94 | 71 | 74 | 100 | 78 | 47 | 74 | 50 | 33 | 100 | 33 | 69 | 48 | 100 | 71 | 80 | 50 | |
2. | Markus Hirschberger | 34 | 2113 | 62 | 53 | 56 | 47 | 40 | 19 | 31 | 50 | 88 | 89 | 59 | 100 | 100 | 71 | 46 | 55 | 50 | 50 | 63 | 79 | 100 | 77 | 83 | 89 | 63 | 38 | 44 | 79 | 72 | 31 | 65 | 19 | 79 | 53 | 75 | |
3. | Mauro Filippin | 34 | 2112 | 62 | 41 | 75 | 47 | 75 | 44 | 25 | 60 | 47 | 22 | 65 | 62 | 62 | 81 | 100 | 75 | 65 | 77 | 44 | 86 | 47 | 92 | 56 | 58 | 53 | 75 | 33 | 74 | 94 | 54 | 78 | 33 | 67 | 80 | 65 | |
4. | Tibor Farkas | 34 | 2084 | 62 | 53 | 75 | 53 | 60 | 13 | 25 | 40 | 65 | 61 | 59 | 71 | 62 | 62 | 75 | 60 | 75 | 77 | 69 | 79 | 68 | 69 | 89 | 84 | 79 | 44 | 44 | 53 | 44 | 77 | 57 | 62 | 58 | 67 | 55 | |
WDR TippTrend | 34 | 2071 | 61 | 76 | 44 | 47 | 65 | 31 | 44 | 40 | 47 | 39 | 71 | 62 | 58 | 95 | 58 | 50 | 50 | 73 | 50 | 93 | 63 | 85 | 89 | 79 | 58 | 69 | 22 | 79 | 44 | 100 | 87 | 43 | 88 | 27 | 45 | ||
5. | Stephan Bender** | 34 | 2067 | 61 | 100 | 81 | 65 | 100 | 19 | 25 | 50 | 65 | 61 | 65 | 52 | 77 | 86 | 46 | 60 | 70 | 73 | 69 | 79 | 58 | 54 | 33 | 58 | 68 | 69 | 22 | 79 | 67 | 62 | 39 | 29 | 58 | 53 | 75 | |
6. | Volker Lüthje | 34 | 2035 | 60 | 88 | 100 | 71 | 65 | 31 | 31 | 50 | 47 | 61 | 47 | 81 | 73 | 86 | 25 | 70 | 50 | 64 | 50 | 93 | 74 | 77 | 56 | 68 | 47 | 56 | 33 | 68 | 22 | 100 | 43 | 29 | 79 | 40 | 60 | |
7. | Dirk Rund**** | 34 | 2023 | 60 | 47 | 50 | 59 | 50 | 13 | 38 | 25 | 76 | 22 | 76 | 62 | 88 | 86 | 79 | 65 | 50 | 50 | 69 | 93 | 63 | 69 | 100 | 84 | 42 | 63 | 28 | 68 | 22 | 46 | 61 | 71 | 71 | 67 | 70 | |
