Tagessiege - dirk-rund.de

Sie sind hier: Home » Archiv » Rekorde » Tagessiege

Ewige Tabelle der Tagessieger seit 2004
Stand 2015/16#SE



Tagessiege

getippte ST
Schnitt
1 Michael Hirth 21,33 408 1,78
2 Andreas Markus 17,75 408 1,48
3 Dirk Schulze 17,15 406 1,44
4 Udo Heinevetter 16,58 306 1,84
5 Dirk Rund 16,24 408 1,35
6 Hans-Gerd Spars 14,83 306 1,65
7 Markus Lehrke 14,58 340 1,46
8 Martin Berke 14,15 306 1,57
9 Karin Groß 13,49 340 1,35
10 Thomas Pongracz 12,49 408 1,04
11 Christian Brückner 11,83 340 1,18
12 Thomas Lehrke 11,58 68 5,79
13 Frank Kranich 11,25 302 1,27
14 Inge Rund 10,17 238 1,45
15 Uwe Karthaus 9,75 280 1,18
16 Markus Hirschberger 9,41 340 0,94
17 Reinhardt Philipp 8,83 271 1,11
18 Ralf Aring 8,33 238 1,19
19 Marius Brachtendorf 7,75 207 1,27
20 Andreas Brückner 7,66 340 0,77
21 Anne Heinevetter 7,33 276 0,90
22 Maik Slagmolen 7,25 222 1,11
23 Sina Schulze 6,91 269 0,87
24 Rolf Schwake 6,75 306 0,75
25 Stephan Rumberg 6,50 252 0,88
26 Matthias Giesener 6,00 97 2,10
26 Mauro Filippin 5,75 340 0,58
27 Andreas Eisele 5,66 312 0,62
28 Achim Broszeit 5,33 68 2,67
29 Wolfgang Orzinski 5,00 103 1,65
30 Daniel Karthaus 4,75 211 0,77
31 Jürgen Heinenberg 4,50 165 0,93
32 Keith Heidenreich 4,33 51 2,89
33 Kai-Thomas Brinkmann 4,33 204 0,72
34 Volker Lüthje 4,00 107 1,27
35 Simone Karthaus 4,00 180 0,76
36 Thorsten Glenz 3,66 170 0,73
37 Klaus Kreuch 3,58 153 0,80
38 Nicolai Eisele 3,33 39 2,90
39 Jens Knifka 3,25 156 0,71
40 Sebastiaan Sutor 3,00 72 1,42
41 Stephan Bender 3,00 153 0,67
42 Thomas Dehmel 3,00 161 0,63
43 Manfred Hirschberger 2,74 104 0,90
44 Dain Kirschbaum 2,50 31 2,74
45 Patrick Brückner 2,33 98 0,81
46 Gudrun Eggert 2,25 68 1,13
47 Heike Buchmüller 2,00 26 2,62
48 Timo Oberste-Vorth 2,00 46 1,48
49 Udo Kirschbaum 2,00 56 1,21
50 Steffen Feller 2,00 95 0,72
51 Udo Brachtendorf 2,00 102 0,67
52 Patrick Ertl 1,83 34 1,83
53 Bernd Rutzenbacher 1,50 33 1,55
54 Philipp Markus 1,50 47 1,09
55 Andreas Morawe 1,50 59 0,86
56 Dagmar Duerinck 1,50 68 0,75
57 Willi Kawalleck 1,50 127 0,40
58 Patrick Rapkewitz 1,25 17 2,50
59 Detlev Wehrschmidt 1,16 81 0,49
60 Stefan Richter 1,00 2 17,00
61 Zoran Pejic 1,00 6 5,67
62 Sven-Marcel Schulze 1,00 16 2,13
63 Yvonne Brückner 1,00 19 1,79
64 Eckhard Buchmüller 1,00 24 1,42
65 Mirco Kramer 1,00 43 0,79
66 Thomas Greskowiak 0,50 5 3,40
67 Thimo Buchmüller 0,50 6 2,83
68 Irfan Aksoy 0,50 10 1,70
69 Thomas Stengel 0,50 11 1,55
70 Tibor Farkas 0,50 20 0,85
71 Andre Marquardt 0,50 34 0,50
72 Alexander Trojan 0,33 25 0,45
73 Martin Klinder 0,33 30 0,37
74 Ralf Teneyken 0,25 23 0,37
75 Murat Keskin 0,00 44 0,00
75 Janine Siemer 0,00 26 0,00
75 Reinhard Gericke 0,00 24 0,00
75 Thorsten Siewert 0,00 19 0,00
75 Thorsten Reiz 0,00 15 0,00
75 Sascha Gleisenberger 0,00 14 0,00
75 Stefano Filippin 0,00 14 0,00
75 Thorsten Frey 0,00 14 0,00
75 Markus Kaluza 0,00 13 0,00
75 Ronny Almeroth 0,00 10 0,00
75 Astrid Farkas 0,00 7 0,00
75 Andreas Fels 0,00 6 0,00
75 Wolfgang Decker 0,00 6 0,00
75 Rolf Kirschbaum 0,00 5 0,00
75 Mike Oshoffa 0,00 4 0,00
75 Andreas Buchmüller 0,00 3 0,00
75 Micha Flierl 0,00 3 0,00
75 Rayk Buchmüller 0,00 3 0,00
75 Selim Gür 0,00 3 0,00
75 Gerlinde Hirth 0,00 2 0,00
75 Jürgen Lueck 0,00 2 0,00
75 Lars Pudewell 0,00 2 0,00
75 Michel Pudewell 0,00 2 0,00
75 Sven Kunz 0,00 2 0,00
75 Dirk Heiermann 0,00 1 0,00
75 Ferenc Pongracz 0,00 1 0,00
75 Jason Detels 0,00 1 0,00
75 Jochen Becker 0,00 1 0,00
75 Marco Roscher 0,00 1 0,00

Stand Saisonende 2015/16

 
 
Besucherzaehler