
Home Gesamtwertung Monatswertung KnappenKrone ChampionsCup DeutschlandCup Gewinne Kasse ProRanking Weitere Tipper des Jahres Saisonwertung TabellenTipp Pokalrunde Experten LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking TippQuiz Archiv Tipper Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Stand 31/07/2017
| 16 | Einsatz | Gewinn | Schnitt pro 10€ Einsatz | |||
| 1 | 2 | Martin Berke | 1.244,86€ | 2.048,65€ | 16,46€ | |
| 2 | 1 | Thorsten Glenz | 505,00€ | 820,00€ | 16,24€ | |
| 3 | 3 | Frank Kranich | 985,00€ | 1.567,50€ | 15,91€ | |
| 4 | 4 | Hans-Gerd Spars | 1.000,00€ | 1.310,00€ | 13,10€ | |
| 5 | 5 | Dirk Rund | 1.691,06€ | 1.799,80€ | 10,64€ | |
| 6 | 8 | Rolf Schwake | 1.035,00€ | 1.091,00€ | 10,54€ | |
| 7 | 6 | Markus Hirschberger | 1.135,00€ | 1.147,50€ | 10,11€ | |
| 8 | 7 | Michael Hirth | 1.661,06€ | 1.627,51€ | 9,80€ | |
| 9 | 16 | Kai-Thomas Brinkmann | 750,00€ | 715,00€ | 9,53€ | |
| 10 | 9 | Thomas Lehrke | 485,98€ | 426,28€ | 8,77€ | |
| 11 | 10 | Andreas Markus | 1.335,00€ | 1.055,00€ | 7,90€ | |
| 12 | 11 | Achim Broszeit | 536,06€ | 422,76€ | 7,89€ | |
| 13 | 12 | Klaus Kreuch | 540,00€ | 387,50€ | 7,18€ | |
| 14 | 15 | Udo Heinevetter | 1.105,00€ | 780,00€ | 7,06€ | |
| 15 | 14 | Stephan Rumberg | 896,02€ | 583,06€ | 6,51€ | |
| 16 | 13 | Anne Heinevetter | 915,00€ | 585,00€ | 6,39€ | |
| 17 | 17 | Andreas Brückner | 1.135,00€ | 707,50€ | 6,23€ | |
| 18 | 24 | Stephan Bender | 545,00€ | 325,00€ | 5,96€ | |
| 19 | 18 | Matthias Giesener | 300,00€ | 165,00€ | 5,50€ | |
| 20 | 20 | Dirk Schulze | 553,86€ | 289,58€ | 5,23€ | |
| 21 | 21 | Maik Slagmolen | 837,82€ | 437,58€ | 5,22€ | |
| 22 | 26 | Markus Lehrke | 1.446,89€ | 698,93€ | 4,83€ | |
| 23 | 23 | Manfred Hirschberger | 626,89€ | 289,44€ | 4,62€ | |
| 24 | 25 | Reinhardt Philipp | 842,03€ | 379,14€ | 4,50€ | |
| 25 | 22 | Thomas Pongracz | 1.503,95€ | 663,11€ | 4,41€ | |
| 26 | 27 | Christian Brückner | 1.150,00€ | 493,50€ | 4,29€ | |
| 27 | 19 | Wolfgang Orzinski | 445,00€ | 182,50€ | 4,10€ | |
| 28 | 29 | Bernd Kerkemeier | 5,11€ | 30,68€ | 60,04€ | |
| 29 | 30 | Daniel Karthaus | 11,00€ | 40,00€ | 36,36€ | |
| 30 | 31 | Monica Fidalgo | 20,00€ | 60,00€ | 30,00€ | |
| 31 | 32 | Harald Biller | 51,13€ | 149,55€ | 29,25€ | |
| 32 | 33 | Dirk Riemer | 46,02€ | 69,02€ | 15,00€ | |
| 33 | 47 | Inge Rund | 55,00€ | 70,00€ | 12,73€ | |
| 34 | 34 | Wolfgang Brinkmann | 173,84€ | 214,74€ | 12,35€ | |
| 35 | 35 | Axel Poschmann | 46,02€ | 51,13€ | 11,11€ | |
| 36 | 36 | Thimo Buchmüller | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | |
| 37 | 37 | Karl-Heinz Rund | 203,24€ | 168,85€ | 8,31€ | |
| 38 | 38 | Timo Oberste-Vorth | 100,00€ | 80,00€ | 8,00€ | |
| 39 | 39 | Mauro Filippin | 189,39€ | 145,79€ | 7,70€ | |
| 40 | 40 | Manfred Lohr # | 30,68€ | 23,01€ | 7,50€ | |
| 40 | 40 | Frank Hellweg | 5,11€ | 3,83€ | 7,50€ | |
| 42 | 42 | Dagmar Duerinck | 205,00€ | 145,00€ | 7,07€ | |
| 43 | 43 | Michael Kesting | 46,02€ | 25,56€ | 5,55€ | |
| 44 | 28 | Wolfgang Weiß | 105,00€ | 55,00€ | 5,24€ | |
| 45 | 44 | Michael Schroer | 46,02€ | 23,01€ | 5,00€ | |
| 46 | 45 | Heinz Lehrke | 173,84€ | 84,36€ | 4,85€ | |
| 47 | 46 | Stefano Filippin | 66,02€ | 30,68€ | 4,65€ | |
| 48 | 47 | Ralf Wünnemann | 46,02€ | 20,45€ | 4,44€ | |
| 49 | 49 | Anja Pientka # | 30,68€ | 13,29€ | 4,33€ | |
| 50 | 50 | Olaf Pientka # | 51,13€ | 20,45€ | 4,00€ | |
| 51 | 51 | Eberhard Kalweit | 178,95€ | 63,91€ | 3,57€ | |
| 52 | 52 | Keith Heidenreich # | 150,00€ | 50,00€ | 3,33€ | |
| 53 | 53 | Ralf Aring | 160,00€ | 50,00€ | 3,13€ | |
| 54 | 54 | Rouven Falk | 46,02€ | 12,78€ | 2,78€ | |
| 55 | 55 | Karl Weber | 97,15€ | 21,99€ | 2,26€ | |
| 56 | 56 | Udo Brachtendorf | 148,27€ | 33,23€ | 2,24€ | |
| 57 | 57 | Karin Groß | 51,34€ | 10,23€ | 1,99€ | |
| 58 | 58 | Georg Reinholz | 92,03€ | 12,78€ | 1,39€ | |
| 59 | 59 | Gudrun Eggert | 200,00€ | 20,00€ | 1,00€ | |
| 59 | 59 | Wolfgang Pientka | 51,13€ | 5,11€ | 1,00€ | |
| 61 | 61 | Friedhelm Bohn | 51,13€ | 4,09€ | 0,80€ | |
| 62 | 64 | Tibor Farkas | 155,00€ | 0 € | -€ | |
| 63 | 62 | Mirco Kramer | 105,00€ | 0 € | -€ | |
| 64 | 63 | Udo Kirschbaum # | 80,00€ | 0 € | -€ | |
| 65 | 65 | Christian Kretschmann | 46,02€ | 0 € | -€ | |
| 66 | 66 | Andreas Eisele | 36,00€ | 0 € | -€ | |
| 67 | 67 | Volker Lüthje | 15,00€ | 0 € | -€ | |
| 68 | 68 | Marius Brachtendorf | 11,00€ | 0 € | -€ | |
| 68 | 68 | Uwe Karthaus | 11,00€ | 0 € | -€ | |
| 70 | 70 | Ilona Brachtendorf | 10,23€ | 0 € | -€ | |
| 71 | 71 | Gerlinde Hirth | 10,00€ | 0 € | -€ | |
| 71 | 71 | Patrick Brückner | 10,00€ | 0 € | -€ | |
| 71 | 71 | Patrick Ertl # | 10,00€ | 0 € | -€ | |
| 71 | 71 | Bernd Rutzenhöfer | 10,00€ | 0 € | -€ | |
| 71 | 71 | Martin Klinder | 10,00€ | 0 € | -€ | |
| 76 | 76 | Simone Karthaus | 6,00€ | 0 € | -€ | |
| 77 | 77 | Andreas Buchmüller | 5,11€ | 0 € | -€ | |
| 77 | 77 | Jörg Mertens | 5,11€ | 0 € | -€ | |
| 77 | 77 | Lars Fischer | 5,11€ | 0 € | -€ | |
| 77 | 77 | Peter Glowatzki | 5,11€ | 0 € | -€ | |
| 77 | 77 | Thorsten Reiz | 5,11€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Alexander Trojan | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Cher Filippin | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Dirk Heiermann | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Erik Wolf | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Gisbert Wolf | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Janine Siemer | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Jochen Becker | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Jörg Bohle | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Jürgen Heinenberg | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Ronny Almeroth | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Sina Schulze | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Uschi Kassurka | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Werner Steffen | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Yvonne Brückner | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Hilde Rund | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Sascha Gleisenberger | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 82 | 82 | Philipp Markus | 5,00€ | 0 € | -€ | |
| 99 | 99 | Andreas Morawe | 1,00€ | 0 € | -€ | |
| 99 | 99 | Jürgen Lueck | 1,00€ | 0 € | -€ | |
| 99 | 99 | Thorsten Frey | 1,00€ | 0 € | -€ | |
| 99 | 99 | Willi Kawalleck | 1,00€ | 0 € | -€ |
| Podiumsplätze der Ewigen Geldrangliste nach gewichtetem Mittel seit 2010 | |||||||||
| Jahr | Anzahl | davon voll gewertet | |||||||
| 2010 | Sommer | 82 | 27 | Frank Kranich | 21,43 € | Martin Berke | 16,06 € | Hans-Gerd Spars | 14,66 € |
| 2010 | Winter | 84 | 27 | Frank Kranich | 18,79 € | Martin Berke | 17,48 € | Dirk Rund | 13,90 € |
| 2011 | Sommer | 84 | 24 | Martin Berke | 20,31 € | Frank Kranich | 17,89 € | Hans-Gerd Spars | 15,00 € |
| 2012 | Sommer | 87 | 24 | Frank Kranich | 17,76 € | Martin Berke | 17,61 € | Rolf Schwake | 14,85 € |
| 2013 | Sommer | 89 | 24 | Frank Kranich | 19,35 € | Thorsten Glenz | 16,50 € | Martin Berke | 15,63 € |
| 2014 | Sommer | 92 | 28 | Frank Kranich | 18,80 € | Thorsten Glenz | 17,87 € | Hans-Gerd Spars | 16,07 € |
| 2015 | Sommer | 95 | 26 | Thorsten Glenz | 19,01 € | Martin Berke | 17,59 € | Frank Kranich | 16,66 € |
| 2016 | Sommer | 102 | 27 | Thorsten Glenz | 16,24 € | Martin Berke | 16,20 € | Frank Kranich | 15,23 € |
| 2017 | Sommer | 102 | 27 | Martin Berke | 16,46 € | Thorsten Glenz | 16,24 € | Frank Kranich | 15,91 € |
