Tipper | Schnitt | TRP | |
Dirk Rund | 5,19 | 100 | |
Markus Hirschberger | 5,18 | 99 | |
Stephan Bender | 5,17 | 98 | |
Wolfgang Orzinski | 5,17 | 98 | |
Thorsten Glenz | 5,16 | 96 | |
Frank Kranich | 5,15 | 95 | |
Rolf Schwake | 5,14 | 94 | |
Hans-Gerd Spars | 5,13 | 93 | |
Wolfgang Brinkmann | 5,03 | 80 | |
Martin Berke | 5,01 | 78 | |
Klaus Kreuch | 5,00 | 76 | |
Kai-Thomas Brinkmann | 5,00 | 76 | |
Michael Hirth | 4,98 | 74 | |
Uwe Karthaus | 4,97 | 73 | |
Andreas Brückner | 4,91 | 65 | |
Andreas Markus | 4,90 | 64 | |
Udo Heinevetter | 4,88 | 61 | |
Christian Brückner | 4,87 | 60 | |
Anne Heinevetter | 4,86 | 59 | |
Karl-Heinz Rund † | 4,86 | 59 | |
Willi Kawalleck | 4,84 | 56 | |
Volker Lüthje | 4,84 | 56 | |
Sina Schulze | 4,82 | 54 | |
Simone Karthaus | 4,81 | 53 | |
Thomas Lehrke † | 4,80 | 51 | |
Jürgen Heinenberg | 4,77 | 49 | |
Stephan Rumberg | 4,76 | 48 | |
Achim Broszeit † | 4,76 | 48 | |
Dirk Schulze | 4,75 | 47 | |
Inge Rund | 4,72 | 45 | |
Reinhardt Philipp | 4,68 | 42 | |
Manfred Hirschberger † | 4,68 | 42 | |
Maik Slagmolen | 4,67 | 41 | |
Eberhard Kalweit | 4,62 | 38 | |
Mauro Filippin | 4,60 | 36 | |
Thomas Dehmel | 4,59 | 35 | |
Thomas Pongracz | 4,58 | 35 | |
Markus Lehrke | 4,55 | 32 | |
Karin Groß | 4,54 | 32 | |
Daniel Karthaus | 4,52 | 30 | |
Jens Knifka | 4,51 | 29 | |
Ralf Aring | 4,49 | 28 | |
Marius Brachtendorf | 4,46 | 26 | |
Andreas Eisele | 4,45 | 25 | |
Matthias Giesener | 4,44 | 24 | |
Heinz Lehrke † | 4,27 | 12 | |
Udo Brachtendorf | 4,24 | 10 | |
nicht in Voller Wertung – mehr als 100 Tipps | ¾ | ||
Thomas Klein | 5,66 | 100 | 75 |
Gerlinde Hirth | 5,59 | 100 | 75 |
Norbert Velling | 5,52 | 100 | 75 |
Monica Fidalgo | 5,48 | 100 | 75 |
Ulrich Velling | 5,40 | 100 | 75 |
Markus Kaluza | 5,31 | 100 | 75 |
Harald Biller | 5,28 | 100 | 75 |
Patrick Rapkewitz | 5,24 | 100 | 75 |
Andre Marquardt | 5,21 | 100 | 75 |
Michael Killmann | 5,17 | 98 | 74 |
Thomas Elmer | 5,17 | 98 | 74 |
Dirk Riemer | 5,15 | 95 | 71 |
Manfred Lohr ≠ | 5,02 | 79 | 59 |
Klaus Degel | 4,97 | 73 | 55 |
Dagmar Duerinck | 4,92 | 66 | 50 |
Janine Siemer | 4,90 | 64 | 48 |
Thimo Buchmüller | 4,89 | 63 | 47 |
Yvonne Brückner | 4,88 | 61 | 46 |
Heike Buchmüller | 4,86 | 59 | 44 |
Eckhard Buchmüller | 4,85 | 58 | 44 |
Michael Kesting | 4,82 | 54 | 41 |
Christian Kretschmann | 4,76 | 48 | 36 |
Patrick Brückner | 4,76 | 48 | 36 |
Martin Klinder | 4,75 | 47 | 35 |
Sebastiaan Sutor | 4,67 | 41 | 31 |
Gudrun Eggert | 4,67 | 41 | 31 |
Nicolai Eisele | 4,65 | 40 | 30 |
Thorsten Frey | 4,64 | 39 | 29 |
Tibor Farkas | 4,64 | 39 | 29 |
Detlef Wehrschmidt | 4,63 | 38 | 29 |
Georg Reinholz | 4,62 | 37 | 28 |
Philipp Markus | 4,60 | 36 | 27 |
Udo Kirschbaum ≠ | 4,58 | 35 | 26 |
Keith Heidenreich ≠ | 4,58 | 35 | 26 |
Ralf Teneyken | 4,56 | 33 | 25 |
Alexander Trojan | 4,56 | 33 | 25 |
Axel Poschmann | 4,53 | 31 | 23 |
Marcus Tholl | 4,51 | 29 | 22 |
Andreas Fels | 4,50 | 29 | 22 |
Bernd Rutzenhöfer | 4,48 | 27 | 20 |
Thorsten Reiz | 4,44 | 24 | 18 |
Murat Keskin | 4,43 | 24 | 18 |
Patrick Ertl ≠ | 4,43 | 24 | 18 |
Wolfgang Pientka | 4,43 | 24 | 18 |
Timo Oberste-Vorth | 4,42 | 23 | 17 |
Steffen Feller | 4,41 | 22 | 17 |
Olaf Pientka ≠ | 4,40 | 21 | 16 |
Andreas Morawe | 4,38 | 20 | 15 |
Karl Weber | 4,36 | 19 | 14 |
Stefano Filippin | 4,35 | 18 | 14 |
Anja Pientka ≠ | 4,34 | 17 | 13 |
Ronny Almeroth | 4,31 | 15 | 11 |
Dain Kirschbaum | 4,31 | 15 | 11 |
Daniel Schaardt | 4,31 | 15 | 11 |
Thorsten Siewert | 4,29 | 13 | 10 |
Rouven Falk | 4,24 | 10 | 8 |
Sven-Marcel Schulze | 4,24 | 10 | 8 |
Reinhard Gericke | 4,18 | 9 | 7 |
Ilona Brachtendorf | 4,11 | 8 | 6 |
Andreas Buchmüller | 3,97 | 7 | 5 |
Friedhelm Bohn | 3,79 | 6 | 5 |
Sascha Gleisenberger | 3,72 | 5 | 4 |
Michael Schroer | 3,68 | 4 | 3 |
Ralf Wünnemann | 3,62 | 3 | 2 |
Mirco Kramer | 3,41 | 2 | 2 |
weniger als 100 Tipps | ½ | ||
Jörg Bohle | 7,92 | 100 | 50 |
Klaus Zünskes | 7,20 | 100 | 50 |
Bernd Kerkemeier | 6,89 | 100 | 50 |
Stefan Richter | 6,50 | 100 | 50 |
Ursula Kassurka | 6,33 | 100 | 50 |
Dorothee Stein | 6,30 | 100 | 50 |
Rayk Buchmüller | 5,67 | 100 | 50 |
Wolfgang Weiß | 5,47 | 100 | 50 |
Zoran Pejic | 5,43 | 100 | 50 |
Dirk Heiermann | 5,23 | 100 | 50 |
Erik Wolf | 5,23 | 100 | 50 |
Janine Brachtendorf | 5,20 | 100 | 50 |
Sabine Streit | 5,18 | 99 | 50 |
Astrid Farkas | 5,14 | 94 | 47 |
Holger Rominger | 5,14 | 94 | 47 |
Lutz Heuser | 5,10 | 89 | 45 |
Susan Gockel | 4,95 | 70 | 35 |
Ulrich Kops | 4,91 | 65 | 33 |
Irfan Aksoy | 4,80 | 51 | 26 |
Claudia Verführt | 4,80 | 51 | 26 |
Hilde Rund | 4,76 | 48 | 24 |
Janik Weidemann | 4,75 | 47 | 24 |
Cher Filippin | 4,65 | 40 | 20 |
Gisbert Wolf | 4,65 | 40 | 20 |
Jochen Becker | 4,62 | 37 | 19 |
Rolf Kirschbaum † | 4,60 | 36 | 18 |
Frank Hellweg | 4,50 | 29 | 15 |
Susanne Holtmann | 4,50 | 29 | 15 |
Michel Pudewell | 4,50 | 29 | 15 |
Susanne Schellewald | 4,50 | 29 | 15 |
Marc Kretschmer | 4,50 | 29 | 15 |
Thomas Stengel | 4,36 | 19 | 10 |
Werner Steffen | 4,36 | 19 | 10 |
Stefan Moritz | 4,05 | 9 | 5 |
Ferenc Pongracz | 4,00 | 9 | 5 |
Jörg Mertens | 3,98 | 8 | 4 |
Peter Glowatzki | 3,98 | 8 | 4 |
Thomas Greskowiak | 3,91 | 7 | 4 |
Lars Fischer | 3,81 | 7 | 4 |
Rafael Böhm | 3,77 | 6 | 3 |
Micha Flierl | 3,67 | 6 | 3 |
Sven Kunz | 3,50 | 5 | 3 |
Wolfgang Decker | 3,17 | 5 | 3 |
Felix Buchmüller | 3,00 | 4 | 2 |
Lars Pudewell | 3,00 | 4 | 2 |
Mike Oshoffa | 2,75 | 3 | 2 |
Bernd Bötzel | 2,70 | 3 | 2 |
Rainer Braunstein | 2,70 | 2 | 1 |
Selim Gür | 2,67 | 2 | 1 |
Jürgen Lueck | 2,65 | 1 | 1 |
Marco Roscher | 2,00 | 1 | 1 |
Jason Detels | 2,00 | 1 | 1 |
Jutta Klemmer | 1,80 | 1 | 1 |
Rene Thümmler | 0,00 | 1 | 1 |
2-Pkte-Durchschnitt der Tipps lt. "Ewiger Tabelle" |